2025-02-28     2025-03-01     2025-03-02

adm3 without ppla3

number of errors=2840
number of warnings=0
country=GB

select geonameid,countrycode,admincode1,admincode2,admincode3,ansiname from geoname where featurecode = 'ADM3' and not exists (select 1 from geoname ppla3 where featurecode in ('PPLC','PPLA','PPLA2','PPLA3') and GEONAME.countryCode=ppla3.countryCode and GEONAME.admincode1=ppla3.admincode1 and GEONAME.admincode2=ppla3.admincode2 and GEONAME.admincode3=ppla3.admincode3) and countrycode='GB' order by countrycode,admincode1,admincode2,admincode3

geonameid	countrycode	admincode1	admincode2	admincode3	ansiname	
7299739	GB	ENG	A3	00CC001	Billingley	
7296175	GB	ENG	A3	00CC002	Brierley	
7291105	GB	ENG	A3	00CC004	Dunford	
7299736	GB	ENG	A3	00CC006	Gunthwaite and Ingbirchworth	
7292837	GB	ENG	A3	00CC007	High Hoyland	
7292838	GB	ENG	A3	00CC008	Hunshelf	
7292909	GB	ENG	A3	00CC009	Langsett	
7301678	GB	ENG	A3	00CC011	Oxspring	
7291583	GB	ENG	A3	00CC014	Silkstone	
7301679	GB	ENG	A3	00CC016	Tankersley	
7301682	GB	ENG	A3	00CC017	Thurgoland	
7296167	GB	ENG	A4	00HA001	Bathampton	
7296075	GB	ENG	A4	00HA002	Batheaston	
7296348	GB	ENG	A4	00HA004	Cameley	
7296350	GB	ENG	A4	00HA006	Charlcombe	
7290772	GB	ENG	A4	00HA007	Chelwood	
7296351	GB	ENG	A4	00HA009	Chew Stoke	
7296160	GB	ENG	A4	00HA010	Claverton	
7290724	GB	ENG	A4	00HA012	Combe Hay	
7296552	GB	ENG	A4	00HA016	Dunkerton	
7298314	GB	ENG	A4	00HA018	Englishcombe	
7296164	GB	ENG	A4	00HA019	Farmborough	
7296165	GB	ENG	A4	00HA020	Farrington Gurney	
7296517	GB	ENG	A4	00HA022	High Littleton	
7298315	GB	ENG	A4	00HA023	Hinton Blewett	
7296553	GB	ENG	A4	00HA025	Kelston	
7296076	GB	ENG	A4	00HA026	Keynsham	
7296077	GB	ENG	A4	00HA027	Marksbury	
7296079	GB	ENG	A4	00HA028	Monkton Combe	
7298316	GB	ENG	A4	00HA029	Nempnett Thrubwell	
7296080	GB	ENG	A4	00HA030	Newton St. Loe	
7296554	GB	ENG	A4	00HA031	North Stoke	
7296081	GB	ENG	A4	00HA032	Norton Malreward	
7296169	GB	ENG	A4	00HA033	Norton-Radstock	
7298317	GB	ENG	A4	00HA035	Peasedown St. John	
7298319	GB	ENG	A4	00HA038	St. Catherine	
7296171	GB	ENG	A4	00HA040	Shoscombe	
7296556	GB	ENG	A4	00HA041	Southstoke	
7296557	GB	ENG	A4	00HA043	Stowey-Sutton	
7298320	GB	ENG	A4	00HA044	Swainswick	
7296084	GB	ENG	A4	00HA046	Ubley	
7296173	GB	ENG	A4	00HA048	West Harptree	
7300538	GB	ENG	A7	00CN001	New Frankley in Birmingham	
7300542	GB	ENG	A8	00EX001	Eccleshill	
7296559	GB	ENG	A8	00EX002	Livesey	
7299745	GB	ENG	A8	00EX003	North Turton	
7299746	GB	ENG	A8	00EX004	Pleasington	
7301700	GB	ENG	A8	00EX005	Tockholes	
7294199	GB	ENG	A8	00EX006	Yate and Pickup Bank	
7292854	GB	ENG	B1	00BL001	Blackrod	
7299757	GB	ENG	B1	00BL002	Horwich	
7300546	GB	ENG	B1	00BL003	Westhoughton	
7292855	GB	ENG	B3	00MA003	Crowthorne	
7299763	GB	ENG	B3	00MA006	Winkfield	
7299758	GB	ENG	B4	00CX002	Cullingworth	
7292857	GB	ENG	B4	00CX003	Denholme	
7301701	GB	ENG	B4	00CX004	Ilkley	
7300549	GB	ENG	B4	00CX006	Silsden	
7299760	GB	ENG	B4	00CX007	Steeton with Eastburn	
7299761	GB	ENG	B4	00CX008	Haworth, Cross Roads and Stanbury	
7292858	GB	ENG	B4	00CX011	Sandy Lane	
7301703	GB	ENG	B4	00CX012	Wilsden	
7301704	GB	ENG	B4	00CX013	Wrose	
7299762	GB	ENG	B4	00CX014	Burley	
7300564	GB	ENG	B4	00CX015	Menston	
7301705	GB	ENG	B4	00CX017	Harden	
7299765	GB	ENG	B4	00CX018	Trident	
7290538	GB	ENG	B9	11UC	Chiltern District	
7290659	GB	ENG	B9	11UE	South Bucks District	
2633462	GB	ENG	B9	11UF	Wycombe	
7298332	GB	ENG	C2	00CY001	Blackshaw	
7298743	GB	ENG	C2	00CY002	Erringden	
7296187	GB	ENG	C2	00CY003	Hebden Royd	
7298744	GB	ENG	C2	00CY004	Heptonstall	
7298333	GB	ENG	C2	00CY005	Ripponden	
7299809	GB	ENG	C2	00CY006	Todmorden	
7298745	GB	ENG	C2	00CY007	Wadsworth	
2649556	GB	ENG	C3	12UD	Fenland District	
2646390	GB	ENG	C3	12UE	Huntingdonshire	
7290661	GB	ENG	C3	12UG	South Cambridgeshire District	
2650488	GB	ENG	C3	2650488	East Cambridgeshire	
7299975	GB	ENG	C6	00HE001	Advent	
7293056	GB	ENG	C6	00HE002	Altarnun	
7294416	GB	ENG	C6	00HE003	Antony	
7293057	GB	ENG	C6	00HE004	Blisland	
7294417	GB	ENG	C6	00HE005	Boconnoc	
7299979	GB	ENG	C6	00HE006	Bodmin	
7294420	GB	ENG	C6	00HE007	Botusfleming	
7291111	GB	ENG	C6	00HE009	Breage	
7298367	GB	ENG	C6	00HE010	Broadoak	
7294584	GB	ENG	C6	00HE011	Bude-Stratton	
7294373	GB	ENG	C6	00HE012	Budock	
7294376	GB	ENG	C6	00HE013	Callington	
7294400	GB	ENG	C6	00HE014	Calstock	
7299942	GB	ENG	C6	00HE015	Camborne	
7293052	GB	ENG	C6	00HE016	Camelford	
7293053	GB	ENG	C6	00HE017	Cardinham	
7299989	GB	ENG	C6	00HE018	Carharrack	
7294218	GB	ENG	C6	00HE019	Carlyon	
7293066	GB	ENG	C6	00HE020	Carn Brea	
7294619	GB	ENG	C6	00HE022	Colan	
7294427	GB	ENG	C6	00HE023	Constantine	
7300005	GB	ENG	C6	00HE024	Crantock	
7294219	GB	ENG	C6	00HE025	Crowan	
7294428	GB	ENG	C6	00HE026	Cubert	
7300006	GB	ENG	C6	00HE027	Cuby	
7293068	GB	ENG	C6	00HE028	Cury	
7293069	GB	ENG	C6	00HE029	Davidstow	
7291119	GB	ENG	C6	00HE030	Deviock	
7298048	GB	ENG	C6	00HE031	Dobwalls and Trewidland	
7300008	GB	ENG	C6	00HE033	Egloshayle	
7300009	GB	ENG	C6	00HE034	Egloskerry	
7294620	GB	ENG	C6	00HE036	Feock	
7296380	GB	ENG	C6	00HE037	Forrabury and Minster	
7294621	GB	ENG	C6	00HE038	Fowey	
7293070	GB	ENG	C6	00HE040	Gerrans	
7300010	GB	ENG	C6	00HE041	Grade-Ruan	
7294623	GB	ENG	C6	00HE042	Grampound with Creed	
7296381	GB	ENG	C6	00HE043	Gunwalloe	
7294430	GB	ENG	C6	00HE044	Gweek	
7294624	GB	ENG	C6	00HE045	Gwennap	
7293071	GB	ENG	C6	00HE046	Gwinear-Gwithian	
7294625	GB	ENG	C6	00HE047	Hayle	
7294626	GB	ENG	C6	00HE049	Helston	
7294431	GB	ENG	C6	00HE050	Illogan	
7293072	GB	ENG	C6	00HE052	Kea	
7294432	GB	ENG	C6	00HE053	Kenwyn	
7297571	GB	ENG	C6	00HE054	Kilkhampton	
7293073	GB	ENG	C6	00HE055	Ladock	
7294433	GB	ENG	C6	00HE057	Landrake with St. Erney	
7300014	GB	ENG	C6	00HE058	Landulph	
7293074	GB	ENG	C6	00HE059	Laneast	
7293075	GB	ENG	C6	00HE060	Lanhydrock	
7293076	GB	ENG	C6	00HE061	Lanivet	
7294627	GB	ENG	C6	00HE062	Lanlivery	
7293077	GB	ENG	C6	00HE063	Lanner	
7294434	GB	ENG	C6	00HE064	Lanreath	
7300015	GB	ENG	C6	00HE065	Lansallos	
7293078	GB	ENG	C6	00HE066	Lanteglos	
7294628	GB	ENG	C6	00HE067	Launcells	
7300017	GB	ENG	C6	00HE069	Lawhitton Rural	
7300018	GB	ENG	C6	00HE070	Lesnewth	
7293079	GB	ENG	C6	00HE071	Lewannick	
7293080	GB	ENG	C6	00HE072	Lezant	
7293081	GB	ENG	C6	00HE073	Linkinhorne	
7294220	GB	ENG	C6	00HE074	Liskeard	
7300019	GB	ENG	C6	00HE075	Looe	
7294629	GB	ENG	C6	00HE076	Lostwithiel	
7293082	GB	ENG	C6	00HE077	Ludgvan	
7293083	GB	ENG	C6	00HE078	Luxulyan	
7294435	GB	ENG	C6	00HE079	Mabe	
7300020	GB	ENG	C6	00HE080	Madron	
7294630	GB	ENG	C6	00HE081	Maker-with-Rame	
7294436	GB	ENG	C6	00HE082	Manaccan	
7293084	GB	ENG	C6	00HE083	Marazion	
7294631	GB	ENG	C6	00HE084	Marhamchurch	
7293085	GB	ENG	C6	00HE085	Mawgan-in-Meneage	
7300021	GB	ENG	C6	00HE086	Mawgan-in-Pydar	
7293086	GB	ENG	C6	00HE087	Mawnan	
7294632	GB	ENG	C6	00HE088	Menheniot	
7300022	GB	ENG	C6	00HE089	Mevagissey	
7294633	GB	ENG	C6	00HE090	Michaelstow	
7294634	GB	ENG	C6	00HE092	Morvah	
7300023	GB	ENG	C6	00HE093	Morval	
7294635	GB	ENG	C6	00HE094	Morwenstow	
7300024	GB	ENG	C6	00HE095	Mullion	
7293088	GB	ENG	C6	00HE096	Mylor	
7300026	GB	ENG	C6	00HE099	North Petherwin	
7293090	GB	ENG	C6	00HE100	North Tamerton	
7294438	GB	ENG	C6	00HE101	Otterham	
7294440	GB	ENG	C6	00HE103	Paul	
7294636	GB	ENG	C6	00HE104	Pelynt	
7294637	GB	ENG	C6	00HE105	Penryn	
7293092	GB	ENG	C6	00HE106	Pentewan Valley	
7300027	GB	ENG	C6	00HE109	Perranuthnoe	
7293093	GB	ENG	C6	00HE110	Perranzabuloe	
7294640	GB	ENG	C6	00HE111	Philleigh	
7298049	GB	ENG	C6	00HE113	Porthleven	
7300028	GB	ENG	C6	00HE114	Portreath	
7294641	GB	ENG	C6	00HE116	Probus	
7300029	GB	ENG	C6	00HE117	Quethiock	
7297572	GB	ENG	C6	00HE120	Ruanlanihorne	
7294642	GB	ENG	C6	00HE121	Saltash	
7300030	GB	ENG	C6	00HE122	Sancreed	
7293095	GB	ENG	C6	00HE124	Sheviock	
7300032	GB	ENG	C6	00HE125	Sithney	
7294643	GB	ENG	C6	00HE127	South Petherwin	
7294644	GB	ENG	C6	00HE128	St. Agnes	
7293096	GB	ENG	C6	00HE129	St. Allen	
7294645	GB	ENG	C6	00HE130	St. Anthony-in-Meneage	
7294437	GB	ENG	C6	00HE131	St. Austell	
7293087	GB	ENG	C6	00HE132	St. Austell Bay	
7300034	GB	ENG	C6	00HE133	St. Blaise	
7294444	GB	ENG	C6	00HE134	St. Breock	
7293097	GB	ENG	C6	00HE135	St. Breward	
7300035	GB	ENG	C6	00HE137	St. Cleer	
7294646	GB	ENG	C6	00HE138	St. Clement	
7294647	GB	ENG	C6	00HE139	St. Clether	
7300036	GB	ENG	C6	00HE140	St. Columb Major	
7298051	GB	ENG	C6	00HE142	St. Dennis	
7294648	GB	ENG	C6	00HE143	St. Dominick	
7293098	GB	ENG	C6	00HE144	St. Endellion	
7294221	GB	ENG	C6	00HE145	St. Enoder	
7300038	GB	ENG	C6	00HE146	St. Erme	
7300039	GB	ENG	C6	00HE147	St. Erth	
7294445	GB	ENG	C6	00HE148	St. Ervan	
7294446	GB	ENG	C6	00HE149	St. Eval	
7293099	GB	ENG	C6	00HE150	St. Ewe	
7300040	GB	ENG	C6	00HE151	St. Gennys	
7294649	GB	ENG	C6	00HE152	St. Germans	
7300041	GB	ENG	C6	00HE153	St. Gluvias	
7293100	GB	ENG	C6	00HE154	St. Goran	
7293101	GB	ENG	C6	00HE155	St. Hilary	
7294650	GB	ENG	C6	00HE156	St. Issey	
7293102	GB	ENG	C6	00HE157	St. Ive	
7300042	GB	ENG	C6	00HE158	St. Ives	
7300043	GB	ENG	C6	00HE159	St. John	
7300044	GB	ENG	C6	00HE160	St Juliot	
7294651	GB	ENG	C6	00HE161	St. Just	
7293103	GB	ENG	C6	00HE162	St. Just-in-Roseland	
7294652	GB	ENG	C6	00HE163	St. Keverne	
7293104	GB	ENG	C6	00HE164	St. Kew	
7294447	GB	ENG	C6	00HE165	St Keyne	
7300045	GB	ENG	C6	00HE166	St. Levan	
7299022	GB	ENG	C6	00HE167	St. Mabyn	
7300046	GB	ENG	C6	00HE168	St. Martin-by-Looe	
7294448	GB	ENG	C6	00HE169	St. Martin-in-Meneage	
7300047	GB	ENG	C6	00HE170	St. Mellion	
7294449	GB	ENG	C6	00HE171	St. Merryn	
7300048	GB	ENG	C6	00HE172	St. Mewan	
7300049	GB	ENG	C6	00HE173	St. Michael Caerhays	
7300050	GB	ENG	C6	00HE174	St. Michael Penkevil	
7294222	GB	ENG	C6	00HE175	St. Michael's Mount	
7300051	GB	ENG	C6	00HE176	St. Minver Highlands	
7294653	GB	ENG	C6	00HE177	St. Minver Lowlands	
7293105	GB	ENG	C6	00HE178	St. Neot	
7294450	GB	ENG	C6	00HE179	St. Newlyn East	
7294451	GB	ENG	C6	00HE180	St. Pinnock	
7294654	GB	ENG	C6	00HE181	St. Sampson	
7297573	GB	ENG	C6	00HE182	St. Stephen-in-Brannel	
7294452	GB	ENG	C6	00HE183	St. Stephens By Launceston Rural	
7294655	GB	ENG	C6	00HE184	St. Teath	
7300067	GB	ENG	C6	00HE185	St. Thomas the Apostle Rural	
7294656	GB	ENG	C6	00HE186	St. Tudy	
7294453	GB	ENG	C6	00HE187	St. Veep	
7293106	GB	ENG	C6	00HE188	St. Wenn	
7291868	GB	ENG	C6	00HE189	St. Winnow	
7297574	GB	ENG	C6	00HE190	Stithians	
7300068	GB	ENG	C6	00HE191	Stokeclimsland	
7293107	GB	ENG	C6	00HE192	Tintagel	
7291401	GB	ENG	C6	00HE193	Torpoint	
7294454	GB	ENG	C6	00HE194	Towednack	
7292026	GB	ENG	C6	00HE196	Tremaine	
7293108	GB	ENG	C6	00HE197	Treneglos	
7291044	GB	ENG	C6	00HE198	Tresmeer	
7294223	GB	ENG	C6	00HE199	Trevalga	
7294455	GB	ENG	C6	00HE200	Treverbyn	
7298373	GB	ENG	C6	00HE203	Tywardreath and Par	
7294658	GB	ENG	C6	00HE204	Veryan	
7293109	GB	ENG	C6	00HE205	Wadebridge	
7300069	GB	ENG	C6	00HE206	Warbstow	
7294659	GB	ENG	C6	00HE207	Warleggan	
7293110	GB	ENG	C6	00HE208	Week St. Mary	
7294456	GB	ENG	C6	00HE211	Whitstone	
7296213	GB	ENG	C6	00HE212	Withiel	
7294457	GB	ENG	C6	00HE213	Zennor	
7300102	GB	ENG	C7	00CQ001	Allesley	
12547281	GB	ENG	C9	E06000064	Westmorland and Furness	
7293223	GB	ENG	D1	00EH001	Archdeacon Newton	
7300174	GB	ENG	D1	00EH002	Barmpton	
7294804	GB	ENG	D1	00EH004	Brafferton	
7300175	GB	ENG	D1	00EH007	East and West Newbiggin	
7298120	GB	ENG	D1	00EH008	Great Burdon	
7293224	GB	ENG	D1	00EH009	Great Stainton	
7300177	GB	ENG	D1	00EH012	Houghton Le Side	
7300178	GB	ENG	D1	00EH014	Killerby	
7298121	GB	ENG	D1	00EH015	Little Stainton	
7300179	GB	ENG	D1	00EH016	Low Coniscliffe and Merrybent	
7300180	GB	ENG	D1	00EH017	Low Dinsdale	
7298122	GB	ENG	D1	00EH018	Middleton St. George	
7300181	GB	ENG	D1	00EH019	Morton Palms	
7294807	GB	ENG	D1	00EH020	Neasham	
7298123	GB	ENG	D1	00EH021	Piercebridge	
7294808	GB	ENG	D1	00EH022	Sadberge	
7293225	GB	ENG	D1	00EH023	Sockburn	
7293226	GB	ENG	D1	00EH026	Whessoe	
7290668	GB	ENG	D3	17UB	Amber Valley District	
2655241	GB	ENG	D3	17UC	Bolsover District	
7290669	GB	ENG	D3	17UD	Chesterfield District	
7290671	GB	ENG	D3	17UG	Erewash District	
7290672	GB	ENG	D3	17UH	High Peak District	
2641373	GB	ENG	D3	17UJ	North East Derbyshire	
7290673	GB	ENG	D3	17UK	South Derbyshire District	
7290674	GB	ENG	D4	18UB	East Devon District	
7290676	GB	ENG	D4	18UD	Mid Devon District	
7290677	GB	ENG	D4	18UE	North Devon District	
2637414	GB	ENG	D4	18UG	South Hams District	
7290678	GB	ENG	D4	18UH	Teignbridge District	
2635640	GB	ENG	D4	18UK	Torridge District	
7290679	GB	ENG	D4	18UL	West Devon District	
7294972	GB	ENG	D5	00CE001	Adwick upon Dearne	
7293377	GB	ENG	D5	00CE002	Armthorpe	
7300405	GB	ENG	D5	00CE003	Askern	
7291073	GB	ENG	D5	00CE004	Auckley	
7291235	GB	ENG	D5	00CE005	Austerfield	
7291054	GB	ENG	D5	00CE006	Barnburgh	
7291074	GB	ENG	D5	00CE007	Barnby Dun with Kirk Sandall	
7300406	GB	ENG	D5	00CE008	Bawtry	
7291236	GB	ENG	D5	00CE009	Blaxton	
7291237	GB	ENG	D5	00CE010	Braithwell	
7291075	GB	ENG	D5	00CE011	Brodsworth	
7300407	GB	ENG	D5	00CE012	Burghwallis	
7291076	GB	ENG	D5	00CE013	Cadeby	
7296545	GB	ENG	D5	00CE015	Clayton with Frickley	
7291077	GB	ENG	D5	00CE016	Conisbrough Parks	
7300408	GB	ENG	D5	00CE017	Denaby	
7293379	GB	ENG	D5	00CE018	Edenthorpe	
7291078	GB	ENG	D5	00CE019	Edlington	
7291238	GB	ENG	D5	00CE021	Finningley	
7293381	GB	ENG	D5	00CE022	Fishlake	
7296615	GB	ENG	D5	00CE023	Hampole	
7291239	GB	ENG	D5	00CE025	Hickleton	
7291079	GB	ENG	D5	00CE026	High Melton	
7297599	GB	ENG	D5	00CE027	Hooton Pagnell	
7297771	GB	ENG	D5	00CE028	Kirk Bramwith	
7293382	GB	ENG	D5	00CE029	Loversall	
7291240	GB	ENG	D5	00CE033	Owston	
7293384	GB	ENG	D5	00CE035	Sprotbrough and Cusworth	
7293385	GB	ENG	D5	00CE038	Sykehouse	
7300410	GB	ENG	D5	00CE039	Thorne	
7300411	GB	ENG	D5	00CE040	Thorpe in Balne	
7291243	GB	ENG	D5	00CE042	Wadworth	
7291550	GB	ENG	D5	00CE043	Warmsworth	
7290681	GB	ENG	D6	19UD	East Dorset District	
7290682	GB	ENG	D6	19UE	North Dorset District	
7290683	GB	ENG	D6	19UG	Purbeck District	
7290685	GB	ENG	D6	19UJ	Weymouth and Portland District	
7294661	GB	ENG	D8	00EJ001	Barforth	
7298374	GB	ENG	D8	00EJ004	Bearpark	
7293111	GB	ENG	D8	00EJ005	Belmont	
7300070	GB	ENG	D8	00EJ006	Bishop Auckland	
7293115	GB	ENG	D8	00EJ008	Bolam	
7293116	GB	ENG	D8	00EJ009	Boldron	
7294459	GB	ENG	D8	00EJ010	Bournmoor	
7300072	GB	ENG	D8	00EJ012	Bradbury and the Isle	
7300073	GB	ENG	D8	00EJ013	Brancepeth	
2654894	GB	ENG	D8	00EJ014	Brandon and Byshottles	
7294664	GB	ENG	D8	00EJ016	Burnhope	
7293118	GB	ENG	D8	00EJ017	Cassop-cum-Quarrington	
7294665	GB	ENG	D8	00EJ018	Castle Eden	
7293119	GB	ENG	D8	00EJ019	Chilton	
7293120	GB	ENG	D8	00EJ020	Cleatlam	
7300074	GB	ENG	D8	00EJ021	Cockfield	
7294460	GB	ENG	D8	00EJ022	Cornforth	
7294461	GB	ENG	D8	00EJ023	Cornsay	
7294462	GB	ENG	D8	00EJ024	Cotherstone	
7294666	GB	ENG	D8	00EJ025	Coxhoe	
7300075	GB	ENG	D8	00EJ026	Croxdale and Hett	
7294463	GB	ENG	D8	00EJ027	Dalton-le-Dale	
7294464	GB	ENG	D8	00EJ028	Dene Valley	
7300077	GB	ENG	D8	00EJ030	Easington Village	
7294667	GB	ENG	D8	00EJ031	Edmondbyers	
7294465	GB	ENG	D8	00EJ032	Edmondsley	
7293121	GB	ENG	D8	00EJ034	Egglestone Abbey	
7294466	GB	ENG	D8	00EJ035	Eldon	
7293122	GB	ENG	D8	00EJ036	Esh	
7294467	GB	ENG	D8	00EJ037	Etherley	
7293123	GB	ENG	D8	00EJ038	Evenwood and Barony	
7300079	GB	ENG	D8	00EJ041	Forest and Frith	
7300080	GB	ENG	D8	00EJ042	Framwellgate Moor	
7294468	GB	ENG	D8	00EJ043	Gainford	
7294668	GB	ENG	D8	00EJ044	Gilmonby	
7293126	GB	ENG	D8	00EJ045	Great Aycliffe	
7291124	GB	ENG	D8	00EJ046	Great Lumley	
7294469	GB	ENG	D8	00EJ047	Greater Willington	
7294470	GB	ENG	D8	00EJ048	Greencroft	
7293128	GB	ENG	D8	00EJ052	Headlam	
7300082	GB	ENG	D8	00EJ053	Healeyfield	
7294669	GB	ENG	D8	00EJ054	Hedleyhope	
7294472	GB	ENG	D8	00EJ055	Hilton	
7300083	GB	ENG	D8	00EJ057	Hope	
7294671	GB	ENG	D8	00EJ058	Horden	
7294473	GB	ENG	D8	00EJ059	Hunderthwaite	
7300084	GB	ENG	D8	00EJ060	Hunstanworth	
7294474	GB	ENG	D8	00EJ061	Hutton Henry	
7300085	GB	ENG	D8	00EJ063	Ingleton	
7294475	GB	ENG	D8	00EJ064	Kelloe	
7294672	GB	ENG	D8	00EJ065	Kimblesworth and Plawsworth	
7300086	GB	ENG	D8	00EJ066	Lanchester	
7293130	GB	ENG	D8	00EJ067	Langleydale and Shotton	
7294673	GB	ENG	D8	00EJ068	Langton	
7299014	GB	ENG	D8	00EJ070	Little Lumley	
7294688	GB	ENG	D8	00EJ071	Lunedale	
7300087	GB	ENG	D8	00EJ072	Lynesack and Softley	
7294476	GB	ENG	D8	00EJ073	Marwood	
7294477	GB	ENG	D8	00EJ075	Middleton-in-Teesdale	
7293131	GB	ENG	D8	00EJ076	Middridge	
7294478	GB	ENG	D8	00EJ077	Monk Hesleden	
7300088	GB	ENG	D8	00EJ078	Mordon	
7294479	GB	ENG	D8	00EJ079	Morton Tinmouth	
7294480	GB	ENG	D8	00EJ082	Nesbitt	
7293134	GB	ENG	D8	00EJ084	North Lodge	
7294689	GB	ENG	D8	00EJ085	Ouston	
7294693	GB	ENG	D8	00EJ088	Peterlee	
7294694	GB	ENG	D8	00EJ090	Raby with Keverstone	
7294695	GB	ENG	D8	00EJ093	Sacriston	
7300091	GB	ENG	D8	00EJ094	Satley	
7293139	GB	ENG	D8	00EJ095	Scargill	
7294483	GB	ENG	D8	00EJ096	Seaham	
7294224	GB	ENG	D8	00EJ097	Seaton with Slingley	
7293140	GB	ENG	D8	00EJ098	Sedgefield	
7294696	GB	ENG	D8	00EJ099	Shadforth	
7294484	GB	ENG	D8	00EJ100	Sheraton with Hulam	
7294485	GB	ENG	D8	00EJ101	Sherburn Village	
7293141	GB	ENG	D8	00EJ102	Shildon	
7291125	GB	ENG	D8	00EJ103	Shincliffe	
7293142	GB	ENG	D8	00EJ105	South Bedburn	
7294487	GB	ENG	D8	00EJ106	South Hetton	
7293143	GB	ENG	D8	00EJ107	Spennymoor	
7291402	GB	ENG	D8	00EJ109	Stanhope	
7294697	GB	ENG	D8	00EJ110	Stanley	
7294488	GB	ENG	D8	00EJ112	Streatlam and Stainton	
7291047	GB	ENG	D8	00EJ114	Tow Law	
7294698	GB	ENG	D8	00EJ115	Trimdon	
7294699	GB	ENG	D8	00EJ116	Trimdon Foundry	
7294700	GB	ENG	D8	00EJ117	Urpeth	
7291404	GB	ENG	D8	00EJ118	Wackerfield	
7298053	GB	ENG	D8	00EJ119	Waldridge	
7293146	GB	ENG	D8	00EJ120	West Auckland	
7293147	GB	ENG	D8	00EJ122	Westwick	
7294702	GB	ENG	D8	00EJ123	Wheatley Hill	
7298054	GB	ENG	D8	00EJ124	Whorlton	
7291405	GB	ENG	D8	00EJ125	Windlestone	
7291406	GB	ENG	D8	00EJ126	Wingate	
7291407	GB	ENG	D8	00EJ128	Witton Gilbert	
7293148	GB	ENG	D8	00EJ129	Witton-le-Wear	
7291408	GB	ENG	D8	00EJ130	Wolsingham	
7294703	GB	ENG	D8	00EJ131	LCPs of Stanhope, Wolsingham and Tow Law	
7293149	GB	ENG	D8	00EJ132	Woodland	
7293150	GB	ENG	D8	00EJ133	Wycliffe with Thorpe	
7294225	GB	ENG	D8	00EJ134	LCPs of Brancepeth and Brandon and Byshottles	
7291409	GB	ENG	D8	00EJ135	LCPs of Hamsterley, Lynesack and Softley, and South Bedburn	
7293446	GB	ENG	E1	00FB003	Allerthorpe	
7300432	GB	ENG	E1	00FB004	Asselby	
7293337	GB	ENG	E1	00FB007	Barmby Moor	
7293447	GB	ENG	E1	00FB010	Beeford	
7298431	GB	ENG	E1	00FB011	Bielby	
7300433	GB	ENG	E1	00FB013	Beswick	
7295035	GB	ENG	E1	00FB014	Bewholme	
7293449	GB	ENG	E1	00FB015	Bilton	
7293450	GB	ENG	E1	00FB016	Bishop Burton	
7295045	GB	ENG	E1	00FB017	Bishop Wilton	
7299641	GB	ENG	E1	00FB018	Blacktoft	
7300435	GB	ENG	E1	00FB020	Brandesburton	
7293452	GB	ENG	E1	00FB026	Burton Agnes	
7298433	GB	ENG	E1	00FB028	Burton Fleming	
7295049	GB	ENG	E1	00FB031	Catton	
7296624	GB	ENG	E1	00FB032	Catwick	
7298435	GB	ENG	E1	00FB034	Coniston	
7298436	GB	ENG	E1	00FB035	Cottam	
7293454	GB	ENG	E1	00FB036	Cottingwith	
7293455	GB	ENG	E1	00FB037	Dalton Holme	
7300436	GB	ENG	E1	00FB040	East Garton	
7295053	GB	ENG	E1	00FB042	Ellerby	
7298438	GB	ENG	E1	00FB045	Elloughton-cum-Brough	
7300438	GB	ENG	E1	00FB046	Elstronwick	
7298440	GB	ENG	E1	00FB048	Everingham	
7295054	GB	ENG	E1	00FB049	Fangfoss	
7293458	GB	ENG	E1	00FB052	Foggathorpe	
7293459	GB	ENG	E1	00FB053	Foston	
7293460	GB	ENG	E1	00FB054	Fridaythorpe	
7298926	GB	ENG	E1	00FB055	Full Sutton	
7300439	GB	ENG	E1	00FB056	Garton	
7300440	GB	ENG	E1	00FB057	Gilberdyke	
7300441	GB	ENG	E1	00FB058	Goodmanham	
7295046	GB	ENG	E1	00FB060	Goole Fields	
7293461	GB	ENG	E1	00FB061	Gowdall	
7300444	GB	ENG	E1	00FB064	Harpham	
7296042	GB	ENG	E1	00FB065	Hatfield	
7300446	GB	ENG	E1	00FB070	Holme upon Spalding Moor	
7298006	GB	ENG	E1	00FB076	Huggate	
7300447	GB	ENG	E1	00FB078	Hutton Cranswick	
7300448	GB	ENG	E1	00FB079	Kelk	
7293463	GB	ENG	E1	00FB084	Kirkburn	
7293464	GB	ENG	E1	00FB085	Langtoft	
7295061	GB	ENG	E1	00FB087	Leconfield	
7298449	GB	ENG	E1	00FB093	Market Weighton	
7298450	GB	ENG	E1	00FB095	Middleton	
7296228	GB	ENG	E1	00FB097	Molescroft	
7300452	GB	ENG	E1	00FB099	Newbald	
7298451	GB	ENG	E1	00FB101	Newton on Derwent	
7298452	GB	ENG	E1	00FB103	North Dalton	
7296230	GB	ENG	E1	00FB105	North Frodingham	
