2025-03-03     2025-03-04     2025-03-05

convex hull from addresses has geonameid

number of errors=8509
number of warnings=0
country=ES
Group=chkGrpPostalCode
Group=chkGrpShp

select countrycode,place,numaddresses,array_length(postalcodes,1) as l,postalcodes[1] as pc1,'http://www.geonames.org/maps/google_' || st_y(st_centroid(wkb_geometry)) || '_' || st_x(st_centroid(wkb_geometry)) || '.html' as gnmap from addr_hull_place where geonameid is null and countrycode='ES' order by numaddresses desc

countrycode	place	numaddresses	l	pc1	gnmap	
ES	Costa Oeste	5555	1	11500	http://www.geonames.org/maps/google_36.59549541721737_-6.262549796642806.html	
ES	Torredelcampo	4827	1	23640	http://www.geonames.org/maps/google_37.773088743195004_-3.895830557239137.html	
ES	Las Torretas	4217	1	03184	http://www.geonames.org/maps/google_37.99514117365754_-0.6964261309485389.html	
ES	Sagunto/Sagunt	4123	1	46500	http://www.geonames.org/maps/google_39.67944017847943_-0.2757440847338276.html	
ES	Caravaca de la Cruz	3886	1	30400	http://www.geonames.org/maps/google_38.10557438423672_-1.864820542562248.html	
ES	Montgó	3389	1	03700	http://www.geonames.org/maps/google_38.82307459385059_0.12152523931638841.html	
ES	Rociana del Condado	3279	1	21720	http://www.geonames.org/maps/google_37.307372568703954_-6.596573679042818.html	
ES	Ceutí	3096	1	30562	http://www.geonames.org/maps/google_38.0806432331942_-1.273676381680933.html	
ES	La Sénia	2970	1	43560	http://www.geonames.org/maps/google_40.63702612834595_0.2824980560858358.html	
ES	Íllora	2828	1	18260	http://www.geonames.org/maps/google_37.28712477037073_-3.8780781764165124.html	
ES	Villajoyosa/la Vila Joiosa	2752	1	03570	http://www.geonames.org/maps/google_38.510161276605096_-0.22724471688410214.html	
ES	Monóvar/Monòver	2731	1	03640	http://www.geonames.org/maps/google_38.43628311441652_-0.8384155949743904.html	
ES	Villafranca del Cid/Vilafranca	2726	1	12150	http://www.geonames.org/maps/google_40.429842215875695_-0.25672991535443096.html	
ES	el Pinós/Pinoso	2714	1	03650	http://www.geonames.org/maps/google_38.40152030260548_-1.0414968578725234.html	
ES	Lantejuela	2593	1	41630	http://www.geonames.org/maps/google_37.35324279126808_-5.223982935558851.html	
ES	Alboraia/Alboraya	2392	1	46120	http://www.geonames.org/maps/google_39.4991676471293_-0.3478010435845936.html	
ES	El Casar	2238	1	19170	http://www.geonames.org/maps/google_40.70201789771626_-3.429381002684287.html	
ES	Balcón de Tajo-Urtajo	2221	1	28380	http://www.geonames.org/maps/google_40.074029925172965_-3.495333787753612.html	
ES	El Sobradillo	2212	1	38107	http://www.geonames.org/maps/google_28.440176163045127_-16.316559756320988.html	
ES	Parque de las Castillas	2204	1	19174	http://www.geonames.org/maps/google_40.6874338579536_-3.3704081104342163.html	
ES	Ribera del Alberche	2200	1	45910	http://www.geonames.org/maps/google_40.16415100696785_-4.382339721762955.html	
ES	el Puig de Santa Maria	2167	1	46540	http://www.geonames.org/maps/google_39.59001339303681_-0.3038564611413803.html	
ES	Parque Coimbra	2158	1	28935	http://www.geonames.org/maps/google_40.308389004060004_-3.929119118454536.html	
ES	La Puebla de Alfindén	2130	1	50171	http://www.geonames.org/maps/google_41.63614251515776_-0.755571437222454.html	
ES	Villaluenga de la Sagra	2122	1	45520	http://www.geonames.org/maps/google_40.02825561431301_-3.911633760087952.html	
ES	Isla Mayor	2070	1	41140	http://www.geonames.org/maps/google_37.13242532696783_-6.165400791389611.html	
ES	Los Cuarteros	2031	1	30740	http://www.geonames.org/maps/google_37.824717095645404_-0.7806096232872436.html	
ES	Urbanització Castellnou	2022	1	08191	http://www.geonames.org/maps/google_41.52762883164301_1.9968985655806122.html	
ES	Torre de la Higuera o Matalascañas	1999	1	21760	http://www.geonames.org/maps/google_36.99827687733254_-6.546271584058074.html	
ES	El Barraco	1971	1	05110	http://www.geonames.org/maps/google_40.47651319214842_-4.643932809274841.html	
ES	Oropesa del Mar/Orpesa	1968	1	12594	http://www.geonames.org/maps/google_40.093086656370886_0.1352492021092271.html	
ES	Serranillos Playa	1948	1	45646	http://www.geonames.org/maps/google_40.03803456243019_-4.712808782176569.html	
ES	Argana Alta	1939	1	35500	http://www.geonames.org/maps/google_28.978758126507614_-13.567868845497953.html	
ES	Zizur Mayor/Zizur Nagusia	1934	1	31180	http://www.geonames.org/maps/google_42.78873298912668_-1.6918177355718607.html	
ES	Húmera-Somosaguas-Prado del Rey	1929	1	28223	http://www.geonames.org/maps/google_40.41533434808168_-3.794828094430476.html	
ES	Fuente el Saz de Jarama	1887	1	28140	http://www.geonames.org/maps/google_40.636152404674796_-3.513763600085125.html	
ES	Peralta/Azkoien	1870	1	31350	http://www.geonames.org/maps/google_42.337126978272636_-1.8072132768935665.html	
ES	Campo Mijas	1823	1	29651	http://www.geonames.org/maps/google_36.55826633133781_-4.641732415774886.html	
ES	Pinar Jardín	1820	1	40142	http://www.geonames.org/maps/google_40.87254987959541_-4.388004386963392.html	
ES	San Pablo de los Montes	1816	1	45120	http://www.geonames.org/maps/google_39.540949027000984_-4.3322548890936075.html	
ES	Mogente/Moixent	1815	1	46640	http://www.geonames.org/maps/google_38.87513253448154_-0.755524748625276.html	
ES	Sierra Altea	1798	1	03599	http://www.geonames.org/maps/google_38.63720452298867_-0.024704918438280144.html	
ES	Barriada Hispanoamerica	1794	1	30310	http://www.geonames.org/maps/google_37.63732787465335_-1.00679037950643.html	
ES	Puebla de los Infantes	1790	1	41479	http://www.geonames.org/maps/google_37.78086559208734_-5.388710988313595.html	
ES	Flores del Sil	1772	1	24403	http://www.geonames.org/maps/google_42.545010257497616_-6.622554847592876.html	
ES	Campillo del Moro	1768	1	04720	http://www.geonames.org/maps/google_36.813068468096034_-2.5844204317458734.html	
ES	Santa Rosalía	1763	1	29591	http://www.geonames.org/maps/google_36.73251139096838_-4.569144091819362.html	
ES	Pozuelo de Calatrava	1758	1	13179	http://www.geonames.org/maps/google_38.90994993185549_-3.8367999331839195.html	
ES	Cuatrovientos	1751	1	24404	http://www.geonames.org/maps/google_42.56113563072616_-6.62526325816564.html	
ES	Valdelagrana	1745	1	11500	http://www.geonames.org/maps/google_36.57827315834527_-6.220612042931126.html	
ES	Tahíche	1740	1	35507	http://www.geonames.org/maps/google_29.00407860318_-13.543620006921811.html	
ES	Cubas de la Sagra	1667	1	28978	http://www.geonames.org/maps/google_40.192159413872226_-3.8393958688640897.html	
ES	Playa de Arinaga	1645	1	35118	http://www.geonames.org/maps/google_27.858038676280167_-15.394788816381759.html	
ES	Las Ventas con Peña Aguilera	1595	1	45127	http://www.geonames.org/maps/google_39.611868739507266_-4.229259693877808.html	
ES	Los Peñascales	1572	1	28250	http://www.geonames.org/maps/google_40.576248788347364_-3.901061352413274.html	
ES	Castell d'Aro	1543	1	17249	http://www.geonames.org/maps/google_41.82354515185128_3.0361127195249833.html	
ES	L'Ardiaca	1505	1	43850	http://www.geonames.org/maps/google_41.05874967161126_1.0261491162539094.html	
ES	La Mojonera	1499	1	04745	http://www.geonames.org/maps/google_36.752775535851704_-2.682944538439573.html	
ES	Vilallonga/Villalonga	1471	1	46720	http://www.geonames.org/maps/google_38.88564419170568_-0.20815446899200626.html	
ES	Mas Rampinyo	1457	1	08110	http://www.geonames.org/maps/google_41.49784860592263_2.1861417157847085.html	
ES	Punta Calera	1450	1	30710	http://www.geonames.org/maps/google_37.7583778574752_-0.8333842131642621.html	
ES	Ólvega	1448	1	42110	http://www.geonames.org/maps/google_41.78258507325082_-1.9848983122364978.html	
ES	Mas dels Frares	1441	1	12560	http://www.geonames.org/maps/google_40.04224560041525_0.05229675801208765.html	
ES	Platja d'Almenara Casablanca	1434	1	12591	http://www.geonames.org/maps/google_39.736774737422365_-0.18297626211675194.html	
ES	Urbanització Torre Gran-Urbanització Estartit-Re	1429	1	17258	http://www.geonames.org/maps/google_42.05417380599695_3.165100705961581.html	
ES	El Señorío de Illescas	1418	1	45200	http://www.geonames.org/maps/google_40.15630132641203_-3.8316744701824494.html	
ES	La Granja/El Cruce	1412	1	28860	http://www.geonames.org/maps/google_40.515483064638275_-3.543329986637853.html	
ES	la Pobla del Duc	1399	1	46840	http://www.geonames.org/maps/google_38.90461149574829_-0.4203391147953209.html	
ES	Las Norias de Daza	1386	1	04716	http://www.geonames.org/maps/google_36.75775851895328_-2.7493634634261803.html	
ES	Malpica de Tajo	1382	1	45692	http://www.geonames.org/maps/google_39.89789362711566_-4.550376197094585.html	
ES	Jijona/Xixona	1369	1	03100	http://www.geonames.org/maps/google_38.53625898547843_-0.5061123919675059.html	
ES	Arrasate/Mondragón	1354	1	20500	http://www.geonames.org/maps/google_43.06500261959395_-2.492827290413084.html	
ES	Can Massuet del Far	1322	1	08319	http://www.geonames.org/maps/google_41.617221466131255_2.4271504889815647.html	
ES	Grau i Platja	1315	1	46730	http://www.geonames.org/maps/google_39.00334606378399_-0.167880754913186.html	
ES	Cuadro Santiago	1312	1	12560	http://www.geonames.org/maps/google_40.027793256803044_0.039969645618742417.html	
ES	Cespedosa de Tormés	1310	1	37750	http://www.geonames.org/maps/google_40.543014959429044_-5.5807613758195.html	
ES	Dominio de Fontenebro	1299	1	28400	http://www.geonames.org/maps/google_40.650873348345904_-3.96756153049408.html	
ES	Playa de Nules	1281	1	12529	http://www.geonames.org/maps/google_39.82607509018894_-0.11233143582798145.html	
ES	Lomo de la Herradura	1274	1	35210	http://www.geonames.org/maps/google_27.9957155476723_-15.431864299565868.html	
ES	la Llosa de Ranes	1269	1	46815	http://www.geonames.org/maps/google_39.01821732873705_-0.5348152707132393.html	
ES	Urbanització Font del Bosc	1253	1	08773	http://www.geonames.org/maps/google_41.497726931528845_1.6565919747545363.html	
ES	Los Franceses-La Vega	1243	1	11138	http://www.geonames.org/maps/google_36.45212864691165_-6.129542136575428.html	
ES	Polígono Santa María de Benquerencia	1242	1	45007	http://www.geonames.org/maps/google_39.869265739757886_-3.9474827768805034.html	
ES	Ca l'Artigues	1240	1	08186	http://www.geonames.org/maps/google_41.61827285350399_2.2145134581389523.html	
ES	El Boalo	1238	1	28413	http://www.geonames.org/maps/google_40.71659147123867_-3.920771166164475.html	
ES	Urbanització Els Avets	1233	1	08191	http://www.geonames.org/maps/google_41.48535354095192_2.021427886043115.html	
ES	Benalúa	1224	1	18510	http://www.geonames.org/maps/google_37.35152687540544_-3.163392454785422.html	
ES	Urbanització Mas d'en Pala	1222	1	08800	http://www.geonames.org/maps/google_41.223177071229706_1.6950873896215457.html	
ES	Rotes	1212	1	03700	http://www.geonames.org/maps/google_38.82898316399781_0.13649344321935838.html	
ES	Can Claramunt	1207	1	08784	http://www.geonames.org/maps/google_41.507159177832236_1.7480402337999783.html	
ES	Real	1205	1	46194	http://www.geonames.org/maps/google_39.335495496436444_-0.60854211271346.html	
ES	Useras/les Useres	1192	1	12118	http://www.geonames.org/maps/google_40.15771728079107_-0.16415535350281474.html	
ES	Güejar Sierra	1192	1	18160	http://www.geonames.org/maps/google_37.15945578199413_-3.4400786171716717.html	
ES	El Mas d'en Gall	1172	1	08292	http://www.geonames.org/maps/google_41.532656387121705_1.8381386497040326.html	
ES	el Mirador del Penedès	1167	1	43718	http://www.geonames.org/maps/google_41.297713282756796_1.4287677043937899.html	
ES	Tírig	1162	1	12179	http://www.geonames.org/maps/google_40.42360011231965_0.07804065327114723.html	
ES	Urbanització Colinas de San Antonio	1162	1	46184	http://www.geonames.org/maps/google_39.55183383262281_-0.494630121730741.html	
ES	La Beltraneja	1158	1	19192	http://www.geonames.org/maps/google_40.79026618501173_-2.9565454046345683.html	
ES	S' Arenal	1154	1	07600	http://www.geonames.org/maps/google_39.508860791360675_2.7577863547868824.html	
ES	Loranca	1146	1	28942	http://www.geonames.org/maps/google_40.29851699609387_-3.836926358121508.html	
ES	La Barca de la Florida	1142	1	11570	http://www.geonames.org/maps/google_36.64612794113192_-5.930490721811402.html	
ES	Garciaz	1140	1	10250	http://www.geonames.org/maps/google_39.413012546913_-5.6281509808616965.html	
ES	Can Parellada	1134	1	08783	http://www.geonames.org/maps/google_41.50548695494348_1.8291980533890693.html	
ES	San Pedro Mártir I	1128	1	35110	http://www.geonames.org/maps/google_27.83915612343962_-15.445593916157625.html	
ES	Vallcanera Parc	1119	1	17410	http://www.geonames.org/maps/google_41.84854513190095_2.7352648027304656.html	
ES	Can Lloses-Can Marcer	1117	1	08810	http://www.geonames.org/maps/google_41.27339913764489_1.7966444189905366.html	
ES	Castellar-Oliveral	1113	1	46026	http://www.geonames.org/maps/google_39.42824288415675_-0.36338989146043676.html	
ES	Mal Pas - Bonaire	1112	1	07400	http://www.geonames.org/maps/google_39.8628868688616_3.1492439249901847.html	
ES	Molinos Marfagones	1108	1	30393	http://www.geonames.org/maps/google_37.629317862632014_-1.0432140650224861.html	
ES	Orusco de Tajuña	1106	1	28570	http://www.geonames.org/maps/google_40.2857424885742_-3.210861966941589.html	
ES	Las Cabañuelas	1104	1	04738	http://www.geonames.org/maps/google_36.802809809835566_-2.633321551277272.html	
ES	Vallealto	1095	1	11500	http://www.geonames.org/maps/google_36.625880265337635_-6.210493603453211.html	
ES	Urbanització Castell de Montornés	1093	1	43761	http://www.geonames.org/maps/google_41.190331333417866_1.4058140206030838.html	
ES	Santidad Baja	1091	1	35411	http://www.geonames.org/maps/google_28.108576288732483_-15.509725516304783.html	
ES	Vallserrat	1086	1	08635	http://www.geonames.org/maps/google_41.50112694894772_1.8619290428449218.html	
ES	El Ballestar	1076	1	16460	http://www.geonames.org/maps/google_40.134715118463966_-3.075140293775406.html	
ES	Es Mercadal	1076	1	07740	http://www.geonames.org/maps/google_39.98895022873927_4.08997270731867.html	
ES	es Secar de la Real	1068	1	07010	http://www.geonames.org/maps/google_39.609327584859706_2.634334202818997.html	
ES	Benicasim/Benicàssim	1065	1	12560	http://www.geonames.org/maps/google_40.0549364775551_0.06169200663861214.html	
ES	Laudio/Llodio	1063	1	01400	http://www.geonames.org/maps/google_43.14037430865252_-2.966837367206911.html	
ES	Urbanización Roquetas de Mar	1059	1	04740	http://www.geonames.org/maps/google_36.73019386019889_-2.625411118083347.html	
ES	Son Macia-Nova Cabana	1036	1	07141	http://www.geonames.org/maps/google_39.614100874474545_2.685416851865076.html	
ES	Riolobos	1036	1	10693	http://www.geonames.org/maps/google_39.92027700375967_-6.304637951277559.html	
ES	Cotos de Monterrey	1035	1	28729	http://www.geonames.org/maps/google_40.79538843853389_-3.6040151132179634.html	
ES	Benifairó de la Valldigna	1028	1	46791	http://www.geonames.org/maps/google_39.05538581508875_-0.30357828141793275.html	
ES	La Malahá	1022	1	18130	http://www.geonames.org/maps/google_37.09947616202958_-3.7214406799880844.html	
ES	Montroi/Montroy	1019	1	46193	http://www.geonames.org/maps/google_39.34054084943744_-0.6149155291476569.html	
ES	Coveta Fuma	1016	1	03560	http://www.geonames.org/maps/google_38.45233928995203_-0.360035510742848.html	
ES	Los Negrales-Los Llanos	1015	1	28430	http://www.geonames.org/maps/google_40.64294421874345_-4.024540549477229.html	
ES	Acehúche	1014	1	10879	http://www.geonames.org/maps/google_39.802249686992276_-6.635086501751868.html	
ES	Huévar del Aljarafe	1009	1	41830	http://www.geonames.org/maps/google_37.35547874200688_-6.278533194381317.html	
ES	Lahiguera	1001	1	23746	http://www.geonames.org/maps/google_37.970307189375255_-3.989214298012992.html	
ES	Zona de los Príncipes	1000	1	21810	http://www.geonames.org/maps/google_37.2220238526951_-6.88524805546063.html	
ES	Can Rial	1000	1	08292	http://www.geonames.org/maps/google_41.526627852860926_1.8555596407946744.html	
ES	Urbanització Cala Advocat-Bonavista	990	1	03720	http://www.geonames.org/maps/google_38.67836480656261_0.09301328580154583.html	
ES	Las Vaguadas	989	1	06010	http://www.geonames.org/maps/google_38.84527384614264_-6.973253875668736.html	
ES	Casa Pastores	987	1	35110	http://www.geonames.org/maps/google_27.851377165572362_-15.45164900022872.html	
ES	Urbanització Aigua-Xellida	985	1	17212	http://www.geonames.org/maps/google_41.92324285785646_3.211280174793485.html	
ES	Sariegos del Bernesga	982	1	24121	http://www.geonames.org/maps/google_42.65247422329951_-5.636256664635813.html	
ES	Zulema-Peñas Albas	966	1	28810	http://www.geonames.org/maps/google_40.45010966740345_-3.3713870160677337.html	
ES	Labastida/Bastida	962	1	01330	http://www.geonames.org/maps/google_42.5894771398453_-2.7959464722971004.html	
ES	Chilches/Xilxes	961	1	12592	http://www.geonames.org/maps/google_39.78239810426039_-0.1871686651997397.html	
ES	Fresnedillas de la Oliva	953	1	28214	http://www.geonames.org/maps/google_40.48781615759124_-4.17028522748426.html	
ES	San Martín del Tesorillo	952	1	11340	http://www.geonames.org/maps/google_36.34131370159765_-5.321132786326059.html	
ES	Finca Terol	951	1	03109	http://www.geonames.org/maps/google_38.55459715087387_-0.6012557126994219.html	
ES	Lluanco/Luanco	947	1	33440	http://www.geonames.org/maps/google_43.6146543176485_-5.793721039885084.html	
ES	Playa de Chilches	947	1	12592	http://www.geonames.org/maps/google_39.76582330243082_-0.15874481593883477.html	
ES	San Jose	941	1	30800	http://www.geonames.org/maps/google_37.66762778569941_-1.7033095418545154.html	
ES	Ojos de Garza	934	1	35219	http://www.geonames.org/maps/google_27.947561847241044_-15.395292675473227.html	
ES	Fernán Caballero	932	1	13140	http://www.geonames.org/maps/google_39.12283026911779_-3.901318987292117.html	
ES	els Masos	929	1	43880	http://www.geonames.org/maps/google_41.190224189181336_1.5102990273719505.html	
ES	San Ildefonso o La Granja	925	1	40100	http://www.geonames.org/maps/google_40.902237038099926_-4.006430133278392.html	
ES	La Torre de Claramunt	918	1	08789	http://www.geonames.org/maps/google_41.534619355727536_1.6629325062981772.html	
ES	Ciudalcampo	916	1	28707	http://www.geonames.org/maps/google_40.623103058368685_-3.6072934420510765.html	
ES	Valdeláguila-El Robledal	916	1	28810	http://www.geonames.org/maps/google_40.43819886455457_-3.2826285196661553.html	
ES	Río Real	908	1	29603	http://www.geonames.org/maps/google_36.512906880032844_-4.853514765985169.html	
ES	Cabañas Raras	906	1	24412	http://www.geonames.org/maps/google_42.622737936555446_-6.6372696379665825.html	
ES	El Tanque	905	1	38435	http://www.geonames.org/maps/google_28.358819636719783_-16.77714511576135.html	
ES	Cabezón.Barrio Viejo	905	1	47260	http://www.geonames.org/maps/google_41.73179319407821_-4.646686162747945.html	
ES	Altury	898	1	46389	http://www.geonames.org/maps/google_39.32850091963328_-0.6984416108264488.html	
ES	Elexalde Galdakao	896	1	48960	http://www.geonames.org/maps/google_43.23177801989412_-2.8418863017424667.html	
ES	Can Gordei	895	1	43717	http://www.geonames.org/maps/google_41.258291258290186_1.4703358107527316.html	
ES	El Mas Vermell	895	1	43715	http://www.geonames.org/maps/google_41.41876388288663_1.4682775196453899.html	
ES	Poblado do Barreiro	893	1	15320	http://www.geonames.org/maps/google_43.450805852005686_-7.849769662244748.html	
ES	Barri de Porta	886	1	46930	http://www.geonames.org/maps/google_39.47817212793505_-0.4622025668718256.html	
ES	Velilla-Taramay	881	1	18690	http://www.geonames.org/maps/google_36.74107044710503_-3.6705273297758017.html	
ES	Pinos de Alhaurín	880	1	29130	http://www.geonames.org/maps/google_36.646221833696224_-4.586349565234804.html	
ES	Binibeca Nou	870	1	07711	http://www.geonames.org/maps/google_39.81864968775288_4.245576196644374.html	
ES	Aoiz/Agoitz	870	1	31430	http://www.geonames.org/maps/google_42.784876874401625_-1.3734536984136547.html	
ES	Montenebro	869	1	28723	http://www.geonames.org/maps/google_40.7352872305833_-3.6275324731285936.html	
ES	Coto de Puente Viejo	857	1	05291	http://www.geonames.org/maps/google_40.85698650961203_-4.5587395445586605.html	
ES	Alija del Infantado	853	1	24761	http://www.geonames.org/maps/google_42.138802678900085_-5.835017971915589.html	
ES	Señorío de Muriel	853	1	19174	http://www.geonames.org/maps/google_40.652356740711554_-3.3361049043113504.html	
ES	Pont d'inca Nou	849	1	07141	http://www.geonames.org/maps/google_39.60435935717749_2.69708066706923.html	
ES	Montecalderon	841	1	19170	http://www.geonames.org/maps/google_40.682532179892966_-3.4138058910826508.html	
ES	El Pinell de Brai	837	1	43594	http://www.geonames.org/maps/google_41.016675328949106_0.5145355398261393.html	
ES	La Blanca	837	1	35110	http://www.geonames.org/maps/google_27.851940973467602_-15.46017366833585.html	
ES	Castellar d'Índies	829	1	08396	http://www.geonames.org/maps/google_41.64155147183604_2.613014617893842.html	
ES	Gènova	825	1	07015	http://www.geonames.org/maps/google_39.56195799728273_2.5975608511936934.html	
ES	San Rafael del Río	824	1	12510	http://www.geonames.org/maps/google_40.60636125069959_0.34800730005581926.html	
ES	Corró d'Avall	824	1	08520	http://www.geonames.org/maps/google_41.63035063893483_2.2974395006833555.html	
ES	Can Santeugini	823	1	08755	http://www.geonames.org/maps/google_41.49038219133201_1.9546729611516627.html	
ES	El Cruce I	815	1	35110	http://www.geonames.org/maps/google_27.85427978910161_-15.441607528772733.html	
ES	Valle del Puntal	814	1	18640	http://www.geonames.org/maps/google_37.03720129124492_-3.6358612865184696.html	
ES	Quilos	814	1	24548	http://www.geonames.org/maps/google_42.62946925229644_-6.722000932697433.html	
ES	Els Reguers	813	1	43527	http://www.geonames.org/maps/google_40.838106788386604_0.44982443205349193.html	
ES	Puebla de VÍcar	810	1	04738	http://www.geonames.org/maps/google_36.80053076513676_-2.6476059887443526.html	
ES	Terra Nostra	808	1	08110	http://www.geonames.org/maps/google_41.4798605989842_2.166862046513248.html	
ES	Torrebaja	807	1	46143	http://www.geonames.org/maps/google_40.0957188518814_-1.2578602864423745.html	
ES	Sudamérica	806	1	11500	http://www.geonames.org/maps/google_36.61022109606665_-6.233369188615261.html	
ES	Monte Colorado	806	1	46185	http://www.geonames.org/maps/google_39.60700884760406_-0.5584373575929448.html	
ES	Corbera d'Ebre	805	1	43784	http://www.geonames.org/maps/google_41.07691284119044_0.4757902763584885.html	
ES	Masía Traver	802	1	46190	http://www.geonames.org/maps/google_39.541295917879374_-0.5438998740162776.html	
ES	El Priorat de la Bisbal	800	1	43717	http://www.geonames.org/maps/google_41.28778066650459_1.4708799831814605.html	
ES	Tiena	800	1	18248	http://www.geonames.org/maps/google_37.32108102984409_-3.787387597854579.html	
ES	Polígono de San Fernando de Henares	794	1	28830	http://www.geonames.org/maps/google_40.44893046327896_-3.498904306495353.html	
ES	Hoya Andrea	790	1	35018	http://www.geonames.org/maps/google_28.091017597468593_-15.461844722995652.html	
ES	Lloret Blau	784	1	17310	http://www.geonames.org/maps/google_41.74179181146332_2.815549625688398.html	
ES	Arousa	784	1	36626	http://www.geonames.org/maps/google_42.56303091401863_-8.871352270337283.html	
ES	Renedo de Esgueva	782	1	47170	http://www.geonames.org/maps/google_41.652959401762104_-4.626660698277814.html	
ES	Urbanització Vescomtat de Cabanyes	778	1	17251	http://www.geonames.org/maps/google_41.85320660525472_3.054520852588021.html	
ES	Los Abriguitos	778	1	38588	http://www.geonames.org/maps/google_28.144101366952984_-16.442841027544894.html	
ES	Puerto Lope	771	1	18249	http://www.geonames.org/maps/google_37.335416481737745_-3.8321722262631943.html	
ES	Ben-Afeli	767	1	12550	http://www.geonames.org/maps/google_39.93041999494906_-0.005431061211683199.html	
ES	Ricmar	767	1	29604	http://www.geonames.org/maps/google_36.500596194281094_-4.796523777427747.html	
ES	Los Conejos	762	1	30509	http://www.geonames.org/maps/google_38.096200373980075_-1.1847507216452469.html	
ES	La Paredilla I	760	1	35110	http://www.geonames.org/maps/google_27.843278298796385_-15.448653532920192.html	
ES	Benestar-Sa Cabana	759	1	07141	http://www.geonames.org/maps/google_39.603325823076496_2.6898148646634574.html	
ES	Urbanització Agora Parc	755	1	08490	http://www.geonames.org/maps/google_41.7028464667308_2.666368161513064.html	
ES	Eurovillas	755	1	28512	http://www.geonames.org/maps/google_40.34663268498879_-3.254400744997834.html	
ES	Alegría-Dulantzi	751	1	01240	http://www.geonames.org/maps/google_42.844092092296016_-2.5118845139425345.html	
ES	Calypo Fado	749	1	28600	http://www.geonames.org/maps/google_40.24806747009853_-4.06322441215848.html	
ES	Urbanización Coto de San Isidro	749	1	40151	http://www.geonames.org/maps/google_40.77472687300253_-4.368958311648587.html	
ES	La Paredilla II	746	1	35110	http://www.geonames.org/maps/google_27.83968551918911_-15.450641878837091.html	
ES	Grup Sant Marc-Sant Agustí	746	1	12004	http://www.geonames.org/maps/google_40.00057643546449_-0.048127593831009695.html	
ES	Pol. Ind. La Red	744	1	41500	http://www.geonames.org/maps/google_37.37312577013848_-5.885698762898318.html	
ES	el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves	744	1	03688	http://www.geonames.org/maps/google_38.30817315479299_-0.8531038456642881.html	
ES	Eucaliptus	743	1	43879	http://www.geonames.org/maps/google_40.65912567695656_0.7855185263274638.html	
ES	Barañáin/Barañain	742	1	31010	http://www.geonames.org/maps/google_42.804474608480255_-1.686024003307869.html	
ES	El Principe Alfonso	739	1	51003	http://www.geonames.org/maps/google_35.878568292817775_-5.345727706028085.html	
ES	la Jana	738	1	12340	http://www.geonames.org/maps/google_40.51226103770622_0.2521246990538932.html	
ES	Benitachell/el Poble Nou de Benitatxell	738	1	03726	http://www.geonames.org/maps/google_38.73124269443699_0.1433086192392187.html	
ES	Estación Linares-Baeza	737	1	23490	http://www.geonames.org/maps/google_38.0690684950616_-3.5883490832673557.html	
ES	El Carrer de Dalt la Pineda i la Plana de l'Alzina	735	1	08184	http://www.geonames.org/maps/google_41.595334352663606_2.1757853591547707.html	
ES	Muntanya de la Sella	734	1	03750	http://www.geonames.org/maps/google_38.80723313448116_0.04909684627035022.html	
ES	Llucena/Lucena del Cid	733	1	12120	http://www.geonames.org/maps/google_40.13574900629145_-0.2815573839870899.html	
ES	Chayofita	730	1	38650	http://www.geonames.org/maps/google_28.05158535542051_-16.713819830338306.html	
ES	Villa Isabel	730	1	38632	http://www.geonames.org/maps/google_28.012230359912177_-16.67067027330189.html	
ES	Urbanització Platja de Tavernes	728	1	46760	http://www.geonames.org/maps/google_39.095231471779904_-0.22011717785744495.html	
ES	Carrasquilla Conejeros	726	1	45910	http://www.geonames.org/maps/google_40.14177840382732_-4.412744834145559.html	
ES	La Pizarra	721	1	28200	http://www.geonames.org/maps/google_40.61736141070728_-4.117655343736121.html	
ES	Cala Llombards	720	1	07690	http://www.geonames.org/maps/google_39.32037328212669_3.1316879402517497.html	
ES	Mas Trader	720	1	08880	http://www.geonames.org/maps/google_41.22500196966456_1.6607279420361414.html	
ES	Mas Mel	718	1	43820	http://www.geonames.org/maps/google_41.19175600977626_1.5894222903763762.html	
ES	Mas Altaba	718	1	17412	http://www.geonames.org/maps/google_41.74907703498021_2.7134061594002286.html	
ES	Polígono Industrial de Arinaga	718	1	35118	http://www.geonames.org/maps/google_27.86313001548483_-15.418602805023543.html	
ES	Irache	717	1	31208	http://www.geonames.org/maps/google_42.64515921435091_-2.05538322118712.html	
ES	Altos de Méntrida	714	1	45930	http://www.geonames.org/maps/google_40.25187210492629_-4.187305953400184.html	
ES	Urbasur	714	1	21431	http://www.geonames.org/maps/google_37.20627993733062_-7.24843861982331.html	
ES	Figueral-Can Farineta	713	1	07141	http://www.geonames.org/maps/google_39.623609890619136_2.7278726018084973.html	
ES	Mas Romeu	711	1	43820	http://www.geonames.org/maps/google_41.2156305453303_1.5917050479271462.html	
ES	Urbanització Balcón de Montroy	708	1	46193	http://www.geonames.org/maps/google_39.3163021752053_-0.6715889849492663.html	
ES	Pinemar	707	1	08397	http://www.geonames.org/maps/google_41.635006782778404_2.6919719654722143.html	
ES	Es Garrovers-Son Daviu Nou-Ses Llegitimes	706	1	07141	http://www.geonames.org/maps/google_39.632687624871174_2.70433989023715.html	
ES	Ansoáin/Antsoain	706	1	31013	http://www.geonames.org/maps/google_42.83314136536419_-1.6432593574593013.html	
