2025-03-04     2025-03-05     2025-03-06

relevant features should be plausible

number of errors=2976
number of warnings=0
Group=chkGrpShp

select geoname.geonameid,ansiname,geoname.countrycode,geoname.cc2,geoname.featureclass,geoname.featurecode,relevance,plausibility from geoname where plausibility<0.3 and (relevance>10 or plausibility<0.2) order by plausibility desc,relevance desc

[{key=BA,number=72}, {key=HN,number=39}, {key=BO,number=38}, {key=PK,number=37}, {key=CN,number=26}, {key=AR,number=25}, {key=IN,number=25}, {key=IR,number=24}, {key=EC,number=22}, {key=HR,number=21}, {key=SV,number=21}, {key=CO,number=20}, {key=NG,number=20}, {key=RU,number=19}, {key=PY,number=16}, {key=VE,number=16}, {key=CM,number=15}, {key=DZ,number=15}, {key=TH,number=15}, {key=IT,number=14}, {key=ME,number=14}, {key=CL,number=13}, {key=SS,number=12}, {key=ZM,number=12}, {key=AE,number=11}, {key=CD,number=11}, {key=ET,number=11}, {key=KZ,number=11}, {key=US,number=11}, {key=FR,number=10}, {key=IL,number=10}, {key=OM,number=10}, {key=XK,number=10}, {key=CG,number=9}, {key=CZ,number=9}, {key=ID,number=9}, {key=KE,number=9}, {key=MX,number=9}, {key=NA,number=9}, {key=AT,number=8}, {key=AZ,number=8}, {key=IQ,number=8}, {key=PE,number=8}, {key=UA,number=8}, {key=AF,number=7}, {key=BR,number=7}, {key=CA,number=7}, {key=CH,number=7}, {key=DJ,number=7}, {key=MK,number=7}, {key=RS,number=7}, {key=SD,number=7}, {key=GE,number=6}, {key=MW,number=6}, {key=SK,number=6}, {key=UZ,number=6}, {key=AO,number=5}, {key=BY,number=5}, {key=GH,number=5}, {key=GQ,number=5}, {key=GW,number=5}, {key=KG,number=5}, {key=MA,number=5}, {key=NI,number=5}, {key=BF,number=4}, {key=BG,number=4}, {key=DE,number=4}, {key=GN,number=4}, {key=MZ,number=4}, {key=NO,number=4}, {key=RO,number=4}, {key=UY,number=4}, {key=BZ,number=3}, {key=GA,number=3}, {key=LB,number=3}, {key=ML,number=3}, {key=MN,number=3}, {key=SR,number=3}, {key=SY,number=3}, {key=TL,number=3}, {key=TM,number=3}, {key=TN,number=3}, {key=VN,number=3}, {key=ZA,number=3}, {key=ZW,number=3}, {key=AL,number=2}, {key=AM,number=2}, {key=BD,number=2}, {key=BE,number=2}, {key=BW,number=2}, {key=CF,number=2}, {key=EG,number=2}, {key=ER,number=2}, {key=ES,number=2}, {key=GY,number=2}, {key=JO,number=2}, {key=LS,number=2}, {key=LT,number=2}, {key=MM,number=2}, {key=MY,number=2}, {key=PL,number=2}, {key=SL,number=2}, {key=SM,number=2}, {key=TD,number=2}, {key=YE,number=2}, {key=AD,number=1}, {key=BJ,number=1}, {key=CI,number=1}, {key=DO,number=1}, {key=EE,number=1}, {key=EH,number=1}, {key=FI,number=1}, {key=HT,number=1}, {key=IE,number=1}, {key=KR,number=1}, {key=LU,number=1}, {key=LY,number=1}, {key=MD,number=1}, {key=MR,number=1}, {key=NE,number=1}, {key=NP,number=1}, {key=PA,number=1}, {key=PS,number=1}, {key=QA,number=1}, {key=SE,number=1}, {key=SG,number=1}, {key=SI,number=1}, {key=SO,number=1}, {key=SZ,number=1}, {key=TG,number=1}, {key=TJ,number=1}, {key=TR,number=1}, {key=UG,number=1}]

geonameid	ansiname	countrycode	cc2	featureclass	featurecode	relevance	plausibility	
6694237	Lyskamm Orientale	CH	null	T	MT	12	0.25	
1269389	Jalpaiguri	IN	null	A	ADM2	11	0.25	
3176966	Fiorentino	SM	null	P	PPLA	23	0.2	
2960007	Wasserbillig	LU	null	P	PPL	16	0.2	
3018679	Ferney-Voltaire	FR	null	P	PPL	15	0.2	
3039604	Pas de la Casa	AD	null	P	PPL	14	0.2	
290033	Qarn Abu Wa'il	QA	null	T	HLL	10	0.16666666666666666	
618088	Selyshche Savy	UA	null	L	LCTY	7	0.16666666666666666	
448007	Galaleh	IR	null	T	MT	7	0.16666666666666666	
246116	Ma`avar Yardena	IL	null	T	FORD	7	0.16666666666666666	
2398787	Medouneu	GA	null	P	PPL	7	0.16666666666666666	
7930192	Kalingkong	CN	null	L	GRAZ	7	0.16666666666666666	
809642	Rozy Lyuksemburg	RU	null	P	PPL	6	0.16666666666666666	
3273199	Popovici	BA	null	P	PPL	6	0.16666666666666666	
786991	Plloce	AL	null	T	PK	6	0.16666666666666666	
877224	Kalimbeza Island	NA	null	T	ISL	6	0.16666666666666666	
6696704	Uia di Ciamarella	FR	null	T	MT	6	0.16666666666666666	
478663	Urochishche Portekoyva	FI	RU	T	HLL	6	0.16666666666666666	
2659837	Ludwigshoehe	CH	IT	T	PK	6	0.16666666666666666	
1534724	Urochishche Bukharskoye	KZ	null	L	AREA	6	0.16666666666666666	
1415995	Kisar Kot	IN	PK	L	LCTY	6	0.16666666666666666	
3833822	Macizo Tres Cruces	AR	CL	T	MTS	6	0.16666666666666666	
2297940	Monou	GH	null	P	PPL	6	0.16666666666666666	
126704	Komurkoy Dagi	AZ	null	T	MT	6	0.16666666666666666	
6152	Chikas Avarzik	IR	null	L	AREA	6	0.16666666666666666	
833963	Sitnica	MK	null	L	FLD	6	0.16666666666666666	
2389028	Beya Basobo	CF	null	P	PPL	6	0.16666666666666666	
786033	Secishte	XK	null	P	PPL	6	0.16666666666666666	
128806	Gardaneh-ye Kani Rash	IR	null	T	PASS	6	0.16666666666666666	
3914035	Portezuelo Irruputuncu	BO	CL	T	PASS	6	0.16666666666666666	
1476390	Godakhelo Sargay	AF	PK	T	PK	6	0.16666666666666666	
3902721	Cerrito Toldo	BO	CL	T	MT	6	0.16666666666666666	
3195485	Marindol	SI	null	P	PPL	6	0.16666666666666666	
912335	Kasongolo	MW	MW,ZM	T	MT	5	0.16666666666666666	
1167552	Qila Safed	PK	null	P	PPL	5	0.16666666666666666	
2566840	Pele Borne I	CG	null	L	LCTY	5	0.16666666666666666	
3908256	Cerro de Payacollo	BO	CL	T	MT	5	0.16666666666666666	
830771	Baljevicka Mahala	XK	null	P	PPL	5	0.16666666666666666	
1266186	Kongra La	IN	CN	T	PASS	5	0.16666666666666666	
3275884	Lipica	HR	null	L	LCTY	5	0.16666666666666666	
3264718	Brijest	BA	null	L	LCTY	5	0.16666666666666666	
557986	Gundorovka	RU	null	P	PPL	5	0.16666666666666666	
1476389	Ya`qubi	AF	null	P	PPL	5	0.16666666666666666	
293097	HarTsefiyya	IL	null	T	HLL	5	0.16666666666666666	
8045839	Mulung La	CN	null	T	PASS	5	0.16666666666666666	
6676254	Kuh-e Sargereh	IR	null	T	MT	5	0.16666666666666666	
7929784	Dagarzhoisangma	CN	null	T	PK	5	0.16666666666666666	
1047078	Monte Dibila	MZ	null	T	HLL	5	0.16666666666666666	
371217	Lomogol	KE	null	L	LCTY	5	0.16666666666666666	
3209191	Unterwurschnitz	DE	null	P	PPL	5	0.16666666666666666	
3240825	Ribnjace	BA	null	L	LCTY	5	0.16666666666666666	
3907693	Abra Poniente de Napa	BO	CL	T	PASS	5	0.16666666666666666	
8045773	Milha	CN	null	T	PK	5	0.16666666666666666	
575606	Bogomazov	RU	null	P	PPL	5	0.16666666666666666	
3204685	Bacevci	RS	null	P	PPL	5	0.16666666666666666	
173836	Al Hammam	SY	null	P	PPL	5	0.16666666666666666	
1010657	Baroa-ba-Baroa	LS	null	T	MT	5	0.16666666666666666	
791537	Depce	RS	null	P	PPLL	5	0.16666666666666666	
1344814	Lawangin Sar	AF	PK	T	MT	5	0.16666666666666666	
6685468	Kuh-e Kumah Sang	IR	null	T	HLL	5	0.16666666666666666	
8042580	Laze La	CN	null	T	PASS	5	0.16666666666666666	
3683333	El Progreso	CO	null	L	LCTY	5	0.16666666666666666	
5948242	Emberton	CA	null	L	AREA	5	0.16666666666666666	
53370	Oohaale	SO	null	P	PPL	5	0.16666666666666666	
8048273	Pugma La	CN	null	T	PASS	5	0.16666666666666666	
175291	Cap Pungu	CD	null	T	PT	5	0.16666666666666666	
3274459	Sjenokos	BA	null	L	LCTY	5	0.16666666666666666	
6253808	null	AF	null	L	LCTY	5	0.16666666666666666	
129108	Kuh-e Kaluputi	AZ	IR	T	MT	5	0.16666666666666666	
1415756	Batta Kaiyar	IN	PK	T	MT	5	0.16666666666666666	
6672278	Dagh Dalapar	IR	null	T	MT	5	0.16666666666666666	
2738383	Sierra de Larouca	ES	null	T	MTS	5	0.16666666666666666	
859551	Spat i Bungut	MK	null	T	SLP	4	0.16666666666666666	
907733	Manuwazi	ZM	null	T	HLL	4	0.16666666666666666	
3056907	Velky Polom	SK	null	T	MT	4	0.16666666666666666	
1903940	Merah Hill	MY	null	T	HLL	4	0.16666666666666666	
3077886	Cesky Les	CZ	null	T	MTS	4	0.16666666666666666	
117384	Sara	IR	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
1416185	Bor	PK	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
1440610	Gundi Shath	IN	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
224972	`Asa Koma	DJ	null	T	PK	4	0.16666666666666666	
3921007	Portezuelo de Chela	BO	CL	T	PASS	4	0.16666666666666666	
3646646	Carabobo	VE	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
2354647	Terobaloue	BF	BF,NE	T	HLLS	4	0.16666666666666666	
8033778	Jabal Zingad	SS	null	T	MT	4	0.16666666666666666	
861843	Sipje	MK	MK,RS	T	MT	4	0.16666666666666666	
3854018	Paso de la Aduana de Valle Huemules	AR	CL	T	PASS	4	0.16666666666666666	
1415190	Mohra Gai	PK	null	T	MT	4	0.16666666666666666	
949451	eThelizolo	ZA	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
1475128	Gora Khara	UZ	null	T	MT	4	0.16666666666666666	
3582970	Cerro Tepemechin	SV	null	T	MT	4	0.16666666666666666	
1415156	Jabbaran	PK	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
6932257	Montagne de Sagerou	FR	null	T	PK	4	0.16666666666666666	
920002	Chigomagoma Island	ZM	ZM,ZW	T	ISL	4	0.16666666666666666	
1432618	Mahader	IN	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
2225839	Mora	CM	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
3630788	Paraguachon	VE	CO	T	MT	4	0.16666666666666666	
1415144	Sair	PK	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
3755867	Isla Rabipelado	CO	null	T	ISL	4	0.16666666666666666	
2773476	Monte Croce	AT	IT,AT	T	PK	4	0.16666666666666666	
3323261	Selenitza	AT	null	T	MT	4	0.16666666666666666	
7665158	San'kov	RU	null	P	PPLQ	4	0.16666666666666666	
3910986	Portezuelo de Macaya	BO	CL	T	PASS	4	0.16666666666666666	
2232446	Dro	CM	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
729358	Malkatakrus	BG	null	T	HLL	4	0.16666666666666666	
3658525	El Cuzco	EC	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
2228421	Mara I	CM	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
3263624	Ravni Brijeg	ME	null	T	MT	4	0.16666666666666666	
2400582	Mont Fouari	CG	CG,GA	T	MT	4	0.16666666666666666	
1415649	Khurian	PK	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
981011	MabandeHills	SZ	null	T	HLLS	4	0.16666666666666666	
2306675	Sogodyam	GQ	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
3443547	Islote Braulio	UY	null	T	ISL	4	0.16666666666666666	
1415134	Jijot Bahraui	IN	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
2082611	Ijapo Mountains	ID	null	T	MTS	4	0.16666666666666666	
3065057	Kvetna	CZ	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
2308075	Mfua	GQ	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
3338845	Cenici	ME	null	P	PPL	4	0.16666666666666666	
3861439	Cumbrera Chilena	AR	BO	T	MTS	4	0.16666666666666666	
723923	Pasika	SK	PL	T	MT	4	0.16666666666666666	
410688	Kanal Atrek	TM	null	H	CNL	4	0.16666666666666666	
3437113	San Carlos	PY	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3438318	Estancia San Blas	PY	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3264214	Kozen-Do	BA	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3438237	Estancia Santa Lucia	PY	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
2363493	Vodome Gbetounou	TG	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3067918	Pol'ana	CZ	null	T	MT	3	0.16666666666666666	
6907099	Wadi Sallubi	IQ	null	H	WAD	3	0.16666666666666666	
2428616	Malalie	TD	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3263904	Gradac	BA	null	T	PK	3	0.16666666666666666	
6783175	Hilele	CM	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
6783176	Doro	CM	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1507109	Tesnina Dul'dul'atlagan	TM	null	T	GRGE	3	0.16666666666666666	
1595495	Phanom Unlong Sawai	TH	null	T	HLL	3	0.16666666666666666	
1596460	Khao Ta Thong	TH	null	T	HLL	3	0.16666666666666666	
1415148	Jambiri	PK	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1050940	Cassapa	MZ	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
209484	Ile Masimbo	CD	null	T	ISL	3	0.16666666666666666	
3854923	Cerro Gorra	CL	AR	T	MT	3	0.16666666666666666	
3270649	Crni Do	BA	null	T	DPR	3	0.16666666666666666	
1415401	Nihala	PK	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1160147	Narian Siah	IR	PK	T	MT	3	0.16666666666666666	
6932991	Tete de la Torrens	FR	null	T	PK	3	0.16666666666666666	
3265119	Kokotovic Gradina	ME	null	T	HLL	3	0.16666666666666666	
6285546	Opolonek	PL	null	T	PK	3	0.16666666666666666	
3844179	Cerro Mirador	AR	CL	T	MT	3	0.16666666666666666	
3433840	Paso de los Garruchos	AR	BR,AR	T	FORD	3	0.16666666666666666	
3612843	Dolores	HN	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1430090	Fanniot	IN	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1430166	Dabsi	IN	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1116969	Ban Yang Pu Kang Toe	TH	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
2322458	Tangalanga	NG	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3265309	Kopitnik	ME	null	T	PK	3	0.16666666666666666	
3056793	Veselka	CZ	CZ,SK	T	MT	3	0.16666666666666666	
2338665	Igbo Otun	NG	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1119498	Ban Khu	TH	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1119852	Ban Huai Phali	TH	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1117125	Ban Yae So	TH	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1118147	Ban Phayo	TH	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1118935	Ban Mok Lok	TH	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
6076670	Montagnes Blanches	CA	null	T	MT	3	0.16666666666666666	
1274366	Chhamal	IN	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3921636	Centro Virgen	BO	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3901159	Yagua Yagua	BO	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
277372	Har `Ayta	LB	null	T	MT	3	0.16666666666666666	
1514360	Bezvodnyy	UZ	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3286518	Bandalovac	BA	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3738969	Isla El Trueno	CO	null	T	ISL	3	0.16666666666666666	
3738899	Santa Maria	CO	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3697315	El Huasimo	PE	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3669536	San Juan	CO	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3668081	Siberia	CO	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3666078	Victoria	CO	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1842255	Kumgong-ni	KR	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
2240048	Luvo	AO	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3604479	Naranjito	HN	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
8047350	El Bisirda	SS	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3658391	Ejido Norte	EC	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3201565	Donje Krusevo	BA	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3262650	Strmica	BA	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3658108	El Salto	EC	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3582983	Teosinte	SV	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3265559	Lunjevac	BA	null	T	HLL	3	0.16666666666666666	
3520868	Ramireno	MX	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3275747	Crkvina	HR	null	T	HLL	3	0.16666666666666666	
3282188	Prlji	BA	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3301737	Sarejevo	HR	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3341883	Paklice	BA	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3286364	Mala Vinica	BA	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
2310750	Chutes de Livingstone	CD	null	H	FLLS	3	0.16666666666666666	
6776020	Kodo Bodi	NG	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3265331	Velika Pecina	ME	null	T	PK	3	0.16666666666666666	
1943570	Walabaru	TL	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3186817	Zaluzje	HR	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
8046934	Umm Geddi ez Zaiya	SD	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
684541	Bobeica	RO	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3383610	Man Fou Come Soula	SR	GF	H	RPDS	3	0.16666666666666666	
3876512	Cerro Perenal	BO	BO,CL	T	MT	3	0.16666666666666666	
3262792	Crno Osoje	BA	null	T	SLP	3	0.16666666666666666	
3969817	Paso Esperanza	CL	null	T	PASS	3	0.16666666666666666	
2259688	Ilounga	CG	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
833005	Redzman	RS	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
6081154	Mount Hislop	CA	null	T	MT	3	0.16666666666666666	
1415901	Gowaji	PK	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1440617	Ibkot	IN	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3915701	Fortin Campero	BO	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
217858	Bugado	CD	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3264660	Selina	ME	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
6760279	Hoser Uula	NG	null	T	HLL	3	0.16666666666666666	
3438079	Fortin General Bruguez	PY	null	S	FT	3	0.16666666666666666	
3265891	Bakrac	HR	null	T	HLL	3	0.16666666666666666	
3262780	Zatmorje	BA	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
922930	Katenda	CD	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
2426286	Outia	TD	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1430091	Phagwari Gali	IN	null	T	PASS	3	0.16666666666666666	
1415905	Duni Pathra	PK	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3997138	Los Tamales	MX	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3616167	Suti Tingni	NI	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
859289	Kukovce Mala	XK	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
2494511	Moungar Hammou Rhanem	DZ	null	T	PROM	3	0.16666666666666666	
1421293	Chak Dona Rahimeke	PK	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
2491158	Oued Lahsene	DZ	null	H	WAD	3	0.16666666666666666	
1336457	Pipal	IR	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
6760272	Zida Dingli	NG	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1440588	Draggar	IN	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3721957	Louitte	HT	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1191223	Petrapol	BD	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
2801901	Birkhahns Kopf	BE	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3279359	Milosev Umac	BA	null	T	HLL	3	0.16666666666666666	
3383591	Maopityan Vallen	SR	null	H	RPDS	3	0.16666666666666666	
329996	Obwodi	ET	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3282311	Marsici	BA	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
2416246	Salako	GN	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
4001906	La Isla	MX	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
807364	Rzhavets	UA	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3516649	Simoneno	MX	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
1753915	Nanga Anggan	MY	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
6698827	Mougalam	CM	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3739225	Catarata La Clarisa	BZ	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3443193	Cerro Caqueiro	UY	BR	P	PPL	3	0.16666666666666666	
3078259	Cakanov	SK	null	P	PPL	3	0.16666666666666666	
855669	Kevac	XK	null	T	SLP	3	0.16666666666666666	
3760934	Isla Caruru	CO	null	T	ISL	3	0.16666666666666666	
2461420	Uad Legsiseha	EH	null	H	WAD	2	0.16666666666666666	
3699712	Rio Alto Yurua	PE	null	H	STMX	2	0.16666666666666666	
334854	Laga Ha-Wal Sherifki	ET	ET,KE	H	STMI	2	0.16666666666666666	
392242	Anadag	TR	null	P	PPLQ	2	0.16666666666666666	
1415265	Sinidumb Forest	PK	null	V	FRST	2	0.16666666666666666	
1538043	Yanaryk	KZ	null	P	PPLL	2	0.16666666666666666	
3354710	Okavahene	NA	null	S	PSTB	1	0.16666666666666666	
7331434	Oued Kseir	DZ	null	H	WAD	1	0.16666666666666666	
3758721	Arroyo Mekeriori	CO	null	H	STMI	1	0.16666666666666666	
886555	Matura	MZ	MZ,ZW	S	BP	1	0.16666666666666666	
7280837	San Martin Hotel & Resort	AR	null	S	HTL	1	0.16666666666666666	
917166	Fourth Gorge Plateau	ZM	null	S	ANS	1	0.16666666666666666	
2462314	Uad Legdeiseha	MA	null	H	WAD	1	0.16666666666666666	
2369024	Rio Tassico	GW	null	H	STMI	1	0.16666666666666666	
3285929	Dugo	BA	null	H	MRSH	1	0.16666666666666666	
6055593	Little Falls	CA	null	H	OVF	1	0.16666666666666666	
3301716	Bozica	HR	null	S	MLWTR	1	0.16666666666666666	
6492776	Laredo Executive Inn	US	MX,US	S	HTL	1	0.16666666666666666	
2468922	Oued el Miit	DZ	null	H	WAD	1	0.16666666666666666	
6525947	BEST WESTERN BISTRA AND GALINA	RO	RO,BG	S	HTL	1	0.16666666666666666	
3357871	Duifiefontein	NA	null	H	SPNG	1	0.16666666666666666	
3650591	Quebrada Tolunga	EC	null	H	STMI	1	0.16666666666666666	
969614	Notwani Dam	BW	BW,ZA	S	DAM	1	0.16666666666666666	
6481359	Courtyard Marriott Laredo	US	MX,US	S	HTL	1	0.16666666666666666	
908877	Lwale	ZM	null	H	POOL	1	0.16666666666666666	
2394036	Gorongo Gorou	BJ	null	H	STMI	1	0.16666666666666666	
3436679	Represa Yacyreta	PY	null	S	DAM	1	0.16666666666666666	
2451930	Sagou	ML	null	H	STMI	1	0.16666666666666666	
3282169	Vrbica	BA	null	H	WLL	1	0.16666666666666666	
1254120	Tuisa Dung	IN	MM	H	STMX	1	0.16666666666666666	
3380410	Pointe Sainte-Marie	BR	GF	H	STMB	1	0.16666666666666666	
2487258	Mohammed Idda	DZ	null	S	TMB	1	0.16666666666666666	
2363008	Balangaboingna	BF	null	H	STMI	1	0.16666666666666666	
1350811	Chaudai	PK	AF	H	STMI	1	0.16666666666666666	
2368698	Rio Ussuquendi	GW	null	H	STMI	1	0.16666666666666666	
3811314	Quebrada Los Ranchos	SV	null	H	STMI	1	0.16666666666666666	
7663495	Mahyor	SS	null	H	PND	1	0.16666666666666666	
5042770	Red Sucker Bay	US	null	H	BAY	1	0.16666666666666666	
2468997	Oued Mellila	DZ	DZ,TN	H	WAD	1	0.16666666666666666	
334342	Il Olo	ET	ET,KE	H	STMI	1	0.16666666666666666	
333015	Kinin Yohanis Bete Kristiyan	ET	null	S	CH	1	0.16666666666666666	
2486576	Oglat el Mzara	DZ	null	H	WLL	1	0.16666666666666666	
3339215	Durdeva Crkva	ME	null	S	CH	1	0.16666666666666666	
3300572	Durdeve Vode	ME	null	H	SPNG	1	0.16666666666666666	
3263507	Vranja	BA	null	H	WLL	1	0.16666666666666666	
3804741	Fundo La Cochina	VE	null	S	EST	1	0.16666666666666666	
3804987	Fundo Hurtaleno	VE	null	S	EST	1	0.16666666666666666	
907222	Maunga	ZM	null	H	POOL	1	0.16666666666666666	
3746504	Hito Empalme	PE	null	S	BP	1	0.16666666666666666	
3145265	Murusjoen	NO	null	H	LK	8	0.14285714285714285	
3875723	Nevado de los Piuquenes	CL	AR,CL	T	MT	8	0.14285714285714285	
6945291	Old City	PS	IL,PS	P	PPLX	8	0.14285714285714285	
3846989	Alto de los Leones	AR	CL	T	MT	8	0.14285714285714285	
3181006	Campione	IT	null	P	PPLA3	8	0.14285714285714285	
585048	Sharifoba	AZ	null	P	PPL	7	0.14285714285714285	
2569462	Reserve de la Nyanga-Nord	CG	null	L	RES	7	0.14285714285714285	
7388829	Jabal Surayn	IR	IQ	T	MT	7	0.14285714285714285	
3915017	Portezuelo de Guailla	BO	CL	T	PASS	7	0.14285714285714285	
3442299	Isidoro Noblia	UY	null	P	PPL	7	0.14285714285714285	
545827	Gora Komito	GE	RU	T	MT	7	0.14285714285714285	
8026467	Gyixong	CN	null	L	GRAZ	7	0.14285714285714285	
832171	Radusa	XK	null	L	LCTY	7	0.14285714285714285	
2231004	Goulfey	CM	null	P	PPL	6	0.14285714285714285	
3264537	Ivanica	BA	null	P	PPL	6	0.14285714285714285	
3840692	Paso del Potrerillo	AR	CL	T	PASS	6	0.14285714285714285	
1625553	Gunung Tajurjaning	ID	null	T	MT	6	0.14285714285714285	
7060837	Edareh-ye Rahsazi-ye Sherkat-e Towhid	IR	null	L	INDS	6	0.14285714285714285	
1527952	Xodirsho	UZ	null	P	PPL	6	0.14285714285714285	
3269444	Geusi	ME	null	P	PPL	6	0.14285714285714285	
3188405	Valica	HR	null	P	PPL	6	0.14285714285714285	
3470761	Barracao	BR	null	P	PPL	6	0.14285714285714285	
741939	Kuzey Dagi	GE	TR	T	MT	6	0.14285714285714285	
3060199	Girova	SK	null	T	MT	6	0.14285714285714285	
3340562	Vucji Zub	BA	ME	T	PK	6	0.14285714285714285	
220654	Wandaba	DJ	null	L	AREA	6	0.14285714285714285	
787388	Orlov Kamen	BG	RS	T	MT	6	0.14285714285714285	
616397	Mugam	AM	null	P	PPL	6	0.14285714285714285	
602971	Corrogaisi	NO	SE	T	MT	6	0.14285714285714285	
1771871	Gunung Kaliyau	ID	null	T	MT	6	0.14285714285714285	
3152535	Hjerta	NO	null	T	MT	6	0.14285714285714285	
2660662	Cima Garibaldi	CH	null	T	PK	6	0.14285714285714285	
127931	Hac Gedik	IR	TR	T	PASS	6	0.14285714285714285	
3337182	Heideboden	AT	null	L	LCTY	6	0.14285714285714285	
7577935	Muz-Tyor Dovon	KG	null	T	PASS	6	0.14285714285714285	
6697713	Pizzo Scalino	IT	null	T	MT	6	0.14285714285714285	
3275749	Hrastik	HR	null	L	LCTY	5	0.14285714285714285	
3437340	Puerto San Alberto	PY	null	P	PPL	5	0.14285714285714285	
865663	Pereval Sadzhikhvisgele	GE	RU	T	PASS	5	0.14285714285714285	
3353110	Simanya	NA	null	P	PPL	5	0.14285714285714285	
618983	Zaytsev Khutor	BY	null	P	PPL	5	0.14285714285714285	
3907825	Pisiga	BO	null	P	PPL	5	0.14285714285714285	
860754	Pereval Shebugele	GE	RU	T	PASS	5	0.14285714285714285	
182268	Olesuiya	KE	null	L	AREA	5	0.14285714285714285	
490614	Sopino	RU	null	P	PPL	5	0.14285714285714285	
338401	Bur Duras	ET	null	T	HLL	5	0.14285714285714285	
570062	Chakhchakhkazmalyar	RU	null	P	PPL	5	0.14285714285714285	
856936	Karabogut	RU	null	P	PPL	5	0.14285714285714285	
3884826	Nevado Larancagua	CL	BO	T	MT	5	0.14285714285714285	
795116	Kchunkazmalyar	RU	null	P	PPL	5	0.14285714285714285	
3262783	Crno	BA	BA,HR	L	AREA	5	0.14285714285714285	
1521290	Lugovoye	KG	null	P	PPL	5	0.14285714285714285	
3908537	Paraguazu	BO	null	P	PPL	5	0.14285714285714285	
1640691	Tinteng Kedang	ID	MY	T	RDGE	5	0.14285714285714285	
6536131	Campione d'Italia	IT	null	A	ADM3	5	0.14285714285714285	
1350648	Shor Chah	IR	null	L	AREA	5	0.14285714285714285	
