2025-03-05     2025-03-06     2025-03-07

adm2 without ppla2

number of errors=1622
number of warnings=0
country=CA

select geonameid,countrycode,admincode1,admincode2,ansiname from geoname where featurecode = 'ADM2' and admincode1 is not null and admincode1 <>'00' and admincode2 is not null and countrycode || admincode1 || admincode2 not in (select countrycode || admincode1 || admincode2 from geoname where featurecode in ('PPLC','PPLA','PPLA2') and countrycode is not null and admincode1 is not null and admincode1 <>'00' and admincode2 is not null) and countrycode='CA' order by countrycode,admincode1,admincode2

geonameid	countrycode	admincode1	admincode2	ansiname	
5934408	CA	01	4801003	Cypress County	
11807183	CA	01	4801006	Medicine Hat	
5928931	CA	01	4801008	County of Forty Mile No. 8	
11807395	CA	01	4801009	Foremost	
11807245	CA	01	4801014	Bow Island	
11807249	CA	01	4801018	Redcliff	
5928942	CA	01	4802001	County of Warner No. 5	
11807366	CA	01	4802002	Coutts	
11807270	CA	01	4802004	Milk River	
11807415	CA	01	4802006	Warner	
11807276	CA	01	4802008	Raymond	
11807398	CA	01	4802009	Stirling	
5928933	CA	01	4802011	County of Lethbridge No. 26	
11807184	CA	01	4802012	Lethbridge	
11807250	CA	01	4802013	Coalhurst	
11807354	CA	01	4802014	Nobleford	
11807385	CA	01	4802016	Barons	
11807227	CA	01	4802018	Picture Butte	
11807192	CA	01	4802019	Coaldale	
6084219	CA	01	4802021	Municipal District of Taber	
11807281	CA	01	4802022	Taber	
11807418	CA	01	4802023	Barnwell	
11807209	CA	01	4802029	Vauxhall	
5928935	CA	01	4802031	County of Newell No. 4	
11807203	CA	01	4802034	Brooks	
11807260	CA	01	4802036	Duchess	
11807342	CA	01	4802038	Rosemary	
11807313	CA	01	4802039	Bassano	
5916822	CA	01	4803001	Cardston County	
11807314	CA	01	4803002	Magrath	
5982634	CA	01	4803003	Improvement District No. 4	
11807311	CA	01	4803004	Cardston	
11807439	CA	01	4803006	Glenwood	
11807440	CA	01	4803008	Hill Spring	
6084213	CA	01	4803011	Municipal District of Pincher Creek No. 9	
11807312	CA	01	4803014	Pincher Creek	
11807216	CA	01	4803016	Cowley	
6084222	CA	01	4803018	Municipal District of Willow Creek No. 26	
11807239	CA	01	4803019	Fort Macleod	
11807187	CA	01	4803021	Granum	
11807240	CA	01	4803022	Claresholm	
11807236	CA	01	4803024	Stavely	
11807230	CA	01	4803026	Nanton	
6084201	CA	01	4804001	Municipal District of Acadia No. 34	
6153329	CA	01	4804004	Special Area No. 2	
11807435	CA	01	4804006	Empress	
11807300	CA	01	4804011	Hanna	
6153330	CA	01	4804012	Special Area No. 3	
11807244	CA	01	4804014	Oyen	
11807399	CA	01	4804016	Cereal	
11807400	CA	01	4804019	Youngstown	
6153331	CA	01	4804020	Special Area No. 4	
11807401	CA	01	4804021	Veteran	
11807402	CA	01	4804022	Consort	
6174688	CA	01	4805001	Vulcan County	
11807358	CA	01	4805002	Carmangay	
11807403	CA	01	4805004	Champion	
11807256	CA	01	4805006	Vulcan	
11807405	CA	01	4805008	Lomond	
11807406	CA	01	4805009	Milo	
11807306	CA	01	4805011	Arrowwood	
6179870	CA	01	4805012	Wheatland County	
11807246	CA	01	4805018	Strathmore	
11807387	CA	01	4805019	Hussar	
11807404	CA	01	4805021	Standard	
11807376	CA	01	4805022	Rockyford	
11807264	CA	01	4805026	Drumheller	
6155475	CA	01	4805031	Starland County	
11807255	CA	01	4805034	Delia	
11807258	CA	01	4805036	Munson	
11807267	CA	01	4805038	Morrin	
5993556	CA	01	4805041	Kneehill County	
11807377	CA	01	4805042	Carbon	
11807378	CA	01	4805044	Acme	
11807379	CA	01	4805046	Linden	
11807220	CA	01	4805048	Three Hills	
11807215	CA	01	4805049	Trochu	
6084207	CA	01	4806001	Municipal District of Foothills No. 31	
11807309	CA	01	4806006	High River	
11807438	CA	01	4806008	Longview	
11807315	CA	01	4806009	Turner Valley	
11807316	CA	01	4806011	Black Diamond	
11807319	CA	01	4806012	Okotoks	
6084216	CA	01	4806014	Municipal District of Rocky View No. 44	
11807181	CA	01	4806016	Calgary	
11807212	CA	01	4806017	Chestermere	
11807254	CA	01	4806019	Cochrane	
11807191	CA	01	4806021	Airdrie	
11807194	CA	01	4806022	Irricana	
11807389	CA	01	4806024	Beiseker	
11807195	CA	01	4806026	Crossfield	
6079662	CA	01	4806028	Mountain View County	
11807241	CA	01	4806029	Carstairs	
11807287	CA	01	4806031	Cremona	
11807237	CA	01	4806032	Didsbury	
11807204	CA	01	4806034	Olds	
11807302	CA	01	4806036	Sundre	
6084214	CA	01	4807001	Municipal District of Provost No. 52	
11807257	CA	01	4807002	Provost	
11807198	CA	01	4807004	Czar	
11807380	CA	01	4807006	Hughenden	
11807393	CA	01	4807008	Amisk	
5928936	CA	01	4807011	County of Paintearth No. 18	
11807222	CA	01	4807012	Coronation	
11807262	CA	01	4807014	Castor	
11807273	CA	01	4807016	Halkirk	
5928937	CA	01	4807019	County of Stettler No. 6	
11807283	CA	01	4807021	Big Valley	
11807407	CA	01	4807022	Gadsby	
11807408	CA	01	4807024	Botha	
11807243	CA	01	4807026	Stettler	
11807344	CA	01	4807027	White Sands	
11807335	CA	01	4807028	Rochon Sands	
11807371	CA	01	4807029	Donalda	
5954111	CA	01	4807031	Flagstaff County	
11807394	CA	01	4807032	Alliance	
11807442	CA	01	4807036	Forestburg	
11807443	CA	01	4807038	Heisler	
11807326	CA	01	4807039	Daysland	
11807327	CA	01	4807042	Killam	
11807320	CA	01	4807044	Sedgewick	
11807386	CA	01	4807046	Lougheed	
11807329	CA	01	4807048	Hardisty	
6084220	CA	01	4807049	Municipal District of Wainwright No. 61	
11807444	CA	01	4807051	Chauvin	
11807445	CA	01	4807052	Edgerton	
11807330	CA	01	4807054	Wainwright	
11807446	CA	01	4807056	Irma	
6118160	CA	01	4808001	Red Deer County	
11807433	CA	01	4808002	Elnora	
11807434	CA	01	4808004	Delburne	
11807372	CA	01	4808005	Jarvis Bay	
11807299	CA	01	4808006	Bowden	
11807307	CA	01	4808008	Innisfail	
11807308	CA	01	4808009	Penhold	
11807210	CA	01	4808011	Red Deer	
11807231	CA	01	4808012	Sylvan Lake	
11807346	CA	01	4808013	Norglenwold	
6035617	CA	01	4808022	Lacombe County	
11807347	CA	01	4808023	Birchcliff	
11807232	CA	01	4808024	Eckville	
11807348	CA	01	4808025	Half Moon Bay	
11807233	CA	01	4808026	Bentley	
11807334	CA	01	4808027	Sunbreaker Cove	
11807317	CA	01	4808028	Gull Lake	
11807234	CA	01	4808029	Blackfalds	
11807200	CA	01	4808031	Lacombe	
11807417	CA	01	4808032	Clive	
11807419	CA	01	4808034	Alix	
6109274	CA	01	4808038	Ponoka County	
11807282	CA	01	4808039	Ponoka	
11807280	CA	01	4808042	Parkland Beach	
11807274	CA	01	4808044	Rimbey	
5923679	CA	01	4809002	Clearwater County	
11807375	CA	01	4809005	Burnstick Lake	
11807441	CA	01	4809010	Caroline	
11807325	CA	01	4809015	Rocky Mountain House	
5928930	CA	01	4810001	County of Camrose No. 22	
11807266	CA	01	4810002	Bashaw	
11807409	CA	01	4810003	Rosalind	
11807410	CA	01	4810004	Ferintosh	
11807411	CA	01	4810006	Edberg	
11807384	CA	01	4810009	Bawlf	
11807199	CA	01	4810011	Camrose	
11807412	CA	01	4810012	Bittern Lake	
11807413	CA	01	4810014	Hay Lakes	
5896654	CA	01	4810016	Beaver County	
11807252	CA	01	4810018	Tofield	
11807251	CA	01	4810019	Ryley	
11807421	CA	01	4810021	Holden	
11807206	CA	01	4810022	Viking	
5928934	CA	01	4810026	County of Minburn No. 27	
11807221	CA	01	4810028	Vegreville	
11807390	CA	01	4810031	Innisfree	
11807396	CA	01	4810034	Mannville	
5928941	CA	01	4810036	County of Vermilion River No. 24	
11807397	CA	01	4810038	Paradise Valley	
11807422	CA	01	4810041	Kitscoty	
11807272	CA	01	4810042	Vermilion	
11807423	CA	01	4810044	Marwayne	
11807420	CA	01	4810046	Dewberry	
5928940	CA	01	4810048	County of Two Hills No. 21	
11807383	CA	01	4810051	Myrnam	
11807225	CA	01	4810052	Two Hills	
11807261	CA	01	4810056	Willingdon	
6049063	CA	01	4810058	Lamont County	
11807425	CA	01	4810059	Andrew	
11807278	CA	01	4810061	Mundare	
11807426	CA	01	4810062	Chipman	
11807279	CA	01	4810064	Lamont	
11807259	CA	01	4810066	Bruderheim	
5982631	CA	01	4810068	Improvement District No. 13	
5928943	CA	01	4811001	County of Wetaskiwin No. 10	
11807213	CA	01	4811002	Wetaskiwin	
11807328	CA	01	4811003	Argentia Beach	
11807374	CA	01	4811004	Grandview	
11807362	CA	01	4811005	Poplar Bay	
11807363	CA	01	4811006	Crystal Springs	
11807185	CA	01	4811007	Norris Beach	
11807336	CA	01	4811008	Ma-Me-O Beach	
11807337	CA	01	4811009	Silver Beach	
11807211	CA	01	4811011	Millet	
6051564	CA	01	4811012	Leduc County	
11807214	CA	01	4811013	Beaumont	
11807201	CA	01	4811016	Leduc	
11807268	CA	01	4811018	Devon	
11807269	CA	01	4811019	Calmar	
11807360	CA	01	4811020	Sundance Beach	
11807416	CA	01	4811021	Thorsby	
11807364	CA	01	4811022	Itaska Beach	
11807357	CA	01	4811023	Golden Days	
11807301	CA	01	4811024	Warburg	
11807414	CA	01	4811026	Breton	
11807271	CA	01	4811031	Drayton Valley	
5908165	CA	01	4811032	Brazeau County	
6098589	CA	01	4811034	Parkland County	
11807340	CA	01	4811038	Seba Beach	
11807341	CA	01	4811039	Betula Beach	
11807343	CA	01	4811041	Point Alison	
11807353	CA	01	4811042	Lakeview	
11807355	CA	01	4811044	Kapasiwin	
11807392	CA	01	4811045	Wabamun	
11807424	CA	01	4811046	Spring Lake	
11807229	CA	01	4811048	Stony Plain	
11807202	CA	01	4811049	Spruce Grove	
6157997	CA	01	4811052	Strathcona County	
11807207	CA	01	4811056	Fort Saskatchewan	
6158563	CA	01	4811059	Sturgeon County	
11807186	CA	01	4811062	St. Albert	
11807242	CA	01	4811064	Gibbons	
11807223	CA	01	4811065	Redwater	
11807224	CA	01	4811066	Bon Accord	
11807284	CA	01	4811068	Morinville	
11807285	CA	01	4811069	Legal	
11807217	CA	01	4812002	Cold Lake	
6084204	CA	01	4812004	Municipal District of Bonnyville No. 87	
11807310	CA	01	4812009	Bonnyville	
11807323	CA	01	4812011	Bonnyville Beach	
11807391	CA	01	4812012	Glendon	
11807373	CA	01	4812013	Pelican Narrows	
5928938	CA	01	4812014	County of St. Paul No. 19	
11807196	CA	01	4812016	Elk Point	
11807205	CA	01	4812018	St. Paul	
11807339	CA	01	4812020	Horseshoe Bay	
6150297	CA	01	4812022	Smoky Lake County	
11807381	CA	01	4812024	Vilna	
11807382	CA	01	4812026	Waskatenau	
11807265	CA	01	4812029	Smoky Lake	
11791378	CA	01	4812037	Lac la Biche County	
11807447	CA	01	4812038	Improvement District No. 349	
6043472	CA	01	4813001	Lac Ste. Anne County	
11807218	CA	01	4813002	Mayerthorpe	
11807321	CA	01	4813003	Nakamun Park	
11807351	CA	01	4813005	Val Quentin	
11807352	CA	01	4813006	West Cove	
11807350	CA	01	4813007	Yellowstone	
11807331	CA	01	4813008	Ross Haven	
11807333	CA	01	4813009	Castle Island	
11807322	CA	01	4813010	Silver Sands	
11807318	CA	01	4813011	Sunset Point	
11807388	CA	01	4813012	Alberta Beach	
11807338	CA	01	4813013	Birch Cove	
11807193	CA	01	4813014	Onoway	
11807238	CA	01	4813015	South View	
11807356	CA	01	4813016	Sandy Beach	
11807359	CA	01	4813017	Sunrise Beach	
5928929	CA	01	4813018	County of Barrhead No. 11	
11807247	CA	01	4813019	Barrhead	
6084221	CA	01	4813028	Municipal District of Westlock No. 92	
6184203	CA	01	4813029	Woodlands County	
11807275	CA	01	4813030	Whitecourt	
11807188	CA	01	4813031	Westlock	
11807427	CA	01	4813032	Clyde	
11807248	CA	01	4813033	Larkspur	
5928939	CA	01	4813036	County of Thorhild No. 7	
5928928	CA	01	4813044	County of Athabasca No. 12	
11807361	CA	01	4813045	Mewatha Beach	
11807190	CA	01	4813046	Boyle	
11807367	CA	01	4813047	Sunset Beach	
11807291	CA	01	4813048	Athabasca	
11807368	CA	01	4813049	Island Lake	
11807369	CA	01	4813051	Island Lake South	
11807370	CA	01	4813053	Bondiss	
11807349	CA	01	4813055	South Baptiste	
11807324	CA	01	4813057	West Baptiste	
11807332	CA	01	4813061	Whispering Hills	
6185360	CA	01	4814003	Yellowhead County	
11807235	CA	01	4814019	Hinton	
11807189	CA	01	4814024	Edson	
5982633	CA	01	4814028	Improvement District No. 25	
11791395	CA	01	4815007	Crowsnest Pass	
5989103	CA	01	4815013	Kananaskis Improvement District	
6084202	CA	01	4815015	Municipal District of Bighorn No. 8	
11807228	CA	01	4815023	Canmore	
11807345	CA	01	4815027	Ghost Lake	
11807365	CA	01	4815030	Waiparous	
5982635	CA	01	4815032	Improvement District No. 9	
5985919	CA	01	4815033	Jasper	
11807288	CA	01	4815035	Banff	
5982630	CA	01	4815037	Improvement District No. 12	
6084215	CA	01	4815045	Municipal District of Ranchland No. 66	
6184011	CA	01	4816037	Wood Buffalo	
5982632	CA	01	4816051	Improvement District No. 24	
11807286	CA	01	4817021	High Prairie	
11807219	CA	01	4817024	Swan Hills	
6089985	CA	01	4817026	Northern Sunrise County	
6084203	CA	01	4817027	Municipal District of Big Lakes No. 125	
11807292	CA	01	4817029	Slave Lake	
6084211	CA	01	4817031	Municipal District of Opportunity No. 17	
6084209	CA	01	4817033	Municipal District of Lesser Slave River No. 124	
11807436	CA	01	4817039	Nampa	
6084205	CA	01	4817062	Municipal District of Clear Hills No. 21	
11807437	CA	01	4817064	Hines Creek	
6084210	CA	01	4817076	Municipal District of Northern Lights No. 22	
11807293	CA	01	4817078	Manning	
11807294	CA	01	4817093	High Level	
6153332	CA	01	4817095	Mackenzie County	
11807295	CA	01	4817097	Rainbow Lake	
11807289	CA	01	4818002	Fox Creek	
11807290	CA	01	4818005	Grande Cache	
6084208	CA	01	4818015	Municipal District of Greenview No. 16	
11807277	CA	01	4818018	Valleyview	
5928932	CA	01	4819006	County of Grande Prairie No. 1	
11807430	CA	01	4819008	Hythe	
11807253	CA	01	4819009	Beaverlodge	
11807263	CA	01	4819011	Wembley	
11807208	CA	01	4819012	Grande Prairie	
11807296	CA	01	4819014	Sexsmith	
11807303	CA	01	4819038	Peace River	
6084217	CA	01	4819041	Municipal District of Smoky River No. 130	
11807304	CA	01	4819042	McLennan	
11807431	CA	01	4819044	Donnelly	
11807226	CA	01	4819046	Falher	
11807428	CA	01	4819048	Girouxville	
5901449	CA	01	4819049	Birch Hills County	
6084218	CA	01	4819054	Municipal District of Spirit River No. 133	
11807432	CA	01	4819056	Rycroft	
11807305	CA	01	4819058	Spirit River	
6137110	CA	01	4819059	Saddle Hills County	
6084206	CA	01	4819066	Municipal District of Fairview No. 136	
11807297	CA	01	4819068	Fairview	
6084212	CA	01	4819071	Municipal District of Peace No. 135	
11807429	CA	01	4819072	Berwyn	
11807298	CA	01	4819074	Grimshaw	
6119130	CA	02	5901	Regional District of East Kootenay	
6119127	CA	02	5903	Regional District of Central Kootenay	
6119133	CA	02	5905	Regional District of Kootenay-Boundary	
6119137	CA	02	5907	Regional District of Okanagan-Similkameen	
5965814	CA	02	5915	Metro Vancouver Regional District	
5931136	CA	02	5919	Cowichan Valley Regional District	
6119135	CA	02	5921	Regional District of Nanaimo	
6119125	CA	02	5923	Regional District of Alberni-Clayoquot	
8593707	CA	02	5924	Strathcona Regional District	
8593703	CA	02	5926	Comox Valley Regional District	
6112609	CA	02	5927	Powell River Regional District	
6159746	CA	02	5929	Sunshine Coast Regional District	
6154640	CA	02	5931	Squamish-Lillooet Regional District	
6165501	CA	02	5933	Thompson-Nicola Regional District	
6119128	CA	02	5935	Regional District of Central Okanagan	
6119136	CA	02	5937	Regional District of North Okanagan	
5926222	CA	02	5939	Columbia-Shuswap Regional District	
5916918	CA	02	5941	Cariboo Regional District	
6119134	CA	02	5943	Regional District of Mount Waddington	
5919023	CA	02	5945	Central Coast Regional District	
6148773	CA	02	5947	North Coast Regional District	
6119132	CA	02	5949	Regional District of Kitimat-Stikine	
6119126	CA	02	5951	Regional District of Bulkley-Nechako	
6119131	CA	02	5953	Regional District of Fraser-Fort George	
6100076	CA	02	5955	Peace River Regional District	
8593705	CA	02	5957	Stikine Region	
8593704	CA	02	5959	Northern Rockies Regional Municipality	
11153049	CA	03	11153049	Yellowhead	
12088765	CA	03	12088765	Ellice-Archie	
12088766	CA	03	12088766	Wallace-Woodworth	
12088767	CA	03	12088767	Lakeshore	
12088768	CA	03	12088768	Prairie Lakes	
12088769	CA	03	12088769	Oakview	
12088770	CA	03	12088770	Riding Mountain West	
5883398	CA	03	5883398	Alexander	
5884145	CA	03	5884145	Alonsa	
5886869	CA	03	5886869	Argyle	
5887047	CA	03	5887047	Armstrong	
5909350	CA	03	5909350	Brokenhead	
5917773	CA	03	5917773	Cartier	
5925083	CA	03	5925083	Coldwell	
5928075	CA	03	5928075	Cornwallis	
5935342	CA	03	5935342	Dauphin	
5938127	CA	03	5938127	De Salaberry	
5943543	CA	03	5943543	Dufferin	
5946153	CA	03	5946153	East St. Paul	
5948173	CA	03	5948173	Elton	
5950217	CA	03	5950217	Ethelbert	
5953379	CA	03	5953379	Fisher	
5961067	CA	03	5961067	Gilbert Plains	
5961416	CA	03	5961416	Gimli	
5964094	CA	03	5964094	Grahamdale	
5964715	CA	03	5964715	Grandview	
5966926	CA	03	5966926	Grey	
5969882	CA	03	5969882	Hamiota	
5970302	CA	03	5970302	Hanover	
5972962	CA	03	5972962	Headingley	
5990627	CA	03	5990627	Kelsey	
5994865	CA	03	5994865	La Broquerie	
6014442	CA	03	6014442	Lac du Bonnet	
6060360	CA	03	6060360	Lorne	
6060804	CA	03	6060804	Louise	
6062676	CA	03	6062676	Macdonald	
6069089	CA	03	6069089	McCreary	
6076808	CA	03	6076808	Montcalm	
6078726	CA	03	6078726	Morris	
6079284	CA	03	6079284	Mossey River	
6090358	CA	03	6090358	North Norfolk	
6100811	CA	03	6100811	Pembina	
6105291	CA	03	6105291	Piney	
6105529	CA	03	6105529	Pipestone	
6111530	CA	03	6111530	Portage la Prairie	
6121677	CA	03	6121677	Reynolds	
6121732	CA	03	6121732	Rhineland	
6122576	CA	03	6122576	Ritchot	
6125861	CA	03	6125861	Cartwright-Roblin	
6126541	CA	03	6126541	Rockwood	
6127181	CA	03	6127181	Roland	
6127585	CA	03	6127585	Rosedale	
6127818	CA	03	6127818	Rossburn	
6127874	CA	03	6127874	Rosser	
6147482	CA	03	6147482	Sifton	
6154185	CA	03	6154185	Springfield	
6155131	CA	03	6155131	St. Andrews	
6155186	CA	03	6155186	Stanley	
6155764	CA	03	6155764	St. Clements	
6155865	CA	03	6155865	Ste. Anne	
6156288	CA	03	6156288	Ste. Rose	
6156605	CA	03	6156605	St. Francois Xavier	
6156971	CA	03	6156971	St. Laurent	
6158376	CA	03	6158376	Stuartburn	
6160992	CA	03	6160992	Tache	
6165405	CA	03	6165405	Thompson	
6170648	CA	03	6170648	Killarney-Turtle Mountain	
6174040	CA	03	6174040	Victoria	
6174050	CA	03	6174050	Victoria Beach	
6179507	CA	03	6179507	West St. Paul	
6180469	CA	03	6180469	Whitehead	
6180732	CA	03	6180732	Whitemouth	
6184198	CA	03	6184198	Woodlands	
6138518	CA	04	1301	Saint John County	
5920264	CA	04	1302	Charlotte County	
6159368	CA	04	1303	Sunbury County	
6115101	CA	04	1304	Queens County	
5992378	CA	04	1305	Kings County	
5883098	CA	04	1306	Albert County	
6179219	CA	04	1307	Westmorland County	
5991094	CA	04	1308	Kent County	
6090771	CA	04	1309	Northumberland County	
5917147	CA	04	1311	Carleton County	
8593710	CA	04	1312	Victoria County	
8593709	CA	04	1313	Madawaska County	
6944116	CA	04	1314	Restigouche	
8593708	CA	04	1315	Gloucester County	
12873677	CA	05	1001105	Portugal Cove South	
12873680	CA	05	1001113	Trepassey	
12874026	CA	05	1001120	St. Shott's	
12874085	CA	05	1001126	Cape Broyle	
12873683	CA	05	1001131	Renews-Cappahayden	
5952333	CA	05	1001136	Fermeuse	
12874091	CA	05	1001140	Port Kirwan	
12874099	CA	05	1001144	Aquaforte	
12874105	CA	05	1001149	Ferryland	
12874039	CA	05	1001169	St. Vincent's-St. Stephen's-Peter's River	
12874035	CA	05	1001174	Gaskiers-Point La Haye	
12873686	CA	05	1001178	St. Mary's	
12874037	CA	05	1001181	Riverhead	
12874109	CA	05	1001186	Admirals Beach	
12874102	CA	05	1001192	St. Joseph's	
12873717	CA	05	1001197	Mount Carmel-Mitchells Brook-St. Catherine's	
12874088	CA	05	1001207	Colinet	
12874118	CA	05	1001219	Branch	
12874121	CA	05	1001225	Point Lance	
12874112	CA	05	1001228	St. Bride's	
12873720	CA	05	1001240	Placentia	
12874124	CA	05	1001254	Fox Harbour	
12873722	CA	05	1001263	Long Harbour-Mount Arlington Heights	
12874115	CA	05	1001267	Southern Harbour	
12874133	CA	05	1001270	Arnold's Cove	
12873725	CA	05	1001274	Come By Chance	
12874140	CA	05	1001277	Sunnyside	
12874143	CA	05	1001281	Chance Cove	
12874149	CA	05	1001285	Norman's Cove-Long Cove	
12874151	CA	05	1001289	Chapel Arm	
12874154	CA	05	1001298	Whitbourne	
12874127	CA	05	1001308	Whiteway	
12874157	CA	05	1001312	Heart's Delight-Islington	
12874160	CA	05	1001316	Heart's Desire	
12874167	CA	05	1001325	Heart's Content	
12873740	CA	05	1001328	New Perlican	
12874130	CA	05	1001332	Winterton	
12874176	CA	05	1001335	Hant's Harbour	
12874170	CA	05	1001343	Old Perlican	
12874179	CA	05	1001347	Bay de Verde	
12874182	CA	05	1001352	Small Point-Adam's Cove-Blackhead-Broad Cove	
12874173	CA	05	1001361	Salmon Cove	
12873744	CA	05	1001365	Victoria	
12874185	CA	05	1001370	Carbonear	
12874188	CA	05	1001375	Bryant's Cove	
12873751	CA	05	1001379	Harbour Grace	
12874191	CA	05	1001385	Upper Island Cove	
12874029	CA	05	1001394	Bishop's Cove	
12874194	CA	05	1001396	Spaniard's Bay	
12873709	CA	05	1001409	Bay Roberts	
12874201	CA	05	1001426	North River	
12874208	CA	05	1001429	Clarke's Beach	
12874211	CA	05	1001434	South River	
12873712	CA	05	1001437	Cupids	
5908880	CA	05	1001446	Brigus	
12873715	CA	05	1001456	Colliers	
12873755	CA	05	1001461	Conception Harbour	
12874216	CA	05	1001464	Avondale	
12873758	CA	05	1001469	Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview	
12873761	CA	05	1001472	Holyrood	
12873764	CA	05	1001485	Conception Bay South	
12874041	CA	05	1001494	Wabana	
12874044	CA	05	1001504	Portugal Cove-St. Philip's	
12874046	CA	05	1001505	Pouch Cove	
12874048	CA	05	1001507	Flatrock	
12874218	CA	05	1001509	Torbay	
12873747	CA	05	1001511	Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove	
12874220	CA	05	1001512	Bauline	
12874225	CA	05	1001517	Paradise	
12874214	CA	05	1001542	Mount Pearl	
12874146	CA	05	1001551	Petty Harbour-Maddox Cove	
12873727	CA	05	1001557	Bay Bulls	
12873730	CA	05	1001559	Witless Bay	
12874164	CA	05	1002002	Lewin's Cove	
12873734	CA	05	1002005	Burin	
12873737	CA	05	1002008	St. Lawrence	
12874228	CA	05	1002011	Lawn	
12873690	CA	05	1002012	Lamaline	
12874238	CA	05	1002013	Lord's Cove	
12873702	CA	05	1002014	Point May	
12874198	CA	05	1002015	Point au Gaul	
12874243	CA	05	1002017	Frenchman's Cove	
12873770	CA	05	1002018	Fortune	
12874248	CA	05	1002019	Grand Bank	
12874255	CA	05	1002021	Garnish	
12874233	CA	05	1002023	Winterland	
12873694	CA	05	1002024	Marystown	
12873698	CA	05	1002025	Fox Cove-Mortier	
12874262	CA	05	1002027	Bay L'Argent	
12873777	CA	05	1002030	Grand Le Pierre	
12874265	CA	05	1002033	Rushoon	
12873774	CA	05	1002034	Parkers Cove	
12874268	CA	05	1002036	Terrenceville	
12874271	CA	05	1002037	Red Harbour	
12874274	CA	05	1002039	English Harbour East	
12874277	CA	05	1002040	Baine Harbour	
12874281	CA	05	1002041	St. Bernard's-Jacques Fontaine	
12874287	CA	05	1002055	Little Bay East	
12874294	CA	05	1003002	Rencontre East	
12873797	CA	05	1003003	St. Jacques-Coomb's Cove	
12874298	CA	05	1003004	Belleoram	
12874291	CA	05	1003005	Pool's Cove	
12873789	CA	05	1003008	Harbour Breton	
12874096	CA	05	1003010	Seal Cove (Fortune Bay)	
12873706	CA	05	1003011	Hermitage-Sandyville	
12874137	CA	05	1003012	Gaultois	
12874252	CA	05	1003018	Milltown-Head of Bay d'Espoir	
12874309	CA	05	1003019	St. Alban's	
12874301	CA	05	1003020	Morrisville	
12874316	CA	05	1003026	Ramea	
12873801	CA	05	1003028	Burgeo	
12873805	CA	05	1003032	Isle aux Morts	
12873810	CA	05	1003033	Burnt Islands	
12873814	CA	05	1003034	Channel-Port aux Basques	
12874319	CA	05	1003045	Rose Blanche-Harbour le Cou	
12873818	CA	05	1004013	St. George's	
12874305	CA	05	1004017	Gallants	
12874052	CA	05	1004018	Stephenville Crossing	
12874055	CA	05	1004019	Stephenville	
12874323	CA	05	1004020	Kippens	
12873822	CA	05	1004021	Port au Port East	
5916294	CA	05	1004033	Cape St. George	
12874312	CA	05	1004037	Lourdes	
12874335	CA	05	1004042	Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove	
12873826	CA	05	1005004	Deer Lake	
12873830	CA	05	1005005	Jackson's Arm	
12873834	CA	05	1005006	Howley	
12874331	CA	05	1005008	Hampden	
12874343	CA	05	1005009	Reidville	
12874346	CA	05	1005011	Steady Brook	
12874349	CA	05	1005012	Pasadena	
12873837	CA	05	1005014	Cormack	
12874356	CA	05	1005015	Gillams	
12874360	CA	05	1005017	Massey Drive	
12873841	CA	05	1005018	Corner Brook	
12874060	CA	05	1005020	Humber Arm South	
12874367	CA	05	1005022	McIvers	
12874065	CA	05	1005023	Cox's Cove	
12874058	CA	05	1005024	Lark Harbour	
12874327	CA	05	1005025	Meadows	
12874339	CA	05	1005028	Hughes Brook	
12874371	CA	05	1005030	Irishtown-Summerside	
12874204	CA	05	1005033	Mount Moriah	
12874375	CA	05	1005035	York Harbour	
12874379	CA	05	1006003	Norris Arm	
12874382	CA	05	1006009	Gander	
12874385	CA	05	1006011	Appleton	
12874352	CA	05	1006012	Glenwood	
12874391	CA	05	1006015	Northern Arm	
12874395	CA	05	1006017	Grand Falls-Windsor	
12874399	CA	05	1006019	Bishop's Falls	
12874388	CA	05	1006021	Peterview	
12874407	CA	05	1006022	Botwood	
12874069	CA	05	1006026	Badger	
12873857	CA	05	1006028	Millertown	
12874223	CA	05	1006031	Buchans	
12874411	CA	05	1007013	Clarenville	
12874414	CA	05	1007015	Trinity (Trinity Bay)	
12874418	CA	05	1007016	Port Rexton	
12874420	CA	05	1007020	Elliston	
12873865	CA	05	1007022	Trinity Bay North	
12873868	CA	05	1007023	Bonavista	
12874426	CA	05	1007025	Keels	
12874428	CA	05	1007026	Duntara	
12874430	CA	05	1007027	King's Cove	
12874433	CA	05	1007032	Musgravetown	
12874438	CA	05	1007036	Port Blandford	
12874423	CA	05	1007037	Traytown	
12874439	CA	05	1007039	Sandy Cove	
12874442	CA	05	1007040	Terra Nova	
12874446	CA	05	1007041	Happy Adventure	
12874451	CA	05	1007042	Eastport	
12874444	CA	05	1007043	Sandringham	
