2025-03-05     2025-03-06     2025-03-07

adm3 without ppla3

number of errors=1066
number of warnings=0
country=JP

select geonameid,countrycode,admincode1,admincode2,admincode3,ansiname from geoname where featurecode = 'ADM3' and not exists (select 1 from geoname ppla3 where featurecode in ('PPLC','PPLA','PPLA2','PPLA3') and GEONAME.countryCode=ppla3.countryCode and GEONAME.admincode1=ppla3.admincode1 and GEONAME.admincode2=ppla3.admincode2 and GEONAME.admincode3=ppla3.admincode3) and countrycode='JP' order by countrycode,admincode1,admincode2,admincode3

geonameid	countrycode	admincode1	admincode2	admincode3	ansiname	
1859120	JP	01	1854914	23501	Koda-cho	
1854618	JP	01	1855103	23361	Oguchi-cho	
7354049	JP	01	1855103	23362	Fuso Cho	
1849802	JP	01	1855273	23342	Toyoyama-cho	
1864575	JP	01	1856053	23101	Chikusa-ku	
1862790	JP	01	1856053	23102	Higashi-ku	
1859309	JP	01	1856053	23103	Kita-ku	
1855255	JP	01	1856053	23104	Nishi-ku	
1855879	JP	01	1856053	23105	Nakamura-ku	
1851661	JP	01	1856053	23107	Showa-ku	
1856674	JP	01	1856053	23108	Mizuho-ku	
1864911	JP	01	1856053	23109	Atsuta Ku	
1855979	JP	01	1856053	23110	Nakagawa-ku	
1857092	JP	01	1856053	23111	Minato-ku	
1857164	JP	01	1856053	23112	Minami Ku	
7354052	JP	01	1856053	23113	Moriyama Ku	
7354050	JP	01	1856053	23114	Midori Ku	
7354051	JP	01	1856053	23115	Meito Ku	
1850440	JP	01	1856053	23116	Tempaku-ku	
1851750	JP	01	1859272	23561	Shitara Cho	
7354038	JP	01	1859272	23562	Toei Cho	
7354039	JP	01	1859272	23563	Toyone Mura	
7354047	JP	01	1864542	23441	Agui Cho	
7354042	JP	01	1864542	23442	Higashiura Cho	
7354045	JP	01	1864542	23445	Minamichita Cho	
1857335	JP	01	1864542	23446	Mihama Cho	
7354046	JP	01	1864542	23447	Taketoyo Cho	
1854562	JP	01	1865365	23424	Oharu Cho	
7354043	JP	01	1865365	23425	Kanie Cho	
7354044	JP	01	1865365	23427	Tobishima Mura	
1850263	JP	01	1865696	23302	Togo-cho	
7443158	JP	02	2111153	05434	Misato Cho	
2112861	JP	02	2111935	05361	Gojonome Machi	
7443151	JP	02	2111935	05363	Hachirogata Machi	
7443154	JP	02	2111935	05366	Ikawa Machi	
2111518	JP	02	2111935	05368	Ogata Mura	
2129751	JP	02	2112235	05327	Kamikoani Mura	
7443150	JP	02	2127468	05346	Fujisato Machi	
7443159	JP	02	2127468	05348	Mitane Cho	
7443152	JP	02	2127468	05349	Happo Cho	
7443157	JP	02	2129594	05303	Kosaka Machi	
2110648	JP	02	7443147	05463	Ugo Machi	
7443153	JP	02	7443147	05464	Higashinaruse Mura	
2128686	JP	03	2128134	02423	Oma Machi	
2130111	JP	03	2128134	02424	Higashidori Mura	
7439936	JP	03	2128134	02425	Kazamaura Mura	
2128360	JP	03	2128134	02426	Sai Mura	
2128301	JP	03	2128302	02441	Sannohe Machi	
7439943	JP	03	2128302	02443	Takko Machi	
2129009	JP	03	2128302	02445	Nambu	
2130137	JP	03	2128302	02446	Hashikami Cho	
7439941	JP	03	2128302	02450	Shingo Mura	
7439932	JP	03	2129224	02361	Fujisaki Machi	
2128535	JP	03	2129224	02362	Owani Machi	
7439935	JP	03	2129224	02367	Inakadate Mura	
2129883	JP	03	2129525	02381	Itayanagi Machi	
2127617	JP	03	2129525	02384	Tsuruta Machi	
7439938	JP	03	2129525	02387	Nakadomari Machi	
7439939	JP	03	2129754	02401	Noheji-machi	
2128192	JP	03	2129754	02402	Shichinohe Machi	
7439945	JP	03	2129754	02406	Yokohama Machi	
2127773	JP	03	2129754	02408	Tohoku Machi	
2128399	JP	03	2129754	02411	Rokkasho Mura	
7439931	JP	03	2129754	02412	Oirase Cho	
2130068	JP	03	2130088	02301	Hiranai Machi	
2129934	JP	03	2130088	02303	Imabetsu Machi	
2127432	JP	03	2130088	02304	Yomogita Mura	
7439942	JP	03	2130088	02307	Sotogahama-machi	
2128919	JP	03	7439929	02343	Nishimeya Mura	
2130707	JP	03	8534376	02321	Ajigasawa Machi	
7439933	JP	03	8534376	02323	Fukaura Machi	
7465534	JP	04	1864901	12463	Kyonan Machi	
7465529	JP	04	2111211	12403	Kujukuri Machi	
7465530	JP	04	2111211	12410	Yokoshibahikari Machi	
7465525	JP	04	2112318	12342	Kozaki Machi	
7465526	JP	04	2112318	12347	Tako Machi	
7465527	JP	04	2112318	12349	Tonosho Machi	
7465533	JP	04	2112557	12441	Otaki Machi	
2111383	JP	04	2112557	12443	Onjuku Machi	
2111007	JP	04	2112631	12322	Shisui Machi	
2111237	JP	04	2112631	12329	Sakae Machi	
8304239	JP	04	2112997	12421	Ichinomiya Machi	
2111797	JP	04	2112997	12422	Mutsuzawa-machi	
7465531	JP	04	2112997	12423	Chosei Mura	
7465532	JP	04	2112997	12424	Shirako Machi	
2111768	JP	04	2112997	12426	Nagara Machi	
2113000	JP	04	2112997	12427	Chonan Machi	
7465515	JP	04	2113012	12102	Hanamigawa Ku	
7465516	JP	04	2113012	12103	Inage Ku	
7465517	JP	04	2113012	12104	Wakaba Ku	
7465518	JP	04	2113012	12105	Midori Ku	
7465519	JP	04	2113012	12106	Mihama Ku	
7406320	JP	05	1854782	38356	Kamijima Cho	
6691617	JP	05	1857121	38506	Ainan-cho	
1857506	JP	05	1859256	38484	Matsuno-cho	
8300716	JP	05	1859256	38488	Kihoku Cho	
1926023	JP	05	1859338	38422	Uchiko-cho	
11497708	JP	05	1861141	38401	Masaki-cho	
1926031	JP	05	1861141	38402	Tobe-cho	
6691621	JP	05	6691622	38386	Kumakogen-cho	
1851152	JP	06	1854517	18481	Takahama Cho	
1854525	JP	06	1854517	18483	Oi-cho	
1864252	JP	06	1854875	18423	Echizen-cho	
1861790	JP	06	1861716	18382	Ikeda Cho	
1864223	JP	06	7465770	18322	Eiheiji Cho	
7467388	JP	06	7465771	18404	Minamiechizen Cho	
7467389	JP	06	7465772	18442	Mihama Cho	
7507135	JP	06	7465773	18501	Wakasa-cho	
7407437	JP	07	1848579	40544	Hirokawa Machi	
1859656	JP	07	1851269	40601	Kawara Machi	
1851616	JP	07	1851269	40602	Soeda Machi	
7407446	JP	07	1851269	40604	Itoda Machi	
1859636	JP	07	1851269	40605	Kawasaki Machi	
1853604	JP	07	1851269	40608	Oto Machi	
7407451	JP	07	1851269	40609	Aka Mura	
7407445	JP	07	1851269	40610	Fukuchi Machi	
7407423	JP	07	1854055	40381	Ashiya Machi	
1856669	JP	07	1854055	40382	Mizumaki Machi	
1854426	JP	07	1854055	40383	Okagaki Machi	
7407422	JP	07	1854055	40384	Onga Cho	
1858682	JP	07	1858305	40401	Kotake Machi	
1858304	JP	07	1858305	40402	Kurate Machi	
1856621	JP	07	1859306	40101	Moji Ku	
1848959	JP	07	1859306	40103	Wakamatsu Ku	
1850331	JP	07	1859306	40105	Tobata Ku	
7407405	JP	07	1859306	40107	Kokura-minami Ku	
7407409	JP	07	1859306	40108	Yahata-higashi Ku	
7407410	JP	07	1859306	40109	Yahata-nishi Ku	
1849296	JP	07	1859874	40341	Umi-machi	
7407427	JP	07	1859874	40342	Sasaguri Machi	
7407428	JP	07	1859874	40343	Shime Machi	
7407429	JP	07	1859874	40344	Sue Machi	
1852106	JP	07	1859874	40345	Shingu-machi	
7407424	JP	07	1859874	40348	Hisayama Machi	
1859873	JP	07	1859874	40349	Kasuya Machi	
7407431	JP	07	1860814	40421	Keisen Machi	
7407402	JP	07	1863955	40131	Higashi Ku	
7407400	JP	07	1863955	40133	Chuo Ku	
7407406	JP	07	1863955	40134	Minami Ku	
7407407	JP	07	1863955	40135	Nishi Ku	
7407403	JP	07	1863955	40136	Jonan Ku	
7407408	JP	07	1863955	40137	Sawara Ku	
1848156	JP	07	1864588	40642	Yoshitomi Machi	
7407449	JP	07	1864588	40646	Koge Machi	
7407443	JP	07	1864588	40647	Chikujo Machi	
1864569	JP	07	7406948	40447	Chikuzen-machi	
7407435	JP	07	7406948	40448	Toho Mura	
1851318	JP	07	7406949	40503	Tachiarai Machi	
7407448	JP	07	7406950	40621	Kanda Machi	
7407450	JP	07	7406950	40625	Miyako Machi	
1854352	JP	07	7406951	40522	Oki Machi	
2112208	JP	08	1848677	07402	Kitashiobara Mura	
1855353	JP	08	1848677	07405	Nishiaizu Machi	
2113035	JP	08	1848677	07407	Bandai Machi	
2112613	JP	08	1848677	07408	Inawashiro Machi	
1852331	JP	08	1857203	07362	Shimogo Machi	
1862593	JP	08	1857203	07364	Hinoemata Mura	
1851290	JP	08	1857203	07367	Tadami Machi	
7451516	JP	08	1857203	07368	Minamiaizu Machi	
1865638	JP	08	1859662	07421	Aizu-bange Machi	
1848114	JP	08	1859662	07422	Yugawa Mura	
1848544	JP	08	1859662	07423	Yanaizu Machi	
2111942	JP	08	2110839	07521	Miharu Machi	
7451523	JP	08	2110839	07522	Ono Machi	
7451524	JP	08	2110976	07561	Shinchi Machi	
2112644	JP	08	2110976	07564	Iitate Mura	
2111631	JP	08	2111613	07461	Nishigo Mura	
2112508	JP	08	2111613	07464	Izumizaki Mura	
7451519	JP	08	2111613	07465	Nakajima Mura	
2110582	JP	08	2111613	07466	Yabuki Machi	
2112143	JP	08	2112979	07301	Koori Machi	
2112102	JP	08	2112979	07303	Kunimi Machi	
2112288	JP	08	2112979	07308	Kawamata Machi	
2111326	JP	08	2113158	07322	Otama Mura	
7451511	JP	08	7451488	07541	Hirono Machi	
7451521	JP	08	7451488	07542	Naraha Machi	
7451526	JP	08	7451488	07543	Tomioka Machi	
7451515	JP	08	7451488	07544	Kawauchi Mura	
2111444	JP	08	7451488	07545	Okuma Machi	
7451508	JP	08	7451488	07546	Futaba Machi	
7451520	JP	08	7451488	07547	Namie Machi	
7451514	JP	08	7451488	07548	Katsurao Mura	
2110836	JP	08	7451501	07481	Tanagura Machi	
7451527	JP	08	7451501	07482	Yamatsuri Machi	
7451509	JP	08	7451501	07483	Hanawa Machi	
2111209	JP	08	7451501	07484	Samegawa Mura	
7451512	JP	08	7451502	07501	Ishikawa Machi	
2110847	JP	08	7451502	07502	Tamakawa Mura	
7451510	JP	08	7451502	07503	Hirata Mura	
7451506	JP	08	7451502	07504	Asakawa Machi	
7451507	JP	08	7451502	07505	Furudono Machi	
7451513	JP	08	7451503	07342	Kagamiishi Machi	
2110792	JP	08	7451503	07344	Ten'ei Mura	
7451518	JP	08	7451504	07444	Mishima Machi	
1860198	JP	08	7451504	07445	Kaneyama Machi	
7451525	JP	08	7451504	07446	Showa Mura	
11497706	JP	08	7451504	07447	Aizumisato-machi	
1859353	JP	09	1856506	21421	Kitagata Cho	
1856936	JP	09	1860188	21521	Mitake Cho	
1853201	JP	09	1860326	21501	Sakahogi-cho	
1850103	JP	09	1860326	21502	Tomika Cho	
1859757	JP	09	1860326	21503	Kawabe Cho	
1852569	JP	09	1860326	21504	Hichiso-cho	
1848517	JP	09	1860326	21505	Yaotsu Cho	
1851903	JP	09	1860326	21506	Shirakawa Cho	
1862737	JP	09	1860326	21507	Higashishirakawa Mura	
1863631	JP	09	1863085	21302	Ginan Cho	
1859999	JP	09	1863085	21303	Kasamatsu Cho	
1850599	JP	09	1863710	21361	Tarui Cho	
1852787	JP	09	1863710	21362	Sekigahara Cho	
8301121	JP	09	1865323	21381	Godo Cho	
7419038	JP	09	1865323	21382	Wanouchi Cho	
1862024	JP	09	7418819	21401	Ibigawa Cho	
1854019	JP	09	7418819	21403	Ono Cho	
1861791	JP	09	7418819	21404	Ikeda Cho	
7419037	JP	09	7418820	21604	Shirakawa Mura	
1848236	JP	09	7418821	21341	Yoro Cho	
7453850	JP	10	1850653	10366	Ueno Mura	
7453838	JP	10	1850653	10367	Kanna Machi	
7453848	JP	10	1852846	10464	Tamamura Machi	
1861312	JP	10	1853946	10521	Itakura Machi	
7453840	JP	10	1853946	10522	Meiwa Machi	
1864528	JP	10	1853946	10523	Chiyoda Machi	
7453844	JP	10	1853946	10524	Oizumi-machi	
1853944	JP	10	1853946	10525	Ora Machi	
7453846	JP	10	1859339	10344	Shinto Mura	
1848157	JP	10	1859339	10345	Yoshioka Machi	
7453845	JP	10	1860108	10382	Shimonita Machi	
7453842	JP	10	1860108	10383	Nanmoku Mura	
1860107	JP	10	1860108	10384	Kanra Machi	
1855851	JP	10	7453747	10421	Nakanojo Machi	
1856211	JP	10	7453747	10424	Naganohara Machi	
1849643	JP	10	7453747	10425	Tsumagoi Mura	
1858064	JP	10	7453747	10426	Kusatsu Machi	
1850891	JP	10	7453747	10428	Takayama Mura	
7453837	JP	10	7453747	10429	Higashiagatsuma Machi	
1859829	JP	10	7453748	10443	Katashina Mura	
1859760	JP	10	7453748	10444	Kawaba Mura	
1851657	JP	10	7453748	10448	Showa Mura	
1857212	JP	10	7453748	10449	Minakami Machi	
7374303	JP	11	1848699	34368	Akiota-cho	
7374304	JP	11	1848699	34369	Kitahiroshima-cho	
7374340	JP	11	1849812	34431	Osakikamijima-cho	
7374301	JP	11	1861022	34545	Jinsekikogen-cho	
7374295	JP	11	1862412	34101	Naka-ku	
7374293	JP	11	1862412	34102	Higashi-ku	
7374294	JP	11	1862412	34103	Minami-ku	
7374296	JP	11	1862412	34104	Nishi-ku	
7374292	JP	11	1862412	34105	Asaminami-ku	
7374291	JP	11	1862412	34106	Asa-kita Ku	
8714511	JP	11	1862412	34107	Aki-ku	
7374297	JP	11	1862412	34108	Saeki-ku	
1864152	JP	11	1865442	34302	Fuchu-cho	
1860773	JP	11	1865442	34304	Kaita-cho	
7374300	JP	11	1865442	34307	Kumano-cho	
1853161	JP	11	1865442	34309	Saka-cho	
7374302	JP	11	7372276	34462	Sera-cho	
7429578	JP	12	11497558	01635	Shintoku Cho	
7429575	JP	12	11497558	01636	Shimizu Cho	
2127499	JP	12	11497755	01464	Wassamu Cho	
7429534	JP	12	11497755	01465	Kenbuchi Cho	
2128138	JP	12	11497755	01468	Shimokawa Cho	
2038727	JP	12	2038726	01367	Okushiri Cho	
7429558	JP	12	2127440	01407	Niki Cho	
2127438	JP	12	2127440	01408	Yoichi-cho	
7429518	JP	12	2127440	01409	Akaigawa Mura	
7429589	JP	12	2127730	01483	Tomamae Cho	
2130214	JP	12	2127730	01484	Haboro Cho	
7429584	JP	12	2127730	01485	Shosanbetsu Mura	
7429524	JP	12	2127817	01486	Enbetsu Cho	
9072583	JP	12	2127817	01487	Teshio-cho	
7429593	JP	12	2127817	01516	Toyotomi Cho	
2129983	JP	12	2127817	01520	Horonobe Cho	
7429523	JP	12	2128291	01101	Chuo Ku	
7429536	JP	12	2128291	01102	Kita Ku	
7429526	JP	12	2128291	01103	Higashi Ku	
7429583	JP	12	2128291	01104	Shiroishi Ku	
2127660	JP	12	2128291	01105	Toyohira-ku	
7429546	JP	12	2128291	01106	Minami Ku	
7429559	JP	12	2128291	01107	Nishi Ku	
7429521	JP	12	2128291	01108	Atsubetsu Ku	
2130246	JP	12	2128291	01109	Teine-ku	
7429537	JP	12	2128291	01110	Kiyota Ku	
7429567	JP	12	2128405	01518	Rishiri Cho	
7429568	JP	12	2128405	01519	Rishir-ifuji Cho	
2128421	JP	12	2128418	01517	Rebun Cho	
9072512	JP	12	2129373	01661	Kushiro-cho	
7429574	JP	12	2129597	01343	Shikabe Cho	
2129141	JP	12	2129597	01345	Mori-machi	
7429586	JP	12	2129758	01452	Takasu Cho	
2130107	JP	12	2129758	01453	Higashikagura Cho	
7429588	JP	12	2129758	01454	Toma Cho	
7429565	JP	12	2129758	01455	Pippu Cho	
2130722	JP	12	2129758	01456	Aibetsu Cho	
2129759	JP	12	2129758	01457	Kamikawa Cho	
2130105	JP	12	2129758	01458	Higashikawa Cho	
7429522	JP	12	2129758	01459	Biei Cho	
7429582	JP	12	2129763	01333	Shiriuchi Cho	
7429535	JP	12	2129763	01334	Kikonai Cho	
2129002	JP	12	2129779	01337	Nanae Cho	
7429542	JP	12	2129864	01401	Kyowa Cho	
7429529	JP	12	2129864	01402	Iwanai Cho	
2130363	JP	12	2130044	01361	Esashi Cho	
7429531	JP	12	2130044	01362	Kaminokuni Cho	
7429520	JP	12	2130044	01363	Assabu Cho	
2127930	JP	12	2130058	01641	Taiki Cho	
2130060	JP	12	2130058	01642	Hiroo Cho	
2130289	JP	12	2130287	01406	Furubira Cho	
2128931	JP	12	2130724	01395	Niseko Cho	
7429543	JP	12	2130724	01396	Makkari Mura	
7429569	JP	12	2130724	01397	Rusutsu Mura	
2129555	JP	12	2130724	01398	Kimobetsu Cho	
7429541	JP	12	2130724	01399	Kyogoku Cho	
2129364	JP	12	2130724	01400	Kutchan Cho	
2127637	JP	12	2130724	01571	Toyoura Cho	
7429592	JP	12	2130724	01584	Toyako Cho	
2130527	JP	12	7428076	01543	Bihoro Cho	
2127634	JP	12	7428076	01544	Tsubetsu Cho	
7429564	JP	12	7428076	01564	Ozora Cho	
2127619	JP	12	7428077	01667	Tsurui Mura	
7429519	JP	12	7428078	01662	Akkeshi Cho	
2130164	JP	12	7428078	01663	Hamanaka Cho	
2130602	JP	12	7428079	01647	Ashoro Cho	
2128406	JP	12	7428079	01648	Rikubetsu Cho	
2130158	JP	12	7428080	01512	Hamatonbetsu Cho	
7429556	JP	12	7428080	01513	Nakatonbetsu Cho	
2130362	JP	12	7428080	01514	Esashi Cho	
7429590	JP	12	7428081	01403	Tomari Mura	
7429533	JP	12	7428081	01404	Kamoenai Mura	
2127477	JP	12	7428082	01346	Yakumo Cho	
7429577	JP	12	7428083	01610	Shinhidaka Cho	
2130375	JP	12	7428084	01609	Erimo Cho	
7429591	JP	12	7428085	01303	Tobetsu Cho	
2128096	JP	12	7428085	01304	Shinshinotsu Mura	
7429566	JP	12	7428086	01394	Rankoshi Cho	
7429594	JP	12	7428087	01430	Tsukigata Cho	
2127580	JP	12	7428087	01431	Urausu Cho	
7429579	JP	12	7428087	01432	Shintotsukawa Cho	
7429545	JP	12	7428088	01637	Memuro Cho	
7429554	JP	12	7428088	01638	Nakasatsunai Mura	
7429570	JP	12	7428088	01639	Sarabetsu Mura	
2128557	JP	12	7428089	01631	Otofuke Cho	
2128185	JP	12	7428089	01632	Shihoro Cho	
2129721	JP	12	7428089	01633	Kamishihoro Cho	
2128177	JP	12	7428089	01634	Shikaoi Cho	
7429573	JP	12	7428090	01664	Shibecha Cho	
7429587	JP	12	7428090	01665	Teshikaga Cho	
2038714	JP	12	7428091	01371	Setana Cho	
2129299	JP	12	7428092	01481	Mashike Cho	
2129281	JP	12	7428093	01331	Matsumae Cho	
2130322	JP	12	7428093	01332	Fukushima Cho	
2128429	JP	12	7428094	01694	Rausu Cho	
2130386	JP	12	7428095	01555	Engaru Cho	
2127413	JP	12	7428095	01559	Yubetsu Cho	
2127888	JP	12	7428095	01560	Takinoue Cho	
2128713	JP	12	7428095	01561	Okoppe Cho	
7429560	JP	12	7428095	01562	Nishiokoppe Mura	
2128672	JP	12	7428095	01563	Omu Cho	
8301406	JP	12	7428096	01469	Bifuka Cho	
7429563	JP	12	7428096	01470	Otoineppu Mura	
7429553	JP	12	7428096	01471	Nakagawa Cho	
7429544	JP	12	7428097	01643	Makubetsu Cho	
2129950	JP	12	7428097	01644	Ikeda Cho	
2127651	JP	12	7428097	01645	Toyokoro Cho	
2130030	JP	12	7428097	01646	Honbetsu Cho	
2128958	JP	12	7428098	01604	Niikappu Cho	
2128565	JP	12	7428099	01364	Otobe Cho	
2130566	JP	12	7428100	01691	Betsukai Cho	
2128332	JP	12	7428102	01608	Samani Cho	
7429525	JP	12	7428103	01601	Hidaka Cho	
2130517	JP	12	7428103	01602	Biratori Cho	
7429528	JP	12	7428104	01370	Imakane Cho	
7429572	JP	12	7428105	01405	Shakotan Cho	
2128214	JP	12	7428106	01545	Shari Cho	
2129514	JP	12	7428106	01546	Kiyosato Cho	
7429538	JP	12	7428106	01547	Koshimizu Cho	
7429555	JP	12	7428107	01692	Nakashibetsu Cho	
2128204	JP	12	7428107	01693	Shibetsu Cho	
9072584	JP	12	7428108	01391	Shimamaki-mura	
7429580	JP	12	7428109	01668	Shiranuka Cho	
7429581	JP	12	7428110	01578	Shiraoi Cho	
7429557	JP	12	7428111	01423	Nanporo Cho	
7429551	JP	12	7428111	01424	Naie Cho	
7429532	JP	12	7428111	01425	Kamisunagawa Cho	
7429530	JP	12	7428111	01460	Kamifurano Cho	
7429552	JP	12	7428111	01461	Nakafurano Cho	
2129234	JP	12	7428111	01462	Minamifurano Cho	
7429571	JP	12	7428112	01511	Sarufutsu Mura	
7429585	JP	12	7428113	01392	Suttsu-cho	
7429540	JP	12	7428113	01393	Kuromatsunai Cho	
7429595	JP	12	7428114	01649	Urahoro Cho	
2129404	JP	12	7428115	01549	Kunneppu Cho	
7429562	JP	12	7428115	01550	Oketo Cho	
2128282	JP	12	7428115	01552	Saroma Cho	
7429596	JP	12	7428116	01607	Urakawa Cho	
7429547	JP	12	7428117	01433	Moseushi Cho	
2130462	JP	12	7428117	01434	Chippubetsu Cho	
7429597	JP	12	7428117	01436	Uryuu Cho	
7429527	JP	12	7428117	01437	Hokuryu Cho	
7429561	JP	12	7428117	01438	Numata Cho	
2130000	JP	12	7428117	01472	Horokanai Cho	
2127984	JP	12	7428118	01575	Sobetsu-machi	
2128604	JP	12	7428119	01347	Oshamambe Cho	
7429598	JP	12	7428120	01427	Yuni Cho	
7429549	JP	12	7428120	01428	Naganuma Cho	
7429539	JP	12	7428120	01429	Kuriyama Cho	
7429576	JP	12	7428121	01463	Shimukappu Mura	
2130591	JP	12	7428121	01581	Atsuma Cho	
7429517	JP	12	7428121	01585	Abira Cho	
7429548	JP	12	7428121	01586	Mukawa Cho	
7371220	JP	13	1851159	28365	Taka Cho	
7371215	JP	13	1852830	28501	Sayo Cho	
1862765	JP	13	1859161	28101	Higashinada Ku	
8354964	JP	13	1859161	28102	Nada Ku	
1862045	JP	13	1859161	28105	Hyogo Ku	
1856108	JP	13	1859161	28106	Nagata Ku	
1851456	JP	13	1859161	28107	Suma Ku	
1850591	JP	13	1859161	28108	Tarumi Ku	
7371145	JP	13	1859161	28109	Kita Ku	
9534931	JP	13	1859161	28111	Nishi-ku	
7371226	JP	13	1859755	28301	Inagawa Cho	
1861627	JP	13	1860701	28381	Inami Cho	
1863137	JP	13	1860701	28382	Harima-cho	
1851208	JP	13	1862022	28464	Taishi Cho	
7371217	JP	13	1865409	28481	Kamigori Cho	
7371221	JP	13	7370808	28442	Ichikawa Cho	
7371223	JP	13	7370808	28443	Fukusaki Cho	
7371218	JP	13	7370808	28446	Kamikawa Cho	
7371213	JP	13	7370809	28585	Kami Cho	
7371211	JP	13	7370809	28586	Shin'onsen Cho	
7452811	JP	14	1848093	08521	Yachiyo Machi	
7452679	JP	14	1852883	08542	Goka Machi	
1853176	JP	14	1852883	08546	Sakai-machi	
2110767	JP	14	2111742	08341	Tokai Mura	
2112988	JP	14	2112115	08364	Daigo Machi	
7452803	JP	14	2112616	08442	Miho Mura	
2113114	JP	14	2112616	08443	Ami Machi	
2112301	JP	14	2112616	08447	Kawachi-machi	
2112668	JP	14	2112766	08302	Ibaraki Machi	
2111566	JP	14	2112766	08309	Oarai Town	
7452806	JP	14	2112766	08310	Shirosato Machi	
2110738	JP	14	9072668	08564	Tone Machi	
1859695	JP	15	1855000	17324	Kawakita-machi	
1849781	JP	15	1860811	17361	Tsubata Machi	
1849481	JP	15	1860811	17365	Uchinada Machi	
1852517	JP	15	7467838	17384	Shika Machi	
7467883	JP	15	7467838	17386	Hodatsu-shimizu Cho	
1865310	JP	15	7467839	17461	Anamizu Machi	
1854945	JP	15	7467839	17463	Noto Cho	
7467884	JP	15	7467840	17407	Nakanoto Machi	
7441811	JP	16	11497023	03381	Kanegasaki Cho	
7441815	JP	16	2110604	03366	Nishiwaga Machi	
2111003	JP	16	2111005	03321	Shiwa Cho	
2110573	JP	16	2111005	03322	Yahaba Cho	
2110951	JP	16	2112264	03441	Sumita Cho	
2111309	JP	16	2112424	03461	Otsuchi Cho	
7441810	JP	16	2128941	03524	Ichinohe Machi	
7441812	JP	16	2129400	03501	Karumai Machi	
2128889	JP	16	2129400	03503	Noda Mura	
7441814	JP	16	2129400	03506	Kunohe Mura	
7441809	JP	16	2129400	03507	Hirono Cho	
7441818	JP	16	7441804	03301	Shizukuishi Cho	
2112047	JP	16	7441804	03302	Kuzumaki Machi	
2112517	JP	16	7441804	03303	Iwate Machi	
2112731	JP	16	7441805	03402	Hiraizumi-cho	
7441820	JP	16	7441806	03482	Yamada Machi	
2112541	JP	16	7441806	03483	Iwaizumi-machi	
7441819	JP	16	7441806	03484	Tanohata Mura	
7441807	JP	16	7441806	03485	Fudai Mura	
7391352	JP	17	1851654	37322	Tonosho Cho	
7391353	JP	17	1851654	37324	Shodoshima Cho	
7391350	JP	17	1855768	37403	Kotohira Cho	
1851281	JP	17	1855768	37404	Tadotsu-cho	
1857679	JP	17	1855768	37406	Manno Cho	
1857275	JP	17	1859337	37341	Miki Cho	
1855614	JP	17	1860835	37364	Naoshima Cho	
7391351	JP	17	7391348	37386	Utazu Cho	
7391349	JP	17	7391348	37387	Ayagawa Cho	
7384009	JP	18	1851576	46468	Osaki Cho	
9036723	JP	18	1852852	46392	Satsuma-cho	
1848594	JP	18	1853737	46523	Yamato Son	
7384011	JP	18	1853737	46524	Uken Son	
1852646	JP	18	1853737	46525	Setouchi Cho	
7384010	JP	18	1853737	46527	Tatsugo Cho	
7384003	JP	18	1853737	46529	Kikai Cho	
1850164	JP	18	1853737	46530	Tokunoshima Cho	
1865374	JP	18	1853737	46531	Amaki	
1861439	JP	18	1853737	46532	Isen Cho	
1848987	JP	18	1853737	46533	Wadomari Town	
7384000	JP	18	1853737	46534	China Cho	
1848229	JP	18	1853737	46535	Yoron Cho	
7384013	JP	18	1865649	46452	Yusui Cho	
7384008	JP	18	7383997	46404	Nagashima Cho	
7384007	JP	18	7383998	46303	Mishima Mura	
1849912	JP	18	7383998	46304	Toshima-mura	
7384001	JP	18	7383999	46482	Higashikushira Cho	
7384005	JP	18	7383999	46490	Kinko Cho	
7384006	JP	18	7383999	46491	Minamiosumi Cho	
7384004	JP	18	7383999	46492	Kimotsuki Cho	
1855766	JP	18	8714932	46501	Nakatane Cho	
1857127	JP	18	8714932	46502	Minamitane Cho	
7384012	JP	18	8714932	46505	Yakushima Cho	
1849567	JP	19	1848350	14101	Tsurumi Ku	
1860290	JP	19	1848350	14102	Kanagawa Ku	
1855254	JP	19	1848350	14103	Nishi Ku	
1855916	JP	19	1848350	14104	Naka Ku	
1857163	JP	19	1848350	14105	Minami Ku	
7470864	JP	19	1848350	14106	Hodogaya Ku	
7470865	JP	19	1848350	14107	Isogo Ku	
1860241	JP	19	1848350	14108	Kanazawa Ku	
1859047	JP	19	1848350	14109	Kohoku-ku	
1849896	JP	19	1848350	14110	Totsuka Ku	
1858833	JP	19	1848350	14111	Konan-ku	
1865079	JP	19	1848350	14112	Asahi Ku	
7470866	JP	19	1848350	14113	Midori Ku	
7470867	JP	19	1848350	14114	Seya Ku	
7470868	JP	19	1848350	14115	Sakae Ku	
7470869	JP	19	1848350	14116	Izumi Ku	
7470870	JP	19	1848350	14117	Aoba Ku	
7470871	JP	19	1848350	14118	Tsuzuki Ku	
8693272	JP	19	1853293	14152	Chuo-ku	
1853294	JP	19	1853293	14153	Minami-ku	
1854490	JP	19	1855966	14341	Oiso-machi	
1855379	JP	19	1855966	14342	Ninomiya Machi	
7470872	JP	19	1859635	14131	Kawasaki Ku	
7470873	JP	19	1859635	14132	Saiwai Ku	
7470874	JP	19	1859635	14133	Nakahara Ku	
8304295	JP	19	1859635	14134	Takatsu-ku	
