2025-03-05     2025-03-06     2025-03-07

valid admincode1 for MG

number of errors=1155
number of warnings=0
country=MG

select countrycode,name,geonameid,admincode1,featureclass,featurecode,relevance from geoname where countrycode in ('MG') and not featureCode in ('ADM1H','ADM2H','ADM3H','ADM4H','ADM5H','ADMD') and admincode1 is not null and admincode1<>'00' and not exists (select 1 from geoname b where b.countrycode=geoname.countrycode and b.admincode1=geoname.admincode1 and b.featurecode='ADM1' and b.countrycode in ('MG')) order by countrycode,name

countrycode	name	geonameid	admincode1	featureclass	featurecode	relevance	
MG	Ambahikarabo	1084643	02	P	PPL	3	
MG	Ambaibo	1084583	03	P	PPL	3	
MG	Ambakivao	1084548	06	H	INLT	1	
MG	Ambalabe	1084486	04	P	PPL	3	
MG	Ambalahonko	1084373	03	P	PPL	3	
MG	Ambalandrafia	1084172	04	P	PPL	4	
MG	Ambalasisika Rivière	1084073	03	H	STM	1	
MG	Ambalavelona	1083892	01	P	PPL	3	
MG	Ambalaviro	1083863	06	P	PPL	3	
MG	Ambaliabe	1083831	01	L	LCTY	5	
MG	Ambaliha Rivière	1083795	01	H	STM	1	
MG	Ambamonetsimany	1083779	01	T	RK	5	
MG	Ambanifilao	1083754	01	P	PPL	3	
MG	Ambararata	1083586	01	H	STM	2	
MG	Ambarata	1083522	06	S	TRIG	1	
MG	Ambariomena	1083430	01	P	PPL	3	
MG	Ambariondolo	1083424	01	P	PPL	3	
MG	Ambaro	1083409	01	P	PPL	3	
MG	Ambaro	1083408	01	P	PPL	3	
MG	Ambatobe	1083265	01	H	STM	3	
MG	Ambatofisaka	1083238	01	P	PPL	3	
MG	Ambatofotsy	1083213	01	P	PPL	3	
MG	Ambatohara	1083172	03	P	PPL	3	
MG	Ambatokirintsa	1083081	01	P	PPL	3	
MG	Ambatolampy	1083014	03	P	PPL	3	
MG	Ambatolampy	1083016	01	P	PPL	3	
MG	Ambatomilay	1082726	01	T	RK	4	
MG	Ambatomisondro	1082708	03	T	HLL	3	
MG	Ambato Rano	1057947	01	T	RK	3	
MG	Ambatorao	1082612	04	P	PPL	3	
MG	Ambatosarotra	1082589	03	T	HLL	4	
MG	Ambatosondriry	1082564	01	P	PPL	3	
MG	Ambenja	1082382	03	P	PPL	6	
MG	Ambiky	1082282	01	P	PPL	3	
MG	Ambinaniazafo	1082225	04	P	PPL	4	
MG	Ambinanibe Rivière	1082218	03	H	STM	1	
MG	Ambinanimananana	1082208	02	P	PPL	5	
MG	Ambinaninandempona	1082200	01	P	PPL	3	
MG	Ambinaninkoro	1082176	04	P	PPL	4	
MG	Ambinany Iefaka	1082094	02	P	PPL	3	
MG	Ambinda	1082024	03	P	PPL	3	
MG	Ambinda	1082001	03	H	STM	1	
MG	Amboahangimamy	1081954	02	P	PPL	3	
MG	Amboanio	1081875	03	P	PPL	3	
MG	Amboanio	1081880	03	P	PPL	3	
MG	Ambodiatafana	1081643	04	P	PPL	4	
MG	Ambodimadino	1081425	01	P	PPL	3	
MG	Ambodimadiro	1081390	01	H	STM	2	
MG	Ambodirafia	1081100	01	P	PPL	3	
MG	Ambohiboa	1080628	03	P	PPL	3	
MG	Ambohire	1079936	06	S	TRIG	1	
MG	Ambohodahy	1079616	01	P	PPL	3	
MG	Ambolobozo	1079535	01	P	PPL	3	
MG	Ambolobozokely	1079526	01	P	PPL	4	
MG	Amborokambo	1079162	03	H	STM	1	
MG	Ambovomavo	1079053	01	P	PPL	3	
MG	Ambovombe	1079050	03	P	PPL	3	
MG	Ampahatany	1078962	02	P	PPL	4	
MG	Ampaho	1078943	02	P	PPL	3	
MG	Ampamamba	1078906	01	P	PPL	3	
MG	Ampanamo	1078832	01	P	PPL	3	
MG	Ampanareta Rivière	1078796	06	H	STM	1	
MG	Ampanavoana	1078761	01	P	PPL	4	
MG	Ampanavoana	1078760	01	H	STM	1	
MG	Ampandimana	1078756	02	P	PPL	4	
MG	Ampangalana Avaratra	1078601	02	P	PPL	4	
MG	Ampanio	1078533	01	P	PPL	3	
MG	Ampanobe	1078507	01	H	STM	1	
MG	Ampanonga	1078495	06	P	PPL	3	
MG	Ampapamena	1078461	03	P	PPL	4	
MG	Amparafaka	1078457	03	P	PPL	3	
MG	Amparihimikimbo	1078365	03	P	PPL	3	
MG	Amparihingidro	1078358	03	H	STM	2	
MG	Ampasibaria	1078282	01	P	PPL	4	
MG	Ampasibe Rivière	1078271	03	H	STM	1	
MG	Ampasikely	1078250	01	P	PPL	3	
MG	Ampasikely	1078249	01	P	PPL	3	
MG	Ampasikely	1078253	01	P	PPL	3	
MG	Ampasimainty	1078197	03	P	PPL	3	
MG	Ampasimandroro	1078185	03	P	PPL	3	
MG	Ampasimbory	1078088	01	P	PPL	4	
MG	Ampasimirehoka	1078066	03	P	PPL	3	
MG	Ampasimirehoka	1078065	03	P	PPL	3	
MG	Ampasindava	1078006	01	P	PPL	3	
MG	Ampasindava	1078008	01	P	PPL	3	
MG	Ampasindava	1078010	01	P	PPL	3	
MG	Ampasindova	1077980	01	P	PPL	3	
MG	Ampasitsilavitra	1077964	03	P	PPL	3	
MG	Ampitsopitsoky	1077651	03	P	PPL	4	
MG	Ampohana	1077634	01	P	PPL	3	
MG	Ampondrabe Rivière	1077541	03	H	STM	1	
MG	Amporaha	1077500	01	P	PPL	3	
MG	Ampototra	1077456	01	P	PPL	3	
MG	Anafiafy Rivière	1077375	01	H	STM	1	
MG	Analalatsaka Rivière	1077232	03	H	STM	1	
MG	Analalava	1077215	04	P	PPL	3	
MG	Analamitsivatana	1077029	06	P	PPL	3	
MG	Anandrivola	1076828	04	P	PPL	4	
MG	Anantoraka	1076815	04	P	PPL	5	
MG	Andakara	1076580	02	H	STM	2	
MG	Andanivato	1076464	03	P	PPL	3	
MG	Andavakolovoka	1076321	01	L	LCTY	5	
MG	Andaveno	1076306	03	P	PPL	4	
MG	Andemby	1076256	01	P	PPL	3	
MG	Andempona	1076240	01	H	STM	1	
MG	Andimaka Rivière	1076141	03	H	STM	1	
MG	Andiroga	1076113	01	P	PPL	3	
MG	Andohabe	1076087	01	H	STM	1	
MG	Andoharano	1075984	04	P	PPL	3	
MG	Andolomikaiky	1075881	01	P	PPL	3	
MG	Andovokabe Rivière	1075786	03	H	STMI	1	
MG	Andrafia	1075750	04	P	PPL	3	
MG	Andrahibo	1075667	01	H	STM	1	
MG	Andrahibokely	1075664	01	P	PPL	3	
MG	Andramahimbo	1075606	01	P	PPL	4	
MG	Andramasay	1075593	06	H	STM	1	
MG	Andrangana	1075523	01	P	PPL	3	
MG	Andranoboka	1075404	03	H	STM	1	
MG	Andranobozaka	1075395	01	P	PPL	3	
MG	Andranogoaika	1075330	01	P	PPL	3	
MG	Andranokoditra	1075296	04	P	PPL	3	
MG	Andranomangatsiaka	1075128	04	P	PPL	3	
MG	Andranomanilika	1075123	01	H	STM	1	
MG	Andranomena	1074995	04	P	PPL	3	
MG	Andrapengy	1074599	01	P	PPL	3	
MG	Andratany	1074566	01	P	PPL	3	
MG	Andrefantsena	1074478	04	P	PPL	3	
MG	Andrekareka	1074472	03	P	PPL	3	
MG	Andringahely	1074323	01	P	PPL	3	
MG	Andriva Rangotro	1074311	01	H	RF	2	
MG	Androhibobe	1074252	01	P	PPL	3	
MG	Andronjana	1074190	03	P	PPL	4	
MG	Androtsobe Rivière	1074103	03	H	STM	1	
MG	Androvorony	1074039	01	P	PPL	3	
MG	Anganera	1073992	01	P	PPL	3	
MG	Angelony	1073976	06	H	STM	1	
MG	Angidroga	1073975	01	P	PPL	3	
MG	Angontsy	1073941	01	P	PPL	4	
MG	Aniribe	1073924	04	P	PPL	3	
MG	Aniribe	1073923	04	P	PPL	3	
MG	Anjahana	1073793	01	P	PPL	3	
MG	Anjia	1073660	01	P	PPL	3	
MG	Anjiamalandy	1073584	01	P	PPL	3	
MG	Anjimahavita	1073561	03	P	PPL	3	
MG	Ankaboka	1073461	04	P	PPL	3	
MG	Ankarabe	1073220	01	P	PPL	3	
MG	Ankasina	1072991	05	P	PPL	3	
MG	Ankatafa	1072977	01	P	PPL	3	
MG	Ankatafa	1072976	01	P	PPL	3	
MG	Ankerimbalala	1072549	01	H	RF	1	
MG	Ankevo Andrano	1072510	06	P	PPL	5	
MG	Ankiabe	1072497	01	P	PPL	3	
MG	Ankibanobe	1072471	01	L	LCTY	5	
MG	Ankidranoka	1072458	06	P	PPL	4	
MG	Ankify	1072451	01	P	PPL	4	
MG	Ankilirone	1072149	06	P	PPL	3	
MG	Ankingabe	1072039	01	P	PPL	3	
MG	Ankingabe	1072037	03	P	PPL	4	
MG	Ankinganomby	1072028	03	P	PPL	3	
MG	Ankiniabe	1072027	03	H	STM	2	
MG	Ankobanalabe	1071862	06	H	BAY	1	
MG	Ankopasy Rivière	1071757	03	H	STM	1	
MG	Ankorabe	1071742	03	P	PPL	3	
MG	Ankoraka	1071724	04	H	SHOL	3	
MG	Ankotika	1071624	01	H	STM	1	
MG	Anompaka	1071558	03	P	PPL	3	
MG	Anosibe	1071499	04	P	PPL	3	
MG	Anosibe	1071490	06	P	PPL	3	
MG	Anpopo	1071386	01	P	PPL	3	
MG	Anse Ampanolahana	1078500	01	H	COVE	1	
MG	Anse Antsahazo	1069741	01	H	BAY	1	
MG	Anse de Ambodimadiro	1081389	01	H	BAY	2	
MG	Anse des Karimboly	1063647	06	H	COVE	2	
MG	Anse du Cratère	1065574	01	H	BAY	1	
MG	Anse Fandivotra	1065243	06	H	BAY	2	
MG	Anse Farafakabe	1065161	01	H	BAY	2	
MG	Anse Itapère	1063923	06	H	BAY	1	
MG	Anse Masiakrava	1059429	01	H	BAY	1	
MG	Anse Melville	1059204	01	H	BAY	1	
MG	Antafiabe Rivière	1071362	03	H	STM	1	
MG	Antafiambotry	1071353	01	P	PPL	4	
MG	Antafiamivony	1071351	01	P	PPL	3	
MG	Antainambalana	1071320	04	H	STM	4	
MG	Antainaomby	1071318	01	P	PPL	3	
MG	Antamotamo	1071216	01	P	PPL	3	
MG	Antanafianambitry	1071203	01	P	PPL	5	
MG	Antanambao	1071144	03	P	PPL	3	
MG	Antanambao	1071149	01	P	PPL	3	
MG	Antanambazaha	1071014	06	P	PPL	3	
MG	Antanambeobe Rivière	1071003	06	H	STM	1	
MG	Antanananivo	1070944	01	P	PPL	3	
MG	Antanandava	1070909	04	P	PPL	3	
MG	Antangerina	1070689	03	P	PPL	3	
MG	Antanimenakely	1070505	04	P	PPL	3	
MG	Antanimora	1070480	03	P	PPL	3	
MG	Antantiloky Rivière	1070405	03	H	STM	1	
MG	Antetezana	1070259	04	P	PPL	3	
MG	Antetikireja	1070249	03	P	PPL	4	
MG	Antoa Rivière	1070177	01	H	STM	1	
MG	Antokotoko	1070113	01	P	PPL	3	
MG	Antombondria	1070096	01	P	PPL	5	
MG	Antongombato Rivière	1070049	01	H	STM	1	
MG	Antonobitsika	1070018	01	P	PPL	3	
MG	Antrako Ruisseau	1069996	06	H	STMI	1	
MG	Antsahabe	1069930	01	L	LCTY	5	
MG	Antsahabe Rivière	1069889	01	H	STM	1	
MG	Antsahalalina	1069864	01	H	STM	1	
MG	Antsahalana	1069860	01	P	PPL	3	
MG	Antsahampano	1069800	01	H	STM	2	
MG	Antsahasolila	1069763	04	P	PPL	3	
MG	Antsamaka	1069570	06	P	PPL	3	
MG	Antsatramoroy	1069392	06	P	PPL	4	
MG	Antsatsaka	1069367	01	P	PPL	3	
MG	Antsatsaka	1069365	03	P	PPL	4	
MG	Antsepoka	1069336	06	P	PPL	4	
MG	Antsianitia	1069280	03	P	PPL	3	
MG	Antsiraka	1069148	04	P	PPL	3	
MG	Antsiridriatra	1069077	01	P	PPL	3	
MG	Antsorokaka	1068899	01	P	PPL	3	
MG	Ararano Ampazony	1077901	03	H	CHN	4	
MG	Ararano Andranolava	1075246	03	H	CHN	3	
MG	Ararano Atsimo	1068813	06	H	CHNM	1	
MG	Ararano Avaratra	1068796	06	H	CHN	1	
MG	Ararano Katsepy	1063627	03	H	CHN	3	
MG	Ararano Lehibe	1063110	03	H	CHNM	3	
MG	Ararano Makamby	1061866	03	H	CHN	3	
MG	Ararano Namakia	1058321	03	H	CHN	2	
MG	Ararano Nosy Vao	1058081	03	T	PASS	3	
MG	Ararano Tanjo	1055574	03	H	CHN	3	
MG	Ararano Tsimanenoakoho	1054666	03	H	CHN	2	
MG	Atsingo	1068806	03	H	STM	2	
MG	Baie Alandrota	1084744	01	H	BAY	2	
MG	Baie Ampamonty	1078860	01	H	BAY	3	
MG	Baie Ampanasina	1078778	01	H	BAY	2	
MG	Baie Andovobatofotsy	1075799	01	H	BAY	3	
MG	Baie Andovobazaha	1075798	01	H	BAY	3	
MG	Baie Andramaimba	1075604	01	H	BAY	4	
MG	Baie Andranoaomby	1075468	01	H	BAY	2	
MG	Baie Antsantsa	1069472	01	H	BAY	3	
MG	Baie d' Ambanoro	1083692	01	H	BAY	1	
MG	Baie d’ Ambatozavavy	1082478	01	H	BAY	2	
MG	Baie d’ Ambodivahibe	1080894	01	H	BAY	1	
MG	Baie d’ Ambolobozo	1079529	01	H	BAY	2	
MG	Baie d’ Ambolobozo	1079528	01	H	BAY	2	
MG	Baie d’ Ampombiabo	1077613	03	H	BAY	2	
MG	Baie d’ Andamoty	1076506	01	H	BAY	1	
MG	Baie d’ Andovo Honkou	1075794	01	H	BAY	2	
MG	Baie d’ Andranira	1075493	01	H	BAY	1	
MG	Baie d’ Androfiabe	1074279	01	H	BAY	1	
MG	Baie d’ Antaly	1071267	01	H	BAY	2	
MG	Baie d’ Antsabe	1069939	01	H	BAY	2	
MG	Baie d’ Antsakoa	1069688	01	H	BAY	2	
MG	Baie de Ambavarano	1082436	01	H	BAY	1	
MG	Baie de Baly	1068758	03	H	BAY	1	
MG	Baie de Befotaka	1068282	06	H	BAY	2	
MG	Baie de Belo	1067589	06	H	BAY	2	
MG	Baie de Faradofay	1065162	06	H	BAY	2	
MG	Baie de Fascène	1065114	01	H	BAY	2	
MG	Baie de Kabamby	1063753	03	H	BAY	2	
MG	Baie de la Dune	1065482	01	H	BAY	1	
MG	Baie de Langarano	1063228	06	H	BAY	4	
MG	Baie de Mahajeby	1062659	01	H	BAY	2	
MG	Baie de Rigny	1057748	01	H	BAY	4	
MG	Baie de Sakalava	1057159	01	H	BAY	2	
MG	Baie de Sakoa	1057011	06	H	BAY	1	
MG	Baie des Amis	1078991	01	H	BAY	1	
MG	Baie des Assassins	1068836	06	H	BAY	1	
MG	Baie de Tintingue	1055471	04	H	BAY	3	
MG	Baie de Toky	1055436	01	H	BAY	3	
MG	Baie d' Hellville	1064646	01	H	BAY	1	
MG	Baie d’ Itaperina	1063922	06	H	COVE	3	
MG	Baie du Tonnerre	1055353	01	H	BAY	3	
MG	Baie Française	1064713	01	H	BAY	1	
MG	Baie Lotsoina	1062972	01	H	BAY	3	
MG	Baie Mahalevona	1064011	01	H	BAY	4	
MG	Baie Mahamanina	1062609	01	H	BAY	2	
MG	Baie Mananara	1061413	04	H	BAY	4	
MG	Baie Manangara	1061362	01	H	BAY	3	
MG	Baie Maroakiho	1060343	01	H	BAY	1	
MG	Baie Maxime	1059233	01	H	BAY	2	
MG	Baie Tendraka	1055506	01	H	BAY	1	
MG	Baie Tsiala	1054942	01	H	BAY	2	
MG	Baie Tsimipaika	1054623	01	H	BAY	3	
MG	Bako	1068764	03	P	PPL	3	
MG	Bako	1068763	03	P	PPL	3	
MG	Banc Bevoay	1065869	03	H	BNK	1	
MG	Banc d’ Andilah	1076214	01	H	BNK	1	
MG	Banc d’ Andolopanahi	1075871	03	H	BNK	2	
MG	Banc d’ Angongo	1073943	01	H	BNK	2	
MG	Banc d’ Ankarea	1073066	01	H	BNK	2	
MG	Banc d’ Antaimpitily	1071321	01	H	BNK	2	
MG	Banc d’ Antala	1071298	01	H	BNK	1	
MG	Banc de Cinq Mètres	1065590	01	H	BNK	1	
MG	Banc de Dzamandzar	1065481	01	H	BNK	1	
MG	Banc de l’ Ada	1084823	01	H	BNK	1	
MG	Banc de la Lyra	1062952	03	H	BNK	3	
MG	Banc de la Manatangena	1061218	01	H	BNK	2	
MG	Banc de la Passe	1058024	03	H	BNK	2	
MG	Banc de la Thétis	1055480	03	H	BNK	2	
MG	Banc de la Zélée	1053410	01	H	BNK	2	
MG	Banc de l’ Entrée	1065392	01	H	BNK	2	
MG	Banc de l’ Héloïse	1064644	01	H	BNK	1	
MG	Banc de l’ Osprey	1058048	06	H	BNK	2	
MG	Banc de l’ Yvonne	1053456	01	H	BNK	1	
MG	Banc de Mahavatsy	1062181	06	H	BNK	1	
MG	Banc de Rangazana	1057954	04	H	BNK	3	
MG	Banc du Boursaint	1065618	06	H	BNK	2	
MG	Banc du Capricorne	1065603	04	H	BNK	3	
MG	Banc du Castor	1065598	01	H	BNK	2	
MG	Banc du Conde	1065583	06	H	BNK	2	
MG	Banc du Nécessaire	1058203	01	H	BNK	1	
MG	Banc du Nord-Est	1058146	01	H	BNK	1	
MG	Banc du Vaudreuil	1054211	01	H	BNK	2	
MG	Banc du Vigilant	1054168	03	H	BNK	2	
MG	Banc Emile	1065415	03	H	BNK	1	
MG	Banc Est de Lango	1065348	03	H	BNK	2	
MG	Banc Fry	1064712	04	H	BNK	2	
MG	Banc Intermédiaire	1064078	03	H	BNK	2	
MG	Banc Mareana	1060477	06	H	BNK	1	
MG	Banc Milieu	1058884	03	H	BNK	1	
MG	Banc Nord	1058154	04	H	BNK	1	
MG	Banc Nord-Ouest de Lango	1058142	03	H	BNK	2	
MG	Banc Ouest de Lango	1058046	03	H	BNK	2	
MG	Bancs de la Petite Passe	1058016	01	H	BNK	2	
MG	Banc Souzy	1056071	01	H	BNK	2	
MG	Banc Vestal	1054172	01	H	BNK	3	
MG	Baramahamay	1068742	01	H	STM	2	
MG	Bayadère Sandbar	1068727	06	T	BAR	3	
MG	Befefika	1068347	01	P	PPL	3	
MG	Befotaka	1068313	01	P	PPL	3	
MG	Begamela	1068270	06	P	PPL	3	
MG	Beheloka	1068185	06	P	PPL	3	
MG	Bejabora	1068112	01	H	STM	1	
MG	Bejongoro	1068086	03	P	PPL	3	
MG	Belalanda	1067810	03	P	PPL	3	
MG	Belavenoka	1067689	06	P	PPL	3	
MG	Belavenoky	1067683	03	P	PPL	3	
MG	Belitsaka	1067594	06	P	PPL	3	
MG	Belitsoka	1067590	06	P	PPL	3	
MG	Bemanevika Rivière	1067411	01	H	STM	1	
MG	Benjavilo	1067133	03	P	PPL	5	
MG	Berobontsy	1066880	06	P	PPL	3	
MG	Besakondry Rivière	1066704	03	H	STM	1	
MG	Besetpoka	1066593	03	P	PPL	3	
MG	Betongoa	1066274	03	T	HLL	3	
MG	Betsiboka Fleuve	1066211	03	H	STM	1	
MG	Betsimiranjana	1066187	01	P	PPL	3	
MG	Betsipoaka	1066125	03	P	PPL	3	
MG	Bevoako	1065915	01	P	PPL	3	
MG	Bezavary	1065799	01	P	PPL	4	
MG	Bisson	1065740	01	T	RK	4	
MG	Bornéo	1065631	01	H	SHOL	1	
MG	Bosy	1065621	06	P	PPL	3	
MG	Bouche Andolopanahi	1075870	03	H	BAY	2	
MG	Bouche d’ Anadramy	1077380	06	H	STMM	1	
MG	Brisants du Boursaint	1065617	06	T	RKS	3	
MG	Canal Ambinany Iefaka	1082093	02	H	CNL	2	
MG	Canal Amboanato	1081891	02	H	CNL	1	
MG	Canal Ambohitsara	1079697	02	H	CNL	1	
MG	Canal d’ Ambabo	1084688	02	H	CNL	1	
MG	Canal d’ Ambahy	1084586	02	H	CNL	1	
MG	Canal d’ Andakary	1076578	02	H	CNL	1	
MG	Canal d’ Ankadirano	1073383	04	H	CNL	1	
MG	Canal d’ Emokala	1065409	02	H	CNL	1	
MG	Canal de Nosikely	1058120	02	H	CNL	1	
MG	Canal de Ranomainty	1057889	02	H	CNL	1	
MG	Canal de Sahakondro	1057600	04	H	CNL	1	
MG	Canal de Tanambao	1055737	04	H	CNL	1	
MG	Canal d’ Iantsary	1064415	02	H	CNL	1	
MG	Canal Sainte-Marie	1057214	04	H	CHN	2	
MG	Cap Ambatomena	1082759	06	T	CAPE	5	
MG	Cap Ambohitramporia	1079856	01	T	PT	4	
MG	Cap Ampanolahamiraty	1078501	01	T	CAPE	5	
MG	Cap Ankonkoabo	1071761	03	T	CAPE	3	
MG	Cap Antsakoamanera	1069651	03	T	CAPE	3	
MG	Cap Antsirabe	1069165	06	T	PT	3	
MG	Cap Baldrisy	1068762	01	T	CAPE	5	
MG	Cap Belamba	1067790	01	T	CAPE	3	
MG	Cap Boina	1065694	01	T	CAPE	5	
MG	Cap de Bekadada	1068077	01	T	PT	5	
MG	Cap du Diable	1065536	01	T	CAPE	5	
MG	Cap Fongony	1064751	03	T	CAPE	3	
MG	Cap Mahanara	1062566	01	T	CAPE	3	
MG	Cap Mahatserika	1062329	01	T	CAPE	5	
MG	Cap Makamby	1061865	01	T	CAPE	5	
MG	Cap Saint Augustin	1057217	06	T	CAPE	3	
MG	Cap Saleka	1056945	06	T	PT	4	
MG	Cap Tsimilahovola	1054629	06	T	PT	5	
MG	Cap Tsingilofilo	1054606	06	T	CAPE	5	
MG	Chenal de l’ Ouest	1058047	03	H	CHN	1	
MG	Chenal du Nord-Est	1058145	03	H	CHN	2	
MG	Chenal du Nord-Ouest	1058143	03	H	CHN	2	
MG	Cône Ambafaho	1084679	01	T	MT	4	
MG	Cul-de-Sac Gallois	1065568	01	H	BAY	2	
MG	de Ambariotrandraka	1083419	01	T	ISL	3	
MG	Dengin’ i Morondava	1058377	06	U	TRNU	3	
MG	Dengin’ i Tsiribihina	1054475	06	U	TRNU	3	
MG	Detroit Ambararata	1083583	01	H	CHN	1	
MG	Diégo-Suarez	1065527	01	H	AIRS	1	
MG	Digue Schneider	1056616	03	S	BRKW	1	
MG	Doany	1065500	03	P	PPL	3	
MG	Dongoandranon’ i Belo	1067588	06	H	RF	1	
MG	Dongoandranon’ i Eponge	1065389	06	H	RF	1	
MG	Dongoandranon’ i Kirindy	1063427	06	H	RF	1	
MG	Dos de Baleine	1065487	06	T	RK	5	
MG	Emokala	1065410	02	P	PPL	3	
MG	Fahambahy	1065313	04	P	PPL	4	
MG	Fahambahy	1065311	04	H	STM	1	
MG	Fampotakely	1065274	01	P	PPL	4	
MG	Fananehana	1065262	04	H	STM	3	
MG	Fananehana	1065263	04	P	PPL	4	
MG	Fandrapoha	1065228	01	P	PPL	5	
MG	Fandrarazana	1065227	04	P	PPL	3	
MG	Fanefara	1065213	04	H	STM	1	
MG	Fararano	1065144	01	P	PPL	3	
MG	Fasan’ny Mpanjaka Vezo	1058354	06	S	TMB	1	
MG	Fausse Passe	1065093	01	H	CHNM	2	
MG	Fiherenana	1064836	06	H	STM	4	
MG	Fiserenamasay	1064805	06	P	PPL	5	
MG	Fompona	1064755	02	H	STM	1	
MG	Fonty	1064744	01	P	PPL	3	
MG	Grande Passe de l’ Est	1065352	04	H	CHN	2	
MG	Grand Récif	1064689	01	H	RF	2	
MG	Grand Serpent	1064688	01	H	BNK	2	
MG	Harambato Albatros	1084725	06	T	RK	5	
MG	Harandriaka Avaratra	1068795	04	H	RF	3	
MG	Harandriaka Croissant	1065570	03	H	RF	2	
MG	Harandriaka Kiakala	1063553	03	H	RF	2	
MG	Harandriaka Lockwood	1063071	03	H	RF	2	
MG	Harandriaka Marie	1060443	01	H	RF	2	
MG	Harandriakan’ i Nosy Fasika	1058087	06	H	RF	1	
MG	Harandriakan’ i Perle	1058019	06	H	RF	1	
MG	Harandriakan’ i Voloina	1053549	04	H	RF	1	
MG	Harandriakan’ ny Kintana	1063462	06	H	RF	3	
MG	Harandriaka Nosy Hara	1058086	01	H	RF	2	
MG	Harandriaka Parson	1058027	06	H	RF	3	
MG	Helodrano Ampasilava	1078235	06	H	BAY	3	
MG	Helodrano Ankoririky	1071691	03	H	BAY	3	
MG	Helodrano Antalihy	1071281	03	H	BAY	3	
MG	Helodrano Baly	1068757	03	H	BAY	3	
MG	Helodrano Bombetoka	1065672	03	H	BAY	4	
MG	Helodrano Courrier	1065576	01	H	BAY	3	
MG	Helodrano Fanemotra	1065212	06	H	BAY	3	
MG	Helodrano Ianantsony	1064459	06	H	BAY	4	
MG	Helodrano Manafiafy	1061691	06	H	BAY	3	
MG	Helodrano Mananivo	1061349	06	H	BAY	3	
MG	Helodrano Marambitsy	1060507	03	H	BAY	4	
MG	Helodranon’ Ambanizana	1083728	04	H	BAY	2	
MG	Helodranon’ Ambararata	1083582	01	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ Ambararata	1083581	01	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ Ambaro	1083398	01	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ Ambavanibe	1082444	01	H	BAY	4	
MG	Helodranon’ Ambavatoby	1082422	01	H	BAY	4	
MG	Helodranon’ Ambodivahibe	1080893	01	H	BAY	2	
MG	Helodranon’ Ampalaza	1078922	06	H	BAY	4	
MG	Helodranon’ Ampasimena	1078073	01	H	BAY	2	
MG	Helodranon’ Ampasimena	1078072	01	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ Ampasindava	1077984	01	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ Ampasindava	1077985	01	H	BAY	2	
MG	Helodranon’ Amponkarana	1077516	01	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ Andravina	1074546	01	H	BAY	2	
MG	Helodranon’ Ankazofotsy	1072829	04	H	BAY	1	
MG	Helodranon’ Ankazomalemy	1072802	01	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ Antongila	1070078	04	H	BAY	4	
MG	Helodranon-d Rafarlahy	1057981	01	H	BAY	4	
MG	Helodranon’ i Befotaka	1068279	01	H	BAY	2	
MG	Helodranon’ i Befotaka	1068280	01	H	BAY	2	
MG	Helodranon’ i Fenambosy	1065085	06	H	BAY	1	
MG	Helodranon’ Iharan̈a	1064307	01	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ i Kakambana	1063736	01	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ i Lambelabe	1063281	06	H	BAY	1	
MG	Helodranon’ i Langarano	1063227	06	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ i Lavanono	1063157	06	H	BAY	2	
MG	Helodranon’ i Lokia	1063006	01	H	BAY	3	
MG	Helodranon’i Mahajamba	1062671	03	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ i Mahazandry	1062114	01	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ i Mangerivy	1060815	01	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ i Moramba	1058531	03	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ i Narinda	1058218	03	H	BAY	4	
MG	Helodranon’ i Ramanetaka	1057972	03	H	BAY	4	
MG	Helodranon’ i Ranofotsy	1057927	06	H	BAY	3	
MG	Helodranon’ i Sahamalaza	1057560	03	H	BAY	4	
MG	Helodranon’ i Salapaly	1056961	06	H	BAY	4	
MG	Helodranon’ Ivondro	1063808	04	H	BAY	2	
MG	Helodrano Ranobe	1057938	06	H	BAY	3	
MG	Helodrano Tsingilofilo	1054605	06	H	BAY	3	
MG	Iazafo	1064380	04	H	STM	2	
MG	Ifontsy	1064330	04	H	STM	1	
MG	Ilay Harandriaka Lehibe	1064201	06	H	RF	3	
MG	Ilay Harandriaka Lehibe	1064202	04	H	RF	3	
MG	Ile Ambato Midoko	1058956	03	T	ISL	3	
MG	Île aux Mouettes	1058362	04	T	ISL	4	
MG	Île Barracouta	1068735	01	T	ISL	5	
MG	Île des Makis	1061849	01	T	ISL	4	
MG	Île du Goulet	1064691	03	T	ISL	3	
MG	Îles Barracouta	1068734	01	T	ISLS	3	
MG	Iles Radama	1057986	03	T	ISLS	3	
MG	Îlot Antsoibery	1068950	01	T	ISL	6	
