2025-04-19     2025-04-20     2025-04-21

populated places have timezone

number of errors=8590
number of warnings=0
Group=chkGrpTimezone

select countrycode,geonameid,name,featurecode from geoname where timezoneid is null and featureclass in ('P') and featurecode <>'PPLQ'

[{key=CN,number=515}, {key=MX,number=484}]
update tmp5 set timezoneid=geoname_timezone.timezoneid from geoname_timezone where geoname_timezone.countrycode=tmp5.countrycode and layer=2 and st_within(tmp5.geography::geometry,wkb_geometry) and tmp5.timezoneid is null;

countrycode	geonameid	name	featurecode	
MX	13286759	Novapodaca	PPLX	
MX	13286723	La Ratonera Cuatro	PPL	
CN	13286736	Fuzhuangcun	PPL	
CN	13286730	Laocunzi	PPLX	
CN	13286734	Zhangjia	PPLF	
CN	13286735	Xijiangcun	PPL	
CN	13286739	Xigoucun	PPL	
CN	13286738	Xiping	PPL	
CN	13286740	Tiejianglu	PPLL	
CN	13286743	Xizhanglushicun	PPL	
CN	13286741	Guanshangcun	PPL	
CN	13286742	Dihoucun	PPL	
CN	13286744	Jibeicun	PPL	
MX	13290176	La Loma	PPLX	
MX	13290175	Valle del Sol	PPLX	
MX	13290182	Laguna Azul	PPLX	
MX	13290179	Las Garzas	PPLX	
MX	13290180	Acción Popular	PPLX	
MX	13290181	El Seguro	PPLX	
MX	13290177	Che Guevara	PPLX	
MX	13290185	Presidentes I	PPLX	
MX	13290183	La Coruña	PPLX	
MX	13290184	Arboleda	PPLX	
MX	13290187	Benito Juárez	PPLX	
MX	13290188	Barrio de la Pila	PPLX	
MX	13290186	Los Arcos	PPLX	
CN	13293005	Liyucun	PPL	
MX	13290192	Lucio Cabañas	PPLX	
MX	13290189	La Presidencia	PPLX	
MX	13290193	Obrera	PPLX	
MX	13290190	Rincón de San Javier	PPLX	
MX	13290191	Real del Sur	PPLX	
MX	13290197	Tierra y Libertad	PPLX	
MX	13290196	INFONAVIT	PPLX	
MX	13290198	El Camino	PPLX	
MX	13290194	El Panteón	PPLX	
MX	13290195	Vima	PPLX	
MX	13290199	Solidaridad	PPLX	
MX	13290202	Obrera	PPLX	
MX	13290200	Las Cachimbas	PPLX	
MX	13290201	Estanislao Muñoz	PPLX	
MX	13290203	Arroyo Seco	PPLX	
MX	13290210	Las Bombas	PPLX	
MX	13290204	Cuestas del Sol	PPLX	
MX	13290205	PRI	PPLX	
MX	13290206	Adolfo Lara	PPLX	
MX	13290207	El Tanque	PPLX	
MX	13290208	Aeropuerto	PPLX	
MX	13290211	Centro	PPLX	
MX	13290209	Centro	PPLX	
MX	13290212	La Cortina	PPLX	
MX	13290213	El Ranchito	PPLX	
MX	13290214	Lomas del Santuario	PPLX	
MX	13290215	Progreso	PPLX	
MX	13290220	Campeña	PPLX	
MX	13290216	San Isidro	PPLX	
MX	13290217	Santa Mónica	PPLX	
MX	13290218	Mirador	PPLX	
MX	13290219	Barrio de Pinela	PPLX	
MX	13290221	La Bandera	PPLX	
MX	13290222	El Rastro	PPLX	
MX	13290223	Centro	PPLX	
MX	13290224	Centro	PPLX	
MX	13290228	Almeida	PPLX	
MX	13290229	El Pinal	PPLX	
MX	13290225	Laderas Abraham González	PPLX	
MX	13290226	Hacienda San Antonio	PPLX	
MX	13290230	Gasolinera	PPLX	
MX	13290232	Lindavista	PPLX	
CN	13293006	Nanzhaigoucun	PPL	
MX	13290231	Los Nogales III	PPLX	
MX	13290233	La Nogalera	PPLX	
MX	13293007	Cerrada Basalto	PPLX	
MX	13290235	Rivera del Conchos	PPLX	
MX	13290227	Jardines de Nuevo Casas Grandes	PPLX	
MX	13290250	Presidentes	PPLX	
MX	13290234	José María Morelos	PPLX	
MX	13290251	La Ladrillera	PPLX	
MX	13290236	El Pedregal	PPLX	
MX	13290237	Ampliación Panamericana	PPLX	
MX	13290238	Dos de Octubre	PPLX	
MX	13290239	Habitación	PPLX	
MX	13290240	Barrio Alto	PPLX	
MX	13290241	Jardines del Desierto	PPLX	
MX	13290242	Trigales	PPLX	
MX	13290243	La Alameda	PPLX	
MX	13290244	PRI y Ampliación PRI	PPLX	
MX	13290245	Villa del Pedregal	PPLX	
MX	13290246	El Pozo	PPLX	
MX	13290247	Ortega	PPLX	
MX	13290248	Girasoles	PPLX	
MX	13290249	La Quinta	PPLX	
MX	13290256	Barrio Azul	PPLX	
MX	13290253	Saucillo Dos Mil	PPLX	
MX	13290254	Cerro de los Zopilotes	PPLX	
MX	13290255	Maíz	PPLX	
MX	13290252	Las Huertas	PPLX	
MX	13290260	Las Casitas	PPLX	
MX	13290261	San Isidro	PPLX	
MX	13290262	Ampliación Luis Donaldo Colosio	PPLX	
MX	13290264	El Gimnasio	PPLX	
MX	13290257	El Santuario	PPLX	
MX	13290258	Colinas del Sur	PPLX	
MX	13290259	Los Nogales	PPLX	
MX	13290263	Héroes de la Revolución	PPLX	
MX	13290271	Lázaro Cárdenas	PPLX	
MX	13290279	La Pila	PPLX	
MX	13290265	Árbol Grande II	PPLX	
MX	13290266	El Álamo	PPLX	
MX	13290267	Fátima	PPLX	
MX	13290272	La Juventud	PPLX	
MX	13290268	Villas de San Miguel	PPLX	
MX	13290269	Pacífico	PPLX	
MX	13290270	Barrio del Estadio	PPLX	
MX	13290273	El Llanito	PPLX	
MX	13290274	La Hacienda	PPLX	
MX	13290281	Sierra Blanca	PPLX	
MX	13290275	Francisco Villa	PPLX	
MX	13290276	Los Frailes	PPLX	
MX	13290278	Chamizal	PPLX	
MX	13290282	Los Altos	PPLX	
MX	13290280	El Llano	PPLX	
MX	13290277	PRI	PPLX	
MX	13290284	Colina de la Cruz	PPLX	
MX	13290285	El Rebote	PPLX	
MX	13290283	Centro	PPLX	
MX	13290297	El Puerto	PPLX	
MX	13290286	El Papalote	PPLX	
MX	13290287	Benito Juárez	PPLX	
MX	13290288	Progreso	PPLX	
MX	13290293	Arturo Rodríguez	PPLX	
MX	13290290	El Pedregal	PPLX	
MX	13290289	Lomas de la Cruz	PPLX	
MX	13290291	Bellavista	PPLX	
MX	13290292	Villas del Sol	PPLX	
MX	13290294	Salomé Gallegos	PPLX	
MX	13290322	Altos de Chavira	PPLX	
MX	13290295	General Roberto Fierro	PPLX	
MX	13290303	La Victoria	PPLX	
MX	13290298	Paula Aún de Aguirre	PPLX	
MX	13290299	Tierra Blanca	PPLX	
MX	13290296	La Pista	PPLX	
MX	13290300	Colonia del Parque	PPLX	
MX	13290301	La Estación	PPLX	
MX	13290302	Barrio del Vivero	PPLX	
MX	13290304	Haciendas del Valle	PPLX	
MX	13290305	Becerra	PPLX	
MX	13290306	El Ojito	PPLX	
MX	13290309	Industrial	PPLX	
MX	13290307	Campesina	PPLX	
MX	13290310	Raúl Fernández	PPLX	
MX	13290308	El Hormiguero	PPLX	
MX	13290311	Presidentes	PPLX	
MX	13290312	Barrio Blanco	PPLX	
MX	13290315	Los Sinaloas	PPLX	
MX	13290313	Centro	PPLX	
MX	13290314	Delicias	PPLX	
MX	13290316	El Estadio	PPLX	
MX	13290317	Real del Bosque	PPLX	
MX	13290318	Bellavista	PPLX	
MX	13290323	Fraccionamiento del Bosque	PPLX	
MX	13290319	Santo Niño	PPLX	
MX	13290320	Reynaldo Trillo	PPLX	
MX	13290321	Los Adobes	PPLX	
MX	13290327	Lomas Verdes	PPLX	
MX	13290324	Obrera	PPLX	
MX	13290325	El Moral	PPLX	
MX	13290326	Campanario	PPLX	
MX	13290335	Nuevo Triunfo	PPLX	
MX	13290336	Santa Sofía	PPLX	
MX	13290337	Nonoava	PPLX	
MX	13290343	El Chamizal	PPLX	
MX	13290344	San Isidro	PPLX	
MX	13290345	Magisterial	PPLX	
MX	13290349	Real de Victoria	PPLX	
MX	13290350	Guadalupe	PPLX	
MX	13290351	Magisterial	PPLX	
MX	13290352	Lázaro Cárdenas	PPLX	
MX	13290353	Barrio de la Presa	PPLX	
MX	13290362	El Hospital	PPLX	
MX	13290354	Colonia de la Antena	PPLX	
MX	13290358	La Hacienda	PPLX	
MX	13290355	Francisco I. Madero	PPLX	
MX	13290330	El Perú	PPLX	
MX	13290331	Mineros II	PPLX	
MX	13290332	Industrial	PPLX	
MX	13290333	Centro	PPLX	
MX	13290382	Centro	PPLX	
MX	13290383	El Colorado	PPLX	
MX	13290334	Centro Uno	PPLX	
MX	13290338	Doctor Belisario Domínguez	PPLX	
MX	13290339	Veinte de Noviembre	PPLX	
MX	13290341	Tecolotes	PPLX	
MX	13290340	Barrio de la Iglesia	PPLX	
MX	13290342	Los Llanitos	PPLX	
MX	13290346	Industrial	PPLX	
MX	13290347	Aribechi	PPLX	
MX	13290348	Américas	PPLX	
MX	13290356	Héroes Nacionales	PPLX	
MX	13290361	Centro	PPLX	
MX	13290357	Real de Minas	PPLX	
MX	13290359	El Roble	PPLX	
MX	13290360	Luis Donaldo Colosio Murrieta	PPLX	
MX	13290363	Azteca	PPLX	
MX	13290364	Río Florido	PPLX	
MX	13290365	Progreso	PPLX	
MX	13290366	Los Hugos	PPLX	
MX	13290367	Colonia de los Ingenieros	PPLX	
MX	13290368	El Chamizal	PPLX	
MX	13290369	San Marcos I Etapa	PPLX	
MX	13290370	Juan Rangel de Biesma	PPLX	
MX	13290371	Barrio de los Moros	PPLX	
MX	13290372	José Rodríguez	PPLX	
MX	13290328	Luis Donaldo Colosio	PPLX	
MX	13290373	Reforma	PPLX	
MX	13290375	Hospital	PPLX	
MX	13290376	El Carmen	PPLX	
MX	13290377	Fernando Baeza	PPLX	
MX	13290378	Revolución Magisterial	PPLX	
MX	13290379	Lomas del Parque	PPLX	
MX	13290374	Francisco Villa	PPLX	
MX	13290329	Benito Juárez	PPLX	
MX	13290380	Los Encinos	PPLX	
MX	13290388	Aeropuerto	PPLX	
MX	13290381	Constitución	PPLX	
MX	13290389	La Rochaca	PPLX	
MX	13290391	Alta Vista	PPLX	
MX	13290395	Barrio de Jalisco	PPLX	
MX	13290384	Barrio del Llano	PPLX	
MX	13290385	Francisco de Molina	PPLX	
MX	13290386	Francisco I. Madero Etapa II	PPLX	
MX	13290387	Nueva	PPLX	
MX	13290390	Emiliano Zapata Uno	PPLX	
MX	13290400	Jardines del Conchos	PPLX	
MX	13290396	Noroeste	PPLX	
MX	13290392	La Moderna	PPLX	
MX	13290393	Los Músicos	PPLX	
MX	13290394	Presidentes	PPLX	
MX	13290397	Héroes de la Revolución	PPLX	
MX	13290402	Burócrata	PPLX	
MX	13290398	Alta Vista	PPLX	
MX	13290401	Plaza	PPLX	
MX	13290399	La Pista	PPLX	
MX	13290406	Loma Jaqueña	PPLX	
MX	13290409	Díaz	PPLX	
MX	13290403	Centro	PPLX	
MX	13290407	Pradera Dorada	PPLX	
MX	13290404	Segundo	PPLX	
MX	13290408	El Mirador	PPLX	
MX	13290410	Ampliación Víctor Rosales	PPLX	
MX	13290413	Las Boquillas	PPLX	
MX	13290405	San José	PPLX	
MX	13290411	San Antonio	PPLX	
MX	13290412	Lagunita	PPLX	
MX	13290414	Barrio del Perpetuo Socorro	PPLX	
MX	13290416	Tomas Boon	PPLX	
MX	13290417	Zona Centro	PPLX	
MX	13290415	Campesina	PPLX	
MX	13290428	Vista Hermosa	PPLX	
MX	13290418	Sierra Azul	PPLX	
MX	13290419	Año de Juárez	PPLX	
MX	13290421	Paseos de San Ignacio	PPLX	
MX	13290420	Agrarista	PPLX	
MX	13290422	Constitución	PPLX	
MX	13290429	Magisterial	PPLX	
MX	13290423	Árbol Grande	PPLX	
MX	13290432	El Cordón	PPLX	
MX	13290425	Universidad Noroeste	PPLX	
MX	13290430	Lomas de San José	PPLX	
MX	13290431	Los Nogales	PPLX	
MX	13290434	Acacia	PPLX	
MX	13290433	Colonia de la Planta	PPLX	
MX	13290435	San Jorge	PPLX	
MX	13290426	Ferrocarrileros	PPLX	
MX	13290427	La Nogalera	PPLX	
MX	13290424	Colonia de Coronado	PPLX	
MX	13290436	Cuesta Blanca	PPLX	
MX	13290437	Colonia del Hospital	PPLX	
MX	13290438	Lázaro Pérez	PPLX	
MX	13290447	Las Misiones III Etapa	PPLX	
MX	13290440	Primero de Mayo	PPLX	
MX	13290439	Pacífico	PPLX	
MX	13290441	Abraham González	PPLX	
MX	13290448	Altavista Toño Rodríguez	PPLX	
MX	13290442	Las Quintas	PPLX	
MX	13290443	Quintas del Valle	PPLX	
MX	13290444	Natividad Pérez	PPLX	
MX	13290451	El Llano	PPLX	
MX	13290452	Lerdo	PPLX	
MX	13290453	Ayuntamiento	PPLX	
MX	13290454	Pascual Orozco	PPLX	
MX	13290459	Valle de los Manzanos	PPLX	
MX	13290455	Centro	PPLX	
MX	13290445	Los Tascatitos	PPLX	
MX	13290458	Zona Centro	PPLX	
MX	13290468	FOVISSSTE	PPLX	
MX	13290450	Agrícola Industrial	PPLX	
MX	13290446	Nicolás Fernández	PPLX	
MX	13290449	Bugambilias	PPLX	
MX	13290456	Mapimí	PPLX	
MX	13290457	Mirador	PPLX	
MX	13290460	Aeropuerto	PPLX	
MX	13290461	Magisterial	PPLX	
MX	13290462	Hércules	PPLX	
MX	13290463	Agustín Melgar	PPLX	
MX	13290466	Barrio de los Ríos	PPLX	
MX	13290464	Carlos Chavira	PPLX	
MX	13290465	Abraham González	PPLX	
MX	13290467	La Lajita	PPLX	
MX	13290469	Agricultura	PPLX	
MX	13290470	Profortarah	PPLX	
MX	13290471	Chamizal	PPLX	
MX	13290472	FONAPO	PPLX	
MX	13290488	Fernando Baeza	PPLX	
MX	13290481	Guadalupe Victoria	PPLX	
MX	13290482	Juan José Salas	PPLX	
MX	13290483	Agricultores	PPLX	
MX	13290473	Colosio	PPLX	
MX	13290475	Obrera	PPLX	
MX	13290474	Camino a Santa Clara	PPLX	
MX	13290476	Peñitas	PPLX	
MX	13290477	La Esmeralda	PPLX	
MX	13290478	Guadalupe Victoria	PPLX	
MX	13290479	Lindavista	PPLX	
MX	13290480	Jorge Negrete	PPLX	
MX	13290487	Ganadero	PPLX	
MX	13290484	Cumbres del Deporte	PPLX	
MX	13290486	Campesina	PPLX	
MX	13290485	Zona Centro	PPLX	
MX	13290495	Los Pinos	PPLX	
MX	13290496	Lienzo Charro	PPLX	
MX	13290493	Praga	PPLX	
MX	13290494	Las Colonias	PPLX	
MX	13290489	La Pila	PPLX	
MX	13290497	Lomas Campestre	PPLX	
MX	13290498	Algodonera	PPLX	
MX	13290490	Tierra Nueva	PPLX	
MX	13290491	Benito Juárez	PPLX	
MX	13290492	Correa	PPLX	
MX	13290499	Villas del Peguis	PPLX	
MX	13290500	Ángel Romero	PPLX	
MX	13290501	Vistas del Sol	PPLX	
MX	13290502	Barrio del Cristo	PPLX	
MX	13290503	La Labor	PPLX	
MX	13290504	Centro	PPLX	
MX	13290507	Pacheco Vielmes	PPLX	
MX	13290505	Alsacia Lorena	PPLX	
MX	13290509	Centro	PPLX	
MX	13290508	Los Pinos	PPLX	
MX	13290510	Charcas	PPLX	
MX	13290511	El Uno	PPLX	
MX	13290519	La Descubridora	PPLX	
MX	13290521	Emiliano Zapata	PPLX	
MX	13290520	El Dique	PPLX	
MX	13290522	Progreso	PPLX	
MX	13290523	Aguaje Norte	PPLX	
MX	13290512	Aeropuerto	PPLX	
MX	13290513	Las Águilas	PPLX	
MX	13290514	Río Bravo	PPLX	
MX	13290516	Señor Lorenzo Hernández	PPLX	
MX	13290515	Los Pinos	PPLX	
MX	13290517	Puente Viejo	PPLX	
MX	13290518	La Otra Banda del Arroyo	PPLX	
MX	13290524	San Sebastián	PPLX	
MX	13290526	Cuatro Milpas	PPLX	
MX	13290525	Linda Vista	PPLX	
MX	13290527	Fierro	PPLX	
MX	13290528	Las Torres	PPLX	
MX	13290529	Independencia	PPLX	
MX	13290530	Centro	PPLX	
MX	13290506	Las Manzanas	PPLX	
MX	13290536	Los Manzanos	PPLX	
MX	13290531	PRI	PPLX	
MX	13290532	Barrio Blanco	PPLX	
MX	13290533	Héroes de la Reforma	PPLX	
MX	13290544	Primer Anexo CTM	PPLX	
MX	13290534	Agrícola	PPLX	
MX	13290535	Centro	PPLX	
MX	13290542	Tierra y Libertad	PPLX	
MX	13290537	El Huerto	PPLX	
MX	13290538	Las Truchas	PPLX	
MX	13290539	Deportiva	PPLX	
MX	13290540	Pensiones Civiles	PPLX	
MX	13290541	Guadalupe	PPLX	
MX	13290543	El Ranchito	PPLX	
MX	13290547	Juan Pablo II	PPLX	
MX	13290545	Emiliano Zapata	PPLX	
MX	13290546	La Periquera	PPLX	
MX	13290554	Emiliano Zapata	PPLX	
MX	13290548	Las Arboledas	PPLX	
MX	13290549	Bellavista	PPLX	
MX	13290550	Arroyo Hondo	PPLX	
MX	13290551	Campesina	PPLX	
MX	13290552	Constitución	PPLX	
MX	13290553	Campo Real	PPLX	
MX	13290555	Fernando Baeza II	PPLX	
MX	13290556	Tarahumara	PPLX	
MX	13290557	Crescencio Macías	PPLX	
MX	13290563	Las Américas	PPLX	
MX	13290558	López Dávila	PPLX	
MX	13290559	Zona San Lorenzo	PPLX	
MX	13290560	Barrio de la Estación	PPLX	
MX	13290565	Héctor Loya	PPLX	
MX	13290561	Caracol	PPLX	
MX	13290562	El Seguro	PPLX	
MX	13290564	El Campanario	PPLX	
MX	13290566	Rincones	PPLX	
MX	13290567	Barrio del Panteón	PPLX	
MX	13290574	Nogales	PPLX	
MX	13290568	Praderas de Oriente	PPLX	
MX	13290570	Valle de Montealbán	PPLX	
MX	13290571	Las Acequias	PPLX	
MX	13290572	Zona de Huertos	PPLX	
MX	13290585	Puertas del Sol	PPLX	
MX	13290569	Fronteriza	PPLX	
MX	13290575	Los Manzanos	PPLX	
MX	13290576	El Salto	PPLX	
MX	13290573	Barrio de los Olivas	PPLX	
MX	13290583	Centro	PPLX	
MX	13290584	El Diamante	PPLX	
MX	13290577	Magisterial	PPLX	
MX	13290578	Los Aserraderos	PPLX	
MX	13290588	Los Nogales II	PPLX	
MX	13290579	Centro	PPLX	
MX	13290580	La Esperanza	PPLX	
MX	13290581	Presidentes	PPLX	
MX	13290582	Barrio Viejo	PPLX	
MX	13290586	Magisterial	PPLX	
MX	13290590	La Mesilla	PPLX	
MX	13290587	Benito Juárez	PPLX	
MX	13290589	Aeropuerto	PPLX	
MX	13290591	Centro	PPLX	
MX	13290592	Zona Centro	PPLX	
MX	13290594	La Presa	PPLX	
MX	13290593	Puente Grande	PPLX	
MX	13290595	Granjas	PPLX	
MX	13290596	Centro Dos	PPLX	
MX	13290597	Hermenegildo Soria	PPLX	
MX	13290610	Tierra Blanca	PPLX	
MX	13290598	Regidores	PPLX	
MX	13290608	Montecarlo	PPLX	
MX	13290601	Colinas del Parque	PPLX	
MX	13290605	El Puerto	PPLX	
MX	13290602	La Otra Banda	PPLX	
MX	13290603	Progreso	PPLX	
MX	13290606	Viñedos II	PPLX	
MX	13290604	Rancho Largo	PPLX	
MX	13290599	Aterrizaje	PPLX	
MX	13290607	Los Ojitos	PPLX	
MX	13290619	Primero de Mayo	PPLX	
MX	13290622	Campesina	PPLX	
MX	13290620	Labor de Magdalena	PPLX	
MX	13290628	Peguis	PPLX	
MX	13290609	El Ranchito	PPLX	
MX	13290612	Melchor	PPLX	
MX	13290611	La Rana	PPLX	
MX	13290613	Olivos	PPLX	
MX	13290614	Las Tunas	PPLX	
MX	13290615	Centro	PPLX	
MX	13290623	Magisterial Santa Gracia	PPLX	
MX	13290627	Las Lomas	PPLX	
MX	13290625	Norte	PPLX	
MX	13290626	Escobedo	PPLX	
MX	13290624	Barrio del Pecos	PPLX	
MX	13290629	La Pila	PPLX	
MX	13290630	Centro	PPLX	
MX	13290631	UACH	PPLX	
MX	13290632	Las Huertas	PPLX	
MX	13290616	Americano	PPLX	
MX	13290621	Tierra y Libertad	PPLX	
MX	13290617	Lázaro Cárdenas	PPLX	
MX	13290618	Alamitos	PPLX	
MX	13290634	Los Álamos	PPLX	
MX	13290600	Espinazo del Diablo	PPLX	
MX	13290633	Los Olivos	PPLX	
CN	13290984	Yelingcun	PPL	
MX	13290642	Esperanza	PPLX	
MX	13290643	Fraccionamiento Esperanza	PPLX	
CN	13290981	Xingfu Shequ	PPL	
CN	13290982	Baipocun	PPL	
MX	13290635	Barrio del Carmen	PPLX	
MX	13290636	Alta Vista	PPLX	
MX	13290637	Barrio del Yerbaniz	PPLX	
MX	13290638	Juárez	PPLX	
MX	13290639	Barrio de la Cruz	PPLX	
MX	13290640	San Antonio	PPLX	
MX	13290641	Constitución Democrática	PPLX	
CN	13290976	Dazhangcun	PPL	
CN	13290977	Guozhuangcun	PPL	
CN	13290978	Longtoucun	PPL	
CN	13290979	Zaoyuancun	PPL	
CN	13290980	Caiyuancun	PPL	
CN	13290983	Lumingcun	PPL	
CN	13290985	Qulicun	PPL	
CN	13290998	Yangyucun	PPL	
CN	13290996	Cuiping Shequ	PPL	
CN	13290986	Xichengcun	PPL	
CN	13290997	Laodaogoucun	PPL	
CN	13291002	Nanjiecun	PPL	
CN	13291003	Songwangpingcun	PPL	
CN	13291004	Laolongcun	PPL	
CN	13291005	Shangwancun	PPL	
CN	13291006	Jiudiancun	PPL	
CN	13290999	Liulincun	PPL	
CN	13291000	Shicaocun	PPL	
CN	13291001	Fengyang Shequ	PPL	
CN	13291007	Nantaicun	PPL	
CN	13290987	Pugoucun	PPL	
CN	13290988	Xiamiaocun	PPL	
CN	13290989	Yilong Shequ	PPL	
CN	13290990	Liziyuancun	PPL	
CN	13291009	Xiyuantoucun	PPL	
CN	13291010	Cuiyuancun	PPL	
CN	13290991	Changzhuangcun	PPL	
CN	13291013	Sunyuancun	PPL	
CN	13291011	Shanghecun	PPL	
CN	13291012	Shipingcun	PPL	
CN	13291008	Fu’an Shequ	PPL	
CN	13291019	Huangcun	PPL	
CN	13291020	Lülingcun	PPL	
CN	13291015	Wusongcun	PPL	
CN	13291014	Maogoucun	PPL	
CN	13291016	Pingdicun	PPL	
CN	13291017	Xin’er Shequ	PPL	
CN	13291018	Donglingcun	PPL	
CN	13290992	Yanzhuangcun	PPL	
CN	13290993	Wafangcun	PPL	
CN	13290994	Zaozhuangcun	PPL	
CN	13291021	Jiudiancun	PPL	
CN	13291022	Wanggoucun	PPL	
CN	13291023	Peilingcun	PPL	
CN	13290995	Guolingcun	PPL	
CN	13291025	Shapocun	PPL	
CN	13291026	Chongdu Shequ	PPL	
CN	13291024	Xielingcun	PPL	
CN	13291033	Sanhecun	PPL	
CN	13291028	Yinpocun	PPL	
CN	13291029	Ligoucun	PPL	
CN	13291027	Shiyuancun	PPL	
CN	13291034	Dongcun	PPL	
CN	13291048	Gangshangcun	PPL	
CN	13291046	Caomiaocun	PPL	
CN	13291050	Nan’ancun	PPL	
CN	13291049	Ligoucun	PPL	
CN	13291052	Xilingcun	PPL	
CN	13291030	Beijiecun	PPL	
CN	13291032	Gaoduocun	PPL	
CN	13291031	Dazhucun	PPL	
CN	13291053	Manyulingcun	PPL	
CN	13291054	Detingcun	PPL	
CN	13291055	Yugoucun	PPL	
CN	13291057	Gaocun Shequ	PPL	
CN	13291056	Longbocun	PPL	
CN	13291058	Heming Jiayuan Shequ	PPL	
CN	13291035	Taozhuangcun	PPL	
CN	13291036	Xiao’antoucun	PPL	
CN	13291059	Potoucun	PPL	
CN	13291060	Longshicun	PPL	
CN	13291043	Nihecun	PPL	
CN	13291037	Qiaojiacun	PPL	
CN	13291038	Yaoshangcun	PPL	
CN	13291047	Wangcun	PPL	
CN	13291039	Hedongcun	PPL	
CN	13291044	Xiawancun	PPL	
CN	13291040	Zhucun	PPL	
CN	13291041	Wangpingcun	PPL	
CN	13291042	Loushangcun	PPL	
CN	13291061	Daohuicun	PPL	
CN	13291051	Defuyuan Shequ	PPL	
CN	13291062	Banmiaocun	PPL	
CN	13291045	Huangbocun	PPL	
CN	13291064	Fanzhuanglingcun	PPL	
CN	13291063	Houtuncun	PPL	
CN	13291068	Fanpocun	PPL	
CN	13291065	Wumasicun	PPL	
CN	13291066	Gaolingcun	PPL	
CN	13291069	Yiyuan Shequ	PPL	
CN	13291067	Guluhaocun	PPL	
CN	13291076	Pingfengzhuangcun	PPL	
CN	13291071	Zhuangkecun	PPL	
CN	13291072	Houchangcun	PPL	
CN	13291070	Wenhua Shequ	PPL	
CN	13291073	Shangcaiyuancun	PPL	
CN	13291075	Daxinfudi Shequ	PPL	
CN	13291077	Yangwancun	PPL	
CN	13291078	Shangcangcun	PPL	
CN	13291074	Xingfu Jiayuan Shequ	PPL	
CN	13291079	Yaodiancun	PPL	
CN	13291083	Sigoucun	PPL	
CN	13291080	Huangzhuangcun	PPL	
CN	13291081	Shiloucun	PPL	
CN	13291084	Bianjialingcun	PPL	
CN	13291089	Zhujiacun	PPL	
CN	13291082	Guduocun	PPL	
CN	13291085	Liaozuocun	PPL	
CN	13291086	Zhaoyuancun	PPL	
CN	13291087	Jianwacun	PPL	
CN	13291088	Luozhuangcun	PPL	
CN	13291091	Zhailingcun	PPL	
CN	13291090	Luogoucun	PPL	
CN	13291092	Lügoucun	PPL	
CN	13291093	Xinyi Shequ	PPL	
CN	13291105	Shagoucun	PPL	
CN	13291094	Ranpacun	PPL	
CN	13291095	Shuigoucun	PPL	
CN	13291096	Manziyingcun	PPL	
CN	13291097	Tianzhuangcun	PPL	
CN	13291098	Dapocun	PPL	
CN	13291100	Shanhoucun	PPL	
CN	13291099	Baihejiecun	PPL	
CN	13291101	Dianshangcun	PPL	
CN	13291102	Shangzhuangpingcun	PPL	
CN	13291103	Jiankouhecun	PPL	
CN	13291106	Niuzhaicun	PPL	
CN	13291114	Ankang Shequ	PPL	
CN	13291104	Dongyuantoucun	PPL	
CN	13291107	Baliwancun	PPL	
CN	13291108	Zhaolingcun	PPL	
CN	13291113	Mingli Shequ	PPL	
CN	13291109	Tianxicun	PPL	
CN	13291111	Shipocun	PPL	
CN	13291112	Wangloucun	PPL	
CN	13291110	Yangoucun	PPL	
CN	13291115	Hui’an Shequ	PPL	
CN	13291128	Nanzaoyuancun	PPL	
CN	13291118	Shihuangcun	PPL	
CN	13291119	Baigedacun	PPL	
CN	13291120	Xiaowanggoucun	PPL	
CN	13291121	Xingshicun	PPL	
CN	13291122	Bancancun	PPLL	
CN	13291124	Tonghecun	PPL	
CN	13291125	Xidiancun	PPL	
CN	13291116	Yanglingcun	PPL	
CN	13291117	Tianhucun	PPL	
CN	13291126	Xidicun	PPL	
CN	13291127	Niuzhuangcun	PPL	
CN	13291129	Mengcun	PPL	
CN	13291123	Linchangcun	PPL	
CN	13291144	Jiuxiancun	PPL	
CN	13291130	Youfangcun	PPL	
CN	13291146	Guogoucun	PPL	
CN	13291139	Sishangcun	PPL	
CN	13291140	Runan Shequ	PPL	
CN	13291141	Xiaozhangcun	PPL	
CN	13291142	Shijiacun	PPL	
CN	13291143	Nanwacun	PPL	
CN	13291134	Beidianjie Shequ	PPL	
CN	13291131	Dongwacun	PPL	
CN	13291132	Huanggoucun	PPL	
CN	13291138	Nantuncun	PPL	
CN	13291133	Jiazhuangcun	PPL	
CN	13291137	Beiyuancun	PPL	
CN	13291135	Henancun	PPL	
CN	13291136	Longhecun	PPL	
CN	13291145	Maozhuangcun	PPL	
CN	13291148	Dapingcun	PPL	
CN	13291152	Hongtangcun	PPL	
CN	13291147	Wucun	PPL	
CN	13291149	Hugoucun	PPL	
CN	13291150	Lutuncun	PPL	
CN	13291151	Qianqiucun	PPL	
CN	13291153	Changlingcun	PPL	
