2025-08-19     2025-08-20     2025-08-21

valid admincode1,2 for FI

number of errors=1650
number of warnings=0
country=FI

select countrycode,name,geonameid,admincode1,admincode2,featureclass,featurecode,relevance from geoname where countrycode in ('FI') and not featureCode in ('ADM1H','ADM2H','ADM3H','ADM4H','ADM5H','ADMD') and not featurecode in ('STM') and admincode1 is not null and admincode1<>'00' and admincode2 is not null and not exists (select 1 from geoname b where b.countrycode=geoname.countrycode and b.admincode1=geoname.admincode1 and b.admincode2=geoname.admincode2 and b.featurecode='ADM2' and b.countrycode in ('FI')) order by relevance desc,admincode1,admincode2

countrycode	name	geonameid	admincode1	admincode2	featureclass	featurecode	relevance	
FI	Myllykoski	13453038	04	068	H	RPDS	0	
FI	Jorbasavu	13498623	05	5610	H	STMX	0	
FI	Bodnjeguoika	13498291	05	5610	H	RPDS	0	
FI	Vuolit Giellasansavu	13498626	05	5610	H	STMX	0	
FI	Bajit Giellasansavu	13498625	05	5610	H	STMX	0	
FI	Akukoski	13498292	05	5610	H	RPDS	0	
FI	Guovtteguoikkagaska	13498295	05	5610	H	STMX	0	
FI	Goikenjavvi	13498435	05	5610	H	STMX	0	
FI	Hehkkenjavvi	13498453	05	5610	H	STMX	0	
FI	Guohcagatmohkki	13498452	05	5610	H	STMB	0	
FI	Kunteussuvanto	13498630	05	5610	H	STMX	0	
FI	Čulloveaisavu	13498322	05	5610	H	STMX	0	
FI	Heinävaara	13509920	05	5612	T	HLL	0	
FI	Bodnjegorži	13498591	05	5612	H	RPDS	0	
FI	Soarvesavu	13498600	05	5612	H	STMX	0	
FI	Luovveluoppal	13498614	05	5612	H	POOL	0	
FI	Unna Mohkkejávri	13498610	05	5612	H	STMX	0	
FI	Mustolanniitty	13210880	11	122	H	MRSH	0	
FI	Pitkäniemi	13211751	11	122	T	PT	0	
FI	Pekanniemi	13210206	11	122	T	PT	0	
FI	Pieni Naistenmäki	13212320	11	122	T	HLL	0	
FI	Lakkasuonkangas	13211339	11	122	V	FRST	0	
FI	Jälsneva	13260197	11	175	H	SWMP	0	
FI	Toukkamäki	13246857	11	176	P	PPL	0	
FI	Käänninniemi	13341935	11	182	T	PT	0	
FI	Sammakkolampi	13204177	12	113	H	PND	0	
FI	Mutasuo	13204238	12	113	H	MRSH	0	
FI	Harakkalampi	13204022	12	113	H	PND	0	
FI	Huutoniemi	13211123	12	113	T	PT	0	
FI	Huutoniemi	13457639	12	114	T	PEN	0	
FI	Vuennonkoski	13474754	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Karpinniva	13467087	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Lampssuvanto	13465661	14	2518	H	STMX	0	
FI	Puruskoski	13465608	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Kattilakoski	13467056	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Karttulanniva	13465679	14	2518	H	STMX	0	
FI	Korpikoski	13467143	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Kuusisuvanto	13477816	14	2521	H	STMX	0	
FI	Karimellanniva	13475670	14	2521	H	STMX	0	
FI	Saitaniva	13462374	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Alanen Lappeakoski	13462293	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Mukkaskoski	13461551	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Heiskarisuvanto	13461545	14	2521	H	STMX	0	
FI	Kuivanen	13475231	14	2521	H	STMX	0	
FI	Alainen Reponiva	13475671	14	2521	H	STMX	0	
FI	Kaartisenniva	13465732	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Jänkkäniitynsuvanto	13462318	14	2521	H	STMX	0	
FI	Jauhoniva	13462338	14	2521	H	STMX	0	
FI	Majavakoski	13475021	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Petäjäniva	13462327	14	2521	H	STMX	0	
FI	Ylinen Penäjäniva	13475663	14	2521	H	STMX	0	
FI	Alaniva	13474743	14	2583	H	RPDS	0	
FI	Kelottiluspa	13509921	14	2584	H	STMX	0	
FI	Vuokkasensuvanto	13508401	14	2584	H	STMX	0	
FI	Kotasaarenmukka	13509984	14	2584	H	STMB	0	
FI	Taatsajärvi	13507810	14	2584	H	LK	0	
FI	Leveäsuvanto	13507870	14	2584	H	STMX	0	
FI	Liinakurkkio	13509925	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Marastinsuvanto	13507931	14	2584	H	STMX	0	
FI	Nakeriniva	13507844	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Koirankorva	13507922	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Alainen Rautukurkkio	13508357	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Alainenjärämä	13509932	14	2584	H	STMX	0	
FI	Vittanginniva	13507927	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Jatuninniemi	13510010	14	2584	T	PEN	0	
FI	Kotiniva	13510158	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Paloniva	13510337	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Jalonpola	13510174	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Nakerivuopio	13507829	14	2584	H	INLT	0	
FI	Kutusuvanto	13508367	14	2584	H	STMX	0	
FI	Dáččaluspi	13507819	14	2584	H	STMX	0	
FI	Äijäjoensuvanto	13510695	14	2584	H	STMX	0	
FI	Pikkuniva	13508343	14	2584	H	STMX	0	
FI	Alinen Lammaskoski	13507901	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Ainavarppikoski	13508290	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Kelosuvanto	13510698	14	2584	H	STMX	0	
FI	Oosi	13196062	15	161	V	FRST	0	
FI	Gångspångsklubben	13196090	15	161	T	HLL	0	
FI	Kullamossen	13195089	15	162	L	FLD	0	
FI	Långnabbacken	13194633	16	154	T	HLL	0	
FI	Miesvedenneva	13195411	16	154	H	SWMP	0	
FI	Pikku Miesvesi	13195373	16	154	H	LK	0	
FI	Jokikorpi	13195436	16	154	H	MRSH	0	
FI	Ivalonkoski	13363452	17	181	H	RPDS	0	
FI	Kalliolammit	13363059	17	181	H	LKS	0	
FI	Alapaise	13363536	17	181	H	MRSH	0	
FI	Kaihlanen	13363634	17	181	H	LK	0	
FI	Halmeenkangas	13373651	17	182	V	FRST	0	
FI	Heteselkä	13373658	17	182	T	HLL	0	
FI	Kuoppamäki	13373665	17	182	T	HLL	0	
FI	Pitkäkangas	13373668	17	182	V	FRST	0	
FI	Kontiosuo	13373687	17	182	H	MRSH	0	
FI	Aaronhauta	13373693	17	182	H	SWMP	0	
FI	Järvikylä	13373711	17	182	P	PPL	0	
FI	Kangasojanniva	13373713	17	182	H	STMX	0	
FI	Iso Hetesuo	13373733	17	182	H	MRSH	0	
FI	Mikonniemi	13373735	17	182	T	PT	0	
FI	Tolkanlahti	13373745	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pihlajaniemi	13373761	17	182	T	PT	0	
FI	Laajankangas	13373765	17	182	T	HLL	0	
FI	Pieni Niskansuo	13373772	17	182	H	MRSH	0	
FI	Nimisniemi	13373785	17	182	T	PEN	0	
FI	Istumakivenkangas	13373793	17	182	T	HLL	0	
FI	Japarinaho	13373797	17	182	V	FRST	0	
FI	Säynäjälahti	13373802	17	182	H	COVE	0	
FI	Likolahti	13373810	17	182	H	COVE	0	
FI	Iikansaari	13373820	17	182	T	HLL	0	
FI	Röykönsuo	13373823	17	182	H	SWMP	0	
FI	Haukiselkä	13373845	17	182	T	HLL	0	
FI	Potkunkangas	13368930	17	182	V	FRST	0	
FI	Venäläisenkangas	13368931	17	182	V	FRST	0	
FI	Lehmikallio	13374474	17	182	T	HLL	0	
FI	Pitkänsuonkangas	13374477	17	182	T	HLL	0	
FI	Saarijärvenkangas	13368554	17	182	T	HLL	0	
FI	Saunasaari	13368715	17	182	V	FRST	0	
FI	Murronsuo	13368688	17	182	H	SWMP	0	
FI	Piilolampi	13368708	17	182	H	PND	0	
FI	Sarvikangas	13368709	17	182	V	FRST	0	
FI	Kylmäkorpi	13368765	17	182	H	SWMP	0	
FI	Sarvisuo	13368770	17	182	H	MRSH	0	
FI	Piilolamminkorpi	13368834	17	182	H	SWMP	0	
FI	Matkakoski	13368932	17	182	H	STMX	0	
FI	Taussuo	13368872	17	182	H	MRSH	0	
FI	Mörkölä	13368912	17	182	V	FRST	0	
FI	Pikku Kivikangas	13368977	17	182	T	HLL	0	
FI	Piltunginkangas	13368915	17	182	T	HLL	0	
FI	Pieni Reposenkangas	13368916	17	182	T	HLL	0	
FI	Kalliokangas	13368978	17	182	T	HLL	0	
FI	Ruostekanava	13458432	17	182	H	STMC	0	
FI	Jerusaleminniitty	13368929	17	182	H	MRSH	0	
FI	Perämaankangas	13232833	17	182	V	FRST	0	
FI	Soppinen	13232840	17	182	V	FRST	0	
FI	Hautajärvenvaarat	13333355	17	182	T	HLLS	0	
FI	Säräisniemen Kirkko	13233177	17	182	S	CH	0	
FI	Tirronkari	13233522	17	182	T	ISL	0	
FI	Pajuniemi	13233531	17	182	T	PT	0	
FI	Matokallio	13233540	17	182	T	PT	0	
FI	Pitkäkanta	13233541	17	182	T	ISTH	0	
FI	Pukemanniemi	13333431	17	182	T	PT	0	
FI	Saarenranta	13233146	17	182	P	PPL	0	
FI	Lahnaniemi	13233547	17	182	T	PT	0	
FI	Tamma-aron Korkiakaarto	13333433	17	182	T	HLL	0	
FI	Vasikkaniemi	13333435	17	182	T	PT	0	
FI	Ristimullikko	13233024	17	182	V	FRST	0	
FI	Pitkäaro	13333437	17	182	H	MRSH	0	
FI	Edusluhta	13233552	17	182	H	SWMP	0	
FI	Narvanniemi	13233553	17	182	T	PT	0	
FI	Juhlikinniemi	13233148	17	182	V	FRST	0	
FI	Ylisuvanto	13333439	17	182	H	STMX	0	
FI	Kotakangas	13232823	17	182	V	FRST	0	
FI	Rössinkorpi	13232822	17	182	H	SWMP	0	
FI	Peurasaari	13232816	17	182	T	HLL	0	
FI	Konttirimpi	13232785	17	182	H	MRSH	0	
FI	Vanhanhaudankangas	13232783	17	182	T	HLL	0	
FI	Halkoniemi	13233555	17	182	T	PT	0	
FI	Ristikivenneva	13233115	17	182	H	SWMP	0	
FI	Salmensuu	13233179	17	182	H	STRT	0	
FI	Koivusaarenrimpi	13232781	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kärjenrimpi	13232779	17	182	L	PEAT	0	
FI	Leppinen	13232775	17	182	H	LK	0	
FI	Kivineva	13233181	17	182	L	PEAT	0	
FI	Ruostesalmi	13232773	17	182	H	SWMP	0	
FI	Matala-apaja	13233182	17	182	H	FISH	0	
FI	Kariniemi	13233189	17	182	T	PT	0	
FI	Kariniemenkarit	13233195	17	182	T	RK	0	
FI	Kalmansaaret	13232767	17	182	T	HLLS	0	
FI	Matorimpi	13232759	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pikku-Rankku	13233116	17	182	H	MRSH	0	
FI	Rankakangas	13233219	17	182	T	HLL	0	
FI	Norssi-Valkiainen	13333635	17	182	H	LK	0	
FI	Koivikko	13232758	17	182	T	HLL	0	
FI	Hautakangas	13232735	17	182	V	FRST	0	
FI	Matometsä	13232726	17	182	V	FRST	0	
FI	Hamppulampi	13233261	17	182	H	PND	0	
FI	Tuulisalo	13232719	17	182	V	FRST	0	
FI	Korkeakangas	13233638	17	182	T	HLL	0	
FI	Yrttineva	13232710	17	182	L	FLD	0	
FI	Nuutilankanava	13232707	17	182	H	STMC	0	
FI	Hirsineva	13232695	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kuusisaari	13232694	17	182	L	CLG	0	
FI	Huuhanniemi	13232678	17	182	V	FRST	0	
FI	Raja-aava	13232664	17	182	H	MRSH	0	
FI	Välisenhaka	13232616	17	182	V	FRST	0	
FI	Väyläkari	13233262	17	182	H	SHOL	0	
FI	Haapokangas	13233282	17	182	V	FRST	0	
FI	Ulpas	13233288	17	182	L	FLD	0	
FI	Haararäme	13233386	17	182	H	SWMP	0	
FI	Teerisyvä	13233405	17	182	H	SHOL	0	
FI	Hoikkaranta	13233413	17	182	H	SHOL	0	
FI	Joutenneva	13233423	17	182	H	SWMP	0	
FI	Oulujärven Retkeilyalue	13233429	17	182	L	PRK	0	
FI	Atlanti	13232608	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kiviharju	13233437	17	182	T	HLL	0	
FI	Talvilahti	13333446	17	182	H	COVE	0	
FI	Lantonsuo	13232478	17	182	L	FLD	0	
FI	Talviaisenlampi	13233586	17	182	H	LKX	0	
FI	Rahkasuo	13233557	17	182	H	SWMP	0	
FI	Saunaniemi	13233563	17	182	T	PT	0	
FI	Ahonkari	13233565	17	182	H	SHOL	0	
FI	Haaponiemi	13233582	17	182	T	PT	0	
FI	Päiväkanava	13233023	17	182	H	STMC	0	
FI	Piskankangas	13233606	17	182	T	HLL	0	
FI	Porrassuo	13233571	17	182	H	SWMP	0	
FI	Nuojuanlampi	13333639	17	182	H	LK	0	
FI	Kangasniitynkari	13233621	17	182	H	SHOL	0	
FI	Mäntyniemi	13233581	17	182	T	PT	0	
FI	Raatoniemi	13233587	17	182	T	PT	0	
FI	Talviaisenperä	13233580	17	182	H	COVE	0	
FI	Pyöräisenhautakangas	13233151	17	182	T	HLL	0	
FI	Säippä	13233576	17	182	T	PT	0	
FI	Säynäyskangas	13233444	17	182	T	HLL	0	
FI	Rahikainen	13233572	17	182	H	COVE	0	
FI	Talviniemi	13333471	17	182	T	PT	0	
FI	Rovankangas	13333474	17	182	T	HLL	0	
FI	Saunaniemi	13233152	17	182	T	PT	0	
FI	Matilainen	13232999	17	182	V	FRST	0	
FI	Ojanlatvarimpi	13232997	17	182	H	MRSH	0	
FI	Viitavaarankangas	13233142	17	182	T	HLL	0	
FI	Loiranen	13333497	17	182	H	LK	0	
FI	Karsikkokangas	13232980	17	182	V	FRST	0	
FI	Silvetto	13232979	17	182	H	SWMP	0	
FI	Hautajärvi	13333526	17	182	H	LK	0	
FI	Kantturanniemi	13333522	17	182	T	PT	0	
FI	Kivenrimpi	13232959	17	182	H	MRSH	0	
FI	Rahkasuonpuohe	13233546	17	182	T	BCH	0	
FI	Kurkirimpi	13232958	17	182	H	MRSH	0	
FI	Koivuluhta	13233157	17	182	T	RK	0	
FI	Löytösuo	13333535	17	182	H	SWMP	0	
FI	Likanen	13333540	17	182	H	LK	0	
FI	Anttilankanava	13232946	17	182	H	STMC	0	
FI	Oravaisenniemi	13233544	17	182	T	PT	0	
FI	Korteniemi	13233543	17	182	T	PT	0	
FI	Soiluanniemi	13233542	17	182	T	PEN	0	
FI	Kaivannonniemi	13233539	17	182	T	PEN	0	
FI	Koirakaarrot	13333548	17	182	T	HLLS	0	
FI	Pirttiniemi	13233532	17	182	T	PT	0	
FI	Pajuniemenkarit	13233527	17	182	T	RKS	0	
FI	Kuostonvaara	13233526	17	182	T	HLL	0	
FI	Lehtoniemi	13233507	17	182	T	PT	0	
FI	Erälampi	13233506	17	182	H	MRSH	0	
FI	Lehtoneva	13232464	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kariniemi	13232434	17	182	V	FRST	0	
FI	Tuulensuunaukea	13232421	17	182	L	FLD	0	
FI	Luodelahti	13233504	17	182	H	COVE	0	
FI	Kappamäki	13233489	17	182	T	HLL	0	
FI	Hautakaarre	13233484	17	182	H	COVE	0	
FI	Lehtolahti	13233473	17	182	H	COVE	0	
FI	Makkaraniemi	13233470	17	182	T	PT	0	
FI	Harjun Pitkäjärvi	13233465	17	182	H	LK	0	
FI	Teeriniemi	13233411	17	182	T	PT	0	
FI	Saarenkangas	13232382	17	182	V	FRST	0	
FI	Kisso	13232356	17	182	V	FRST	0	
FI	Mössö	13232343	17	182	L	FLD	0	
FI	Kaunistonneva	13232347	17	182	L	FLD	0	
FI	Keinoperänkankaat	13232931	17	182	V	FRST	0	
FI	Ketoniemi	13333650	17	182	T	PT	0	
FI	Pöllänkari	13233456	17	182	T	ISL	0	
FI	Hillavaara	13333664	17	182	T	HLL	0	
FI	Kurenkoski	13333669	17	182	H	STMX	0	
FI	Multipakka	13333673	17	182	T	BCH	0	
FI	Harmaalanranta	13233400	17	182	T	SHOR	0	
FI	Painanteenkangas	13233461	17	182	V	FRST	0	
FI	Etu-Salminen	13333685	17	182	H	LK	0	
FI	Rytölahti	13233462	17	182	H	COVE	0	
FI	Kourujärvet	13333686	17	182	H	LKS	0	
FI	Hautamäki	13333696	17	182	T	HLL	0	
FI	Kylmäjärvi	13333697	17	182	H	LK	0	
FI	Kelloneva	13233381	17	182	H	MRSH	0	
FI	Siiraskangas	13333704	17	182	V	FRST	0	
FI	Syrjäsuo	13333711	17	182	H	SWMP	0	
FI	Käverönniemi	13233366	17	182	T	PT	0	
FI	Pantioniemi	13233466	17	182	T	PEN	0	
FI	Putikanniemi	13233278	17	182	T	PT	0	
FI	Pitkäkari	13233275	17	182	T	RK	0	
FI	Kentänkylä	13232869	17	182	P	PPL	0	
FI	Isonojansuu	13232882	17	182	H	COVE	0	
FI	Halkosaari	13232891	17	182	T	HLL	0	
FI	Haudankaarto	13232896	17	182	V	FRST	0	
FI	Pitkäjärvi	13233467	17	182	H	LK	0	
FI	Pikku-Onneton	13232907	17	182	H	SWMP	0	
FI	Latvasaari	13232934	17	182	V	FRST	0	
FI	Koivusaari	13232967	17	182	T	HLL	0	
FI	Saunasaaret	13232972	17	182	V	FRST	0	
FI	Pikku-Pelso	13232975	17	182	H	SWMP	0	
FI	Rumala	13232977	17	182	H	MRSH	0	
FI	Isonsalmenkangas	13232987	17	182	T	HLL	0	
FI	Lemetinsalmi	13232989	17	182	H	SWMP	0	
FI	Nokkakari	13233274	17	182	T	PT	0	
FI	Latvamännikkö	13232855	17	182	V	FRST	0	
FI	Kemilampi	13233174	17	182	H	PND	0	
FI	Vesalanmonttu	13345279	17	182	H	PND	0	
FI	Paloalus	13233265	17	182	T	PT	0	
FI	Alaniitty	13333560	17	182	V	FRST	0	
FI	Anttilanjärvi	13333562	17	182	H	LK	0	
FI	Väliluhta	13233263	17	182	H	SWMP	0	
FI	Onkikari	13233245	17	182	T	RK	0	
FI	Tuppikari	13233230	17	182	T	PT	0	
FI	Romanankanava	13232992	17	182	H	STMC	0	
FI	Rykyniemi	13233228	17	182	T	PT	0	
FI	Lautakaarto	13233017	17	182	V	FRST	0	
FI	Toivolanniemi	13233224	17	182	T	PT	0	
FI	Suopelto	13233027	17	182	L	FLD	0	
FI	Hautarimpi	13233029	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kurkirimminsaari	13233031	17	182	V	FRST	0	
FI	Honkalankangas	13233050	17	182	T	HLL	0	
FI	Hautakaarto	13233051	17	182	V	FRST	0	
FI	Kortesaari	13233056	17	182	V	FRST	0	
FI	Aittoniemi	13233222	17	182	T	PT	0	
FI	Keskisauna	13233064	17	182	V	FRST	0	
FI	Lemetinkangas	13233068	17	182	V	FRST	0	
FI	Kärikänperäkangas	13233201	17	182	T	HLL	0	
FI	Maaselänkangas	13233070	17	182	V	FRST	0	
FI	Ruununtörmä	13233200	17	182	V	FRST	0	
FI	Kotakangas	13233199	17	182	T	MND	0	
FI	Ylikylä	13233198	17	182	P	PPL	0	
FI	Metsälamminkangas	13233105	17	182	T	HLL	0	
FI	Sutukkalampi	13233474	17	182	H	LK	0	
FI	Topinkuusikko	13233111	17	182	V	FRST	0	
FI	Ojanniemi	13233475	17	182	T	PT	0	
FI	Kivikkokangas	13233192	17	182	T	HLL	0	
FI	Pesäniemenräme	13233190	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pesäniemi	13233188	17	182	T	PT	0	
FI	Isoranta	13233171	17	182	T	SHOR	0	
FI	Kotasaari	13233168	17	182	T	HLL	0	
FI	Kangaskylä	13233162	17	182	P	PPL	0	
FI	Palovaara	13233110	17	182	T	HLL	0	
FI	Rankkusaaret	13233108	17	182	V	FRST	0	
FI	Röykönkangas	13233645	17	182	T	HLL	0	
FI	Hepoaro	13233104	17	182	H	SWMP	0	
FI	Syrjäkangas	13233076	17	182	T	HLL	0	
FI	Niva	13232517	17	182	T	PT	0	
FI	Kotisuo	13333360	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pirunsaari	13232538	17	182	V	FRST	0	
FI	Selkäneva	13232571	17	182	H	SWMP	0	
FI	Ilola	13232584	17	182	L	FLD	0	
FI	Lehtoniemi	13233477	17	182	T	PT	0	
FI	Haukilampi	13233482	17	182	H	LK	0	
FI	Raatokangas	13232607	17	182	V	FRST	0	
FI	Pumppuranta	13233487	17	182	T	SHOR	0	
FI	Kissalampi	13333577	17	182	H	PNDI	0	
FI	Keskimmäinen	13333596	17	182	H	LK	0	
FI	Kotisuo	13232634	17	182	H	MRSH	0	
FI	Lutukka	13232655	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kantosuo	13333365	17	182	H	SWMP	0	
FI	Saunasaari	13232751	17	182	V	FRST	0	
FI	Vääränhongankangas	13232782	17	182	V	FRST	0	
FI	Bertankangas	13232808	17	182	V	FRST	0	
FI	Isokangas	13333369	17	182	T	HLL	0	
FI	Koppeloaro	13232807	17	182	H	SWMP	0	
FI	Oravaniemi	13232811	17	182	V	FRST	0	
FI	Mustasuo	13333601	17	182	L	FLD	0	
FI	Paloaukea	13345121	17	182	L	FLD	0	
FI	Porrasperä	13232814	17	182	P	PPL	0	
FI	Puronneva	13232829	17	182	H	SWMP	0	
FI	Myllyntörmä	13333376	17	182	V	FRST	0	
FI	Latvanevankangas	13232847	17	182	V	FRST	0	
FI	Keskikovankankaat	13333379	17	182	V	FRST	0	
FI	Lehmisuo	13233505	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kilonniemi	13233508	17	182	T	PT	0	
FI	Korkiakaarto	13333385	17	182	V	FRST	0	
FI	Salmenkorvainniemi	13233511	17	182	T	PT	0	
FI	Kivinevantauskangas	13233176	17	182	T	HLL	0	
FI	Kesätiensuu	13233513	17	182	V	FRST	0	
FI	Latvaneva	13232845	17	182	H	MRSH	0	
FI	Hilla-aro	13333397	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pikkuneva	13233055	17	182	L	FLD	0	
FI	Hietapuronniemi	13233127	17	182	T	PT	0	
FI	Lehmisalmi	13233516	17	182	H	STRT	0	
FI	Pikku-Keskimmäinen	13333411	17	182	H	PND	0	
FI	Ketunlouhi	13233136	17	182	V	FRST	0	
FI	Taka-aituus	13333415	17	182	L	FLD	0	
FI	Kääriänperä	13333619	17	182	H	COVE	0	
FI	Maijankangas	13233047	17	182	T	HLL	0	
FI	Riihiteli	13333420	17	182	L	FLD	0	
FI	Tervonrimpi	13232844	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kangas-Kuikkanen	13333628	17	182	H	PND	0	
FI	Korvenperä	13373888	17	182	V	MDW	0	
FI	Järvisuo	13368536	17	182	H	MRSH	0	
FI	Murrinniemi	13368649	17	182	T	PT	0	
FI	Potkunsuo	13368721	17	182	H	MRSH	0	
FI	Tolikka	13368754	17	182	H	MRSH	0	
FI	Tökrö	13368810	17	182	L	CLG	0	
FI	Seitanlampi	13368852	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kuusikkoniemi	13374040	17	182	T	PT	0	
FI	Paatinkangas	13374033	17	182	T	HLL	0	
FI	Tervolanlahti	13374025	17	182	H	INLT	0	
FI	Kekkolanlampi	13374016	17	182	H	LK	0	
FI	Itäranta	13374005	17	182	P	PPL	0	
FI	Rekikari	13373993	17	182	H	SHOL	0	
FI	Kekkolanlammin Sivuselkä	13373976	17	182	T	HLL	0	
FI	Holtto	13373972	17	182	H	STMX	0	
FI	Väliniemi	13373968	17	182	T	PT	0	
FI	Niittyniemi	13373960	17	182	T	PT	0	
FI	Löytöaro	13373958	17	182	H	MRSH	0	
FI	Lahnaskoski	13373954	17	182	H	RPDS	0	
FI	Palokangas	13458692	17	182	T	HLL	0	
FI	Portaankorvakangas	13373948	17	182	T	HLL	0	
FI	Kiviselkä	13373939	17	182	T	HLL	0	
FI	Tervolanluhta	13373919	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kaakkurilamminsaari	13373908	17	182	V	FRST	0	
FI	Kaihlalahti	13373902	17	182	H	COVE	0	
FI	Pääkangas	13373892	17	182	T	HLL	0	
FI	Pirttikangas	13458691	17	182	T	HLL	0	
FI	Isokari	13373880	17	182	H	SHOL	0	
FI	Norssiniemi	13373879	17	182	T	PT	0	
FI	Peuraniva	13373869	17	182	H	STMX	0	
FI	Kaakkurilamminsuo	13373855	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pahkala	13368973	17	182	V	FRST	0	
FI	Alajaksonkangas	13368947	17	182	V	FRST	0	
FI	Saarijärvenkangas	13368928	17	182	V	FRST	0	
FI	Pieni Sarvisuo	13368903	17	182	H	MRSH	0	
FI	Jerusaleminkangas	13368859	17	182	T	HLL	0	
FI	Kiviaro	13368820	17	182	H	MRSH	0	
FI	Reposenkangas	13368806	17	182	T	HLL	0	
FI	Vailinki	13368759	17	182	V	FRST	0	
FI	Paasikangas	13368736	17	182	V	FRST	0	
FI	Kylmäsuonperä	13368728	17	182	H	MRSH	0	
FI	Metsäaro	13232799	17	182	H	MRSH	0	
FI	Romananarot	13232798	17	182	V	FRST	0	
FI	Mökkiperä	13233046	17	182	P	PPL	0	
FI	Isoräme	13232797	17	182	H	SWMP	0	
FI	Möykkäänkankaat	13232796	17	182	H	MOOR	0	
FI	Härkäkumpu	13232795	17	182	T	HLL	0	
FI	Takaniitty	13232794	17	182	L	FLD	0	
FI	Ahonkangas	13233061	17	182	V	FRST	0	
FI	Suo-Kuikkanen	13333489	17	182	H	LK	0	
FI	Naukkari	13233077	17	182	L	FLD	0	
FI	Ojanperänrimpi	13233079	17	182	H	SWMP	0	
FI	Vähäojanniemi	13233150	17	182	T	PT	0	
FI	Palokangas	13232793	17	182	V	FRST	0	
FI	Metsälampi	13233100	17	182	H	LK	0	
FI	Ruunakari	13233138	17	182	T	PT	0	
FI	Hakakaarto	13333498	17	182	T	HLL	0	
FI	Kalettoman Jokiniitty	13232792	17	182	V	FRST	0	
FI	Järvikaarto	13232789	17	182	V	FRST	0	
FI	Säynäjänniemi	13233117	17	182	T	PT	0	
FI	Pikku-Salminen	13333455	17	182	H	PND	0	
FI	Pitkämaa	13233118	17	182	V	FRST	0	
FI	Pyöriäkangas	13233153	17	182	T	HLL	0	
FI	Siltalan Hautakangas	13232624	17	182	T	HLL	0	
FI	Rastaansaari	13232459	17	182	V	FRST	0	
FI	Kangasniitty	13233607	17	182	V	FRST	0	
FI	Näätäräme	13232442	17	182	H	SWMP	0	
FI	Aitausneva	13232435	17	182	L	FLD	0	
FI	Soidinkangas	13233172	17	182	T	HLL	0	
FI	Ketunhäntäniemi	13233183	17	182	T	PT	0	
FI	Juurikkakangas	13233184	17	182	T	HLL	0	
FI	Kiviharju	13233186	17	182	T	HLL	0	
FI	Koskisaari	13333453	17	182	H	SHOL	0	
FI	Lepolanranta	13233196	17	182	T	BCH	0	
FI	Kuivikkosalo	13233137	17	182	T	HLL	0	
FI	Vasikkakaarto	13333445	17	182	V	FRST	0	
FI	Piirainniemi	13333444	17	182	T	PT	0	
FI	Ulkuniemi	13233206	17	182	T	PT	0	
FI	Kukkosuo	13333443	17	182	H	SWMP	0	
FI	Iso Mäntysaari	13233209	17	182	T	HLL	0	
FI	Aavaräme	13233210	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pieni Mäntysaari	13233213	17	182	V	FRST	0	
FI	Ulkoniemi	13233612	17	182	T	PT	0	
FI	Laukkulampi	13233237	17	182	H	LK	0	
FI	Salmenranta	13233238	17	182	P	PPL	0	
FI	Laukunkaarre	13233241	17	182	T	BCH	0	
FI	Alassalmen Lossi	13233242	17	182	S	FY	0	
FI	Jänisluhta	13233243	17	182	T	PT	0	
FI	Lehtoniemi	13233260	17	182	T	PT	0	
FI	Äpätti	13233269	17	182	T	BCH	0	
FI	Kikkeränniemi	13233287	17	182	T	PEN	0	
FI	Kolmoset	13333502	17	182	H	PND	0	
FI	Ahvenkaarre	13233293	17	182	H	SHOL	0	
FI	Korppikangas	13233294	17	182	T	HLL	0	
FI	Kopolanniemi	13233356	17	182	T	PT	0	
FI	Pitkänperänlahti	13333511	17	182	H	COVE	0	
FI	Roopelanniemi	13233365	17	182	T	PT	0	
FI	Mustalahti	13233375	17	182	H	COVE	0	
FI	Honkakangas	13233376	17	182	T	HLL	0	
