2025-08-20     2025-08-21     2025-08-22

valid admincode1,2,3 for FI

number of errors=1734
number of warnings=0
country=FI

select countrycode,name,geonameid,admincode1,admincode2,admincode3,featureclass,featurecode,relevance from geoname where countrycode in ('FI') and not featureCode in ('ADM1H','ADM2H','ADM3H','ADM4H','ADM5H','ADMD') and admincode1 is not null and admincode1<>'00' and admincode2 is not null and admincode3 is not null and not exists (select 1 from geoname b where b.countrycode=geoname.countrycode and b.admincode1=geoname.admincode1 and b.admincode2=geoname.admincode2 and b.admincode3=geoname.admincode3 and b.featurecode='ADM3' and b.countrycode in ('FI')) order by countrycode,admincode1,admincode2,admincode3

countrycode	name	geonameid	admincode1	admincode2	admincode3	featureclass	featurecode	relevance	
FI	Myllykoski	13453038	04	068	790	H	RPDS	0	
FI	Pieni Naistenmäki	13212320	11	122	090	T	HLL	0	
FI	Akanpuro	13211352	11	122	309	H	STM	0	
FI	Pitkäniemi	13211751	11	122	607	T	PT	0	
FI	Lakkasuonkangas	13211339	11	122	607	V	FRST	0	
FI	Mustolanniitty	13210880	11	122	607	H	MRSH	0	
FI	Myllypuro	13210835	11	122	607	H	STM	0	
FI	Pekanniemi	13210206	11	122	607	T	PT	0	
FI	Jälsneva	13260197	11	175	630	H	SWMP	0	
FI	Toukkamäki	13246857	11	176	626	P	PPL	0	
FI	Käänninniemi	13341935	11	182	765	T	PT	0	
FI	Huutoniemi	13211123	12	113	204	T	PT	0	
FI	Sammakkolampi	13204177	12	113	687	H	PND	0	
FI	Harakkalampi	13204022	12	113	687	H	PND	0	
FI	Mutasuo	13204238	12	113	687	H	MRSH	0	
FI	Huutoniemi	13457639	12	114	420	T	PEN	0	
FI	Karpinniva	13467087	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Vuennonkoski	13474754	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Karttulanniva	13465679	14	2518	251801	H	STMX	0	
FI	Lampssuvanto	13465661	14	2518	251801	H	STMX	0	
FI	Puruskoski	13465608	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Kattilakoski	13467056	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Korpikoski	13467143	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Petäjäniva	13462327	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Jänkkäniitynsuvanto	13462318	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Kaartisenniva	13465732	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Karimellanniva	13475670	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Alainen Reponiva	13475671	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Majavakoski	13475021	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Jauhoniva	13462338	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Kuusisuvanto	13477816	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Heiskarisuvanto	13461545	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Ylinen Penäjäniva	13475663	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Mukkaskoski	13461551	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Alanen Lappeakoski	13462293	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Saitaniva	13462374	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Kuivanen	13475231	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Alaniva	13474743	14	2583	258301	H	RPDS	0	
FI	Kelottiluspa	13509921	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Taatsajärvi	13507810	14	2584	258403	H	LK	0	
FI	Nakeriniva	13507844	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Vuokkasensuvanto	13508401	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Pikkuniva	13508343	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Vittanginniva	13507927	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Nakerivuopio	13507829	14	2584	258403	H	INLT	0	
FI	Koirankorva	13507922	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Äijäjoensuvanto	13510695	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Jatuninniemi	13510010	14	2584	258403	T	PEN	0	
FI	Liinakurkkio	13509925	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kotiniva	13510158	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Jalonpola	13510174	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Paloniva	13510337	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kelosuvanto	13510698	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Marastinsuvanto	13507931	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Alinen Lammaskoski	13507901	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Dáččaluspi	13507819	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Ainavarppikoski	13508290	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Alainen Rautukurkkio	13508357	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kutusuvanto	13508367	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Leveäsuvanto	13507870	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Alainenjärämä	13509932	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Kotasaarenmukka	13509984	14	2584	258403	H	STMB	0	
FI	Gångspångsklubben	13196090	15	161	236	T	HLL	0	
FI	Oosi	13196062	15	161	236	V	FRST	0	
FI	Kullamossen	13195089	15	162	272	L	FLD	0	
FI	Långnabbacken	13194633	16	154	288	T	HLL	0	
FI	Jokikorpi	13195436	16	154	288	H	MRSH	0	
FI	Miesvedenneva	13195411	16	154	288	H	SWMP	0	
FI	Pikku Miesvesi	13195373	16	154	288	H	LK	0	
FI	Salmioja	13364854	17	181	620	H	STM	0	
FI	Ivalonkoski	13363452	17	181	777	H	RPDS	0	
FI	Kalliolammit	13363059	17	181	777	H	LKS	0	
FI	Alapaise	13363536	17	181	777	H	MRSH	0	
FI	Kaihlanen	13363634	17	181	777	H	LK	0	
FI	Laajanneva	13373528	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Hautakangas	13373529	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kesätaipaleenniemi	13373530	17	182	785	T	PT	0	
FI	Karjainneva	13373560	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pökkelöräme	13374107	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Laukkulahti	13374108	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Mäntyranta	13373561	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Räikkäniemi	13373562	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Lylysuo	13373563	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Mustatsaaret	13373565	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pirttilahti	13374109	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pyöriäsuo	13373566	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Isoselkä	13373567	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kiviojankangas	13373568	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Syväsalmi	13374110	17	182	785	H	STRT	0	
FI	Susisuonperä	13374128	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Lamperonaho	13374129	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Laajaniemi	13374130	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kätkynkangas	13374131	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Isoniemi	13374132	17	182	785	T	PT	0	
FI	Lampero	13374133	17	182	785	H	PND	0	
FI	Sääskilahti	13374134	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Heporäme	13374135	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pitkäaho	13374136	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Haarasuo	13374137	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kätkynniemi	13374139	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kokonojanlahti	13374140	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Heteräme	13374141	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Isoniemi	13374145	17	182	785	T	PT	0	
FI	Vitjaneva	13374146	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Karhusaari	13374147	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Heinäkorpi	13374148	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kaakkurilammit	13374149	17	182	785	H	PND	0	
FI	Susiniemi	13374150	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Tervaniemi	13374151	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pieni Taussuo	13374152	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Haukipuro	13374153	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kokkosuo	13374154	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Tervaranta	13374155	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Kotisuo	13374157	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Poikasuo	13374158	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kytölieju	13374159	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Saunasaari	13368715	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Parttuaisenniemi	13373681	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kotasaaret	13373683	17	182	785	H	SHOL	0	
FI	Välikangas	13374192	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Hietajärvi	13333378	17	182	785	H	LK	0	
FI	Tervalampi	13333413	17	182	785	H	PND	0	
FI	Penikka	13333425	17	182	785	H	PND	0	
FI	Niskakangas	13373707	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Tammakaarto	13333440	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pieni Tallikangas	13373708	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Maitolampi	13333458	17	182	785	H	LK	0	
FI	Joutenniemi	13373569	17	182	785	T	PT	0	
FI	Haapaniemi	13373710	17	182	785	T	PT	0	
FI	Raappanansaari	13373712	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Korvenkangas	13373715	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Sääskenniemi	13333488	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pirttilampi	13373717	17	182	785	H	LK	0	
FI	Maitolampi	13333490	17	182	785	H	PND	0	
FI	Lehtonen	13458694	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Huttusensuo	13333521	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Piirovanniemi	13373718	17	182	785	T	PT	0	
FI	Isokangas	13373719	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Liminkangas	13374219	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Soidinniemi	13374442	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Tavioja	13373721	17	182	785	H	STM	0	
FI	Selkäsuo	13374220	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Sulkusuo	13374229	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Taka-Salminen	13333527	17	182	785	H	LK	0	
FI	Haaposuo	13373722	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kaskikangas	13373723	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Talliniemi	13333533	17	182	785	T	PT	0	
FI	Telkkälampi	13333534	17	182	785	H	PND	0	
FI	Pieni Hämeenlahti	13373724	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Siirassuo	13333550	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Varpuvaara	13373732	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Myllykoski	13373734	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Pääaho	13374496	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kuurnankoski	13373736	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Taimeroisenkangas	13373737	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Välijoki	13373738	17	182	785	H	STM	0	
FI	Luodelahdensuo	13374280	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Syrjävaara	13333551	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Siitarinniemi	13373739	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Kivioja	13373740	17	182	785	H	STM	0	
FI	Liminpuro	13374289	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kesäniemi	13333594	17	182	785	T	PT	0	
FI	Verkkoniemi	13333600	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pieni Hetesuo	13373754	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Aro-oja	13333602	17	182	785	H	STM	0	
FI	Sirkkapuro	13373755	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kivisaari	13373756	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Seitanlampi	13368852	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Taka-aituus	13333605	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Honkiniemi	13373636	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pienisuo	13374325	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Varpuoja	13373757	17	182	785	H	STM	0	
FI	Soidinkorpi	13373638	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Lahdentausaho	13373758	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Saarijärvenkangas	13368554	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kukonpelto	13373760	17	182	785	S	HSTS	0	
FI	Vaarakaarto	13373762	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Multilahti	13333682	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Nimisjärvi	13373770	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Mäntyniemi	13373519	17	182	785	T	PT	0	
FI	Ilosniemi	13373771	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kotakangas	13373640	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ylempi Tolkankangas	13373788	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Sirkkasuo	13373789	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Louhikonkoski	13373790	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Kotisuo	13333360	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kantosuo	13333365	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Sahinselkä	13374355	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Turisevanselkä	13374357	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kääriänoja	13333366	17	182	785	H	STM	0	
FI	Alaräme	13333380	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Hautajärvi	13333399	17	182	785	H	LK	0	
FI	Kuikkasuo	13333400	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Hyrynpuro	13373791	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kiliaituuksensuo	13333402	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Taka-aituus	13333415	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Saunaniemi	13374138	17	182	785	T	PT	0	
FI	Loirasenkangas	13333421	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Yliojansuu	13373792	17	182	785	H	STMM	0	
FI	Pukemanniemi	13333431	17	182	785	T	PT	0	
FI	Tamma-aron Korkiakaarto	13333433	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kotikorvenmetsät	13374144	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Hirsiniemi	13373794	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kekkolanniemi	13374156	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pirunsuo	13373795	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pienangankorpi	13374165	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Likolahti	13373796	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kotilaissuo	13373798	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pieni Laajansuo	13373647	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Talvilahti	13333446	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kiviniemi	13373807	17	182	785	T	PT	0	
FI	Siirasoja	13333451	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kivikangas	13373648	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Koljonkangas	13333518	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Jerusaleminsuo	13368962	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Porttiräme	13373808	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Uonuanpuro	13373809	17	182	785	H	STM	0	
FI	Löytösuo	13333535	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Vanhanlahti	13373811	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kapustaniemi	13373812	17	182	785	T	PT	0	
FI	Lamponen	13458695	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Jauranen	13373813	17	182	785	H	PND	0	
FI	Raatosaari	13373814	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Hiekkalahti	13333688	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Likanen	13333540	17	182	785	H	LK	0	
FI	Kirveslahti	13373815	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Haapamaa	13333556	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Isosuo	13373816	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Ahvenlahti	13373649	17	182	785	H	BGHT	0	
FI	Mikkosenniemi	13373817	17	182	785	T	PT	0	
FI	Likoniemi	13373835	17	182	785	T	PT	0	
FI	Aittosuo	13374173	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Koivuniemi	13373837	17	182	785	T	PT	0	
FI	Ylimmäisenpuro	13333557	17	182	785	H	STM	0	
FI	Sahinsuo	13373838	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Matkalamminselkä	13374191	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Asumaniemi	13373570	17	182	785	T	PT	0	
FI	Rovankangas	13373653	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Lamminpääsuo	13373839	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Herraniemi	13373840	17	182	785	T	PT	0	
FI	Hautasuo	13373841	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kukkolankangas	13373865	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Äijälänlahti	13373866	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Intoniemenkorpi	13333705	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kekkolankangas	13373867	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kaksjatkonen	13333573	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Leveäisenniemi	13373893	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pesäsuo	13374225	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Hepokaarre	13373655	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Isosuo	13373656	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Jämminlampi	13373520	17	182	785	H	PND	0	
FI	Ämmänväylä	13333590	17	182	785	H	STMA	0	
FI	Susisuo	13373894	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Saukkopuro	13374380	17	182	785	H	STM	0	
FI	Pieni Vaivaissuo	13373895	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Hietalahti	13373657	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Rasinoja	13373571	17	182	785	H	STM	0	
FI	Monisaarisenkoski	13373659	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Kylmäkorpi	13374228	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Soutuoja	13373572	17	182	785	H	STM	0	
FI	Matkalampi	13374438	17	182	785	H	LK	0	
FI	Matinsuo	13373896	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Isoselkä	13373897	17	182	785	H	BAY	0	
FI	Kiviselkä	13374253	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ruostekangas	13374341	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Mustasuo	13333601	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Vaalankurkku	13373660	17	182	785	P	PPLX	0	
FI	Kylmäpuro	13368391	17	182	785	H	STM	0	
FI	Hautaoja	13333616	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kääriänperä	13333619	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Niskankangas	13373574	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Säynäjäsuo	13373898	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Syvälahti	13373899	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Vehkakangas	13373900	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Onkikari	13458689	17	182	785	T	RK	0	
FI	Hämeenniemi	13373642	17	182	785	T	PT	0	
FI	Talliräme	13374358	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Järvenperä	13373462	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Karjalanoja	13333643	17	182	785	H	STM	0	
FI	Ketunrimpi	13373470	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Hietapuro	13374441	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kivisuo	13374446	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kylmäsuo	13368925	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Matokaarto	13333645	17	182	785	L	CLG	0	
FI	Pystönkoski	13373901	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Valkiaislampi	13333646	17	182	785	H	PND	0	
FI	Kortteikonkangas	13373477	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ketoniemi	13333650	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kuohusuo	13374481	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Lautakoski	13373487	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Järvenjärvi	13373493	17	182	785	H	LK	0	
FI	Kangasoja	13373514	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kortesuo	13373903	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Terva-Valkiainen	13333659	17	182	785	H	LK	0	
FI	Hillavaara	13333664	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Keskimmäisenselkä	13374413	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Rytiperänkorpi	13373928	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Korteselkä	13373929	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Keskiniitty	13373661	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Suoperänniemi	13373524	17	182	785	T	PT	0	
FI	Niskanselkä	13373607	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Tikanniemi	13373930	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Pieni Koivukangas	13373534	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Talvilahti	13373609	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Paatinsuo	13373931	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pieni Sarvisuo	13373549	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Paskapuro	13373932	17	182	785	H	STM	0	
FI	Karhunsalmi	13373933	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kurenkoski	13333669	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Mökkikorpi	13333676	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Jylhänniemi	13373934	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Pirunpuro	13373935	17	182	785	H	STM	0	
FI	Taipaleenniemi	13373936	17	182	785	T	PT	0	
FI	Soidinkorvenkangas	13373575	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Louhikonkangas	13373587	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kattilaoja	13333683	17	182	785	H	STM	0	
FI	Syväjärvi	13333684	17	182	785	H	LK	0	
FI	Ylä-Parttuaisen Puro	13373599	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kukonaho	13373937	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pieni Petäiskangas	13374416	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Mustasaari	13373938	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Mustasuo	13373674	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pitkäsuo	13374418	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Väliselkä	13373940	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Hautamäki	13333696	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Keski-Parttuaisen Kangas	13373610	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kotasaari	13373627	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Telahammas	13373650	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Tammakorpi	13373974	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kylmäjärvi	13333697	17	182	785	H	LK	0	
FI	Vehkapuro	13373975	17	182	785	H	STM	0	
FI	Nuojuanoja	13333706	17	182	785	H	STM	0	
FI	Heteperä	13373977	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pikku Liemisuo	13373978	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pieni Kankarinlampi	13374051	17	182	785	H	PND	0	
FI	Kotasaari	13368966	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kiviniemi	13373979	17	182	785	T	PT	0	
FI	Murtosuo	13374434	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Hautakaarre	13333710	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Saunastenlahti	13374056	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kuhanpuro	13373980	17	182	785	H	STM	0	
FI	Syrjäsuo	13333711	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Saukkosuo	13374482	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pajuniemi	13373981	17	182	785	T	PT	0	
FI	Vaalan Kunnanvirasto	13373521	17	182	785	S	ADMF	0	
FI	Mastokangas	13373679	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ruokosensuo	13373982	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Rytiniemi	13374065	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pekankaarronsuo	13374071	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Turkkiselkä	13374436	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Iso Kortesaari	13373983	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kekkolanselkä	13374079	17	182	785	H	BAY	0	
FI	Mustakorpi	13373984	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Soutuniemi	13373611	17	182	785	T	PT	0	
FI	Tavisuo	13373612	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Tervasuo	13373985	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Hakosuo	13373986	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Nurmenniemi	13374086	17	182	785	T	PT	0	
FI	Köllinlampi	13374468	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Hillikkosaari	13373613	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Jäkäläkaarto	13373998	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kotilaisenlampi	13373615	17	182	785	H	POOL	0	
FI	Ruunasalmenaho	13373999	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Juurikkalahti	13458693	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Uuttuluhta	13374095	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kaihlanen	13374000	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Varisniemi	13374001	17	182	785	T	PT	0	
FI	Karsikkokuusenmutka	13374002	17	182	785	H	STMB	0	
FI	Halla-aho	13374003	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Lamminsivuselkä	13374102	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Rommpaisenhauta	13374004	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Hoikkakangas	13374006	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Takaranta	13374114	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Pirunkoski	13374007	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Potkunsuo	13368721	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Alaniitynsuo	13333357	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pitkänperänneva	13333371	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Alajärvenkangas	13368686	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pienet Kortesaaret	13374123	17	182	785	T	HLLS	0	
FI	Mantereenlampi	13373680	17	182	785	H	LKX	0	
FI	Lamminpäänsuo	13374013	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Soppala	13368757	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Viipula	13368756	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Korpiniemi	13374031	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ojanperä	13374032	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Aronsuot	13374034	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kantosaari	13345249	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Kylmäkorpi	13368765	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Sarvisuo	13368770	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Laajanpuro	13374035	17	182	785	H	STM	0	
FI	Vaivaissuonaro	13374036	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pyöräpää	13374037	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Henttulanlahti	13373489	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pinokangas	13373490	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Niska-Parttuaisen Kangas	13373491	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Rahkasuo	13373492	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Korpelanvaara	13373494	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Löytöaro	13373495	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Vilponniemi	13373496	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kohiskangas	13373497	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Koukkarinlahti	13374038	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Ala-Uonua	13374039	17	182	785	H	LK	0	
FI	Tökrö	13368810	17	182	785	L	CLG	0	
FI	Otermanoja	13373507	17	182	785	H	STM	0	
FI	Nuuvinniemi	13373508	17	182	785	T	PT	0	
FI	Saunaniemi	13373509	17	182	785	T	PT	0	
FI	Otermankoski	13373632	17	182	785	H	LKX	0	
FI	Laajanlampi	13373510	17	182	785	H	LK	0	
FI	Pirttikangas	13373634	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kotilaisenkangas	13373511	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Haapolampi	13373512	17	182	785	H	LK	0	
FI	Tervaniemi	13374041	17	182	785	T	PT	0	
FI	Piilikangas	13373513	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Patokaarto	13373515	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Jussinsuonkangas	13373516	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pesäkangas	13374064	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kivikkokangas	13373518	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Puronsuo	13374066	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Iso Kotamaa	13374067	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Sierakangas	13374068	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Hoikanlahti	13374069	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Teiraniemi	13374070	17	182	785	T	PT	0	
FI	Riikinkangas	13374072	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Lahnaspuro	13374073	17	182	785	H	STM	0	
FI	Tervalehto	13374074	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Varsaräme	13374075	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kangasneva	13374076	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Raiviot	13374087	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Piilolamminkorpi	13368834	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Vääränsillankaarto	13345001	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ahonkangas	13374127	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pienikaarto	13374088	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ruunasalmensuo	13374089	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Palokangas	13373522	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Talliniemi	13374090	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Puntarilampi	13374098	17	182	785	H	POOL	0	
FI	Tolkanoja	13373523	17	182	785	H	STM	0	
FI	Neulakaarto	13344992	17	182	785	L	CLG	0	
FI	Ansiomaa	13373526	17	182	785	T	PT	0	
FI	Iso Hämeenlahti	13373525	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Poutiaisensuo	13373527	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Rimpineva	13232973	17	182	785	L	FLD	0	
