2025-08-22     2025-08-23     2025-08-24

valid admincode1,2,3 for FI

number of errors=1734
number of warnings=0
country=FI

select countrycode,name,geonameid,admincode1,admincode2,admincode3,featureclass,featurecode,relevance from geoname where countrycode in ('FI') and not featureCode in ('ADM1H','ADM2H','ADM3H','ADM4H','ADM5H','ADMD') and admincode1 is not null and admincode1<>'00' and admincode2 is not null and admincode3 is not null and not exists (select 1 from geoname b where b.countrycode=geoname.countrycode and b.admincode1=geoname.admincode1 and b.admincode2=geoname.admincode2 and b.admincode3=geoname.admincode3 and b.featurecode='ADM3' and b.countrycode in ('FI')) order by countrycode,admincode1,admincode2,admincode3

countrycode	name	geonameid	admincode1	admincode2	admincode3	featureclass	featurecode	relevance	
FI	Myllykoski	13453038	04	068	790	H	RPDS	0	
FI	Pieni Naistenmäki	13212320	11	122	090	T	HLL	0	
FI	Akanpuro	13211352	11	122	309	H	STM	0	
FI	Pitkäniemi	13211751	11	122	607	T	PT	0	
FI	Myllypuro	13210835	11	122	607	H	STM	0	
FI	Mustolanniitty	13210880	11	122	607	H	MRSH	0	
FI	Pekanniemi	13210206	11	122	607	T	PT	0	
FI	Lakkasuonkangas	13211339	11	122	607	V	FRST	0	
FI	Jälsneva	13260197	11	175	630	H	SWMP	0	
FI	Toukkamäki	13246857	11	176	626	P	PPL	0	
FI	Käänninniemi	13341935	11	182	765	T	PT	0	
FI	Huutoniemi	13211123	12	113	204	T	PT	0	
FI	Harakkalampi	13204022	12	113	687	H	PND	0	
FI	Mutasuo	13204238	12	113	687	H	MRSH	0	
FI	Sammakkolampi	13204177	12	113	687	H	PND	0	
FI	Huutoniemi	13457639	12	114	420	T	PEN	0	
FI	Puruskoski	13465608	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Karttulanniva	13465679	14	2518	251801	H	STMX	0	
FI	Korpikoski	13467143	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Lampssuvanto	13465661	14	2518	251801	H	STMX	0	
FI	Kattilakoski	13467056	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Karpinniva	13467087	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Vuennonkoski	13474754	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Jänkkäniitynsuvanto	13462318	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Heiskarisuvanto	13461545	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Petäjäniva	13462327	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Jauhoniva	13462338	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Mukkaskoski	13461551	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Kuusisuvanto	13477816	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Saitaniva	13462374	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Karimellanniva	13475670	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Kaartisenniva	13465732	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Ylinen Penäjäniva	13475663	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Alanen Lappeakoski	13462293	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Kuivanen	13475231	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Majavakoski	13475021	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Alainen Reponiva	13475671	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Alaniva	13474743	14	2583	258301	H	RPDS	0	
FI	Ainavarppikoski	13508290	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kotasaarenmukka	13509984	14	2584	258403	H	STMB	0	
FI	Nakerivuopio	13507829	14	2584	258403	H	INLT	0	
FI	Vuokkasensuvanto	13508401	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Marastinsuvanto	13507931	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Nakeriniva	13507844	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Liinakurkkio	13509925	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Pikkuniva	13508343	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Alinen Lammaskoski	13507901	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kelottiluspa	13509921	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Taatsajärvi	13507810	14	2584	258403	H	LK	0	
FI	Koirankorva	13507922	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Vittanginniva	13507927	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Leveäsuvanto	13507870	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Dáččaluspi	13507819	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Alainen Rautukurkkio	13508357	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Jatuninniemi	13510010	14	2584	258403	T	PEN	0	
FI	Äijäjoensuvanto	13510695	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Kelosuvanto	13510698	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Paloniva	13510337	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Jalonpola	13510174	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kotiniva	13510158	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kutusuvanto	13508367	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Alainenjärämä	13509932	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Oosi	13196062	15	161	236	V	FRST	0	
FI	Gångspångsklubben	13196090	15	161	236	T	HLL	0	
FI	Kullamossen	13195089	15	162	272	L	FLD	0	
FI	Jokikorpi	13195436	16	154	288	H	MRSH	0	
FI	Långnabbacken	13194633	16	154	288	T	HLL	0	
FI	Miesvedenneva	13195411	16	154	288	H	SWMP	0	
FI	Pikku Miesvesi	13195373	16	154	288	H	LK	0	
FI	Salmioja	13364854	17	181	620	H	STM	0	
FI	Alapaise	13363536	17	181	777	H	MRSH	0	
FI	Ivalonkoski	13363452	17	181	777	H	RPDS	0	
FI	Kaihlanen	13363634	17	181	777	H	LK	0	
FI	Kalliolammit	13363059	17	181	777	H	LKS	0	
FI	Hietapuro	13374441	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kivisuo	13374446	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Raatelahti	13374011	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Potkunkangas	13368930	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kiviselkä	13374253	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kylmäkorpi	13374228	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pesäsuo	13374225	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Niskakangas	13373707	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Matkalamminselkä	13374191	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Aittosuo	13374173	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Lamponen	13458695	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Pienangankorpi	13374165	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Venäläisenkangas	13368931	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Syvälahti	13373899	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Säynäjäsuo	13373898	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Isoselkä	13373897	17	182	785	H	BAY	0	
FI	Kekkolanniemi	13374156	17	182	785	T	PT	0	
FI	Matinsuo	13373896	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pieni Vaivaissuo	13373895	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Susisuo	13373894	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Leveäisenniemi	13373893	17	182	785	T	PT	0	
FI	Matkakoski	13368932	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Sarvipuro	13368933	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kankarinpuro	13374012	17	182	785	H	STM	0	
FI	Ruostekangas	13374341	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kotisuo	13333412	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Tukkikaarto	13373973	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Syvänniemi	13373971	17	182	785	T	PT	0	
FI	Papinkangas	13373970	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Paatinkangas	13373951	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pyöreäsuo	13374077	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Tavioja	13373721	17	182	785	H	STM	0	
FI	Koukkarinlahti	13374038	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Palokangas	13373950	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Torakkavaara	13333410	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pyöräpää	13374037	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pihlajaniemi	13373949	17	182	785	T	PT	0	
FI	Vaivaissuonaro	13374036	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Laajanpuro	13374035	17	182	785	H	STM	0	
FI	Ahveroinen	13373947	17	182	785	H	LK	0	
FI	Lamminlampi	13333398	17	182	785	H	LKX	0	
FI	Kiiskisenaho	13373946	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Partalankylä	13333373	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Pystönkoski	13373901	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Ahveroinen	13333372	17	182	785	H	LK	0	
FI	Alaniitynsuo	13333357	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Isokangas	13373719	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tamma-aro	13333356	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Aronsuot	13374034	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Vilponniemi	13373496	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kekkolanniemi	13373501	17	182	785	T	ISLT	0	
FI	Salvatti	13373500	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Ojanperä	13374032	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Korpioja	13368374	17	182	785	H	STM	0	
FI	Korpiniemi	13374031	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Rimpipuro	13368425	17	182	785	H	STM	0	
FI	Välioja	13368671	17	182	785	H	STM	0	
FI	Piirovanniemi	13373718	17	182	785	T	PT	0	
FI	Vehkakangas	13373900	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Iso Kivikangas	13373856	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pirttilampi	13373717	17	182	785	H	LK	0	
FI	Isokangas	13373962	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Nuoliniemi	13373854	17	182	785	T	PT	0	
FI	Alajärvenkangas	13368686	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Heinäsuo	13373853	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Ojanmutkasaari	13373834	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pikkuperkkiö	13373833	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Talvilahti	13373832	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pikku-Puntari	13373831	17	182	785	H	POOL	0	
FI	Paljakka	13373830	17	182	785	T	PT	0	
FI	Isosuo	13373945	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pouhunpuro	13373829	17	182	785	H	STM	0	
FI	Porrasräme	13373828	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Hakoniemi	13374014	17	182	785	T	PT	0	
FI	Iso Kankarinlampi	13373827	17	182	785	H	LK	0	
FI	Uonuanpuro	13373809	17	182	785	H	STM	0	
FI	Länsiranta	13373944	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Porttiräme	13373808	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kiviniemi	13373807	17	182	785	T	PT	0	
FI	Potkunsuo	13368721	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kurikkavaara	13373466	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kotilaissuo	13373798	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Korvenkangas	13373715	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Eelinmutka	13373961	17	182	785	R	RDB	0	
FI	Tolikka	13368754	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Susilampi	13373959	17	182	785	H	LK	0	
FI	Löytöaro	13373495	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pieni Matkasuo	13368785	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Tökrö	13368810	17	182	785	L	CLG	0	
FI	Jerusaleminniitty	13368929	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Raappanansaari	13373712	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Haapaniemi	13373710	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pieni Tallikangas	13373708	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Talliräme	13374358	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pikku Kivikangas	13368977	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kalliokangas	13368978	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kotikorvenmetsät	13374144	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Itälahti	13373701	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Mustakorpi	13373943	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Vanhankartanonniemi	13373700	17	182	785	T	PT	0	
FI	Mastokangas	13373679	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ruhanniemi	13373673	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pyöriäsuo	13373672	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kotilaiskoski	13373942	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Vatimaa	13373671	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Taussuon Niskaperkkiö	13373941	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Latva-Parttuaisen Kangas	13373670	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Saunaniemi	13374138	17	182	785	T	PT	0	
FI	Salmenselkä	13373669	17	182	785	H	BAY	0	
FI	Myllysaari	13373667	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Välimetsä	13373654	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Lehtonen	13458694	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Likolahti	13373796	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Väliselkä	13373940	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ahonkangas	13374127	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Rovanoja	13373630	17	182	785	H	STM	0	
FI	Pienet Kortesaaret	13374123	17	182	785	T	HLLS	0	
FI	Takaranta	13374114	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Lamminsivuselkä	13374102	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Uuttuluhta	13374095	17	182	785	T	PT	0	
FI	Alajärvi	13373471	17	182	785	H	LK	0	
FI	Taimeroiskoski	13373629	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Juurikkalahti	13458693	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Nurmenniemi	13374086	17	182	785	T	PT	0	
FI	Mustasaari	13373938	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kekkolanselkä	13374079	17	182	785	H	BAY	0	
FI	Pekankaarronsuo	13374071	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Rytiniemi	13374065	17	182	785	T	PT	0	
FI	Saunastenlahti	13374056	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pieni Kankarinlampi	13374051	17	182	785	H	PND	0	
FI	Pahkala	13368973	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Alajaksonkangas	13368947	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Latvakangas	13373628	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Saarijärvenkangas	13368928	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pieni Sarvisuo	13368903	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Jerusaleminkangas	13368859	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kiviaro	13368820	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Alaniitty	13373626	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Reposenkangas	13368806	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pirunsuo	13373795	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Vailinki	13368759	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Rouvastinsuo	13373625	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Paasikangas	13368736	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Jämminoja	13373624	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kylmäsuonperä	13368728	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pieni Tolkansuo	13373606	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Köllinlampi	13374468	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Soidinniemi	13374442	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Matkalampi	13374438	17	182	785	H	LK	0	
FI	Laitakangas	13373605	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Turkkiselkä	13374436	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Murtosuo	13374434	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Matkalamminkuru	13374422	17	182	785	T	DPR	0	
FI	Pitkäsuo	13374418	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pieni Petäiskangas	13374416	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Savipuronkorpi	13374391	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Korpelanvaara	13373494	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Myllyranta	13373604	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Pienisuo	13374325	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Liminpuro	13374289	17	182	785	H	STM	0	
FI	Lihasuo	13373678	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Rahkasuo	13373492	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Luodelahdensuo	13374280	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Sulkusuo	13374229	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Susilamminkangas	13374166	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Siitarinkoski	13373603	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Apajaniemi	13374164	17	182	785	T	PT	0	
FI	Korteselkä	13373929	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Hirsilahti	13374163	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Hautalampi	13374162	17	182	785	H	LK	0	
FI	Löytölamminsuo	13373601	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Lammasniemi	13373600	17	182	785	T	PT	0	
FI	Rytiselkä	13374161	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Uittosaari	13373598	17	182	785	T	PT	0	
FI	Tuhkasuo	13374160	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Iso Koivukangas	13373597	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Vaalansuo	13373596	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kytölieju	13374159	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Poikasuo	13374158	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Vastaskangas	13373465	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kotisuo	13374157	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Tervaranta	13374155	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Kokkosuo	13374154	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Halmepuronsuo	13373464	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pirttilamminneva	13373469	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Vaalanlampi	13373468	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Meriäinen	13373595	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Pitkäkangas	13374142	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Mannermaa	13373559	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Kortteikko	13373558	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Heteräme	13374141	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pieni Pukkisaari	13373557	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kokonojanlahti	13374140	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kätkynniemi	13374139	17	182	785	T	PT	0	
FI	Haarasuo	13374137	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Vasarahiekka	13373677	17	182	785	T	BCH	0	
FI	Pitkäaho	13374136	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Hillasuo	13373556	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Vitjaselkä	13374010	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Heporäme	13374135	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Hirsiniemi	13373794	17	182	785	T	PT	0	
FI	Hoikanniemi	13374009	17	182	785	T	PT	0	
FI	Aittokangas	13374008	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Sääskilahti	13374134	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pöytäniemi	13374101	17	182	785	T	PT	0	
FI	Ruokosensuo	13373982	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Rytiperänkorpi	13373928	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pajuniemi	13373981	17	182	785	T	PT	0	
FI	Yliojansuu	13373792	17	182	785	H	STMM	0	
FI	Pyöriäsuo	13373676	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Niska-Parttuaisen Kangas	13373491	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kuoppasaari	13374100	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Äljynkangas	13373555	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Taimensuo	13373460	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Sarviaro	13373554	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Hyrynpuro	13373791	17	182	785	H	STM	0	
FI	Louhikonkoski	13373790	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Sirkkasuo	13373789	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Ylempi Tolkankangas	13373788	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ilosniemi	13373771	17	182	785	T	PT	0	
FI	Nimisjärvi	13373770	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Monisaarinen	13373499	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Juurikkalahti	13373753	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Hakalanniemi	13374099	17	182	785	T	PT	0	
FI	Isohete	13373752	17	182	785	H	PND	0	
FI	Mustakorpi	13373463	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Puntarilampi	13374098	17	182	785	H	POOL	0	
FI	Isonkivenkangas	13373553	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kuhanpuro	13373980	17	182	785	H	STM	0	
FI	Suoperänkangas	13373751	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kiviniemi	13373979	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pikku Liemisuo	13373978	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pihlajakoskenkangas	13373750	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pukinlahti	13373748	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Tolosenkangas	13373747	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Korpisaareke	13373552	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Hyrynselkä	13373551	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Leväoja	13373461	17	182	785	H	STM	0	
FI	Pelkosenniemi	13373744	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pinokangas	13373490	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Mustaniemi	13374097	17	182	785	T	PT	0	
FI	Hautamaa	13373742	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ketunsaari	13373550	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Huuhtiniemi	13373548	17	182	785	T	PT	0	
FI	Patosuo	13373547	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kaivosoja	13373505	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kivisuo	13374085	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kapuskanniemi	13373504	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kohiskangas	13373497	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Mikonniva	13373503	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Tornikangas	13373472	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pihlajapuro	13374084	17	182	785	H	STM	0	
FI	Haukilahti	13373502	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Raatosaari	13373741	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Taimenkangas	13373467	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tallikangas	13333679	17	182	785	H	MOOR	0	
FI	Piirainperä	13333634	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pieni Hämeenlahti	13373724	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Heteperä	13373977	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pyteränniemi	13333618	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kaskikangas	13373723	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Väyrysennoro	13333593	17	182	785	T	DPR	0	
FI	Valkiaisensuo	13333592	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Vehkapuro	13373975	17	182	785	H	STM	0	
FI	Tammakorpi	13373974	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Alaniityn Korkiakaarto	13333583	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kääriänkangas	13333576	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Nokkalankangas	13333503	17	182	785	H	MOOR	0	
FI	Kortesuo	13373903	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Nevansuo	13333496	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Isoperkkiö	13373864	17	182	785	S	HSTS	0	
FI	Heiniaro	13333495	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Isokaarto	13373863	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Laajankangas	13373862	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Törisevä	13373861	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Kotisuo	13374083	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Isoaro	13333484	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Heinäsuo	13373860	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Yläniitynkaarto	13333483	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Heiniaronkaarto	13333482	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Järventaus	13373859	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Kalliokodanaho	13373858	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Juurikkaniemi	13374082	17	182	785	T	PT	0	
FI	Mutasuo	13374081	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Oksapuro	13373857	17	182	785	H	STM	0	
FI	Keskimmäisenpuro	13333477	17	182	785	H	STM	0	
FI	Valkiaisoja	13333464	17	182	785	H	STM	0	
FI	Huhulahti	13374080	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Haaposuo	13373722	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Sirkkakaarto	13333462	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tammakaarto	13333440	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Lahnasselkä	13374078	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Penikka	13333425	17	182	785	H	PND	0	
FI	Tervalampi	13333413	17	182	785	H	PND	0	
FI	Kivesniemi	13233600	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Mössö	13232343	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Kaunistonneva	13232347	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Korkiakangas	13232370	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Niva	13232517	17	182	785	T	PT	0	
FI	Ilola	13232584	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Kuusikumpu	13232591	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pelsonrimpi	13232594	17	182	785	L	PEAT	0	
FI	Rajakanava	13232628	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Lutukka	13232655	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pikku-Likanen	13232747	17	182	785	H	POOL	0	
FI	Kivirimpi	13232748	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Saunasaari	13232751	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Rumalanaro	13232761	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Matopuro	13232765	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Bertankangas	13232808	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Oravaniemi	13232811	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Porrasperä	13232814	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Puronneva	13232829	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kauniskangas	13232832	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Korkiakangas	13232835	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Likolampi	13233223	17	182	785	H	PND	0	
FI	Kuusirimpi	13232870	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pieni Paakinaho	13232873	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Isonojansuu	13232882	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Vastaskangas	13232880	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Navettarimpi	13232884	17	182	785	L	PEAT	0	
FI	Sorsaniemi	13233226	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pieni Latokangas	13232886	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pöjö	13232892	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tenkko	13232893	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Haudankaarto	13232896	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Paskarimpi	13232899	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Hukkasuo	13232922	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pieni Konttikangas	13232938	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Iso Paakinaho	13232944	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pikku-Pelso	13232975	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Nälkäniemi	13232990	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Lemetinsalmi	13232989	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Isonsalmensuo	13233003	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Saukkosalmenkangas	13233012	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Lautasaari	13233011	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Hietarimpi	13233014	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kuusikko	13233019	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kattilasalmi	13233020	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kalettomanjärvi	13233025	17	182	785	H	LK	0	
FI	Kurkirimminsaari	13233031	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Porrassuo	13233033	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Karikangas	13233067	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Korvenneva	13233073	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Nevanpääsaaret	13233074	17	182	785	T	HLLS	0	
FI	Tupakangas	13233101	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Aidaskangas	13233109	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Iso-Rankku	13233114	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Myllyoja	13233122	17	182	785	H	STM	0	
FI	Turusensuo	13233123	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kolosaari	13233129	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Tahkomaanaro	13233130	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kuivikkosalo	13233137	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ruunakari	13233138	17	182	785	T	PT	0	
FI	Viitavaarankangas	13233142	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Varastokangas	13233154	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pyöräisensuo	13233155	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Käkiranta	13233178	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Karkukaarto	13233205	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Olkkolanperä	13233225	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Ykspistonselkä	13233235	17	182	785	H	LKX	0	
FI	Lehtolahti	13233256	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Haapokari	13233279	17	182	785	H	SHOL	0	
FI	Ahvenkaarteenniemi	13233283	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kiuaslahti	13233284	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Suonperä	13233297	17	182	785	V	MDW	0	
FI	Varispuro	13233298	17	182	785	H	STM	0	
