2025-08-28     2025-08-29     2025-08-30

valid admincode1,2 for FI

number of errors=1650
number of warnings=0
country=FI

select countrycode,name,geonameid,admincode1,admincode2,featureclass,featurecode,relevance from geoname where countrycode in ('FI') and not featureCode in ('ADM1H','ADM2H','ADM3H','ADM4H','ADM5H','ADMD') and not featurecode in ('STM') and admincode1 is not null and admincode1<>'00' and admincode2 is not null and not exists (select 1 from geoname b where b.countrycode=geoname.countrycode and b.admincode1=geoname.admincode1 and b.admincode2=geoname.admincode2 and b.featurecode='ADM2' and b.countrycode in ('FI')) order by relevance desc,admincode1,admincode2

countrycode	name	geonameid	admincode1	admincode2	featureclass	featurecode	relevance	
FI	Myllykoski	13453038	04	068	H	RPDS	0	
FI	Vuolit Giellasansavu	13498626	05	5610	H	STMX	0	
FI	Guovtteguoikkagaska	13498295	05	5610	H	STMX	0	
FI	Akukoski	13498292	05	5610	H	RPDS	0	
FI	Bodnjeguoika	13498291	05	5610	H	RPDS	0	
FI	Jorbasavu	13498623	05	5610	H	STMX	0	
FI	Bajit Giellasansavu	13498625	05	5610	H	STMX	0	
FI	Guohcagatmohkki	13498452	05	5610	H	STMB	0	
FI	Goikenjavvi	13498435	05	5610	H	STMX	0	
FI	Hehkkenjavvi	13498453	05	5610	H	STMX	0	
FI	Kunteussuvanto	13498630	05	5610	H	STMX	0	
FI	Čulloveaisavu	13498322	05	5610	H	STMX	0	
FI	Heinävaara	13509920	05	5612	T	HLL	0	
FI	Luovveluoppal	13498614	05	5612	H	POOL	0	
FI	Unna Mohkkejávri	13498610	05	5612	H	STMX	0	
FI	Bodnjegorži	13498591	05	5612	H	RPDS	0	
FI	Soarvesavu	13498600	05	5612	H	STMX	0	
FI	Pitkäniemi	13211751	11	122	T	PT	0	
FI	Pieni Naistenmäki	13212320	11	122	T	HLL	0	
FI	Lakkasuonkangas	13211339	11	122	V	FRST	0	
FI	Pekanniemi	13210206	11	122	T	PT	0	
FI	Mustolanniitty	13210880	11	122	H	MRSH	0	
FI	Jälsneva	13260197	11	175	H	SWMP	0	
FI	Toukkamäki	13246857	11	176	P	PPL	0	
FI	Käänninniemi	13341935	11	182	T	PT	0	
FI	Huutoniemi	13211123	12	113	T	PT	0	
FI	Mutasuo	13204238	12	113	H	MRSH	0	
FI	Sammakkolampi	13204177	12	113	H	PND	0	
FI	Harakkalampi	13204022	12	113	H	PND	0	
FI	Huutoniemi	13457639	12	114	T	PEN	0	
FI	Karttulanniva	13465679	14	2518	H	STMX	0	
FI	Lampssuvanto	13465661	14	2518	H	STMX	0	
FI	Korpikoski	13467143	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Karpinniva	13467087	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Vuennonkoski	13474754	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Puruskoski	13465608	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Kattilakoski	13467056	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Ylinen Penäjäniva	13475663	14	2521	H	STMX	0	
FI	Alanen Lappeakoski	13462293	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Saitaniva	13462374	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Kuusisuvanto	13477816	14	2521	H	STMX	0	
FI	Karimellanniva	13475670	14	2521	H	STMX	0	
FI	Jänkkäniitynsuvanto	13462318	14	2521	H	STMX	0	
FI	Mukkaskoski	13461551	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Alainen Reponiva	13475671	14	2521	H	STMX	0	
FI	Petäjäniva	13462327	14	2521	H	STMX	0	
FI	Majavakoski	13475021	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Jauhoniva	13462338	14	2521	H	STMX	0	
FI	Heiskarisuvanto	13461545	14	2521	H	STMX	0	
FI	Kuivanen	13475231	14	2521	H	STMX	0	
FI	Kaartisenniva	13465732	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Alaniva	13474743	14	2583	H	RPDS	0	
FI	Dáččaluspi	13507819	14	2584	H	STMX	0	
FI	Alinen Lammaskoski	13507901	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Koirankorva	13507922	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Vittanginniva	13507927	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Marastinsuvanto	13507931	14	2584	H	STMX	0	
FI	Kutusuvanto	13508367	14	2584	H	STMX	0	
FI	Kotasaarenmukka	13509984	14	2584	H	STMB	0	
FI	Paloniva	13510337	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Nakerivuopio	13507829	14	2584	H	INLT	0	
FI	Ainavarppikoski	13508290	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Alainenjärämä	13509932	14	2584	H	STMX	0	
FI	Äijäjoensuvanto	13510695	14	2584	H	STMX	0	
FI	Kelosuvanto	13510698	14	2584	H	STMX	0	
FI	Vuokkasensuvanto	13508401	14	2584	H	STMX	0	
FI	Leveäsuvanto	13507870	14	2584	H	STMX	0	
FI	Taatsajärvi	13507810	14	2584	H	LK	0	
FI	Alainen Rautukurkkio	13508357	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Jalonpola	13510174	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Liinakurkkio	13509925	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Jatuninniemi	13510010	14	2584	T	PEN	0	
FI	Kotiniva	13510158	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Nakeriniva	13507844	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Pikkuniva	13508343	14	2584	H	STMX	0	
FI	Kelottiluspa	13509921	14	2584	H	STMX	0	
FI	Gångspångsklubben	13196090	15	161	T	HLL	0	
FI	Oosi	13196062	15	161	V	FRST	0	
FI	Kullamossen	13195089	15	162	L	FLD	0	
FI	Miesvedenneva	13195411	16	154	H	SWMP	0	
FI	Långnabbacken	13194633	16	154	T	HLL	0	
FI	Jokikorpi	13195436	16	154	H	MRSH	0	
FI	Pikku Miesvesi	13195373	16	154	H	LK	0	
FI	Ivalonkoski	13363452	17	181	H	RPDS	0	
FI	Alapaise	13363536	17	181	H	MRSH	0	
FI	Kalliolammit	13363059	17	181	H	LKS	0	
FI	Kaihlanen	13363634	17	181	H	LK	0	
FI	Jänisniemi	13373590	17	182	T	ISL	0	
FI	Myllykoskenkangas	13373585	17	182	V	FRST	0	
FI	Ahvenlahdensuo	13373584	17	182	L	PEAT	0	
FI	Jyrkänlampi	13373583	17	182	H	LK	0	
FI	Varpuvaara	13373582	17	182	T	HLL	0	
FI	Hautakangas	13373581	17	182	V	FRST	0	
FI	Autiokoski	13373578	17	182	H	RPDS	0	
FI	Kallioniemi	13373576	17	182	T	PT	0	
FI	Röykönsuo	13373823	17	182	H	SWMP	0	
FI	Haukiselkä	13373845	17	182	T	HLL	0	
FI	Mäntyniemi	13374122	17	182	T	PT	0	
FI	Niskankangas	13373574	17	182	V	FRST	0	
FI	Virtasalmi	13373726	17	182	H	STRT	0	
FI	Kontiokangas	13373546	17	182	T	HLL	0	
FI	Tunturikangas	13373545	17	182	T	HLL	0	
FI	Heteperänkangas	13373544	17	182	T	HLL	0	
FI	Kakkisensaari	13373543	17	182	T	HLL	0	
FI	Pitkäranta	13373542	17	182	T	SHOR	0	
FI	Pukkikangas	13373541	17	182	T	HLL	0	
FI	Taimenlahti	13373539	17	182	H	COVE	0	
FI	Juurikkakangas	13373538	17	182	T	HLL	0	
FI	Vaalan Kirkko	13373537	17	182	S	CH	0	
FI	Märkäläisensuo	13373536	17	182	H	SWMP	0	
FI	Niskansuo	13373535	17	182	L	PEAT	0	
FI	Asumasuo	13373533	17	182	H	MRSH	0	
FI	Iso Tallikangas	13373532	17	182	T	HLL	0	
FI	Patosaari	13373531	17	182	T	HLL	0	
FI	Moilasensaari	13374124	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kesätaipaleenniemi	13373530	17	182	T	PT	0	
FI	Kuivaniemi	13373486	17	182	T	PT	0	
FI	Asumakoski	13373485	17	182	H	RPDS	0	
FI	Poukamonkangas	13373484	17	182	P	PPLX	0	
FI	Rajakangas	13373483	17	182	V	FRST	0	
FI	Jussinsuo	13373482	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kuusikkosaari	13373481	17	182	V	FRST	0	
FI	Poukamonkangas	13373479	17	182	T	HLL	0	
FI	Yläniitty	13373478	17	182	H	SWMP	0	
FI	Korvensuo	13373476	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kukonkanta	13373475	17	182	T	PT	0	
FI	Kaunisaro	13373474	17	182	H	SWMP	0	
FI	Laitasuo	13373473	17	182	H	MRSH	0	
FI	Ojelmuksenniemi	13374125	17	182	T	PT	0	
FI	Aittokangas	13374008	17	182	V	FRST	0	
FI	Pekankaarto	13374126	17	182	T	MND	0	
FI	Varpuvaara	13373732	17	182	P	PPL	0	
FI	Susisuonperä	13374128	17	182	H	MRSH	0	
FI	Lamperonaho	13374129	17	182	T	HLL	0	
FI	Laajaniemi	13374130	17	182	T	PT	0	
FI	Kätkynkangas	13374131	17	182	T	HLL	0	
FI	Isoniemi	13374132	17	182	T	PT	0	
FI	Valkiaisensuo	13333592	17	182	H	SWMP	0	
FI	Selkäsuo	13374220	17	182	H	MRSH	0	
FI	Venäläisenkangas	13368931	17	182	V	FRST	0	
FI	Siirassuo	13333550	17	182	H	SWMP	0	
FI	Potkunkangas	13368930	17	182	V	FRST	0	
FI	Puntarilampi	13374098	17	182	H	POOL	0	
FI	Lampero	13374133	17	182	H	PND	0	
FI	Saunakaarto	13374167	17	182	T	HLL	0	
FI	Ukonpuronkorpi	13374168	17	182	V	FRST	0	
FI	Liskutinkangas	13374169	17	182	T	HLL	0	
FI	Luodelahdensuo	13374280	17	182	H	SWMP	0	
FI	Myllykoski	13373734	17	182	H	RPDS	0	
FI	Korpi-Välikangas	13374329	17	182	T	HLL	0	
FI	Holapansalmi	13374170	17	182	H	STRT	0	
FI	Piltunginkangas	13368915	17	182	T	HLL	0	
FI	Hurstisuo	13374383	17	182	H	SWMP	0	
FI	Talliniemi	13333533	17	182	T	PT	0	
FI	Taka-Salminen	13333527	17	182	H	LK	0	
FI	Huttusensuo	13333521	17	182	H	MRSH	0	
FI	Uuttuniemi	13333486	17	182	T	PT	0	
FI	Pikku-Rokua	13333450	17	182	V	FRST	0	
FI	Lamminlampi	13333398	17	182	H	LKX	0	
FI	Partalankylä	13333373	17	182	P	PPL	0	
FI	Ahveroinen	13333372	17	182	H	LK	0	
FI	Kuurnankoski	13373736	17	182	H	RPDS	0	
FI	Telkkälampi	13333534	17	182	H	PND	0	
FI	Pitkänperänneva	13333371	17	182	H	SWMP	0	
FI	Mörkölä	13368912	17	182	V	FRST	0	
FI	Keskimmäisenselkä	13374413	17	182	T	HLL	0	
FI	Kotasaari	13368966	17	182	V	FRST	0	
FI	Vanhanojanperä	13374448	17	182	H	COVE	0	
FI	Kiviaro	13374458	17	182	H	MRSH	0	
FI	Hakalanniemi	13374099	17	182	T	PT	0	
FI	Pieni Matkasuo	13368785	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kangasojanniva	13373713	17	182	H	STMX	0	
FI	Iso Hetesuo	13373733	17	182	H	MRSH	0	
FI	Mikonniemi	13373735	17	182	T	PT	0	
FI	Kuoppasaari	13374100	17	182	V	FRST	0	
FI	Taimeroisenkangas	13373737	17	182	V	FRST	0	
FI	Halmeenkangas	13373651	17	182	V	FRST	0	
FI	Pöytäniemi	13374101	17	182	T	PT	0	
FI	Soutulahti	13373592	17	182	H	BAY	0	
FI	Multasuo	13374460	17	182	H	MRSH	0	
FI	Jerusaleminsuo	13368962	17	182	H	MRSH	0	
FI	Reponen	13368801	17	182	V	FRST	0	
FI	Tolkanlahti	13373745	17	182	H	MRSH	0	
FI	Rouvastinsuo	13373625	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kuohusuo	13374481	17	182	H	SWMP	0	
FI	Viipula	13368756	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kivikangas	13374118	17	182	T	HLL	0	
FI	Vitikkosaari	13374171	17	182	V	FRST	0	
FI	Heteselkä	13373658	17	182	T	HLL	0	
FI	Jerusaleminniitty	13368929	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pääaho	13374496	17	182	T	HLL	0	
FI	Alaniitty	13373626	17	182	H	SWMP	0	
FI	Väyrysennoro	13333593	17	182	T	DPR	0	
FI	Ylimmäinen	13333566	17	182	H	LK	0	
FI	Loskansaari	13374119	17	182	T	HLL	0	
FI	Pihlajaniemi	13373761	17	182	T	PT	0	
FI	Juurikkaniemi	13374082	17	182	T	PT	0	
FI	Siitarinniemi	13373739	17	182	T	PEN	0	
FI	Laajankangas	13373765	17	182	T	HLL	0	
FI	Vantunniemenkorpi	13368726	17	182	H	SWMP	0	
FI	Rimpisuo	13374172	17	182	H	MRSH	0	
FI	Syrjävaara	13333551	17	182	T	HLL	0	
FI	Pieni Niskansuo	13373772	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kotisuo	13374083	17	182	H	SWMP	0	
FI	Latvakangas	13373628	17	182	V	FRST	0	
FI	Nimisniemi	13373785	17	182	T	PEN	0	
FI	Saarijärvenkangas	13368554	17	182	T	HLL	0	
FI	Alaniityn Korkiakaarto	13333583	17	182	V	FRST	0	
FI	Multilahti	13333682	17	182	H	COVE	0	
FI	Hiekkalahti	13333688	17	182	H	COVE	0	
FI	Vaivaissuo	13374120	17	182	H	SWMP	0	
FI	Seitanlampi	13368852	17	182	H	MRSH	0	
FI	Lassinkangas	13373763	17	182	T	HLL	0	
FI	Alajärvenkangas	13368686	17	182	V	FRST	0	
FI	Kuoppamäki	13373665	17	182	T	HLL	0	
FI	Kivisuo	13374085	17	182	H	MRSH	0	
FI	Taimeroiskoski	13373629	17	182	H	RPDS	0	
FI	Jämminsuo	13373779	17	182	H	MRSH	0	
FI	Mustaniemi	13374097	17	182	T	PT	0	
FI	Kääriänkangas	13333576	17	182	T	HLL	0	
FI	Rasinsuo	13373780	17	182	H	MRSH	0	
FI	Soppala	13368757	17	182	V	FRST	0	
FI	Pitkäkangas	13373668	17	182	V	FRST	0	
FI	Leveäisenniemi	13373893	17	182	T	PT	0	
FI	Susisuo	13373894	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pieni Vaivaissuo	13373895	17	182	H	MRSH	0	
FI	Matinsuo	13373896	17	182	H	SWMP	0	
FI	Isoselkä	13373897	17	182	H	BAY	0	
FI	Pekankaarto	13373781	17	182	T	HLL	0	
FI	Löytölampi	13373782	17	182	H	LK	0	
FI	Kuivaniemi	13373784	17	182	T	PT	0	
FI	Matokuru	13373786	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kontiosuo	13373687	17	182	H	MRSH	0	
FI	Välimetsä	13373654	17	182	V	FRST	0	
FI	Säynäjäsuo	13373898	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kiviniemi	13373787	17	182	T	PT	0	
FI	Pieni Reposenkangas	13368916	17	182	T	HLL	0	
FI	Kettuaho	13373805	17	182	V	FRST	0	
FI	Iso Kankarinlampi	13373827	17	182	H	LK	0	
FI	Hoikanniemi	13374009	17	182	T	PT	0	
FI	Porrasräme	13373828	17	182	H	SWMP	0	
FI	Syvälahti	13373899	17	182	H	COVE	0	
FI	Vitjaselkä	13374010	17	182	T	HLL	0	
FI	Raatelahti	13374011	17	182	H	COVE	0	
FI	Mastokangas	13373593	17	182	V	FRST	0	
FI	Lamminpäänsuo	13374013	17	182	H	SWMP	0	
FI	Paljakka	13373830	17	182	T	PT	0	
FI	Ala-Uonua	13374039	17	182	H	LK	0	
FI	Pikku-Puntari	13373831	17	182	H	POOL	0	
FI	Tervaniemi	13374041	17	182	T	PT	0	
FI	Talvilahti	13373832	17	182	H	COVE	0	
FI	Vehkakangas	13373900	17	182	T	HLL	0	
FI	Pystönkoski	13373901	17	182	H	RPDS	0	
FI	Pikkuperkkiö	13373833	17	182	V	FRST	0	
FI	Kortesuo	13373903	17	182	H	SWMP	0	
FI	Rytiperänkorpi	13373928	17	182	V	FRST	0	
FI	Korteselkä	13373929	17	182	T	HLL	0	
FI	Tervolanniemi	13373952	17	182	T	PEN	0	
FI	Kissa-aho	13373953	17	182	V	FRST	0	
FI	Mustasuo	13373674	17	182	H	MRSH	0	
FI	Havukkakaarto	13373955	17	182	V	FRST	0	
FI	Kaakkurilampi	13373956	17	182	H	LKI	0	
FI	Ojanmutkasaari	13373834	17	182	T	HLL	0	
FI	Mantereenlampi	13373680	17	182	H	LKX	0	
FI	Kukkolankangas	13373865	17	182	T	HLL	0	
FI	Kivisuo	13373957	17	182	H	MRSH	0	
FI	Papinkangas	13373970	17	182	T	HLL	0	
FI	Äijälänlahti	13373866	17	182	H	COVE	0	
FI	Syvänniemi	13373971	17	182	T	PT	0	
FI	Kekkolankangas	13373867	17	182	T	HLL	0	
FI	Tukkikaarto	13373973	17	182	V	FRST	0	
FI	Tammakorpi	13373974	17	182	H	SWMP	0	
FI	Heteperä	13373977	17	182	H	COVE	0	
FI	Kytösuo	13374042	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pikku Liemisuo	13373978	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kiviniemi	13373979	17	182	T	PT	0	
FI	Pajuniemi	13373981	17	182	T	PT	0	
FI	Ruokosensuo	13373982	17	182	H	MRSH	0	
FI	Rasinpelto	13373594	17	182	L	FLD	0	
FI	Saunakangas	13374043	17	182	T	HLL	0	
FI	Rytiperä	13374044	17	182	H	COVE	0	
FI	Haukijärvensuo	13374045	17	182	H	MRSH	0	
FI	Liemilampi	13374046	17	182	H	PND	0	
FI	Pihlajakangas	13374048	17	182	L	CLG	0	
FI	Syvänalanen	13374049	17	182	H	RPDS	0	
FI	Pienansuo	13374050	17	182	H	MRSH	0	
FI	Aaronhauta	13373693	17	182	H	SWMP	0	
FI	Parttuaisenniemi	13373681	17	182	T	PT	0	
FI	Matkakoski	13368932	17	182	H	STMX	0	
FI	Voudinaho	13374052	17	182	V	FRST	0	
FI	Heikkisenaho	13374053	17	182	V	FRST	0	
FI	Jalkosuo	13374054	17	182	H	MRSH	0	
FI	Iso Liemisuo	13374055	17	182	H	MRSH	0	
FI	Huhulahti	13374080	17	182	H	COVE	0	
FI	Mutasuo	13374081	17	182	H	MRSH	0	
FI	Vehkasuo	13374121	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kotasaaret	13373683	17	182	H	SHOL	0	
FI	Kaarteenperä	13373684	17	182	H	COVE	0	
FI	Istumakivenkangas	13373793	17	182	T	HLL	0	
FI	Japarinaho	13373797	17	182	V	FRST	0	
FI	Säynäjälahti	13373802	17	182	H	COVE	0	
FI	Rouvastinkoski	13373725	17	182	H	RPDS	0	
FI	Likolahti	13373810	17	182	H	COVE	0	
FI	Iikansaari	13373820	17	182	T	HLL	0	
FI	Järvikylä	13373711	17	182	P	PPL	0	
FI	Tikan Parttuainen	13373591	17	182	T	HLL	0	
FI	Liminkangas	13374219	17	182	T	HLL	0	
FI	Hepokari	13233570	17	182	H	SHOL	0	
FI	Heporanta	13233573	17	182	T	SHOR	0	
FI	Lakulankorpi	13233601	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kangasniitty	13233607	17	182	V	FRST	0	
FI	Säynäjänkangas	13232877	17	182	V	FRST	0	
FI	Aavaräme	13233210	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pieni Paakinaho	13232873	17	182	V	FRST	0	
FI	Oulujärven Retkeilyalue	13233429	17	182	L	PRK	0	
FI	Peurajärvenkangas	13233425	17	182	V	FRST	0	
FI	Pitkäkaarto	13233410	17	182	V	FRST	0	
FI	Pieni Mäntysaari	13233213	17	182	V	FRST	0	
FI	Teerisyvä	13233405	17	182	H	SHOL	0	
FI	Mustaniemi	13233233	17	182	T	PT	0	
FI	Iso Petäjälahti	13233628	17	182	H	COVE	0	
FI	Röykönkangas	13233645	17	182	T	HLL	0	
FI	Pitkälampi	13233250	17	182	H	LK	0	
FI	Lehtolahti	13233569	17	182	H	COVE	0	
FI	Kentänkylä	13232869	17	182	P	PPL	0	
FI	Pikkulampi	13233254	17	182	H	PND	0	
FI	Olkkolanniemi	13233257	17	182	T	PT	0	
FI	Välikari	13233268	17	182	H	SHOL	0	
FI	Mustataival	13233389	17	182	H	SWMP	0	
FI	Nokkakari	13233274	17	182	T	PT	0	
FI	Pitkäkari	13233275	17	182	T	RK	0	
FI	Putikanniemi	13233278	17	182	T	PT	0	
FI	Riukusaari	13233296	17	182	T	HLL	0	
FI	Käverönniemi	13233366	17	182	T	PT	0	
FI	Leppärimpi	13232854	17	182	H	MRSH	0	
FI	Mustalahti	13233375	17	182	H	COVE	0	
FI	Rahkasuo	13232853	17	182	L	FLD	0	
FI	Honkakangas	13233376	17	182	T	HLL	0	
FI	Taipaleensuo	13233378	17	182	H	SWMP	0	
FI	Käärmeräme	13233390	17	182	H	SWMP	0	
FI	Palokangas	13233295	17	182	V	FRST	0	
FI	Haapokangas	13233282	17	182	V	FRST	0	
FI	Väyläkari	13233262	17	182	H	SHOL	0	
FI	Aronkalliot	13233397	17	182	T	HLLS	0	
FI	Mullikkokangas	13233398	17	182	T	HLL	0	
FI	Pikku-Likanen	13232747	17	182	H	POOL	0	
FI	Pirttiniemi	13233422	17	182	T	PT	0	
FI	Pieni-Kaleton	13233476	17	182	H	PND	0	
FI	Piskosentörmä	13233480	17	182	V	FRST	0	
FI	Hamppulampi	13233261	17	182	H	PND	0	
FI	Kaarresalonsarvi	13233493	17	182	T	PT	0	
FI	Salmenniemi	13233247	17	182	T	PT	0	
FI	Luodelahti	13233504	17	182	H	COVE	0	
FI	Hukkaniemi	13233244	17	182	T	PT	0	
FI	Erälampi	13233506	17	182	H	MRSH	0	
FI	Lehtoniemi	13233507	17	182	T	PT	0	
FI	Halmeahonkorpi	13233191	17	182	V	FRST	0	
FI	Kuostonvaara	13233526	17	182	T	HLL	0	
FI	Pajuniemenkarit	13233527	17	182	T	RKS	0	
FI	Pirttiniemi	13233532	17	182	T	PT	0	
FI	Käkiranta	13233178	17	182	T	SHOR	0	
FI	Hautakangas	13233161	17	182	L	CLG	0	
FI	Kaivannonniemi	13233539	17	182	T	PEN	0	
FI	Saunaniemi	13233152	17	182	T	PT	0	
FI	Soiluanniemi	13233542	17	182	T	PEN	0	
FI	Korteniemi	13233543	17	182	T	PT	0	
FI	Oravaisenniemi	13233544	17	182	T	PT	0	
FI	Korteojanniemi	13233567	17	182	T	PT	0	
FI	Pyöräisenhautakangas	13233151	17	182	T	HLL	0	
FI	Rahkasuonpuohe	13233546	17	182	T	BCH	0	
FI	Konttisalmet	13232752	17	182	H	SWMP	0	
FI	Vesalanmonttu	13345279	17	182	H	PND	0	
FI	Rahikainen	13233572	17	182	H	COVE	0	
FI	Säippä	13233576	17	182	T	PT	0	
FI	Talviaisenperä	13233580	17	182	H	COVE	0	
FI	Mäntyniemi	13233581	17	182	T	PT	0	
FI	Selkäniemi	13233133	17	182	T	PT	0	
FI	Haaponiemi	13233582	17	182	T	PT	0	
FI	Leväluhta	13233561	17	182	T	PEN	0	
FI	Ollinniemi	13233603	17	182	T	PT	0	
FI	Pitkähieta	13233132	17	182	T	SHOR	0	
FI	Rakolanniemi	13233121	17	182	T	PT	0	
FI	Topinkuusikko	13233111	17	182	V	FRST	0	
FI	Pitkäkorpi	13233604	17	182	H	SWMP	0	
FI	Metsälamminkangas	13233105	17	182	T	HLL	0	
FI	Kolminurkansuo	13233608	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kaarrekaarto	13233611	17	182	H	COVE	0	
FI	Tupakangas	13233101	17	182	T	HLL	0	
FI	Korvasenperä	13233616	17	182	H	COVE	0	
FI	Likolampi	13233223	17	182	H	PND	0	
FI	Rajakanava	13232628	17	182	H	STMC	0	
FI	Eekinkankaat	13232590	17	182	T	HLLS	0	
FI	Nevanpääsaaret	13233074	17	182	T	HLLS	0	
FI	Hautakaarre	13333710	17	182	H	COVE	0	
FI	Kylmäjärvi	13333697	17	182	H	LK	0	
FI	Hautamäki	13333696	17	182	T	HLL	0	
FI	Kourujärvet	13333686	17	182	H	LKS	0	
FI	Etu-Salminen	13333685	17	182	H	LK	0	
FI	Korvenneva	13233073	17	182	L	FLD	0	
FI	Mökkikorpi	13333676	17	182	H	SWMP	0	
FI	Multipakka	13333673	17	182	T	BCH	0	
FI	Kurenkoski	13333669	17	182	H	STMX	0	
FI	Koveronkoski	13333667	17	182	H	LKX	0	
FI	Japentörmä	13333666	17	182	T	RDGE	0	
FI	Karikangas	13233067	17	182	V	FRST	0	
FI	Kivirimpi	13232748	17	182	H	MRSH	0	
FI	Ketolahti	13333661	17	182	H	COVE	0	
FI	Kortesaari	13233056	17	182	V	FRST	0	
FI	Hautakaarto	13233051	17	182	V	FRST	0	
FI	Kaakkola	13232510	17	182	H	SWMP	0	
FI	Jyrkkä	13333651	17	182	T	HLL	0	
FI	Maitolamminkangas	13333644	17	182	V	FRST	0	
FI	Kangas-Kuikkanen	13333628	17	182	H	PND	0	
FI	Vittasuo	13333622	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kiiskeroinen	13333599	17	182	H	PND	0	
FI	Honkalankangas	13233050	17	182	T	HLL	0	
FI	Sysisaari	13232836	17	182	T	HLL	0	
FI	Porrasperä	13232814	17	182	P	PPL	0	
FI	Keskimmäinen	13333596	17	182	H	LK	0	
FI	Ruonankaarre	13233559	17	182	H	COVE	0	
FI	Ämmänväylä	13333590	17	182	H	STMA	0	
FI	Koppeloaro	13232807	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kuusisaari	13232430	17	182	V	FRST	0	
FI	Laitakaarto	13233036	17	182	T	HLL	0	
FI	Sinivetorimpi	13233035	17	182	H	SWMP	0	
FI	Lepikonlampi	13333588	17	182	H	LK	0	
FI	Hautasalmi	13233034	17	182	H	MRSH	0	
FI	Laskuniemi	13333587	17	182	T	PT	0	
FI	Hoikkakangas	13232427	17	182	T	HLL	0	
FI	Haapamaa	13333556	17	182	V	FRST	0	
FI	Koirakaarrot	13333548	17	182	T	HLLS	0	
FI	Askolanniemi	13333545	17	182	T	PEN	0	
FI	Soiluoto	13233558	17	182	T	PT	0	
FI	Tamma-aro	13333542	17	182	H	MRSH	0	
FI	Lahnaniemi	13233547	17	182	T	PT	0	
FI	Lahnalahti	13233545	17	182	H	COVE	0	
FI	Kattilasalmi	13233020	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kuusikko	13233019	17	182	V	FRST	0	
FI	Kuivaniemi	13333541	17	182	T	PT	0	
FI	Löytösuo	13333535	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pyteränlampi	13333532	17	182	H	LKX	0	
FI	Nuojuankangas	13333531	17	182	P	PPL	0	
FI	Isosalmi	13233007	17	182	H	SWMP	0	
FI	Hautajärvi	13333526	17	182	H	LK	0	
FI	Pihlajasaari	13232399	17	182	P	PPL	0	
FI	Iso Konttikangas	13233006	17	182	V	FRST	0	
FI	Hetesaari	13232996	17	182	V	FRST	0	
FI	Tallinotko	13333515	17	182	T	DPR	0	
FI	Kaivannonsalmi	13233538	17	182	H	STRT	0	
FI	Mustavaara	13333514	17	182	T	HLL	0	
FI	Haaposaari	13232363	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pitkänperänlahti	13333511	17	182	H	COVE	0	
FI	Koivusaaret	13232753	17	182	T	HLLS	0	
FI	Suo-Kuikkanen	13333489	17	182	H	LK	0	
FI	Lehdonsaaret	13232745	17	182	V	FRST	0	
FI	Rovankangas	13333474	17	182	T	HLL	0	
FI	Talviniemi	13333471	17	182	T	PT	0	
FI	Vasikkakaarto	13333445	17	182	V	FRST	0	
FI	Piirainniemi	13333444	17	182	T	PT	0	
FI	Kukkosuo	13333443	17	182	H	SWMP	0	
FI	Ylisuvanto	13333439	17	182	H	STMX	0	
FI	Pitkäaro	13333437	17	182	H	MRSH	0	
FI	Vasikkaniemi	13333435	17	182	T	PT	0	
FI	Kengänkaudonniemi	13233537	17	182	T	PT	0	
FI	Tamma-aron Korkiakaarto	13333433	17	182	T	HLL	0	
FI	Pukemanniemi	13333431	17	182	T	PT	0	
FI	Loirasenkangas	13333421	17	182	T	HLL	0	
FI	Kiliaituuksensuo	13333402	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kuikkasuo	13333400	17	182	H	MRSH	0	
FI	Hautajärvi	13333399	17	182	H	LK	0	
FI	Karjoluhta	13233536	17	182	T	SHOR	0	
FI	Rusilanlahti	13233535	17	182	H	BAY	0	
