2025-08-30     2025-08-31     2025-09-01

valid admincode1,2,3 for FI

number of errors=1734
number of warnings=0
country=FI

select countrycode,name,geonameid,admincode1,admincode2,admincode3,featureclass,featurecode,relevance from geoname where countrycode in ('FI') and not featureCode in ('ADM1H','ADM2H','ADM3H','ADM4H','ADM5H','ADMD') and admincode1 is not null and admincode1<>'00' and admincode2 is not null and admincode3 is not null and not exists (select 1 from geoname b where b.countrycode=geoname.countrycode and b.admincode1=geoname.admincode1 and b.admincode2=geoname.admincode2 and b.admincode3=geoname.admincode3 and b.featurecode='ADM3' and b.countrycode in ('FI')) order by countrycode,admincode1,admincode2,admincode3

countrycode	name	geonameid	admincode1	admincode2	admincode3	featureclass	featurecode	relevance	
FI	Myllykoski	13453038	04	068	790	H	RPDS	0	
FI	Pieni Naistenmäki	13212320	11	122	090	T	HLL	0	
FI	Akanpuro	13211352	11	122	309	H	STM	0	
FI	Pitkäniemi	13211751	11	122	607	T	PT	0	
FI	Myllypuro	13210835	11	122	607	H	STM	0	
FI	Mustolanniitty	13210880	11	122	607	H	MRSH	0	
FI	Pekanniemi	13210206	11	122	607	T	PT	0	
FI	Lakkasuonkangas	13211339	11	122	607	V	FRST	0	
FI	Jälsneva	13260197	11	175	630	H	SWMP	0	
FI	Toukkamäki	13246857	11	176	626	P	PPL	0	
FI	Käänninniemi	13341935	11	182	765	T	PT	0	
FI	Huutoniemi	13211123	12	113	204	T	PT	0	
FI	Harakkalampi	13204022	12	113	687	H	PND	0	
FI	Sammakkolampi	13204177	12	113	687	H	PND	0	
FI	Mutasuo	13204238	12	113	687	H	MRSH	0	
FI	Huutoniemi	13457639	12	114	420	T	PEN	0	
FI	Lampssuvanto	13465661	14	2518	251801	H	STMX	0	
FI	Puruskoski	13465608	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Karpinniva	13467087	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Kattilakoski	13467056	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Karttulanniva	13465679	14	2518	251801	H	STMX	0	
FI	Vuennonkoski	13474754	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Korpikoski	13467143	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Heiskarisuvanto	13461545	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Jauhoniva	13462338	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Alanen Lappeakoski	13462293	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Karimellanniva	13475670	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Kuusisuvanto	13477816	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Jänkkäniitynsuvanto	13462318	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Petäjäniva	13462327	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Kuivanen	13475231	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Mukkaskoski	13461551	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Alainen Reponiva	13475671	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Majavakoski	13475021	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Kaartisenniva	13465732	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Saitaniva	13462374	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Ylinen Penäjäniva	13475663	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Alaniva	13474743	14	2583	258301	H	RPDS	0	
FI	Paloniva	13510337	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kelottiluspa	13509921	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Liinakurkkio	13509925	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Alainen Rautukurkkio	13508357	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kotasaarenmukka	13509984	14	2584	258403	H	STMB	0	
FI	Leveäsuvanto	13507870	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Taatsajärvi	13507810	14	2584	258403	H	LK	0	
FI	Pikkuniva	13508343	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Vittanginniva	13507927	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kotiniva	13510158	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Marastinsuvanto	13507931	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Ainavarppikoski	13508290	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Jalonpola	13510174	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Koirankorva	13507922	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Äijäjoensuvanto	13510695	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Kutusuvanto	13508367	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Jatuninniemi	13510010	14	2584	258403	T	PEN	0	
FI	Kelosuvanto	13510698	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Nakeriniva	13507844	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Vuokkasensuvanto	13508401	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Nakerivuopio	13507829	14	2584	258403	H	INLT	0	
FI	Dáččaluspi	13507819	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Alinen Lammaskoski	13507901	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Alainenjärämä	13509932	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Gångspångsklubben	13196090	15	161	236	T	HLL	0	
FI	Oosi	13196062	15	161	236	V	FRST	0	
FI	Kullamossen	13195089	15	162	272	L	FLD	0	
FI	Jokikorpi	13195436	16	154	288	H	MRSH	0	
FI	Miesvedenneva	13195411	16	154	288	H	SWMP	0	
FI	Långnabbacken	13194633	16	154	288	T	HLL	0	
FI	Pikku Miesvesi	13195373	16	154	288	H	LK	0	
FI	Salmioja	13364854	17	181	620	H	STM	0	
FI	Kalliolammit	13363059	17	181	777	H	LKS	0	
FI	Alapaise	13363536	17	181	777	H	MRSH	0	
FI	Kaihlanen	13363634	17	181	777	H	LK	0	
FI	Ivalonkoski	13363452	17	181	777	H	RPDS	0	
FI	Roihuranta	13373994	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Ahveroinen	13373992	17	182	785	H	LK	0	
FI	Maaselänsuo	13373996	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Vehkasuo	13373995	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Niskansuo	13373535	17	182	785	L	PEAT	0	
FI	Asumasuo	13373533	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Iso Tallikangas	13373532	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Patosaari	13373531	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kesätaipaleenniemi	13373530	17	182	785	T	PT	0	
FI	Henttulanlahti	13373489	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Tornikangas	13373472	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Alajärvi	13373471	17	182	785	H	LK	0	
FI	Pirttilamminneva	13373469	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Vaalanlampi	13373468	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Selkäsuo	13374220	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Taimenkangas	13373467	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kurikkavaara	13373466	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Vastaskangas	13373465	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Halmepuronsuo	13373464	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Mustakorpi	13373463	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Liminkangas	13374219	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Leväoja	13373461	17	182	785	H	STM	0	
FI	Taimensuo	13373460	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Välikangas	13374192	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Mörkölä	13368912	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Hiekkalahti	13333688	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Piltunginkangas	13368915	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pieni Reposenkangas	13368916	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Multilahti	13333682	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Liminpuro	13374179	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Susilamminkangas	13374166	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Apajaniemi	13374164	17	182	785	T	PT	0	
FI	Väyrysennoro	13333593	17	182	785	T	DPR	0	
FI	Valkiaisensuo	13333592	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Alaniityn Korkiakaarto	13333583	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Hirsilahti	13374163	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Hautalampi	13374162	17	182	785	H	LK	0	
FI	Rytiselkä	13374161	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Tuhkasuo	13374160	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kääriänkangas	13333576	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kytölieju	13374159	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Nokkalankangas	13333503	17	182	785	H	MOOR	0	
FI	Nevansuo	13333496	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Heiniaro	13333495	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Isoaro	13333484	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Yläniitynkaarto	13333483	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Heiniaronkaarto	13333482	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Keskimmäisenpuro	13333477	17	182	785	H	STM	0	
FI	Poikasuo	13374158	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kotisuo	13374157	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Valkiaisoja	13333464	17	182	785	H	STM	0	
FI	Sirkkakaarto	13333462	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pikku-Rokua	13333450	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tervaranta	13374155	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Kokkosuo	13374154	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Taninkangas	13374117	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pihlajasuo	13374116	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Lautakangas	13374115	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Hakolahti	13374113	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Holtonsuo	13374112	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Melkko	13374111	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Talliniemi	13374090	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Ruunasalmensuo	13374089	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pienikaarto	13374088	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Raiviot	13374087	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kangasneva	13374076	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Varsaräme	13374075	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Tervalehto	13374074	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Lahnaspuro	13374073	17	182	785	H	STM	0	
FI	Riikinkangas	13374072	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Teiraniemi	13374070	17	182	785	T	PT	0	
FI	Hoikanlahti	13374069	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Sierakangas	13374068	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Iso Kotamaa	13374067	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Puronsuo	13374066	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pesäkangas	13374064	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Rytisuo	13374063	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Paatinjoki	13374030	17	182	785	H	STM	0	
FI	Aituus	13333408	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Ristonmutka	13374029	17	182	785	R	RDB	0	
FI	Lamminlampi	13333398	17	182	785	H	LKX	0	
FI	Partalankylä	13333373	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Lapinsalmi	13374028	17	182	785	H	STRT	0	
FI	Peltopää	13374027	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pienankangas	13374026	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Hamppuliko	13374024	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Pihlajaniemi	13374023	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kätkynlahti	13374022	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Säynäjäniemi	13374021	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Haasionmaanaho	13374020	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Hietalahti	13374019	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Lamminsuo	13374018	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Soidinräme	13374017	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Tervapuro	13374015	17	182	785	H	STM	0	
FI	Leskenniemi	13373991	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kuusikkosaari	13373990	17	182	785	T	PT	0	
FI	Korpikoski	13373989	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Siiranniemi	13373969	17	182	785	T	PT	0	
FI	Tervakangas	13373967	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Sammalsuo	13373966	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Lapinkalliot	13373965	17	182	785	T	HLLS	0	
FI	Pienensuonniemi	13373964	17	182	785	T	PT	0	
FI	Juurikkaranta	13373963	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Kivisuo	13373957	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kaakkurilampi	13373956	17	182	785	H	LKI	0	
FI	Pitkänsuonkangas	13374477	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Havukkakaarto	13373955	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kissa-aho	13373953	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tervolanniemi	13373952	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Sääskiniemi	13373927	17	182	785	T	PT	0	
FI	Lehmikallio	13374474	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ruostepuro	13374451	17	182	785	H	STM	0	
FI	Haukiselkä	13373845	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Susipuro	13373836	17	182	785	H	STM	0	
FI	Lauta-aro	13373926	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Röykönsuo	13373823	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Iikansaari	13373820	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Polvijärvi	13373925	17	182	785	H	LK	0	
FI	Autioniemi	13373924	17	182	785	T	PT	0	
FI	Likolahti	13373810	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Säynäjälahti	13373802	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Japarinaho	13373797	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Haarasuonkangas	13373923	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ukonpuro	13373922	17	182	785	H	STM	0	
FI	Istumakivenkangas	13373793	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kokonniemenkangas	13373921	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Nimisniemi	13373785	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Kotisuonkaarre	13373920	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Hirvosenniemi	13373918	17	182	785	T	PT	0	
FI	Suopellonalusta	13373917	17	182	785	H	SHOL	0	
FI	Laajalahti	13373916	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pieni Niskansuo	13373772	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Hautakangas	13373891	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Somerharju	13373890	17	182	785	T	RDGE	0	
FI	Kaihlalahdensuo	13373889	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Karhukangas	13373887	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Korpikoskenkangas	13373886	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Hyrynsuo	13373885	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Mutalahti	13373884	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pystönkaarto	13373883	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pikku Kotamaa	13373882	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Porttihiekka	13373881	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Laajankangas	13373765	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Isoperkkiö	13373864	17	182	785	S	HSTS	0	
FI	Isokaarto	13373863	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Laajankangas	13373862	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Järvisuo	13368536	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pihlajaniemi	13373761	17	182	785	T	PT	0	
FI	Törisevä	13373861	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Heinäsuo	13373860	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Järventaus	13373859	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Kalliokodanaho	13373858	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Oksapuro	13373857	17	182	785	H	STM	0	
FI	Iso Kivikangas	13373856	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Nuoliniemi	13373854	17	182	785	T	PT	0	
FI	Heinäsuo	13373853	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Ojanmutkasaari	13373834	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pikkuperkkiö	13373833	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tolkanlahti	13373745	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Mikonniemi	13373735	17	182	785	T	PT	0	
FI	Iso Hetesuo	13373733	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kangasojanniva	13373713	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Järvikylä	13373711	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Kitronpuro	13373703	17	182	785	H	STM	0	
FI	Aaronhauta	13373693	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kontiosuo	13373687	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Ahveroinen	13333372	17	182	785	H	LK	0	
FI	Talvilahti	13373832	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pikku-Puntari	13373831	17	182	785	H	POOL	0	
FI	Pitkäkangas	13373668	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kuoppamäki	13373665	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Paljakka	13373830	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pouhunpuro	13373829	17	182	785	H	STM	0	
FI	Heteselkä	13373658	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Porrasräme	13373828	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Halmeenkangas	13373651	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Iso Kankarinlampi	13373827	17	182	785	H	LK	0	
FI	Uonuanpuro	13373809	17	182	785	H	STM	0	
FI	Porttiräme	13373808	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pyöräinen	13333370	17	182	785	H	LK	0	
FI	Kiviniemi	13373807	17	182	785	T	PT	0	
FI	Potkunsuo	13368721	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Välikaarto	13373803	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Viipula	13368756	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Saunasaari	13373801	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Soppala	13368757	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tallikangas	13373800	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Hakokangas	13373799	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Saukkosuo	13374482	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Erkonsaari	13373778	17	182	785	T	PT	0	
FI	Iso Sarvisuo	13373776	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Hämeensuo	13373775	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Märkäläisenkangas	13373774	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Lassinkangas	13373763	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kivioja	13373740	17	182	785	H	STM	0	
FI	Köllinlampi	13374468	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Tökrö	13368810	17	182	785	L	CLG	0	
FI	Vanhanojanperä	13374448	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Siitarinniemi	13373739	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Välijoki	13373738	17	182	785	H	STM	0	
FI	Taimeroisenkangas	13373737	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kuurnankoski	13373736	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Myllykoski	13373734	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Varpuvaara	13373732	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Virtasalmi	13373726	17	182	785	H	STRT	0	
FI	Rouvastinkoski	13373725	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Mastokangas	13373679	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ruhanniemi	13373673	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pyöriäsuo	13373672	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Vatimaa	13373671	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Latva-Parttuaisen Kangas	13373670	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Salmenselkä	13373669	17	182	785	H	BAY	0	
FI	Myllysaari	13373667	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Välimetsä	13373654	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Keskimmäisenselkä	13374413	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pienisuo	13374325	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Asumakoskenkangas	13373646	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kalliokangas	13368978	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Sarvikangas	13373644	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tavioja	13373643	17	182	785	H	STM	0	
FI	Hyrynaho	13373641	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Piirovanoja	13373622	17	182	785	H	STM	0	
FI	Pajuranta	13373621	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kallioniemi	13373619	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Suoperäkangas	13373618	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Iso Laajansuo	13373617	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Korpioja	13368374	17	182	785	H	STM	0	
FI	Jatasuo	13373616	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Soutuoja	13373572	17	182	785	H	STM	0	
FI	Rasinoja	13373571	17	182	785	H	STM	0	
FI	Asumaniemi	13373570	17	182	785	T	PT	0	
FI	Joutenniemi	13373569	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kiviojankangas	13373568	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Liminpuro	13374289	17	182	785	H	STM	0	
FI	Ruostekanava	13458432	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Isoselkä	13373567	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pyöriäsuo	13373566	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Mustatsaaret	13373565	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Lylysuo	13373563	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Räikkäniemi	13373562	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Mäntyranta	13373561	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Karjainneva	13373560	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kontiokangas	13373546	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Tunturikangas	13373545	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Heteperänkangas	13373544	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kakkisensaari	13373543	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pitkäranta	13373542	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Pukkikangas	13373541	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Taimenlahti	13373539	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pikku Kivikangas	13368977	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Juurikkakangas	13373538	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Vaalan Kirkko	13373537	17	182	785	S	CH	0	
FI	Iso Lehmisuo	13374245	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Märkäläisensuo	13373536	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Välipuro	13233617	17	182	785	H	STM	0	
FI	Korvasenperä	13233616	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kaarrekaarto	13233611	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kolminurkansuo	13233608	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pitkäkorpi	13233604	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Ollinniemi	13233603	17	182	785	T	PT	0	
FI	Helkkolankangas	13233585	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kivesniemenhiekka	13233583	17	182	785	T	BCH	0	
FI	Rahkasuonpuohe	13233546	17	182	785	T	BCH	0	
FI	Oravaisenniemi	13233544	17	182	785	T	PT	0	
FI	Korteniemi	13233543	17	182	785	T	PT	0	
FI	Soiluanniemi	13233542	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Kaivannonniemi	13233539	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Pirttiniemi	13233532	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pajuniemenkarit	13233527	17	182	785	T	RKS	0	
FI	Kuostonvaara	13233526	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Lianaro	13233515	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kilonluhta	13233512	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pienikangas	13233500	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kappamäki	13233489	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Hautakaarre	13233484	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kuivaniemi	13233449	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Teeriniemi	13233411	17	182	785	T	PT	0	
FI	Harmaalanranta	13233400	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Ojankangas	13233391	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Taipaleensuo	13233378	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Honkakangas	13233376	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Mustalahti	13233375	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Rasinniemi	13233368	17	182	785	T	PT	0	
FI	Uusipelto	13233367	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Korppikangas	13233294	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ahvenkaarre	13233293	17	182	785	H	SHOL	0	
FI	Kikkeränniemi	13233287	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Nälkäniemi	13232990	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Salmenniemi	13233247	17	182	785	T	PT	0	
FI	Siperianniemet	13233252	17	182	785	T	PT	0	
FI	Isonsalmenkangas	13232987	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Rimpineva	13232973	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Saukkosalmi	13232968	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Koivusaari	13232967	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Syväjärvi	13333684	17	182	785	H	LK	0	
FI	Naulakangas	13232956	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Iso Paakinaho	13232944	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pieni Konttikangas	13232938	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Hautakangas	13232924	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Välikangas	13232916	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pirttisaari	13232913	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Haapokaarronkanava	13232905	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Rumalansaaret	13232903	17	182	785	T	HLLS	0	
FI	Hanhinen	13232895	17	182	785	H	PND	0	
FI	Petäjäkangas	13232894	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Halkosaari	13232891	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Säynäjänkangas	13232877	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kentänkylä	13232869	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Pirttisaarenpellot	13232849	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Bertankangas	13232808	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Harmaalankalliot	13233393	17	182	785	T	HLLS	0	
FI	Vääränhongankangas	13232782	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Välikari	13233268	17	182	785	H	SHOL	0	
FI	Matopuro	13232765	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Metsälamminlehto	13232754	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Olkkolanniemi	13233257	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pikkulampi	13233254	17	182	785	H	PND	0	
FI	Saunasaari	13232751	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pitkälampi	13233250	17	182	785	H	LK	0	
FI	Mustaniemi	13233233	17	182	785	T	PT	0	
FI	Lehdonsaaret	13232745	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pieni Mäntysaari	13233213	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Aavaräme	13233210	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kattilaoja	13333683	17	182	785	H	STM	0	
FI	Niittyneva	13233394	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Unelanperä	13233395	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Iso Mäntysaari	13233209	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ulkuniemi	13233206	17	182	785	T	PT	0	
FI	Hurskaistennevat	13333674	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Lepolanranta	13233196	17	182	785	T	BCH	0	
FI	Kiviharju	13233186	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Juurikkakangas	13233184	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ketunhäntäniemi	13233183	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kurenkoski	13333669	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Notkonkaarto	13233401	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Soidinkangas	13233172	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Lutukka	13232655	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pyöriäkangas	13233153	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pitkämaa	13233118	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Säynäjänniemi	13233117	17	182	785	T	PT	0	
FI	Syrjäkangas	13233076	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Oudonpalokko	13233057	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ristimullikko	13233024	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Päiväkanava	13233023	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Paskapuro	13232995	17	182	785	H	STM	0	
FI	Rajakanava	13232628	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Harvakangas	13232994	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Karsikkokangas	13232980	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Silvetto	13232979	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Teerisyvä	13233405	17	182	785	H	SHOL	0	
FI	Terva-Valkiainen	13333659	17	182	785	H	LK	0	
FI	Pitkäkaarto	13233410	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kivenrimpi	13232959	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kurkirimpi	13232958	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Anttilankanava	13232946	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Könösenniemi	13233426	17	182	785	T	PT	0	
FI	Purosalmi	13232930	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Latvamännikkö	13232855	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kaupinoja	13232850	17	182	785	H	STM	0	
FI	Latvanevankangas	13232847	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Latvaneva	13232845	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Siperianranta	13233259	17	182	785	T	BCH	0	
FI	Tervonrimpi	13232844	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Soppinen	13232840	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Konttikaarronkanava	13232831	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Valkiaislampi	13333646	17	182	785	H	PND	0	
FI	Korvenkangas	13232830	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Haapokari	13233279	17	182	785	H	SHOL	0	
