2025-08-31     2025-09-01     2025-09-02

valid admincode1,2 for FI

number of errors=1650
number of warnings=0
country=FI

select countrycode,name,geonameid,admincode1,admincode2,featureclass,featurecode,relevance from geoname where countrycode in ('FI') and not featureCode in ('ADM1H','ADM2H','ADM3H','ADM4H','ADM5H','ADMD') and not featurecode in ('STM') and admincode1 is not null and admincode1<>'00' and admincode2 is not null and not exists (select 1 from geoname b where b.countrycode=geoname.countrycode and b.admincode1=geoname.admincode1 and b.admincode2=geoname.admincode2 and b.featurecode='ADM2' and b.countrycode in ('FI')) order by relevance desc,admincode1,admincode2

countrycode	name	geonameid	admincode1	admincode2	featureclass	featurecode	relevance	
FI	Myllykoski	13453038	04	068	H	RPDS	0	
FI	Čulloveaisavu	13498322	05	5610	H	STMX	0	
FI	Kunteussuvanto	13498630	05	5610	H	STMX	0	
FI	Vuolit Giellasansavu	13498626	05	5610	H	STMX	0	
FI	Jorbasavu	13498623	05	5610	H	STMX	0	
FI	Bajit Giellasansavu	13498625	05	5610	H	STMX	0	
FI	Guohcagatmohkki	13498452	05	5610	H	STMB	0	
FI	Bodnjeguoika	13498291	05	5610	H	RPDS	0	
FI	Guovtteguoikkagaska	13498295	05	5610	H	STMX	0	
FI	Akukoski	13498292	05	5610	H	RPDS	0	
FI	Hehkkenjavvi	13498453	05	5610	H	STMX	0	
FI	Goikenjavvi	13498435	05	5610	H	STMX	0	
FI	Soarvesavu	13498600	05	5612	H	STMX	0	
FI	Bodnjegorži	13498591	05	5612	H	RPDS	0	
FI	Heinävaara	13509920	05	5612	T	HLL	0	
FI	Unna Mohkkejávri	13498610	05	5612	H	STMX	0	
FI	Luovveluoppal	13498614	05	5612	H	POOL	0	
FI	Pekanniemi	13210206	11	122	T	PT	0	
FI	Lakkasuonkangas	13211339	11	122	V	FRST	0	
FI	Mustolanniitty	13210880	11	122	H	MRSH	0	
FI	Pitkäniemi	13211751	11	122	T	PT	0	
FI	Pieni Naistenmäki	13212320	11	122	T	HLL	0	
FI	Jälsneva	13260197	11	175	H	SWMP	0	
FI	Toukkamäki	13246857	11	176	P	PPL	0	
FI	Käänninniemi	13341935	11	182	T	PT	0	
FI	Huutoniemi	13211123	12	113	T	PT	0	
FI	Mutasuo	13204238	12	113	H	MRSH	0	
FI	Sammakkolampi	13204177	12	113	H	PND	0	
FI	Harakkalampi	13204022	12	113	H	PND	0	
FI	Huutoniemi	13457639	12	114	T	PEN	0	
FI	Karttulanniva	13465679	14	2518	H	STMX	0	
FI	Karpinniva	13467087	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Lampssuvanto	13465661	14	2518	H	STMX	0	
FI	Puruskoski	13465608	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Vuennonkoski	13474754	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Korpikoski	13467143	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Kattilakoski	13467056	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Karimellanniva	13475670	14	2521	H	STMX	0	
FI	Alanen Lappeakoski	13462293	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Kaartisenniva	13465732	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Kuusisuvanto	13477816	14	2521	H	STMX	0	
FI	Alainen Reponiva	13475671	14	2521	H	STMX	0	
FI	Petäjäniva	13462327	14	2521	H	STMX	0	
FI	Jänkkäniitynsuvanto	13462318	14	2521	H	STMX	0	
FI	Jauhoniva	13462338	14	2521	H	STMX	0	
FI	Ylinen Penäjäniva	13475663	14	2521	H	STMX	0	
FI	Majavakoski	13475021	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Saitaniva	13462374	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Mukkaskoski	13461551	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Heiskarisuvanto	13461545	14	2521	H	STMX	0	
FI	Kuivanen	13475231	14	2521	H	STMX	0	
FI	Alaniva	13474743	14	2583	H	RPDS	0	
FI	Leveäsuvanto	13507870	14	2584	H	STMX	0	
FI	Jalonpola	13510174	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Jatuninniemi	13510010	14	2584	T	PEN	0	
FI	Kelosuvanto	13510698	14	2584	H	STMX	0	
FI	Ainavarppikoski	13508290	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Äijäjoensuvanto	13510695	14	2584	H	STMX	0	
FI	Pikkuniva	13508343	14	2584	H	STMX	0	
FI	Alainen Rautukurkkio	13508357	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Alainenjärämä	13509932	14	2584	H	STMX	0	
FI	Taatsajärvi	13507810	14	2584	H	LK	0	
FI	Kotiniva	13510158	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Dáččaluspi	13507819	14	2584	H	STMX	0	
FI	Paloniva	13510337	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Kotasaarenmukka	13509984	14	2584	H	STMB	0	
FI	Vuokkasensuvanto	13508401	14	2584	H	STMX	0	
FI	Alinen Lammaskoski	13507901	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Nakerivuopio	13507829	14	2584	H	INLT	0	
FI	Kutusuvanto	13508367	14	2584	H	STMX	0	
FI	Vittanginniva	13507927	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Marastinsuvanto	13507931	14	2584	H	STMX	0	
FI	Nakeriniva	13507844	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Liinakurkkio	13509925	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Kelottiluspa	13509921	14	2584	H	STMX	0	
FI	Koirankorva	13507922	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Gångspångsklubben	13196090	15	161	T	HLL	0	
FI	Oosi	13196062	15	161	V	FRST	0	
FI	Kullamossen	13195089	15	162	L	FLD	0	
FI	Jokikorpi	13195436	16	154	H	MRSH	0	
FI	Långnabbacken	13194633	16	154	T	HLL	0	
FI	Pikku Miesvesi	13195373	16	154	H	LK	0	
FI	Miesvedenneva	13195411	16	154	H	SWMP	0	
FI	Kaihlanen	13363634	17	181	H	LK	0	
FI	Ivalonkoski	13363452	17	181	H	RPDS	0	
FI	Alapaise	13363536	17	181	H	MRSH	0	
FI	Kalliolammit	13363059	17	181	H	LKS	0	
FI	Nurmenniemi	13374086	17	182	T	PT	0	
FI	Juurikkalahti	13458693	17	182	H	COVE	0	
FI	Venäläisenkangas	13368931	17	182	V	FRST	0	
FI	Kalliokangas	13368978	17	182	T	HLL	0	
FI	Matkakoski	13368932	17	182	H	STMX	0	
FI	Uuttuluhta	13374095	17	182	T	PT	0	
FI	Pikku Kivikangas	13368977	17	182	T	HLL	0	
FI	Jerusaleminniitty	13368929	17	182	H	MRSH	0	
FI	Piltunginkangas	13368915	17	182	T	HLL	0	
FI	Mörkölä	13368912	17	182	V	FRST	0	
FI	Piilolamminkorpi	13368834	17	182	H	SWMP	0	
FI	Reponen	13368801	17	182	V	FRST	0	
FI	Soppala	13368757	17	182	V	FRST	0	
FI	Viipula	13368756	17	182	H	MRSH	0	
FI	Potkunsuo	13368721	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pieni Reposenkangas	13368916	17	182	T	HLL	0	
FI	Saarijärvi	13458491	17	182	H	LK	0	
FI	Lamminsivuselkä	13374102	17	182	V	FRST	0	
FI	Kekkolanselkä	13374079	17	182	H	BAY	0	
FI	Kylmäsuonperä	13368728	17	182	H	MRSH	0	
FI	Paasikangas	13368736	17	182	V	FRST	0	
FI	Vailinki	13368759	17	182	V	FRST	0	
FI	Reposenkangas	13368806	17	182	T	HLL	0	
FI	Kiviaro	13368820	17	182	H	MRSH	0	
FI	Jerusaleminkangas	13368859	17	182	T	HLL	0	
FI	Pieni Sarvisuo	13368903	17	182	H	MRSH	0	
FI	Saarijärvenkangas	13368928	17	182	V	FRST	0	
FI	Alajaksonkangas	13368947	17	182	V	FRST	0	
FI	Potkunkangas	13368930	17	182	V	FRST	0	
FI	Pahkala	13368973	17	182	V	FRST	0	
FI	Pieni Kankarinlampi	13374051	17	182	H	PND	0	
FI	Saunastenlahti	13374056	17	182	H	COVE	0	
FI	Rytiniemi	13374065	17	182	T	PT	0	
FI	Pekankaarronsuo	13374071	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kivisuo	13374446	17	182	H	MRSH	0	
FI	Talliräme	13374358	17	182	H	SWMP	0	
FI	Ruostekangas	13374341	17	182	V	FRST	0	
FI	Kiviselkä	13374253	17	182	T	HLL	0	
FI	Kylmäkorpi	13374228	17	182	V	FRST	0	
FI	Pesäsuo	13374225	17	182	H	MRSH	0	
FI	Matkalamminselkä	13374191	17	182	T	HLL	0	
FI	Aittosuo	13374173	17	182	H	SWMP	0	
FI	Lamponen	13458695	17	182	T	ISL	0	
FI	Pienangankorpi	13374165	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kekkolanniemi	13374156	17	182	T	PT	0	
FI	Kotikorvenmetsät	13374144	17	182	V	FRST	0	
FI	Saunaniemi	13374138	17	182	T	PT	0	
FI	Lehtonen	13458694	17	182	T	ISL	0	
FI	Ahonkangas	13374127	17	182	V	FRST	0	
FI	Pienet Kortesaaret	13374123	17	182	T	HLLS	0	
FI	Takaranta	13374114	17	182	T	SHOR	0	
FI	Salmenranta	13233238	17	182	P	PPL	0	
FI	Laukkulampi	13233237	17	182	H	LK	0	
FI	Pieni Mäntysaari	13233213	17	182	V	FRST	0	
FI	Aavaräme	13233210	17	182	H	MRSH	0	
FI	Iso Mäntysaari	13233209	17	182	T	HLL	0	
FI	Hukkasuo	13232922	17	182	H	SWMP	0	
FI	Ulkuniemi	13233206	17	182	T	PT	0	
FI	Lepolanranta	13233196	17	182	T	BCH	0	
FI	Painuanlinna	13233187	17	182	S	CTRCM	0	
FI	Isoranta	13233171	17	182	T	SHOR	0	
FI	Kotasaari	13233168	17	182	T	HLL	0	
FI	Kangaskylä	13233162	17	182	P	PPL	0	
FI	Korkiakangas	13233112	17	182	T	HLL	0	
FI	Syrjäkangas	13233076	17	182	T	HLL	0	
FI	Ahonkangas	13233061	17	182	V	FRST	0	
FI	Mökkiperä	13233046	17	182	P	PPL	0	
FI	Sorsaperä	13233045	17	182	P	PPL	0	
FI	Eenokinkangas	13233043	17	182	V	FRST	0	
FI	Ojanlatvakangas	13233039	17	182	V	FRST	0	
FI	Välimännikkö	13233032	17	182	V	FRST	0	
FI	Isosalmi	13233008	17	182	H	MRSH	0	
FI	Enonlahti	13232993	17	182	H	COVE	0	
FI	Hietakaarto	13232961	17	182	V	FRST	0	
FI	Vahtituvankangas	13232949	17	182	V	FRST	0	
FI	Ketunlouhenkangas	13232942	17	182	V	FRST	0	
FI	Karkukaarto	13232940	17	182	V	FRST	0	
FI	Haapokaarto	13232933	17	182	L	FLD	0	
FI	Peltomännikkö	13232929	17	182	V	FRST	0	
FI	Talasnevankangas	13232928	17	182	T	HLL	0	
FI	Jokelanperä	13232923	17	182	P	PPL	0	
FI	Kydönperä	13232920	17	182	P	PPL	0	
FI	Heposaari	13232915	17	182	V	FRST	0	
FI	Honkasalmi	13232827	17	182	H	SWMP	0	
FI	Perämaanrimpi	13232826	17	182	H	SWMP	0	
FI	Jusinkaarto	13232825	17	182	V	FRST	0	
FI	Pikku Koivusaari	13232805	17	182	V	FRST	0	
FI	Putkisaaret	13232802	17	182	T	HLLS	0	
FI	Pitkäniemi	13232801	17	182	V	FRST	0	
FI	Metsäaro	13232799	17	182	H	MRSH	0	
FI	Romananarot	13232798	17	182	V	FRST	0	
FI	Isoräme	13232797	17	182	H	SWMP	0	
FI	Möykkäänkankaat	13232796	17	182	H	MOOR	0	
FI	Härkäkumpu	13232795	17	182	T	HLL	0	
FI	Takaniitty	13232794	17	182	L	FLD	0	
FI	Koivikko	13232758	17	182	T	HLL	0	
FI	Linturimpi	13232757	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pyöriäaro	13232755	17	182	H	MRSH	0	
FI	Luhtaniityt	13232750	17	182	H	SWMP	0	
FI	Raja-aava	13232664	17	182	H	MRSH	0	
FI	Tornikangas	13232533	17	182	T	HLL	0	
FI	Rastaansaari	13232459	17	182	V	FRST	0	
FI	Kariniemi	13232434	17	182	V	FRST	0	
FI	Tuulensuunaukea	13232421	17	182	L	FLD	0	
FI	Varvikko	13232404	17	182	L	FLD	0	
FI	Iso-Onneton	13232906	17	182	H	MRSH	0	
FI	Paskarimpi	13232899	17	182	H	SWMP	0	
FI	Hanhinen	13232895	17	182	H	PND	0	
FI	Petäjäkangas	13232894	17	182	V	FRST	0	
FI	Pieni Latokangas	13232886	17	182	V	FRST	0	
FI	Sorsaniemi	13233226	17	182	T	PT	0	
FI	Navettarimpi	13232884	17	182	L	PEAT	0	
FI	Isonojansuu	13232882	17	182	H	COVE	0	
FI	Lummearo	13232860	17	182	H	SWMP	0	
FI	Ojanneva	13232859	17	182	P	PPL	0	
FI	Anttilankorpi	13232856	17	182	L	FLD	0	
FI	Pirttisaarenpellot	13232849	17	182	L	FLD	0	
FI	Karjukaarto	13232842	17	182	V	FRST	0	
FI	Korkiakangas	13232835	17	182	T	HLL	0	
FI	Kauniskangas	13232832	17	182	V	FRST	0	
FI	Puronneva	13232829	17	182	H	SWMP	0	
FI	Lika-Kopola	13232821	17	182	H	FLTT	0	
FI	Oravaniemi	13232811	17	182	V	FRST	0	
FI	Koppeloaro	13232807	17	182	H	SWMP	0	
FI	Matopuro	13232765	17	182	H	STMC	0	
FI	Metsälamminlehto	13232754	17	182	V	FRST	0	
FI	Saunasaari	13232751	17	182	V	FRST	0	
FI	Kööpelikiulu	13232716	17	182	T	HLLS	0	
FI	Pyöriäneva	13232650	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kolkka	13232643	17	182	L	FLD	0	
FI	Mäntykumpu	13232618	17	182	P	PPL	0	
FI	Ilola	13232584	17	182	L	FLD	0	
FI	Selkäneva	13232571	17	182	H	SWMP	0	
FI	Niva	13232517	17	182	T	PT	0	
FI	Marjosaari	13232502	17	182	T	HLL	0	
FI	Kaunistonkanava	13232424	17	182	H	STMC	0	
FI	Haaposaari	13232363	17	182	H	SWMP	0	
FI	Mustasuo	13333601	17	182	L	FLD	0	
FI	Koveronkoski	13333667	17	182	H	LKX	0	
FI	Anttilanjärvi	13333562	17	182	H	LK	0	
FI	Mökkikorpi	13333676	17	182	H	SWMP	0	
FI	Metsänenä	13333652	17	182	V	FRST	0	
FI	Palokangas	13233593	17	182	T	HLL	0	
FI	Hepokari	13233570	17	182	H	SHOL	0	
FI	Lehtolahti	13233569	17	182	H	COVE	0	
FI	Korteojanniemi	13233567	17	182	T	PT	0	
FI	Rahkasuo	13233557	17	182	H	SWMP	0	
FI	Halkoniemi	13233555	17	182	T	PT	0	
FI	Narvanniemi	13233553	17	182	T	PT	0	
FI	Edusluhta	13233552	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pirttiniemi	13233550	17	182	T	PT	0	
FI	Lahnaniemi	13233547	17	182	T	PT	0	
FI	Matokallio	13233540	17	182	T	PT	0	
FI	Soiluanlahti	13233530	17	182	H	COVE	0	
FI	Kaarre	13233521	17	182	H	COVE	0	
FI	Takkukangas	13233520	17	182	T	RDGE	0	
FI	Martinkannanluhta	13233514	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kukkosenniemenkari	13233510	17	182	H	SHOL	0	
FI	Lehmilahti	13233498	17	182	H	COVE	0	
FI	Takalamminmutka	13233494	17	182	H	COVE	0	
FI	Kaivosojanlampi	13233486	17	182	H	PND	0	
FI	Haatajanlampi	13233485	17	182	H	LK	0	
FI	Harjanniemi	13233481	17	182	T	PT	0	
FI	Lehtoniemensuo	13233479	17	182	H	SWMP	0	
FI	Iso-Kaleton	13233478	17	182	H	LK	0	
FI	Kökönväylä	13233469	17	182	H	LKX	0	
FI	Suopelto	13233468	17	182	L	CLG	0	
FI	Rytölahti	13233462	17	182	H	COVE	0	
FI	Painanteenkangas	13233461	17	182	V	FRST	0	
FI	Pöllänkari	13233456	17	182	T	ISL	0	
FI	Satamaniemi	13233445	17	182	T	PT	0	
FI	Kurunsuo	13233439	17	182	H	MRSH	0	
FI	Humalaniemi	13233432	17	182	T	PT	0	
FI	Säynäinen	13233430	17	182	H	LK	0	
FI	Peurajärvenkangas	13233425	17	182	V	FRST	0	
FI	Hoikkaranta	13233413	17	182	H	SHOL	0	
FI	Mustataival	13233389	17	182	H	SWMP	0	
FI	Suonperä	13233297	17	182	V	MDW	0	
FI	Ulpas	13233288	17	182	L	FLD	0	
FI	Haapokangas	13233282	17	182	V	FRST	0	
FI	Haapokari	13233279	17	182	H	SHOL	0	
FI	Saunaniemi	13233271	17	182	T	PT	0	
FI	Hiisiniemi	13233270	17	182	T	PEN	0	
FI	Palolahdenkari	13233266	17	182	H	SHOL	0	
FI	Salmenniemi	13233247	17	182	T	PT	0	
FI	Hukkaniemi	13233244	17	182	T	PT	0	
FI	Honkisaari	13345046	17	182	P	PPL	0	
FI	Olkkolanperä	13233225	17	182	P	PPL	0	
FI	Santamäki	13333689	17	182	T	HLL	0	
FI	Välikaarto	13333623	17	182	L	CLG	0	
FI	Heinätienniemi	13333626	17	182	T	PT	0	
FI	Röykönkangas	13233645	17	182	T	HLL	0	
FI	Siiraskangas	13333704	17	182	V	FRST	0	
FI	Syrjäsuo	13333711	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kangasniitynkari	13233621	17	182	H	SHOL	0	
FI	Kangasniitty	13233607	17	182	V	FRST	0	
FI	Typinneva	13345032	17	182	H	SWMP	0	
FI	Hanhirimpi	13345111	17	182	H	MRSH	0	
FI	Japentörmä	13333666	17	182	T	RDGE	0	
FI	Vääränsillankaarto	13345001	17	182	T	HLL	0	
FI	Rankakangas	13233219	17	182	T	HLL	0	
FI	Halmeahonkorpi	13233191	17	182	V	FRST	0	
FI	Matala-apaja	13233182	17	182	H	FISH	0	
FI	Kivineva	13233181	17	182	L	PEAT	0	
FI	Multakangas	13235482	17	182	T	HLL	0	
FI	Salmensuu	13233179	17	182	H	STRT	0	
FI	Säräisniemen Kirkko	13233177	17	182	S	CH	0	
FI	Kivinevantauskangas	13233176	17	182	T	HLL	0	
FI	Kemilampi	13233174	17	182	H	PND	0	
FI	Hautakangas	13233161	17	182	L	CLG	0	
FI	Koivuluhta	13233157	17	182	T	RK	0	
FI	Pyöräisensuo	13233155	17	182	H	SWMP	0	
FI	Varastokangas	13233154	17	182	T	HLL	0	
FI	Juhlikinniemi	13233148	17	182	V	FRST	0	
FI	Viitavaarankangas	13233142	17	182	T	HLL	0	
FI	Ketunlouhi	13233136	17	182	V	FRST	0	
FI	Hietapuronniemi	13233127	17	182	T	PT	0	
FI	Rakolanniemi	13233121	17	182	T	PT	0	
FI	Pikku-Rankku	13233116	17	182	H	MRSH	0	
FI	Ristikivenneva	13233115	17	182	H	SWMP	0	
FI	Iso-Rankku	13233114	17	182	H	MRSH	0	
FI	Hautakangas	13233066	17	182	V	FRST	0	
FI	Nevaniemenkangas	13233065	17	182	T	HLL	0	
FI	Kortesaari	13233056	17	182	V	FRST	0	
FI	Hautajärvenvaarat	13333355	17	182	T	HLLS	0	
FI	Onnettomankangas	13233053	17	182	T	HLL	0	
FI	Kuusisaari	13233044	17	182	V	FRST	0	
FI	Törmäkylä	13333361	17	182	P	PPL	0	
FI	Laitakaarto	13233036	17	182	T	HLL	0	
FI	Sinivetorimpi	13233035	17	182	H	SWMP	0	
FI	Hautasalmi	13233034	17	182	H	MRSH	0	
FI	Myllyntörmä	13333376	17	182	V	FRST	0	
FI	Kattilasalmi	13233020	17	182	H	SWMP	0	
FI	Alaräme	13333380	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kuusikko	13233019	17	182	V	FRST	0	
FI	Isonsalmensuo	13233003	17	182	H	SWMP	0	
FI	Isonsalmenkangas	13232987	17	182	T	HLL	0	
FI	Heponiemi	13232983	17	182	H	MOOR	0	
FI	Rumala	13232977	17	182	H	MRSH	0	
FI	Nikulanoja	13232976	17	182	P	PPL	0	
FI	Hilla-aro	13333397	17	182	H	MRSH	0	
FI	Naulakangas	13232956	17	182	T	HLL	0	
FI	Latvasaari	13232934	17	182	V	FRST	0	
FI	Korvasenperä	13233616	17	182	H	COVE	0	
FI	Pikku-Keskimmäinen	13333411	17	182	H	PND	0	
FI	Kaarrekaarto	13233611	17	182	H	COVE	0	
FI	Taka-aituus	13333415	17	182	L	FLD	0	
FI	Kolminurkansuo	13233608	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pitkäkorpi	13233604	17	182	H	SWMP	0	
FI	Riihiteli	13333420	17	182	L	FLD	0	
FI	Ollinniemi	13233603	17	182	T	PT	0	
FI	Haaponiemi	13233582	17	182	T	PT	0	
FI	Mäntyniemi	13233581	17	182	T	PT	0	
FI	Pukemanniemi	13333431	17	182	T	PT	0	
FI	Talviaisenperä	13233580	17	182	H	COVE	0	
FI	Tamma-aron Korkiakaarto	13333433	17	182	T	HLL	0	
FI	Vasikkaniemi	13333435	17	182	T	PT	0	
FI	Säippä	13233576	17	182	T	PT	0	
FI	Pitkäaro	13333437	17	182	H	MRSH	0	
FI	Rahikainen	13233572	17	182	H	COVE	0	
FI	Rahkasuonpuohe	13233546	17	182	T	BCH	0	
FI	Talvilahti	13333446	17	182	H	COVE	0	
FI	Koskisaari	13333453	17	182	H	SHOL	0	
FI	Oravaisenniemi	13233544	17	182	T	PT	0	
FI	Pikku-Salminen	13333455	17	182	H	PND	0	
FI	Korteniemi	13233543	17	182	T	PT	0	
FI	Soiluanniemi	13233542	17	182	T	PEN	0	
FI	Kaivannonniemi	13233539	17	182	T	PEN	0	
FI	Pirttiniemi	13233532	17	182	T	PT	0	
FI	Pajuniemenkarit	13233527	17	182	T	RKS	0	
FI	Kuostonvaara	13233526	17	182	T	HLL	0	
FI	Martinkanta	13233509	17	182	H	SWMP	0	
FI	Paljakantörmä	13233496	17	182	V	FRST	0	
FI	Murtokangas	13333478	17	182	V	FRST	0	
FI	Piskosentörmä	13233480	17	182	V	FRST	0	
FI	Hakakaarto	13333498	17	182	T	HLL	0	
FI	Loiranen	13333497	17	182	H	LK	0	
FI	Pieni-Kaleton	13233476	17	182	H	PND	0	
FI	Pirttiniemi	13233422	17	182	T	PT	0	
FI	Mullikkokangas	13233398	17	182	T	HLL	0	
FI	Niirala	13232926	17	182	L	FLD	0	
FI	Aronkalliot	13233397	17	182	T	HLLS	0	
FI	Pitkänperänlahti	13333511	17	182	H	COVE	0	
FI	Mustavaara	13333514	17	182	T	HLL	0	
FI	Tallinotko	13333515	17	182	T	DPR	0	
FI	Käärmeräme	13233390	17	182	H	SWMP	0	
FI	Hautajärvi	13333526	17	182	H	LK	0	
FI	Taipaleensuo	13233378	17	182	H	SWMP	0	
FI	Nuojuankangas	13333531	17	182	P	PPL	0	
FI	Honkakangas	13233376	17	182	T	HLL	0	
FI	Pyteränlampi	13333532	17	182	H	LKX	0	
FI	Mustalahti	13233375	17	182	H	COVE	0	
FI	Roopelanniemi	13233365	17	182	T	PT	0	
FI	Kuivaniemi	13333541	17	182	T	PT	0	
FI	Kopolanniemi	13233356	17	182	T	PT	0	
FI	Tamma-aro	13333542	17	182	H	MRSH	0	
FI	Askolanniemi	13333545	17	182	T	PEN	0	
FI	Äpätti	13233269	17	182	T	BCH	0	
FI	Lehtoniemi	13233260	17	182	T	PT	0	
FI	Jänisluhta	13233243	17	182	T	PT	0	
FI	Alassalmen Lossi	13233242	17	182	S	FY	0	
FI	Laukunkaarre	13233241	17	182	T	BCH	0	
FI	Hautakangas	13232924	17	182	V	FRST	0	
FI	Alaniitty	13333560	17	182	V	FRST	0	
FI	Halmeenkangas	13373651	17	182	V	FRST	0	
FI	Iso Hetesuo	13373733	17	182	H	MRSH	0	
FI	Mikonniemi	13373735	17	182	T	PT	0	
FI	Iikansaari	13373820	17	182	T	HLL	0	
FI	Alajärvenkangas	13368686	17	182	V	FRST	0	
FI	Ruostekanava	13458432	17	182	H	STMC	0	
FI	Kuoppamäki	13373665	17	182	T	HLL	0	
FI	Pitkäkangas	13373668	17	182	V	FRST	0	
FI	Kontiosuo	13373687	17	182	H	MRSH	0	
FI	Aaronhauta	13373693	17	182	H	SWMP	0	
FI	Jerusaleminsuo	13368962	17	182	H	MRSH	0	
FI	Tolkanlahti	13373745	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pihlajaniemi	13373761	17	182	T	PT	0	
FI	Laajankangas	13373765	17	182	T	HLL	0	
FI	Japarinaho	13373797	17	182	V	FRST	0	
FI	Pieni Niskansuo	13373772	17	182	H	MRSH	0	
FI	Likolahti	13373810	17	182	H	COVE	0	
FI	Kotasaari	13368966	17	182	V	FRST	0	
FI	Seitanlampi	13368852	17	182	H	MRSH	0	
FI	Istumakivenkangas	13373793	17	182	T	HLL	0	
FI	Pitkänsuonkangas	13374477	17	182	T	HLL	0	
FI	Säynäjälahti	13373802	17	182	H	COVE	0	
FI	Vantunniemenkorpi	13368726	17	182	H	SWMP	0	
FI	Lehmikallio	13374474	17	182	T	HLL	0	
FI	Haukiselkä	13373845	17	182	T	HLL	0	
FI	Röykönsuo	13373823	17	182	H	SWMP	0	
FI	Järvikylä	13373711	17	182	P	PPL	0	
FI	Nimisniemi	13373785	17	182	T	PEN	0	
FI	Kangasojanniva	13373713	17	182	H	STMX	0	
FI	Tolikka	13368754	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pieni Matkasuo	13368785	17	182	H	MRSH	0	
FI	Heteselkä	13373658	17	182	T	HLL	0	
FI	Järvisuo	13368536	17	182	H	MRSH	0	
FI	Saunaniemi	13233152	17	182	T	PT	0	
FI	Leppäpuronkangas	13233028	17	182	V	FRST	0	
FI	Mutkalanpellot	13233004	17	182	L	FLD	0	
FI	Ojanlatvarimpi	13232997	17	182	H	MRSH	0	
FI	Hautakangas	13232988	17	182	V	FRST	0	
FI	Vesalanmonttu	13345279	17	182	H	PND	0	
FI	Oudonkangas	13232986	17	182	T	HLL	0	
FI	Hovinkenttä	13232984	17	182	V	FRST	0	
FI	Kivenrimpi	13232959	17	182	H	MRSH	0	
FI	Koivusaari	13232967	17	182	T	HLL	0	
FI	Ketoniemi	13333650	17	182	T	PT	0	
FI	Kurkirimpi	13232958	17	182	H	MRSH	0	
FI	Saunasaaret	13232972	17	182	V	FRST	0	
FI	Anttilankanava	13232946	17	182	H	STMC	0	
FI	Oulujärven Retkeilyalue	13233429	17	182	L	PRK	0	
FI	Joutenneva	13233423	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kiviharju	13233437	17	182	T	HLL	0	
FI	Säynäyskangas	13233444	17	182	T	HLL	0	
FI	Reetanmaja	13233409	17	182	S	HUT	0	
FI	Keskuskaarre	13233451	17	182	H	BGHT	0	
FI	Soikko-Peura	13233452	17	182	H	PND	0	
FI	Reposet	13233460	17	182	H	PND	0	
FI	Rahkasuo	13233000	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pantioniemi	13233466	17	182	T	PEN	0	
FI	Pitkäjärvi	13233467	17	182	H	LK	0	
FI	Likolampi	13233407	17	182	H	PND	0	
FI	Kankaanranta	13233471	17	182	T	SHOR	0	
FI	Purosalmi	13232930	17	182	H	SWMP	0	
FI	Latvamännikkö	13232855	17	182	V	FRST	0	
FI	Piskonen	13233472	17	182	V	FRST	0	
FI	Haukilampi	13233482	17	182	H	LK	0	
FI	Suoperä	13233488	17	182	H	SWMP	0	
FI	Härköniemi	13233495	17	182	T	PT	0	
FI	Notkonkaarto	13233401	17	182	V	FRST	0	
FI	Haararäme	13233386	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pikkuniemi	13233384	17	182	T	PT	0	
FI	Lehmisuo	13233505	17	182	H	SWMP	0	
FI	Hetesaari	13232996	17	182	V	FRST	0	
FI	Lehmisalmi	13233516	17	182	H	STRT	0	
FI	Latvanevankangas	13232847	17	182	V	FRST	0	
FI	Takkusuo	13233518	17	182	H	MRSH	0	
FI	Eeranniemi	13233519	17	182	T	PT	0	
FI	Latvaneva	13232845	17	182	H	MRSH	0	
FI	Tervonrimpi	13232844	17	182	H	MRSH	0	
FI	Soppinen	13232840	17	182	V	FRST	0	
FI	Perämaankangas	13232833	17	182	V	FRST	0	
FI	Kotakangas	13232823	17	182	V	FRST	0	
FI	Hautakangas	13232735	17	182	V	FRST	0	
FI	Tahkomaanaro	13233130	17	182	H	SWMP	0	
