2025-09-02     2025-09-03     2025-09-04

valid admincode1,2,3 for FI

number of errors=1734
number of warnings=0
country=FI

select countrycode,name,geonameid,admincode1,admincode2,admincode3,featureclass,featurecode,relevance from geoname where countrycode in ('FI') and not featureCode in ('ADM1H','ADM2H','ADM3H','ADM4H','ADM5H','ADMD') and admincode1 is not null and admincode1<>'00' and admincode2 is not null and admincode3 is not null and not exists (select 1 from geoname b where b.countrycode=geoname.countrycode and b.admincode1=geoname.admincode1 and b.admincode2=geoname.admincode2 and b.admincode3=geoname.admincode3 and b.featurecode='ADM3' and b.countrycode in ('FI')) order by countrycode,admincode1,admincode2,admincode3

countrycode	name	geonameid	admincode1	admincode2	admincode3	featureclass	featurecode	relevance	
FI	Myllykoski	13453038	04	068	790	H	RPDS	0	
FI	Pieni Naistenmäki	13212320	11	122	090	T	HLL	0	
FI	Akanpuro	13211352	11	122	309	H	STM	0	
FI	Pitkäniemi	13211751	11	122	607	T	PT	0	
FI	Lakkasuonkangas	13211339	11	122	607	V	FRST	0	
FI	Pekanniemi	13210206	11	122	607	T	PT	0	
FI	Mustolanniitty	13210880	11	122	607	H	MRSH	0	
FI	Myllypuro	13210835	11	122	607	H	STM	0	
FI	Jälsneva	13260197	11	175	630	H	SWMP	0	
FI	Toukkamäki	13246857	11	176	626	P	PPL	0	
FI	Käänninniemi	13341935	11	182	765	T	PT	0	
FI	Huutoniemi	13211123	12	113	204	T	PT	0	
FI	Sammakkolampi	13204177	12	113	687	H	PND	0	
FI	Harakkalampi	13204022	12	113	687	H	PND	0	
FI	Mutasuo	13204238	12	113	687	H	MRSH	0	
FI	Huutoniemi	13457639	12	114	420	T	PEN	0	
FI	Puruskoski	13465608	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Korpikoski	13467143	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Vuennonkoski	13474754	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Kattilakoski	13467056	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Karttulanniva	13465679	14	2518	251801	H	STMX	0	
FI	Lampssuvanto	13465661	14	2518	251801	H	STMX	0	
FI	Karpinniva	13467087	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Heiskarisuvanto	13461545	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Mukkaskoski	13461551	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Alainen Reponiva	13475671	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Petäjäniva	13462327	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Jänkkäniitynsuvanto	13462318	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Kuusisuvanto	13477816	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Jauhoniva	13462338	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Kaartisenniva	13465732	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Kuivanen	13475231	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Karimellanniva	13475670	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Ylinen Penäjäniva	13475663	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Alanen Lappeakoski	13462293	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Majavakoski	13475021	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Saitaniva	13462374	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Alaniva	13474743	14	2583	258301	H	RPDS	0	
FI	Koirankorva	13507922	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Ainavarppikoski	13508290	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Marastinsuvanto	13507931	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Vittanginniva	13507927	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Pikkuniva	13508343	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Nakeriniva	13507844	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Nakerivuopio	13507829	14	2584	258403	H	INLT	0	
FI	Dáččaluspi	13507819	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Äijäjoensuvanto	13510695	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Kelosuvanto	13510698	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Jatuninniemi	13510010	14	2584	258403	T	PEN	0	
FI	Alainen Rautukurkkio	13508357	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Leveäsuvanto	13507870	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Vuokkasensuvanto	13508401	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Kotiniva	13510158	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Paloniva	13510337	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Jalonpola	13510174	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kotasaarenmukka	13509984	14	2584	258403	H	STMB	0	
FI	Alainenjärämä	13509932	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Kelottiluspa	13509921	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Taatsajärvi	13507810	14	2584	258403	H	LK	0	
FI	Liinakurkkio	13509925	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Alinen Lammaskoski	13507901	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kutusuvanto	13508367	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Oosi	13196062	15	161	236	V	FRST	0	
FI	Gångspångsklubben	13196090	15	161	236	T	HLL	0	
FI	Kullamossen	13195089	15	162	272	L	FLD	0	
FI	Jokikorpi	13195436	16	154	288	H	MRSH	0	
FI	Långnabbacken	13194633	16	154	288	T	HLL	0	
FI	Miesvedenneva	13195411	16	154	288	H	SWMP	0	
FI	Pikku Miesvesi	13195373	16	154	288	H	LK	0	
FI	Salmioja	13364854	17	181	620	H	STM	0	
FI	Kaihlanen	13363634	17	181	777	H	LK	0	
FI	Ivalonkoski	13363452	17	181	777	H	RPDS	0	
FI	Alapaise	13363536	17	181	777	H	MRSH	0	
FI	Kalliolammit	13363059	17	181	777	H	LKS	0	
FI	Pienangankorpi	13374165	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Uuttuluhta	13374095	17	182	785	T	PT	0	
FI	Juurikkalahti	13458693	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kekkolanniemi	13374156	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kivisuo	13374446	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pienet Kortesaaret	13374123	17	182	785	T	HLLS	0	
FI	Ruostekangas	13374341	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kiviaro	13368820	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Hietapuro	13374441	17	182	785	H	STM	0	
FI	Reposenkangas	13368806	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Vailinki	13368759	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kiviselkä	13374253	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Paasikangas	13368736	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kylmäsuonperä	13368728	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kylmäkorpi	13374228	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ruostekanava	13458432	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Lehtonen	13458694	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Pesäsuo	13374225	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Aittosuo	13374173	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Nurmenniemi	13374086	17	182	785	T	PT	0	
FI	Matkalamminselkä	13374191	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ahonkangas	13374127	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kekkolanselkä	13374079	17	182	785	H	BAY	0	
FI	Lamponen	13458695	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Pekankaarronsuo	13374071	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Talliräme	13374358	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Rytiniemi	13374065	17	182	785	T	PT	0	
FI	Saunastenlahti	13374056	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pieni Kankarinlampi	13374051	17	182	785	H	PND	0	
FI	Kotikorvenmetsät	13374144	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Saunaniemi	13374138	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pahkala	13368973	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Alajaksonkangas	13368947	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Saarijärvenkangas	13368928	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Lamminsivuselkä	13374102	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Takaranta	13374114	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Pieni Sarvisuo	13368903	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Jerusaleminkangas	13368859	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Keskimmäinen	13333596	17	182	785	H	LK	0	
FI	Kääriänperä	13333619	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kangas-Kuikkanen	13333628	17	182	785	H	PND	0	
FI	Norssi-Valkiainen	13333635	17	182	785	H	LK	0	
FI	Nuojuanlampi	13333639	17	182	785	H	LK	0	
FI	Säippä	13233576	17	182	785	T	PT	0	
FI	Karjalanoja	13333643	17	182	785	H	STM	0	
FI	Metsänenä	13333652	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Terva-Valkiainen	13333659	17	182	785	H	LK	0	
FI	Koljonniemi	13333668	17	182	785	T	PT	0	
FI	Multipakka	13333673	17	182	785	T	BCH	0	
FI	Etu-Salminen	13333685	17	182	785	H	LK	0	
FI	Kourujärvet	13333686	17	182	785	H	LKS	0	
FI	Hautamäki	13333696	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kylmäjärvi	13333697	17	182	785	H	LK	0	
FI	Nuojuanoja	13333706	17	182	785	H	STM	0	
FI	Hautakaarre	13333710	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Hoikkakangas	13232427	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kuusisaari	13232430	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Marjosaari	13232502	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kaakkola	13232510	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pirunsaari	13232538	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ilola	13232584	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Eekinkankaat	13232590	17	182	785	T	HLLS	0	
FI	Kotisuo	13232634	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pikku-Likanen	13232747	17	182	785	H	POOL	0	
FI	Kivirimpi	13232748	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Konttisalmet	13232752	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Koivusaaret	13232753	17	182	785	T	HLLS	0	
FI	Matopuro	13232765	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Hyväräme	13232768	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Haankanava	13232787	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Bertankangas	13232808	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Lika-Kopola	13232821	17	182	785	H	FLTT	0	
FI	Konkanpuro	13232851	17	182	785	H	STM	0	
FI	Anttilankorpi	13232856	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Ojanneva	13232859	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Lummearo	13232860	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Hukkakaarto	13232866	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kuusirimpi	13232870	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Säynäjänkangas	13232877	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Halkosaari	13232891	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pöjö	13232892	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tenkko	13232893	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ouluneva	13232898	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Pikku-Onneton	13232907	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Humulankoivikko	13232921	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pieni Konttikangas	13232938	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Iso Paakinaho	13232944	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Naulakangas	13232956	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Saukkosalmi	13232968	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Persekivenkankaat	13232978	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Romanankanava	13232992	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Rahkasuo	13233000	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Lautakaarto	13233017	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ollinniemi	13233603	17	182	785	T	PT	0	
FI	Suopelto	13233027	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Sinivetorimpi	13233035	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Laitakaarto	13233036	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Onnettomankangas	13233053	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kortesaari	13233056	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pylsynrimpi	13233059	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Keskisauna	13233064	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Lemetinkangas	13233068	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Maaselänkangas	13233070	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Oudonoja	13233075	17	182	785	H	STM	0	
FI	Tupakangas	13233101	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Iso-Rankku	13233114	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Myllyoja	13233122	17	182	785	H	STM	0	
FI	Turusensuo	13233123	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Ketunlouhi	13233136	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Viitavaarankangas	13233142	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Halmeahonkorpi	13233191	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Karkukaarto	13233205	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Palolahdenkari	13233266	17	182	785	H	SHOL	0	
FI	Haapokangas	13233282	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Mustataival	13233389	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Unelanoja	13233403	17	182	785	H	STM	0	
FI	Teerisyvä	13233405	17	182	785	H	SHOL	0	
FI	Likolampi	13233407	17	182	785	H	PND	0	
FI	Reetanmaja	13233409	17	182	785	S	HUT	0	
FI	Kivimäki	13233414	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Lusikka	13233415	17	182	785	V	MDW	0	
FI	Teerilampi	13233420	17	182	785	H	LK	0	
FI	Säynäinen	13233430	17	182	785	H	LK	0	
FI	Humalaniemi	13233432	17	182	785	T	PT	0	
FI	Soiluanniemi	13233542	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Säynäyskangas	13233444	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pöllänkari	13233456	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Painanteenkangas	13233461	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Rytölahti	13233462	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Sutukkalampi	13233474	17	182	785	H	LK	0	
FI	Ojanniemi	13233475	17	182	785	T	PT	0	
FI	Lehtoniemi	13233477	17	182	785	T	PT	0	
FI	Suoperä	13233488	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Heikanlampi	13233490	17	182	785	H	LK	0	
FI	Lehminiemi	13233491	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kukkuniemi	13233492	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kulma	13233499	17	182	785	T	PT	0	
FI	Luokkiniemi	13233501	17	182	785	T	PT	0	
FI	Heikankaarre	13233502	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Martinlahti	13233503	17	182	785	H	BAY	0	
FI	Kilonniemi	13233508	17	182	785	T	PT	0	
FI	Tirronkari	13233522	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Matokallio	13233540	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pirttiniemi	13233550	17	182	785	T	PT	0	
FI	Venäläiskari	13233551	17	182	785	T	RK	0	
FI	Narvanniemi	13233553	17	182	785	T	PT	0	
FI	Halkoniemi	13233555	17	182	785	T	PT	0	
FI	Rahkasuo	13233557	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Ahonkari	13233565	17	182	785	H	SHOL	0	
FI	Porrassuo	13233571	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Palokangas	13233593	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Piskankangas	13233606	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kangasniitynkari	13233621	17	182	785	H	SHOL	0	
FI	Neulakaarto	13344992	17	182	785	L	CLG	0	
FI	Hanhirimpi	13345111	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Vesala	13345219	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Karjusuo	13345267	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Järvenoja	13232451	17	182	785	H	STM	0	
FI	Lehtoneva	13232464	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pihlajapuro	13232477	17	182	785	H	STM	0	
FI	Lantonsuo	13232478	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Atlanti	13232608	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Välisenhaka	13232616	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Raja-aava	13232664	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Luhtaniityt	13232750	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pyöriäaro	13232755	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Linturimpi	13232757	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Koivikko	13232758	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Jusinkaarto	13232825	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Perämaanrimpi	13232826	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Haaponiemi	13233582	17	182	785	T	PT	0	
FI	Korteniemi	13233543	17	182	785	T	PT	0	
FI	Honkasalmi	13232827	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Perämaankangas	13232833	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Soppinen	13232840	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kolminurkansuo	13233608	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Tervonrimpi	13232844	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Oravaisenniemi	13233544	17	182	785	T	PT	0	
FI	Latvaneva	13232845	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Latvanevankangas	13232847	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kaupinoja	13232850	17	182	785	H	STM	0	
FI	Latvamännikkö	13232855	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Purosalmi	13232930	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Anttilankanava	13232946	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Kurkirimpi	13232958	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kivenrimpi	13232959	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Silvetto	13232979	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Karsikkokangas	13232980	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Harvakangas	13232994	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Paskapuro	13232995	17	182	785	H	STM	0	
FI	Talviaisenperä	13233580	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Mutkalanpellot	13233004	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Välimännikkö	13233032	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ojanlatvakangas	13233039	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Eenokinkangas	13233043	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Sorsaperä	13233045	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Mökkiperä	13233046	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Ahonkangas	13233061	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Syrjäkangas	13233076	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Säynäjänniemi	13233117	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pitkämaa	13233118	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pyöriäkangas	13233153	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Painuanlinna	13233187	17	182	785	S	CTRCM	0	
FI	Lepolanranta	13233196	17	182	785	T	BCH	0	
FI	Karkusaari	13233214	17	182	785	T	MND	0	
FI	Jyneikönkangas	13233216	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Lehtoniemi	13233218	17	182	785	T	PT	0	
FI	Voihamina	13233220	17	182	785	T	BCH	0	
FI	Laukkulampi	13233237	17	182	785	H	LK	0	
FI	Salmenranta	13233238	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Laukunkaarre	13233241	17	182	785	T	BCH	0	
FI	Alassalmen Lossi	13233242	17	182	785	S	FY	0	
FI	Jänisluhta	13233243	17	182	785	T	PT	0	
FI	Väliluhta	13233263	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Paloalus	13233265	17	182	785	T	PT	0	
FI	Jylhänniemi	13233272	17	182	785	T	PT	0	
FI	Uusipelto	13233367	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Rasinniemi	13233368	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kelloneva	13233381	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Harmaalanranta	13233400	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Teeriniemi	13233411	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kota-Peura	13233436	17	182	785	H	LK	0	
FI	Rahkasuonpuohe	13233546	17	182	785	T	BCH	0	
FI	Rahikainen	13233572	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pantiokangas	13233438	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Mäntyniemi	13233581	17	182	785	T	PT	0	
FI	Välipuro	13233617	17	182	785	H	STM	0	
FI	Nurmenniemi	13233442	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kiviniemi	13233447	17	182	785	T	PT	0	
FI	Taka-aituus	13333415	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Isokangas	13333369	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kotisuo	13333360	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pitkäkorpi	13233604	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Harjun Pitkäjärvi	13233465	17	182	785	H	LK	0	
FI	Makkaraniemi	13233470	17	182	785	T	PT	0	
FI	Lehtolahti	13233473	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kaarresalonsarvi	13233493	17	182	785	T	PT	0	
FI	Luodelahti	13233504	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Korvasenperä	13233616	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Erälampi	13233506	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Lehtoniemi	13233507	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kuostonvaara	13233526	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kaarrekaarto	13233611	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pajuniemenkarit	13233527	17	182	785	T	RKS	0	
FI	Riihiteli	13333420	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Vasikkaniemi	13333435	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pitkäaro	13333437	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Ylisuvanto	13333439	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Siirasoja	13333451	17	182	785	H	STM	0	
FI	Suo-Kuikkanen	13333489	17	182	785	H	LK	0	
FI	Nuojuankangas	13333531	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Pyteränlampi	13333532	17	182	785	H	LKX	0	
FI	Likanen	13333540	17	182	785	H	LK	0	
FI	Haapamaa	13333556	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ylimmäisenpuro	13333557	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kaksjatkonen	13333573	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Lintukylä	13333582	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Istulanperä	13333584	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Pirttiniemi	13233532	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kaivannonniemi	13233539	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Yläniitynkoivikko	13333585	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Sonniräme	13374235	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Ryöjönkoski	13374252	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Matkalampi	13374438	17	182	785	H	LK	0	
FI	Honkiniemi	13373636	17	182	785	T	PT	0	
FI	Sulkusuo	13374229	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Jauranen	13373813	17	182	785	H	PND	0	
FI	Hirsilahti	13374163	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Selkäsuo	13374220	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pieni Kätkynaho	13374061	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Soidinniemi	13374442	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Liminkangas	13374219	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Matkalamminniemi	13374208	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pyöräinen	13333370	17	182	785	H	LK	0	
FI	Pitkänperänneva	13333371	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Hietajärvi	13333378	17	182	785	H	LK	0	
FI	Korvenkylä	13333384	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Lamminlampi	13333398	17	182	785	H	LKX	0	
FI	Aituus	13333408	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Pikku-Rokua	13333450	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kapustaniemi	13373812	17	182	785	T	PT	0	
FI	Maitolampi	13333458	17	182	785	H	LK	0	
FI	Pyteränkoski	13333460	17	182	785	H	LKX	0	
FI	Koivikkoneva	13374260	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Sääskenniemi	13333488	17	182	785	T	PT	0	
FI	Maitolampi	13333490	17	182	785	H	PND	0	
FI	Vanhanlahti	13373811	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Nuojuankoski	13333491	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kiviniemi	13373979	17	182	785	T	PT	0	
FI	Onnelanperä	13333493	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Uonuanpuro	13373809	17	182	785	H	STM	0	
FI	Istulankaarto	13333568	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kesäniemi	13333594	17	182	785	T	PT	0	
FI	Verkkoniemi	13333600	17	182	785	T	PT	0	
FI	Aro-oja	13333602	17	182	785	H	STM	0	
FI	Raatelahti	13374011	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pikku Liemisuo	13373978	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Taka-aituus	13333605	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Porttiräme	13373808	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Huttunen	13333609	17	182	785	H	PND	0	
FI	Heteperä	13373977	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Nimisniemenperäsuo	13373696	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kiviniemi	13373807	17	182	785	T	PT	0	
FI	Tervaranta	13374155	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Pöijönaro	13333611	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Ylä-Kukko-oja	13333612	17	182	785	H	STM	0	
FI	Ryönjöpuro	13373806	17	182	785	H	STM	0	
FI	Soidinkorpi	13373638	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kettuaho	13373805	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kotakangas	13373640	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Vehkapuro	13373975	17	182	785	H	STM	0	
FI	Hyrynaho	13373641	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tavioja	13373643	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kuoppasaari	13374100	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tammakorpi	13373974	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Tukkikaarto	13373973	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ahveroisenpuro	13373804	17	182	785	H	STM	0	
FI	Luodelahdensuo	13374280	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Murtosuo	13374434	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Sarvikangas	13373644	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Iso Ruostesuo	13374283	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Multilahti	13333682	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Syvänniemi	13373971	17	182	785	T	PT	0	
FI	Hiekkalahti	13333688	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Intoniemenkorpi	13333705	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pelson Vankila	13345031	17	182	785	S	PRN	0	
FI	Pitkäjärvi	13345186	17	182	785	H	LK	0	
FI	Pesämaanaro	13345213	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Välikanava	13345225	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Kantosaarenmonttu	13345310	17	182	785	H	PND	0	
FI	Juuvinoja	13373579	17	182	785	H	STM	0	
FI	Hautakangas	13373581	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Moilasensaari	13374124	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Maaselänsuo	13373996	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Varpuvaara	13373582	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Asumakoskenkangas	13373646	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kankarinpuro	13374012	17	182	785	H	STM	0	
FI	Välikaarto	13373803	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Papinkangas	13373970	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Jyrkänlampi	13373583	17	182	785	H	LK	0	
FI	Rimpisuo	13374172	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pystönkaarto	13373997	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pieni Laajansuo	13373647	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Saunasaari	13373801	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tallikangas	13373800	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Mustakorpi	13373943	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ahvenlahdensuo	13373584	17	182	785	L	PEAT	0	
FI	Hakalanniemi	13374099	17	182	785	T	PT	0	
FI	Hakokangas	13373799	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Mäntyniemi	13374122	17	182	785	T	PT	0	
FI	Myllykoskenkangas	13373585	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Vehkasuo	13374121	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Jänisniemi	13373590	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Tikan Parttuainen	13373591	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Vaivaissuo	13374120	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Soutulahti	13373592	17	182	785	H	BAY	0	
FI	Vanhanojanperä	13374448	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kivikangas	13373648	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Mastokangas	13373593	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Loskansaari	13374119	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Rasinpelto	13373594	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Meriäinen	13373595	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Vaalansuo	13373596	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kotasaaret	13373683	17	182	785	H	SHOL	0	
FI	Kivikangas	13374118	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Välikangas	13374192	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Taninkangas	13374117	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Iso Koivukangas	13373597	17	182	785	V	FRST	0	
