2025-09-17     2025-09-18     2025-09-19

valid admincode1,2,3 for FI

number of errors=1734
number of warnings=0
country=FI

select countrycode,name,geonameid,admincode1,admincode2,admincode3,featureclass,featurecode,relevance from geoname where countrycode in ('FI') and not featureCode in ('ADM1H','ADM2H','ADM3H','ADM4H','ADM5H','ADMD') and admincode1 is not null and admincode1<>'00' and admincode2 is not null and admincode3 is not null and not exists (select 1 from geoname b where b.countrycode=geoname.countrycode and b.admincode1=geoname.admincode1 and b.admincode2=geoname.admincode2 and b.admincode3=geoname.admincode3 and b.featurecode='ADM3' and b.countrycode in ('FI')) order by countrycode,admincode1,admincode2,admincode3

countrycode	name	geonameid	admincode1	admincode2	admincode3	featureclass	featurecode	relevance	
FI	Myllykoski	13453038	04	068	790	H	RPDS	0	
FI	Pieni Naistenmäki	13212320	11	122	090	T	HLL	0	
FI	Akanpuro	13211352	11	122	309	H	STM	0	
FI	Myllypuro	13210835	11	122	607	H	STM	0	
FI	Pitkäniemi	13211751	11	122	607	T	PT	0	
FI	Pekanniemi	13210206	11	122	607	T	PT	0	
FI	Mustolanniitty	13210880	11	122	607	H	MRSH	0	
FI	Lakkasuonkangas	13211339	11	122	607	V	FRST	0	
FI	Jälsneva	13260197	11	175	630	H	SWMP	0	
FI	Toukkamäki	13246857	11	176	626	P	PPL	0	
FI	Käänninniemi	13341935	11	182	765	T	PT	0	
FI	Huutoniemi	13211123	12	113	204	T	PT	0	
FI	Sammakkolampi	13204177	12	113	687	H	PND	0	
FI	Mutasuo	13204238	12	113	687	H	MRSH	0	
FI	Harakkalampi	13204022	12	113	687	H	PND	0	
FI	Huutoniemi	13457639	12	114	420	T	PEN	0	
FI	Karpinniva	13467087	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Puruskoski	13465608	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Kattilakoski	13467056	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Vuennonkoski	13474754	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Lampssuvanto	13465661	14	2518	251801	H	STMX	0	
FI	Korpikoski	13467143	14	2518	251801	H	RPDS	0	
FI	Karttulanniva	13465679	14	2518	251801	H	STMX	0	
FI	Heiskarisuvanto	13461545	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Saitaniva	13462374	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Mukkaskoski	13461551	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Ylinen Penäjäniva	13475663	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Alanen Lappeakoski	13462293	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Karimellanniva	13475670	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Majavakoski	13475021	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Jauhoniva	13462338	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Kaartisenniva	13465732	14	2521	252101	H	RPDS	0	
FI	Kuusisuvanto	13477816	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Petäjäniva	13462327	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Alainen Reponiva	13475671	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Jänkkäniitynsuvanto	13462318	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Kuivanen	13475231	14	2521	252101	H	STMX	0	
FI	Alaniva	13474743	14	2583	258301	H	RPDS	0	
FI	Kelosuvanto	13510698	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Taatsajärvi	13507810	14	2584	258403	H	LK	0	
FI	Äijäjoensuvanto	13510695	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Paloniva	13510337	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Jalonpola	13510174	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kotiniva	13510158	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Jatuninniemi	13510010	14	2584	258403	T	PEN	0	
FI	Alainenjärämä	13509932	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Ainavarppikoski	13508290	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Alinen Lammaskoski	13507901	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Nakeriniva	13507844	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Leveäsuvanto	13507870	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Kotasaarenmukka	13509984	14	2584	258403	H	STMB	0	
FI	Vuokkasensuvanto	13508401	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Kelottiluspa	13509921	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Nakerivuopio	13507829	14	2584	258403	H	INLT	0	
FI	Alainen Rautukurkkio	13508357	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Kutusuvanto	13508367	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Pikkuniva	13508343	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Liinakurkkio	13509925	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Dáččaluspi	13507819	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Marastinsuvanto	13507931	14	2584	258403	H	STMX	0	
FI	Koirankorva	13507922	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Vittanginniva	13507927	14	2584	258403	H	RPDS	0	
FI	Gångspångsklubben	13196090	15	161	236	T	HLL	0	
FI	Oosi	13196062	15	161	236	V	FRST	0	
FI	Kullamossen	13195089	15	162	272	L	FLD	0	
FI	Långnabbacken	13194633	16	154	288	T	HLL	0	
FI	Miesvedenneva	13195411	16	154	288	H	SWMP	0	
FI	Pikku Miesvesi	13195373	16	154	288	H	LK	0	
FI	Jokikorpi	13195436	16	154	288	H	MRSH	0	
FI	Salmioja	13364854	17	181	620	H	STM	0	
FI	Kaihlanen	13363634	17	181	777	H	LK	0	
FI	Kalliolammit	13363059	17	181	777	H	LKS	0	
FI	Ivalonkoski	13363452	17	181	777	H	RPDS	0	
FI	Alapaise	13363536	17	181	777	H	MRSH	0	
FI	Taipaleenniemi	13373936	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kukonaho	13373937	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Mustasaari	13373938	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Väliselkä	13373940	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Taussuon Niskaperkkiö	13373941	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kotilaiskoski	13373942	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Mustakorpi	13373943	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Länsiranta	13373944	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Isosuo	13373945	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kiiskisenaho	13373946	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ahveroinen	13373947	17	182	785	H	LK	0	
FI	Pihlajaniemi	13373949	17	182	785	T	PT	0	
FI	Palokangas	13373950	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Paatinkangas	13373951	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Juurikkaranta	13373963	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Pienensuonniemi	13373964	17	182	785	T	PT	0	
FI	Lapinkalliot	13373965	17	182	785	T	HLLS	0	
FI	Sammalsuo	13373966	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Tervakangas	13373967	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Siiranniemi	13373969	17	182	785	T	PT	0	
FI	Korpikoski	13373989	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Kuusikkosaari	13373990	17	182	785	T	PT	0	
FI	Leskenniemi	13373991	17	182	785	T	PT	0	
FI	Halla-aho	13374003	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Rommpaisenhauta	13374004	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Hoikkakangas	13374006	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pirunkoski	13374007	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Aittokangas	13374008	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Hoikanniemi	13374009	17	182	785	T	PT	0	
FI	Lamminpäänsuo	13374013	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Hakoniemi	13374014	17	182	785	T	PT	0	
FI	Korpiniemi	13374031	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Ojanperä	13374032	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Aronsuot	13374034	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Laajanpuro	13374035	17	182	785	H	STM	0	
FI	Vaivaissuonaro	13374036	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pyöräpää	13374037	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Koukkarinlahti	13374038	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Tervaniemi	13374057	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kankari	13374058	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Tuohilehto	13374059	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Laitasaari	13374060	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pieni Kätkynaho	13374061	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Isokorpi	13374062	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Huhulahti	13374080	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Mutasuo	13374081	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Juurikkaniemi	13374082	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kotisuo	13374083	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pihlajapuro	13374084	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kivisuo	13374085	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Mustaniemi	13374097	17	182	785	T	PT	0	
FI	Puntarilampi	13374098	17	182	785	H	POOL	0	
FI	Hakalanniemi	13374099	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kuoppasaari	13374100	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pöytäniemi	13374101	17	182	785	T	PT	0	
FI	Melkko	13374111	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Holtonsuo	13374112	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Hakolahti	13374113	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Lautakangas	13374115	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pihlajasuo	13374116	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Rantapelto	13374143	17	182	785	T	PT	0	
FI	Isoniemi	13374145	17	182	785	T	PT	0	
FI	Vitjaneva	13374146	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Karhusaari	13374147	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Heinäkorpi	13374148	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kaakkurilammit	13374149	17	182	785	H	PND	0	
FI	Susiniemi	13374150	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Tervaniemi	13374151	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pieni Taussuo	13374152	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Haukipuro	13374153	17	182	785	H	STM	0	
FI	Lamminniemi	13374174	17	182	785	T	PT	0	
FI	Japarinkorpi	13374175	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Viinaniemi	13374176	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pitkänperänlahti	13333511	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Mustavaara	13333514	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Tallinotko	13333515	17	182	785	T	DPR	0	
FI	Parvisuo	13374177	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kantturanniemi	13333522	17	182	785	T	PT	0	
FI	Nuojuankangas	13333531	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Liminpuro	13374179	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Pyteränlampi	13333532	17	182	785	H	LKX	0	
FI	Likanen	13333540	17	182	785	H	LK	0	
FI	Haapamaa	13333556	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ylimmäisenpuro	13333557	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kaksjatkonen	13333573	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kiiskeroinen	13333599	17	182	785	H	PND	0	
FI	Välikangas	13374192	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Mustasuo	13333601	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Välikaarto	13333623	17	182	785	L	CLG	0	
FI	Heinätienniemi	13333626	17	182	785	T	PT	0	
FI	Papinmäki	13333631	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pesäsuo	13374225	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Matokaarto	13333645	17	182	785	L	CLG	0	
FI	Valkiaislampi	13333646	17	182	785	H	PND	0	
FI	Jyrkkä	13333651	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Metsänenä	13333652	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Hillavaara	13333664	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Koljonniemi	13333668	17	182	785	T	PT	0	
FI	Hurskaistennevat	13333674	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Etu-Salminen	13333685	17	182	785	H	LK	0	
FI	Kourujärvet	13333686	17	182	785	H	LKS	0	
FI	Liminkangas	13374219	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Piirainperä	13333634	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pyteränniemi	13333618	17	182	785	T	PT	0	
FI	Selkäsuo	13374220	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Ylä-Kukko-oja	13333612	17	182	785	H	STM	0	
FI	Iso Lehmisuo	13374245	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pöijönaro	13333611	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Huttunen	13333609	17	182	785	H	PND	0	
FI	Ryöjönkoski	13374252	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Verkkoniemi	13333600	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kesäniemi	13333594	17	182	785	T	PT	0	
FI	Väyrysennoro	13333593	17	182	785	T	DPR	0	
FI	Ylimmäinen	13333566	17	182	785	H	LK	0	
FI	Syrjävaara	13333551	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Koivikkoneva	13374260	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Siirassuo	13333550	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kylmäkorpi	13374228	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Telkkälampi	13333534	17	182	785	H	PND	0	
FI	Kiviselkä	13374253	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Talliniemi	13333533	17	182	785	T	PT	0	
FI	Välikangas	13374285	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Taka-Salminen	13333527	17	182	785	H	LK	0	
FI	Huttusensuo	13333521	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Nokkalankangas	13333503	17	182	785	H	MOOR	0	
FI	Nevansuo	13333496	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Ruostekangas	13374341	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Talliräme	13374358	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Heiniaro	13333495	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Vesioja	13333504	17	182	785	H	STM	0	
FI	Hietapuro	13374441	17	182	785	H	STM	0	
FI	Uuttuniemi	13333486	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kivisuo	13374446	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Valkiaisoja	13333464	17	182	785	H	STM	0	
FI	Pienisuo	13374325	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Sirkkakaarto	13333462	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ruostepuro	13374451	17	182	785	H	STM	0	
FI	Pyteränkoski	13333460	17	182	785	H	LKX	0	
FI	Pikku-Rokua	13333450	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kotisuo	13333412	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Torakkavaara	13333410	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Koivikonoja	13333392	17	182	785	H	STM	0	
FI	Korpioja	13368374	17	182	785	H	STM	0	
FI	Alajärvenkangas	13368686	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Veittikaarronsuo	13333390	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Murronsuo	13368688	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Korvenkylä	13333384	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Lehmikallio	13374474	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pitkänsuonkangas	13374477	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Potkunsuo	13368721	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Partalankylä	13333373	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Ahveroinen	13333372	17	182	785	H	LK	0	
FI	Saukkopuro	13374380	17	182	785	H	STM	0	
FI	Hurstisuo	13374383	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Vantunniemenkorpi	13368726	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Neulakaarto	13344992	17	182	785	L	CLG	0	
FI	Vääränsillankaarto	13345001	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Tolikka	13368754	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Ylä-Uonua	13374405	17	182	785	H	LK	0	
FI	Pyöräinen	13333370	17	182	785	H	LK	0	
FI	Hätäjärvi	13345164	17	182	785	H	LK	0	
FI	Kantosaari	13345249	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Pieni Matkasuo	13368785	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Reponen	13368801	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ruostekanava	13458432	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Saarijärvi	13458491	17	182	785	H	LK	0	
FI	Hämeenniemi	13373642	17	182	785	T	PT	0	
FI	Järvenperä	13373462	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Ketunrimpi	13373470	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kortteikonkangas	13373477	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Piilolamminkorpi	13368834	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Lautakoski	13373487	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Järvenjärvi	13373493	17	182	785	H	LK	0	
FI	Seitanlampi	13368852	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kiviaro	13374458	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kangasoja	13373514	17	182	785	H	STM	0	
FI	Suoperänniemi	13373524	17	182	785	T	PT	0	
FI	Multasuo	13374460	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pieni Koivukangas	13373534	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pieni Sarvisuo	13373549	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Soidinkorvenkangas	13373575	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Louhikonkangas	13373587	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kylmäsuo	13368925	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Ylä-Parttuaisen Puro	13373599	17	182	785	H	STM	0	
FI	Keski-Parttuaisen Kangas	13373610	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Köllinlampi	13374468	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kotasaari	13373627	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Telahammas	13373650	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Halmeenkangas	13373651	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Heteselkä	13373658	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Saukkosuo	13374482	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Kuoppamäki	13373665	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pahasuo	13374500	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pitkäkangas	13373668	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kontiosuo	13373687	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Aaronhauta	13373693	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kitronpuro	13373703	17	182	785	H	STM	0	
FI	Lamminsivuselkä	13374102	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Takaranta	13374114	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Pienet Kortesaaret	13374123	17	182	785	T	HLLS	0	
FI	Ahonkangas	13374127	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Lehtonen	13458694	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Saunaniemi	13374138	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kotikorvenmetsät	13374144	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kekkolanniemi	13374156	17	182	785	T	PT	0	
FI	Pienangankorpi	13374165	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Lamponen	13458695	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Aittosuo	13374173	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kantosaarenmonttu	13345310	17	182	785	H	PND	0	
FI	Välikanava	13345225	17	182	785	H	STMC	0	
FI	Pesämaanaro	13345213	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Matkalamminselkä	13374191	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Intoniemenkorpi	13333705	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Multimäet	13333703	17	182	785	T	HLLS	0	
FI	Törmäkylä	13333361	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Kotisuo	13333702	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Tallikangas	13333679	17	182	785	H	MOOR	0	
FI	Alaräme	13333380	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Heinioja	13333388	17	182	785	H	STM	0	
FI	Hautajärvi	13333399	17	182	785	H	LK	0	
FI	Kuikkasuo	13333400	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Pikku-Keskimmäinen	13333411	17	182	785	H	PND	0	
FI	Riihiteli	13333420	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Taimensuo	13373460	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Leväoja	13373461	17	182	785	H	STM	0	
FI	Mustakorpi	13373463	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Halmepuronsuo	13373464	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Vastaskangas	13373465	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kurikkavaara	13373466	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Taimenkangas	13373467	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Vaalanlampi	13373468	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pirttilamminneva	13373469	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Alajärvi	13373471	17	182	785	H	LK	0	
FI	Tornikangas	13373472	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Louhikonmetsä	13373506	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Loirasenkangas	13333421	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Otermanoja	13373507	17	182	785	H	STM	0	
FI	Nuuvinniemi	13373508	17	182	785	T	PT	0	
FI	Saunaniemi	13373509	17	182	785	T	PT	0	
FI	Laajanlampi	13373510	17	182	785	H	LK	0	
FI	Kotilaisenkangas	13373511	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Haapolampi	13373512	17	182	785	H	LK	0	
FI	Piilikangas	13373513	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Patokaarto	13373515	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Jussinsuonkangas	13373516	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kivikkokangas	13373518	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Mäntyniemi	13373519	17	182	785	T	PT	0	
FI	Jämminlampi	13373520	17	182	785	H	PND	0	
FI	Vaalan Kunnanvirasto	13373521	17	182	785	S	ADMF	0	
FI	Palokangas	13373522	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tolkanoja	13373523	17	182	785	H	STM	0	
FI	Iso Hämeenlahti	13373525	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Heteperänkangas	13373544	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Tunturikangas	13373545	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kontiokangas	13373546	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Patosuo	13373547	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Huuhtiniemi	13373548	17	182	785	T	PT	0	
FI	Ketunsaari	13373550	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Hyrynselkä	13373551	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Korpisaareke	13373552	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Isonkivenkangas	13373553	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Sarviaro	13373554	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Äljynkangas	13373555	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Hillasuo	13373556	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Pieni Pukkisaari	13373557	17	182	785	T	PT	0	
FI	Meriäinen	13373595	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Pukemanniemi	13333431	17	182	785	T	PT	0	
FI	Vaalansuo	13373596	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Iso Koivukangas	13373597	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Uittosaari	13373598	17	182	785	T	PT	0	
FI	Lammasniemi	13373600	17	182	785	T	PT	0	
FI	Löytölamminsuo	13373601	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Siitarinkoski	13373603	17	182	785	H	STMX	0	
FI	Myllyranta	13373604	17	182	785	T	SHOR	0	
FI	Laitakangas	13373605	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pieni Tolkansuo	13373606	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Vasikkaniemi	13333435	17	182	785	T	PT	0	
FI	Jämminoja	13373624	17	182	785	H	STM	0	
FI	Pitkäaro	13333437	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Rouvastinsuo	13373625	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Alaniitty	13373626	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Latvakangas	13373628	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Taimeroiskoski	13373629	17	182	785	H	RPDS	0	
FI	Rovanoja	13373630	17	182	785	H	STM	0	
FI	Kotakangas	13373640	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Talvilahti	13333446	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Hyrynaho	13373641	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tavioja	13373643	17	182	785	H	STM	0	
FI	Sarvikangas	13373644	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Asumakoskenkangas	13373646	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Keskiniitty	13373661	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Halmepuro	13373662	17	182	785	H	STM	0	
FI	Katiskanniemi	13373664	17	182	785	T	PT	0	
FI	Isosuo	13373666	17	182	785	L	PEAT	0	
FI	Mustasuo	13373674	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Mastokangas	13373679	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Monisaarisenkangas	13373697	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pukkiniemi	13373698	17	182	785	T	PT	0	
FI	Kangasharju	13373699	17	182	785	T	RDGE	0	
FI	Vanhankartanonniemi	13373700	17	182	785	T	PT	0	
FI	Itälahti	13373701	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pikku-Salminen	13333455	17	182	785	H	PND	0	
FI	Tervaoja	13333470	17	182	785	H	STM	0	
FI	Talviniemi	13333471	17	182	785	T	PT	0	
FI	Niskakangas	13373707	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Rovankangas	13333474	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pieni Tallikangas	13373708	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Haapaniemi	13373710	17	182	785	T	PT	0	
FI	Raappanansaari	13373712	17	182	785	L	FLD	0	
FI	Korvenkangas	13373715	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Pirttilampi	13373717	17	182	785	H	LK	0	
FI	Piirovanniemi	13373718	17	182	785	T	PT	0	
FI	Isokangas	13373719	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tavioja	13373721	17	182	785	H	STM	0	
FI	Suo-Kuikkanen	13333489	17	182	785	H	LK	0	
FI	Hakakaarto	13333498	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Raatosaari	13373741	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Loiranen	13333497	17	182	785	H	LK	0	
FI	Hautamaa	13373742	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pelkosenniemi	13373744	17	182	785	T	PT	0	
FI	Tolosenkangas	13373747	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Pukinlahti	13373748	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pihlajakoskenkangas	13373750	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Suoperänkangas	13373751	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Isohete	13373752	17	182	785	H	PND	0	
FI	Juurikkalahti	13373753	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Lassinkangas	13373763	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Märkäläisenkangas	13373774	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Kolmoset	13333502	17	182	785	H	PND	0	
FI	Hämeensuo	13373775	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Iso Sarvisuo	13373776	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Erkonsaari	13373778	17	182	785	T	PT	0	
FI	Hakokangas	13373799	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Tallikangas	13373800	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Saunasaari	13373801	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Välikaarto	13373803	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Ahveroisenpuro	13373804	17	182	785	H	STM	0	
FI	Vanhanlahti	13373811	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Kapustaniemi	13373812	17	182	785	T	PT	0	
FI	Jauranen	13373813	17	182	785	H	PND	0	
FI	Raatosaari	13373814	17	182	785	T	ISL	0	
FI	Kirveslahti	13373815	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Isosuo	13373816	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Mikkosenniemi	13373817	17	182	785	T	PT	0	
FI	Liemikangas	13373818	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Valjuksenniemi	13373819	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Vehkalahti	13373821	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Pienansuo	13373822	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Lamminpääsuo	13373839	17	182	785	H	MRSH	0	
FI	Herraniemi	13373840	17	182	785	T	PT	0	
FI	Hautasuo	13373841	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Kotasaari	13373842	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Uittokallio	13373843	17	182	785	T	PT	0	
FI	Hautalahti	13373844	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Velholanperä	13373846	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Kortekari	13373847	17	182	785	H	SHOL	0	
FI	Kotikangas	13373848	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Kirveskangas	13373849	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Lassilanniemi	13373850	17	182	785	T	PEN	0	
FI	Mustalahti	13373868	17	182	785	H	COVE	0	
FI	Aittoselkä	13373870	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Riikinsuo	13373871	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Ylimmäisenselkä	13373872	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Havukkalehto	13373873	17	182	785	V	FRST	0	
FI	Jaakonsaari	13373874	17	182	785	T	HLL	0	
FI	Itäranta	13373875	17	182	785	P	PPL	0	
FI	Sammalpuro	13373876	17	182	785	H	STM	0	
FI	Korvensuo	13373877	17	182	785	H	SWMP	0	
FI	Matkasuo	13373878	17	182	785	H	SWMP	0	
