2025-02-18     2025-02-19     2025-02-20

don't have duplicates for alternate names, fix with AlternateNamesRemoveDuplicates

number of errors=1545
number of warnings=0
Group=ckgGrpName

select count(*),geonameid,lower(name),namelocale,fromiso from alternatename group by 2,3,4,5 having count(*)>1

count	geonameid	lower	namelocale	fromiso	
2	1015	emāmzādeh hezār khāl	null	null	
2	1017	emāmzādeh qāsem	null	null	
2	1025	emāmzādeh nūr od dīn	null	null	
2	1328	emāmzādeh ‘alī	null	null	
2	1452	emāmzādeh qāsem	null	null	
2	2634	mazra‘eh-ye bālā	null	null	
2	6254	esmā‘īlī-ye ‘olyā	null	null	
2	9292	mazra‘eh-ye seyyed	null	null	
2	10836	emāmzādeh ‘abd ol ghaffār	null	null	
2	11542	kelāgar maḩalleh	null	null	
2	15368	kalāteh-ye shādī	null	null	
2	15820	ma‘dan-e chehel godār	null	null	
2	17583	tappeh-ye būgheh dāgh	null	null	
2	17964	bandar-e ḩeydarābād	null	null	
2	18065	darreh khān	null	null	
2	18584	kelīsā kandī	null	null	
2	21757	rūdkhāneh-ye eshkaftūk	null	null	
2	22210	īstgāh-e sheykh şafī	null	null	
2	22978	‘abd or raḩmānlū	null	null	
2	23079	pol-e ers̄	null	null	
2	25329	rūdkhāneh-ye tangāb	null	null	
2	36900	emāmzādeh hāshem	null	null	
2	38407	mazra‘eh-ye razak	null	null	
2	38413	mazra‘eh-ye tall-e sorkh	null	null	
2	41032	rūdkhāneh-ye chāh ‘eynī	null	null	
2	41813	īstgāh-e rāh āhan-e hashtgerd	null	null	
2	42655	qal‘eh-ye arjomand	null	null	
2	43711	mazra‘eh-ye sheykhī	null	null	
2	43717	mazra‘eh-ye seyyed	null	null	
2	43723	mazra‘eh-ye pasand	null	null	
2	43739	mazra‘eh-ye gowhar	null	null	
2	43746	mazra‘eh-ye ākhūnd	null	null	
2	43773	mazra‘eh-ye ‘aţţār	null	null	
2	44785	emāmzādeh seyyed moḩammad	null	null	
2	45962	qadamgāh-e abū ol faẕl	null	null	
2	46164	ma‘dan-e bāgh borj	null	null	
2	46474	emāmzādeh seyyed moḩammad	null	null	
2	46546	tang-e shotor rīz	null	null	
2	48790	bāgh-e band bozorg	null	null	
2	48817	shāhzādeh nūr od dīn	null	null	
2	67488	mazra‘eh-ye seyyed	null	null	
2	67500	mazra‘eh-ye najaf qolī	null	null	
2	70935	governorate number four	null	null	
2	75914	‘aqabat duqm bil aswad	null	null	
2	100255	rijāl alma‘	null	null	
2	111018	zīāratgāh-e shāh cherāgh	null	null	
2	111166	z̄elīyeh-ye ‘olyā	null	null	
2	111447	tang-e zanjīrān	null	null	
2	111647	za‘farānī	null	null	
2	114484	sīah kalān	null	null	
2	114743	rūdkhāneh-ye shūr	null	null	
2	116530	tall-e sefīd-e moḩammadābād	null	null	
2	117581	samūrkān	null	null	
2	120943	pol-e khān	null	null	
2	123342	rūdkhāneh-ye moqām	null	null	
2	123958	mīl sefīd	null	null	
2	124422	mazra‘eh-ye shāh	null	null	
2	125052	mālvājerd	null	null	
2	125528	ma‘dan-e ābdasht	null	null	
2	126252	kūpon-e vosţá	null	null	
2	126376	kūh-e rag	null	null	
2	127938	khāneh khowrreh	null	null	
2	128210	rūd-e ger tīgh	null	null	
2	131941	rūdkhāneh-ye harūz-e bālā	null	null	
2	132515	taza-kend	null	null	
2	133280	kūh-e gīmord	null	null	
2	133516	rūdkhāneh-ye gesh kendar	null	null	
2	135018	‘eyn oz zamān	null	null	
2	135396	emāmzādeh ja‘far	null	null	
2	137229	dasht-e qūreh	null	null	
2	137702	deram makān	null	null	
2	139259	kūh-e chāl-e sefīd	null	null	
2	139513	chāh-e tūt	null	null	
2	139535	chāh qolī	null	null	
2	139576	chāh fārsī	null	null	
2	139581	chāh-e do chāhī	null	null	
2	141567	bangolī-ye-sorkh	null	null	
2	142339	bādakī	null	null	
2	142455	emāmzādeh bābā ḩasan	null	null	
2	144304	kūh-e ‘alā marvdasht	null	null	
2	145149	kūh-e ‘abd or raḩmān	null	null	
2	147995	imambağı	az	null	
2	148002	ibadulla	null	null	
2	174580	abū al quşūr	null	null	
2	246119	dmejtet ummu ṭe‘ejs	null	null	
2	285595	qulbān al juwayhil	null	null	
2	285674	khabrat az zaqlah	null	null	
2	288971	wādī as salīl	null	null	
2	293525	shekhunat hatiqva	null	null	
2	294875	hakirya	null	null	
2	294877	hā’awn	null	null	
2	295547	bet wegan	null	null	
2	295745	mishmar hayam	null	null	
2	298333	edessa	null	null	
2	310622	incili	tr	null	
2	311602	ikizler	tr	null	
2	317879	içgeçit	tr	null	
2	355697	khashm ibn sha‘bān	null	null	
2	358172	dikirnis	null	null	
2	359897	aş şāfiyah wa mīt al ḩamīd	null	null	
2	360048	ashmūn	null	null	
2	360986	ancient town of nekhab	null	null	
2	361382	al bayyāḑīyah bin nāz̧ir	null	null	
2	381440	shāhzādeh moḩammad	null	null	
2	381485	dasht-e balūţ	null	null	
2	381686	qal‘eh-ye mo‘āẕedīyeh	null	null	
2	390217	emāmzādeh banū	null	null	
2	394011	sha‘īb al khasā’ir	null	null	
2	394111	ḩawā’ir āl suwīd	null	null	
2	398465	shiqqat āl zuqaymah	null	null	
2	400532	yazdān panāh	null	null	
2	400645	bāgh-e ja‘farī	null	null	
2	403961	mazra‘eh-ye aḩmadābād	null	null	
2	405012	rujūm aḑ ḑīrayn	null	null	
2	405432	balā bād	null	null	
2	405600	mazra‘eh-ye kohneh	null	null	
2	405613	mazra‘eh-ye now	null	null	
2	405931	naz̧mābād	null	null	
2	405967	deh-e şalāḩ	null	null	
2	405974	deh-e kāfī	null	null	
2	406134	tang-e gīrān	null	null	
2	412533	kūh-e sorkh	null	null	
2	417528	mazra‘eh-ye kāz̧em	null	null	
2	417738	chāh-e farhād	null	null	
2	418258	īstgāh-e harand	null	null	
2	418262	īstgāh-e kheyrābād	null	null	
2	418285	mazra‘eh-ye ‘abdollāh	null	null	
2	418300	mazra‘eh-ye pā’īn	null	null	
2	432858	tall az̧ z̧ahīrah	null	null	
2	434108	qalāt-e dar bandān	null	null	
2	439707	isalı	tr	null	
2	441908	ilkadım	tr	null	
2	475462	верхнеуральский район	ru	null	
2	547854	кизильский район	ru	null	
2	580620	ашинский район	ru	null	
2	584048	агаповский район	ru	null	
2	586313	ivanovka	null	null	
2	586314	ititala	null	null	
2	586317	ispik	null	null	
2	586355	ilisu	null	null	
2	586359	idrisoba	null	null	
2	640385	pyttis	sv	null	
2	688124	ostriv yermakov	uk	null	
2	853833	armo strömmen	null	null	
2	853859	åvensor fjärden	null	null	
2	881544	sebuyu n’kulu	null	null	
2	921763	m’ramoni	null	null	
2	932044	tebe-tebeng	null	null	
2	934143	poudre d’or	null	null	
2	946194	umgeni	null	null	
2	946203	umgababa	null	null	
2	968645	inyoni	null	null	
2	969015	entumeni	null	null	
2	985684	kwamakhutha	null	null	
2	986043	kuzilonde	null	null	
2	1119143	ban mae la-ek	null	null	
2	1124536	kohe syāh	null	null	
2	1124536	nār āhu kūh	null	null	
2	1124536	sīāh kūh	null	null	
2	1158859	chāh-e maḩmūd	null	null	
2	1159333	varkāt	null	null	
2	1159862	ḩowẕ-e rafī‘	null	null	
2	1160371	cheshmeh-ye-loqmat kūh	null	null	
2	1160662	ḩowẕ-e kanīz	null	null	
2	1160911	jākas	null	null	
2	1161559	chāh tūk	null	null	
2	1161565	chāh kalgar	null	null	
2	1161675	bahtenī	null	null	
2	1161699	berīngīnī	null	null	
2	1161710	rūdkhāneh-ye borā	null	null	
2	1161870	rūdkhāneh-ye āhūrān	null	null	
2	1161984	dra khān jo goth	null	null	
2	1165977	sar-i-dasht	null	null	
2	1167740	chak thirty-five	null	null	
2	1252683	sa-ssu-k’a-erh shan	null	null	
2	1292486	than di	my	null	
2	1293520	taw ka mu	my	null	
2	1293531	taw hla	my	null	
2	1295089	taik gyi	my	null	
2	1297506	seik gyi	my	null	
2	1297965	san kauk	my	null	
2	1299035	pyin he	my	null	
2	1299225	pya tha taik	my	null	
2	1302849	hpa-an	null	null	
2	1315724	kyon thin	my	null	
2	1315768	kyon lut ta man	my	null	
2	1315797	kyon hpe	my	null	
2	1315800	kyon hmaw	my	null	
2	1315818	kyon dat	my	null	
2	1315822	kyon chin	my	null	
2	1317157	kyat sin pyo	my	null	
2	1317740	kun pa laing	my	null	
2	1317908	kun daing	my	null	
2	1320257	ka pin gyi	my	null	
2	1321434	kaing ma san	my	null	
2	1324387	hmaw bi	my	null	
2	1326278	don yan	my	null	
2	1327396	chaung wa	my	null	
2	1327537	chaung gyi	my	null	
2	1340760	dhok timmer	null	null	
2	1367648	chak three hundred forty-three tda	null	null	
2	1367649	chak three hundred thirty-one tda	null	null	
2	1380931	chak thirty-three m	null	null	
2	1380935	chak forty-three m	null	null	
2	1380936	chak forty-six m	null	null	
2	1380948	chak thirty-seven m	null	null	
2	1380971	chak thirty-nine m	null	null	
2	1380976	chak thirty-eight m	null	null	
2	1392030	khāi	null	null	
2	1397794	gug ka khabbar	null	null	
2	1399801	jorāi jhal	null	null	
2	1409206	chak one hundred twenty-seven ml	null	null	
2	1426839	chak three hundred thirty-six	null	null	
2	1463309	kyaik pat	my	null	
2	1485718	юргамышский район	ru	null	
2	1485846	еткульский район	ru	null	
2	1487759	варненский район	ru	null	
2	1487781	варгашинский район	ru	null	
2	1487930	увельский район	ru	null	
2	1489868	тайшетский район	ru	null	
2	1501253	куртамышский район	ru	null	
2	1507564	далматовский район	ru	null	
2	1507634	чунский район	ru	null	
2	1508407	частоозерский район	ru	null	
2	1508812	брединский район	ru	null	
2	1510421	белозерское	ru	null	
2	1510422	белозерский район	ru	null	
2	1511424	аргаяшский район	ru	null	
2	1511752	альменевский район	ru	null	
2	1546506	pointe de langle	null	null	
2	1629337	sabatai-baroe	null	null	
2	1631126	pinangseratus	null	null	
2	1640400	kemingking dalam	null	null	
2	1647785	buli-islam	null	null	
2	1712584	gueguesangen	fil	null	
2	1822581	phnŭm phou n’hock	null	null	
2	1849345	ukeshima suidō	null	null	
2	1851416	ishikawa-sonan	null	null	
2	1856810	yonashiro-miyagi	null	null	
2	1859003	kojima-ajino	null	null	
2	1860065	arinochō-karato	null	null	
2	1861073	izu shotō	null	null	
2	1864516	chōfu-miyazakichō	null	null	
2	2012482	зиминский район	ru	null	
2	2012531	жигаловский район	ru	null	
2	2012700	заларинский район	ru	null	
2	2013864	усть-удинский район	ru	null	
2	2013922	усть-кутский район	ru	null	
2	2013951	усть-илимский район	ru	null	
2	2014025	усольский район	ru	null	
2	2014922	тулунский район	ru	null	
2	2021089	куйтунский район	ru	null	
2	2022082	киренский район	ru	null	
2	2023030	казачинско-ленский район	ru	null	
2	2023075	катангский район	ru	null	
2	2023332	качугский район	ru	null	
2	2023464	иркутский район	ru	null	
2	2025526	черемховский район	ru	null	
2	2026092	братский район	ru	null	
2	2026543	боханский район	ru	null	
2	2027003	баяндаевский район	ru	null	
2	2027984	аларский район	ru	null	
2	2050918	ангарский район	ru	null	
2	2050919	балаганский район	ru	null	
2	2072941	point d’entrecasteaux	null	null	
2	2088804	pai-awa	null	null	
2	2113079	araya-ōkawamachi	null	null	
2	2129123	motoura gawa	null	null	
2	2129536	kitami-esashi	null	null	
2	2137168	passe d'hestreux	fr	null	
2	2209923	bi’r wan tītī	null	null	
2	2219516	wādī in aramas	null	null	
2	2309400	cabo dos puntas	null	null	
2	2347622	bar-n-bako	null	null	
2	2376323	khatt e-n-temadi	null	null	
2	2379765	tâyâret el ouâs’a	null	null	
2	2427503	rahat el mougran kébir	null	null	
2	2432292	bir el gantour	null	null	
2	2438914	teguidda i-n-tessoum	null	null	
2	2456492	anou in ais	null	null	
2	2468046	délégation d’el guettar	null	null	
2	2469551	fosse de la louza	null	null	
2	2473655	délégation d’el djem	null	null	
2	2483284	gueurn el rhezala	null	null	
2	2486050	baie en nsa	null	null	
2	2486682	m’sila	null	null	
2	2486682	wilaya de m’sila	null	null	
2	2492747	col d’el kantour	null	null	
2	2497984	forêt de la calle	null	null	
2	2498689	pointe d’el aoua	null	null	
2	2511713	punta de los roquetes	null	null	
2	2512954	baja de la palometa	null	null	
2	2513906	pico de la meseta	null	null	
2	2514695	valle de los guindales	null	null	
2	2514797	baja de los cangrejos	null	null	
2	2515487	circo de las cañadas	null	null	
2	2515535	sierra de la sagra	null	null	
2	2515743	laguna la mosca	null	null	
2	2515878	barranco de la horta	null	null	
2	2516134	montaña de la caldera	null	null	
2	2516167	estación de la bazagona	null	null	
2	2518722	cerro el arenal	null	null	
2	2519106	puerto de los cristianos	null	null	
2	2519121	playa de las covaticas	null	null	
2	2519214	playa de los corraletes	null	null	
2	2519658	lagunas de los cedazos	null	null	
2	2521771	rambla de las amoladeras	null	null	
2	2522071	barranco de la aldea de san nicolás	null	null	
2	2524210	punta su mastixi	null	null	
2	2533192	sidi ou sidi	null	null	
2	2534895	sidi el mahjoub	null	null	
2	2536116	sidi ben daoud	null	null	
2	2536850	sidi ahmed ben sadel	null	null	
2	2536885	sidi ahmed ben aïssa	null	null	
2	2540103	oulad ben zahra	null	null	
2	2541990	moualine el hofra	null	null	
2	2542640	oued el mellah	null	null	
2	2542642	oued el mellah	null	null	
2	2544138	bir el koudia	null	null	
2	2549382	enjil des aït lahsene	null	null	
2	2558588	oued bou alba	null	null	
2	2562584	chapel ta’ san ġakbu	null	null	
2	2566072	pico do fogo	null	null	
2	2760887	wolkersdorf	de	null	
2	2946941	böhmerwald	de	null	
2	2967211	ruisseau l'yron	null	null	
2	2971524	ruisseau la truite	null	null	
2	2972299	bois de la tour	null	null	
2	2973950	bois de la sourde	null	null	
2	2989246	embouchure de l'orne	null	null	
2	2994738	bois de la meilleraye	null	null	
2	3006413	gare de la seyne-tamaris	null	null	
2	3008114	château de la môle	null	null	
2	3009512	bois de la ferrière	null	null	
2	3013412	ruisseau de l'hermitain	null	null	
2	3013906	étang l'harouchêne	null	null	
2	3014485	bois de la gruerie	null	null	
2	3020196	ruisseau de l'enfer	null	null	
2	3021880	bois la dame	null	null	
2	3024029	ruisseau la conche	null	null	
2	3035199	pointe de la balme	null	null	
2	3035765	ruisseau de l'avance	null	null	
2	3036855	étang de l'arnel	null	null	
2	3038376	canal latéral à l'aisne	null	null	
2	3038650	bois de l'affichot	null	null	
2	3039643	port de l’ovella	null	null	
2	3108181	río de los templarios	null	null	
2	3117971	arroyo los nogales	null	null	
2	3118527	alto de los leones de castilla	null	null	
2	3118667	barranco de la violada	null	null	
2	3118871	sierra de las pilas	null	null	
2	3118951	reguera de la selva	null	null	
2	3118955	río de las ellas	null	null	
2	3119379	lago de la munia	null	null	
2	3119398	rambla de la morellana	null	null	
2	3119538	acequia de la lera	null	null	
2	3119648	alto de la guarda	null	null	
2	3119839	ría de la coruña	null	null	
2	3121544	sierra de la garrocha	null	null	
2	3123592	lago el cao	null	null	
2	3123802	sierra de los dos ríos	null	null	
2	3130035	sierra de los ángeles	null	null	
2	3171549	cala su palosu	null	null	
2	3175401	punta s'istatu	null	null	
2	3175862	torrente la gravina	null	null	
2	3237141	point le grouin	null	null	
2	3357272	goa-ab	null	null	
2	3376291	recht door zee	null	null	
2	3377308	lust tot rust	null	null	
2	3381278	lotissements agricoles de la césarée	fr	null	
2	3425963	pointe à la loutre	null	null	
2	3431024	arroyo los toldos	null	null	
2	3431080	islas los patos	null	null	
2	3431612	laguna de las sepulturas	null	null	
2	3431655	arroyo las palmas	null	null	
2	3431678	laguna las mulas	null	null	
2	3431680	arroyo de las mulas	null	null	
2	3431884	laguna la salada	null	null	
2	3432902	arroyo de la carolina	null	null	
2	3432988	boca de la barquita	null	null	
2	3441423	arroyo la pachina	null	null	
2	3441506	arroyo de los negros	null	null	
2	3441519	laguna de los difuntos	null	null	
2	3441943	arroyo de los padres	null	null	
2	3441961	estación de ferrocarril queguay	null	null	
2	3442046	piedra la teja	null	null	
2	3442048	islotes las toscas	null	null	
2	3442088	arroyo de la plata	null	null	
2	3442102	puerto de la paloma	null	null	
2	3442442	arroyo de la guardia	null	null	
2	3442472	cañada de la sorda	null	null	
2	3442646	cerro la estancia	null	null	
2	3442737	cerros dos hermanos	null	null	
2	3461654	rio huaia-miçu	null	null	
2	3473105	ilha d’água	pt	null	
2	3492460	sabana de la teta	null	null	
2	3493959	sabana de los ranchos	null	null	
2	3494833	arroyo la piedra de amolar	null	null	
2	3495668	loma de la paciencia	null	null	
2	3497606	bahía de los ranchitos	null	null	
2	3498322	cañada de los jacobos	null	null	
2	3498437	costa de los haitises	null	null	
2	3498440	zona de los haitises	null	null	
2	3499155	paso de los cacaos	null	null	
2	3499397	laguna de los anones	null	null	
2	3500278	loma de las piraguas	null	null	
2	3500304	arroyo las palmitas	null	null	
2	3500486	alto de la sierra	null	null	
2	3500585	río las damas	null	null	
2	3500780	cañada las balizas	null	null	
2	3500941	loma la rosa	null	null	
2	3501589	arroyo de la mina	null	null	
2	3501635	sierra de la medianía	null	null	
2	3501636	loma de la medianía	null	null	
2	3501972	caño de la larga	null	null	
2	3502013	cañada de la laguneta	null	null	
2	3502320	cerro de la horca	null	null	
2	3502535	pico de la guajaca	null	null	
2	3502586	cañada de la gata	null	null	
2	3502610	cañada la furnia	null	null	
2	3508812	sierra de la diferencia	null	null	
2	3511613	canal de la beata	null	null	
2	3521891	boca los pargos	es	null	
2	3522490	laguna el ocho	es	null	
2	3523857	volcanes de los tuxtlas	null	null	
2	3524739	cerro las marías	null	null	
2	3527458	cerro las gemelas	null	null	
2	3527603	cerro la florida	null	null	
2	3527654	cerro la faga	null	null	
2	3529805	laguna el desafío	es	null	
2	3530578	laguna el civalón	es	null	
2	3531417	cerro la catedral	null	null	
2	3532674	bahía de la ascensión	es	null	
2	3533700	laguna la yerba	null	null	
2	3533702	río la yegua	null	null	
2	3534058	mogote la virgen de regla	null	null	
2	3534256	arroyo la vieja	null	null	
2	3534269	ensenada la victoria	null	null	
2	3534483	cayo la vela	null	null	
2	3534484	cayo la vela	null	null	
2	3534527	río las vegas	null	null	
2	3534715	estero la vaca	null	null	
2	3534814	ensenada de la mula	null	null	
2	3535124	loma el torno	null	null	
2	3535150	zanja los tomates	null	null	
2	3535167	estero la tollosa	null	null	
2	3535533	punta los tambores	null	null	
2	3535606	estero los tablones	null	null	
2	3535721	alto la subida	null	null	
2	3535899	punta la soga	null	null	
2	3541351	punta de las salinas	null	null	
2	3541453	cayo la sagra	null	null	
2	3541994	loma el rodeo	null	null	
2	3542561	laguna la redonda	null	null	
2	3542689	ensenada el real	null	null	
2	3543857	ensenada las playuelas	null	null	
2	3543947	ensenada la plata	null	null	
2	3544003	cayo la pipa	null	null	
2	3544006	laguna el piojo	null	null	
2	3544212	laguna la piedra	null	null	
2	3544593	cayos las pedronas	null	null	
2	3544704	loma el pastil	null	null	
2	3544939	arroyo la panchita	null	null	
2	3545001	laguna de las palometas	null	null	
2	3545033	estero las palmitas	null	null	
2	3545482	punta las orillas	null	null	
2	3546006	arroyo las nieves	null	null	
2	3546062	arroyo los negros	null	null	
2	3546332	ensenada la mulata	null	null	
2	3546344	alto de la mula	null	null	
2	3546354	arroyo los muertos	null	null	
2	3546430	canal el morrillo	null	null	
2	3546456	punta la morena	null	null	
2	3546739	estero los róbalos	null	null	
2	3547014	loma la mesa	null	null	
2	3547083	arroyo la merced	null	null	
2	3547220	punta las mulatas	null	null	
2	3547227	laguna el medio	null	null	
2	3547433	estero el matadero	null	null	
2	3547509	estero el martillo	null	null	
2	3547939	cayo la manteca	null	null	
2	3548340	cayo la malanga	null	null	
2	3548394	punta la majagua	null	null	
2	3548840	cayo los tres boquerones	null	null	
2	3548852	corte los tanques	null	null	
2	3548859	punta los soldados	null	null	
2	3548861	punta los sitios	null	null	
2	3548877	ensenada los roncos	null	null	
2	3548900	cañada los puercos	null	null	
2	3548966	laguna los pérez	null	null	
2	3548968	arroyo los perdidos	null	null	
2	3548976	laguna los patos	null	null	
2	3549000	laguna los ocujes	null	null	
2	3549004	loma los novillos	null	null	
2	3549010	arroyo los negros	null	null	
2	3549011	arroyo los negros	null	null	
2	3549012	arroyo los negros	null	null	
2	3549041	arroyo los morenos	null	null	
2	3549042	arroyo los montesitos	null	null	
2	3549046	arroyo los miranda	null	null	
2	3549113	arroyo los maceos	null	null	
2	3549125	arroyo los lirios	null	null	
2	3549136	laguna los letreros	null	null	
2	3549144	arroyo los lazos	null	null	
2	3549145	arroyo los lazos	null	null	
2	3549165	estero los jacos	null	null	
2	3549224	arroyo los guineos	null	null	
2	3549225	arroyo los guineos	null	null	
2	3549268	cayos los dos hermanos	null	null	
2	3549269	cayos los dos hermanos	null	null	
2	3549281	río el diablo	null	null	
2	3549289	punta los curas	null	null	
2	3549319	bajo los colorados	null	null	
2	3549324	playa los cocos	null	null	
2	3549457	surgidero los arroyos	null	null	
2	3549693	punta las llanas	null	null	
2	3549976	punta la lechuza	null	null	
2	3550003	loma los lazos	null	null	
2	3550117	arroyo la viuda	null	null	
2	3550162	mina la victoria	null	null	
2	3550223	arroyo la veguita	null	null	
2	3550234	arroyo la vega de yagüey	null	null	
2	3550238	río la vega	null	null	
2	3550317	arroyo la uvilla	null	null	
2	3550319	arroyo la uva	null	null	
2	3550430	loma la trinchera	null	null	
2	3550474	salinas la toma	null	null	
2	3550514	salinas la teja	null	null	
2	3550530	río las yeguas	null	null	
2	3550544	arroyo las vueltas	null	null	
2	3550577	cayo las uvas	null	null	
2	3550657	ensenada de las puercas	null	null	
2	3550666	río las pozas	null	null	
2	3550688	río las piedras	null	null	
2	3550689	río las piedras	null	null	
2	3550690	cañada las piedras	null	null	
2	3550691	arroyo las piedras	null	null	
2	3550692	arroyo las piedras	null	null	
2	3550789	río de las nuevas	null	null	
2	3550790	río de las nuevas	null	null	
2	3550790	río los nuevos	null	null	
2	3550791	río las nuevas	null	null	
2	3550802	loma las nueces	null	null	
2	3550831	arroyo las mozas	null	null	
2	3550832	río las moscas	null	null	
2	3550844	arroyo las minas	null	null	
2	3550867	río las mercedes	null	null	
2	3550868	lagunas las mercedes	null	null	
2	3551118	arroyo las jías	null	null	
2	3551122	río la jagua	null	null	
2	3551129	albufera la siguapa	null	null	
2	3551192	laguna las guásimas	null	null	
2	3551193	arroyo las guásimas	null	null	
2	3551194	arroyo las guásimas	null	null	
2	3551225	arroyo las gordas	null	null	
2	3551226	arroyo las gordas	null	null	
2	3551229	estero las glorias	null	null	
2	3551394	punta de limones	null	null	
2	3551505	playa las canas	null	null	
2	3551506	arroyo las cañas	null	null	
2	3551507	arroyo las cañas	null	null	
2	3551550	arroyo las breas	null	null	
2	3551575	laguna las avispas	null	null	
2	3551775	cayo la rica	null	null	
2	3551776	canal de la rica	null	null	
2	3551804	arroyo la larga	null	null	
2	3551956	punta la puntilla	null	null	
2	3551957	ensenada la puntilla	null	null	
2	3551967	arroyo la punta	null	null	
2	3552008	arroyo la prenda	null	null	
2	3552031	río la plata	null	null	
2	3552032	río la plata	null	null	
2	3552033	río la plata	null	null	
2	3552034	ensenada la plata	null	null	
2	3552049	arroyo la pita	null	null	
2	3552059	cayos de la pipa	null	null	
2	3552060	canal de la pipa	null	null	
2	3552065	alto la pimienta	null	null	
2	3552077	loma la piedra	null	null	
2	3552143	río la peña	null	null	
2	3552209	río la pastora	null	null	
2	3552250	arroyo la panchita	null	null	
2	3552310	río la palma	null	null	
2	3552378	laguna la ova	null	null	
2	3552451	cayo la música	null	null	
2	3552463	río la mula	null	null	
2	3552465	punta la mula	null	null	
2	3552466	loma la mula	null	null	
2	3552467	arroyo de la mula	null	null	
2	3552510	loma la mina	null	null	
2	3552511	cerro la mina	null	null	
2	3552512	arroyo la mina	null	null	
2	3552694	laguna la máquina	null	null	
2	3552736	río la majagua	null	null	
2	3552737	arroyo la majagua	null	null	
2	3552796	arroyo la maboa	null	null	
2	3552933	arroyo la loma	null	null	
2	3553003	laguna la lisa	null	null	
2	3553009	estero la limeta	null	null	
2	3553011	paso la lima	null	null	
2	3553076	arroyo la lechuza	null	null	
2	3553258	cañada la josefa	null	null	
2	3553356	arroyo la jagua	null	null	
2	3553581	laguna la güira	null	null	
2	3553583	arroyo la güira	null	null	
2	3553643	sierra la chorrera	null	null	
2	3553643	sierra la guasasa	null	null	
2	3553649	loma la guardia	null	null	
2	3553660	arroyo la guanaja	null	null	
2	3553665	laguna la guanábana	null	null	
2	3553684	arroyo la granja	null	null	
2	3553726	loma la gobernadora	null	null	
2	3553730	lomas la gloria	null	null	
2	3553931	mogote la feita	null	null	
2	3553971	loma la farola	null	null	
2	3554063	laguna la esperanza	null	null	
2	3554228	mogote la esmeralda	null	null	
2	3554254	paso la entrada	null	null	
2	3554297	lagunas la eloina	null	null	
2	3554316	arroyo la doncella	null	null	
2	3554415	río la cubana	null	null	
2	3554416	loma la cubana	null	null	
2	3554434	arroyo la cuaba	null	null	
2	3554450	arroyo la cruz	null	null	
2	3554451	arroyo la cruz	null	null	
2	3554483	arroyo la cotorra	null	null	
2	3554587	laguna la compuerta	null	null	
2	3554591	arroyo la columna	null	null	
2	3554657	boca de la chorrera	null	null	
2	3554701	cerros de la ceiba	null	null	
2	3554702	arroyo la ceiba	null	null	
2	3554703	arroyo la ceiba	null	null	
2	3554705	arroyo la ceiba	null	null	
2	3554918	arroyo la caridad	null	null	
2	3555085	loma la capitana	null	null	
2	3555126	arroyo la canoa	null	null	
2	3555164	sierra la cañada	null	null	
2	3555175	río la cana	null	null	
2	3555187	arroyo la campana	null	null	
2	3555239	arroyo la caldera	null	null	
2	3555263	río la bruja	null	null	
2	3555265	loma la breñosa	null	null	
2	3555314	río la bija	null	null	
2	3555316	arroyo la bija	null	null	
2	3555514	loma la américa	null	null	
2	3555545	arroyo la alegría	null	null	
2	3555651	estero el junco	null	null	
2	3556028	pico la jocuma	null	null	
2	3556214	playa las jibas	null	null	
2	3556222	arroyo el jíbaro	null	null	
2	3556660	ensenada el inojal	null	null	
2	3556701	paso el ingenio	null	null	
2	3556738	zanja el indio	null	null	
2	3556784	loma la iguana	null	null	
2	3556872	cayo la hoya	null	null	
2	3557307	cayos los guzmanes	null	null	
2	3557635	bajo la guasa	null	null	
2	3557871	río la guama	null	null	
2	3558028	loma de el grillo	null	null	
2	3558029	cayo la grifa	null	null	
2	3558031	ensenada el gremio	null	null	
2	3558279	loma la gloria	null	null	
2	3558281	bahía de la gloria	null	null	
2	3558348	playa la genovesa	null	null	
2	3558412	punta la garza	null	null	
2	3558619	pico el frijol	null	null	
2	3559013	laguna la fangosa	null	null	
2	3559169	punta el esponjero	null	null	
2	3559311	estero el españolito	null	null	
2	3559382	loma la entrada	null	null	
2	3559383	laguna la entrada	null	null	
2	3559547	arroyo el uso	null	null	
2	3559581	loma el toro	null	null	
2	3559741	arroyo el salto	null	null	
2	3559789	cayo el rosario	null	null	
2	3560010	lomas el purial	null	null	
2	3560018	arroyo el purgatorio	null	null	
2	3560261	loma el papayo	null	null	
2	3560262	arroyo el papayo	null	null	
2	3560279	arroyo el palmar	null	null	
2	3560351	arroyo el ocuje	null	null	
2	3560362	laguna el obispo	null	null	
2	3560385	arroyo el negro	null	null	
2	3560414	loma el ñame	null	null	
2	3560449	loma el mogote	null	null	
2	3560450	arroyo el mogote	null	null	
2	3560496	arroyo el marino	null	null	
2	3560567	arroyo el mamey	null	null	
2	3560568	arroyo el mamey	null	null	
2	3560621	rada el macío	null	null	
2	3560628	arroyo el macho	null	null	
2	3560672	mogote el junco	null	null	
2	3560674	arroyo el junco	null	null	
2	3560834	arroyo el infierno	null	null	
2	3560883	arroyo el hatillo	null	null	
2	3560892	arroyo el hacha	null	null	
2	3560965	loma el gigante	null	null	
2	3560967	arroyo el gavilán	null	null	
2	3560971	arroyo el gato	null	null	
2	3561039	loma el estero	null	null	
2	3561203	arroyo el cuero	null	null	
