2025-09-09     2025-09-10     2025-09-11

valid admincode1,2 for FI

number of errors=1650
number of warnings=0
country=FI

select countrycode,name,geonameid,admincode1,admincode2,featureclass,featurecode,relevance from geoname where countrycode in ('FI') and not featureCode in ('ADM1H','ADM2H','ADM3H','ADM4H','ADM5H','ADMD') and not featurecode in ('STM') and admincode1 is not null and admincode1<>'00' and admincode2 is not null and not exists (select 1 from geoname b where b.countrycode=geoname.countrycode and b.admincode1=geoname.admincode1 and b.admincode2=geoname.admincode2 and b.featurecode='ADM2' and b.countrycode in ('FI')) order by relevance desc,admincode1,admincode2

countrycode	name	geonameid	admincode1	admincode2	featureclass	featurecode	relevance	
FI	Myllykoski	13453038	04	068	H	RPDS	0	
FI	Akukoski	13498292	05	5610	H	RPDS	0	
FI	Bodnjeguoika	13498291	05	5610	H	RPDS	0	
FI	Guovtteguoikkagaska	13498295	05	5610	H	STMX	0	
FI	Goikenjavvi	13498435	05	5610	H	STMX	0	
FI	Guohcagatmohkki	13498452	05	5610	H	STMB	0	
FI	Hehkkenjavvi	13498453	05	5610	H	STMX	0	
FI	Bajit Giellasansavu	13498625	05	5610	H	STMX	0	
FI	Jorbasavu	13498623	05	5610	H	STMX	0	
FI	Vuolit Giellasansavu	13498626	05	5610	H	STMX	0	
FI	Čulloveaisavu	13498322	05	5610	H	STMX	0	
FI	Kunteussuvanto	13498630	05	5610	H	STMX	0	
FI	Unna Mohkkejávri	13498610	05	5612	H	STMX	0	
FI	Luovveluoppal	13498614	05	5612	H	POOL	0	
FI	Heinävaara	13509920	05	5612	T	HLL	0	
FI	Bodnjegorži	13498591	05	5612	H	RPDS	0	
FI	Soarvesavu	13498600	05	5612	H	STMX	0	
FI	Mustolanniitty	13210880	11	122	H	MRSH	0	
FI	Pekanniemi	13210206	11	122	T	PT	0	
FI	Lakkasuonkangas	13211339	11	122	V	FRST	0	
FI	Pitkäniemi	13211751	11	122	T	PT	0	
FI	Pieni Naistenmäki	13212320	11	122	T	HLL	0	
FI	Jälsneva	13260197	11	175	H	SWMP	0	
FI	Toukkamäki	13246857	11	176	P	PPL	0	
FI	Käänninniemi	13341935	11	182	T	PT	0	
FI	Huutoniemi	13211123	12	113	T	PT	0	
FI	Sammakkolampi	13204177	12	113	H	PND	0	
FI	Harakkalampi	13204022	12	113	H	PND	0	
FI	Mutasuo	13204238	12	113	H	MRSH	0	
FI	Huutoniemi	13457639	12	114	T	PEN	0	
FI	Karpinniva	13467087	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Vuennonkoski	13474754	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Korpikoski	13467143	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Karttulanniva	13465679	14	2518	H	STMX	0	
FI	Puruskoski	13465608	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Lampssuvanto	13465661	14	2518	H	STMX	0	
FI	Kattilakoski	13467056	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Saitaniva	13462374	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Alanen Lappeakoski	13462293	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Alainen Reponiva	13475671	14	2521	H	STMX	0	
FI	Ylinen Penäjäniva	13475663	14	2521	H	STMX	0	
FI	Kaartisenniva	13465732	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Jauhoniva	13462338	14	2521	H	STMX	0	
FI	Kuusisuvanto	13477816	14	2521	H	STMX	0	
FI	Kuivanen	13475231	14	2521	H	STMX	0	
FI	Karimellanniva	13475670	14	2521	H	STMX	0	
FI	Jänkkäniitynsuvanto	13462318	14	2521	H	STMX	0	
FI	Petäjäniva	13462327	14	2521	H	STMX	0	
FI	Mukkaskoski	13461551	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Heiskarisuvanto	13461545	14	2521	H	STMX	0	
FI	Majavakoski	13475021	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Alaniva	13474743	14	2583	H	RPDS	0	
FI	Jalonpola	13510174	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Pikkuniva	13508343	14	2584	H	STMX	0	
FI	Marastinsuvanto	13507931	14	2584	H	STMX	0	
FI	Alainenjärämä	13509932	14	2584	H	STMX	0	
FI	Jatuninniemi	13510010	14	2584	T	PEN	0	
FI	Dáččaluspi	13507819	14	2584	H	STMX	0	
FI	Vittanginniva	13507927	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Koirankorva	13507922	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Nakerivuopio	13507829	14	2584	H	INLT	0	
FI	Nakeriniva	13507844	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Alainen Rautukurkkio	13508357	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Kotiniva	13510158	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Liinakurkkio	13509925	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Leveäsuvanto	13507870	14	2584	H	STMX	0	
FI	Vuokkasensuvanto	13508401	14	2584	H	STMX	0	
FI	Äijäjoensuvanto	13510695	14	2584	H	STMX	0	
FI	Kelosuvanto	13510698	14	2584	H	STMX	0	
FI	Kelottiluspa	13509921	14	2584	H	STMX	0	
FI	Taatsajärvi	13507810	14	2584	H	LK	0	
FI	Alinen Lammaskoski	13507901	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Ainavarppikoski	13508290	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Kutusuvanto	13508367	14	2584	H	STMX	0	
FI	Kotasaarenmukka	13509984	14	2584	H	STMB	0	
FI	Paloniva	13510337	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Gångspångsklubben	13196090	15	161	T	HLL	0	
FI	Oosi	13196062	15	161	V	FRST	0	
FI	Kullamossen	13195089	15	162	L	FLD	0	
FI	Långnabbacken	13194633	16	154	T	HLL	0	
FI	Miesvedenneva	13195411	16	154	H	SWMP	0	
FI	Jokikorpi	13195436	16	154	H	MRSH	0	
FI	Pikku Miesvesi	13195373	16	154	H	LK	0	
FI	Kalliolammit	13363059	17	181	H	LKS	0	
FI	Kaihlanen	13363634	17	181	H	LK	0	
FI	Ivalonkoski	13363452	17	181	H	RPDS	0	
FI	Alapaise	13363536	17	181	H	MRSH	0	
FI	Susiniemi	13374150	17	182	T	HLL	0	
FI	Seitanlampi	13368852	17	182	H	MRSH	0	
FI	Hilla-aro	13333397	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kiliaituuksensuo	13333402	17	182	H	MRSH	0	
FI	Hietalahti	13374019	17	182	H	COVE	0	
FI	Pikku Liemisuo	13373978	17	182	H	SWMP	0	
FI	Taka-aituus	13333415	17	182	L	FLD	0	
FI	Riihiteli	13333420	17	182	L	FLD	0	
FI	Loirasenkangas	13333421	17	182	T	HLL	0	
FI	Pesäkangas	13374064	17	182	T	HLL	0	
FI	Taipaleenniemi	13373936	17	182	T	PT	0	
FI	Piilolamminkorpi	13368834	17	182	H	SWMP	0	
FI	Korpikoski	13373989	17	182	H	RPDS	0	
FI	Tamma-aron Korkiakaarto	13333433	17	182	T	HLL	0	
FI	Neittävä	13333434	17	182	P	PPL	0	
FI	Kukkosuo	13333443	17	182	H	SWMP	0	
FI	Piirainniemi	13333444	17	182	T	PT	0	
FI	Vasikkakaarto	13333445	17	182	V	FRST	0	
FI	Koskisaari	13333453	17	182	H	SHOL	0	
FI	Saarijärvenkangas	13368554	17	182	T	HLL	0	
FI	Saukkokaarre	13374352	17	182	H	MRSH	0	
FI	Henttulanlahti	13373489	17	182	H	COVE	0	
FI	Pinokangas	13373490	17	182	T	HLL	0	
FI	Louhikonmetsä	13373506	17	182	T	HLL	0	
FI	Murtosuo	13374434	17	182	L	FLD	0	
FI	Talviniemi	13333471	17	182	T	PT	0	
FI	Rovankangas	13333474	17	182	T	HLL	0	
FI	Murtokangas	13333478	17	182	V	FRST	0	
FI	Nuuvinniemi	13373508	17	182	T	PT	0	
FI	Saunaniemi	13373509	17	182	T	PT	0	
FI	Laajanlampi	13373510	17	182	H	LK	0	
FI	Suo-Kuikkanen	13333489	17	182	H	LK	0	
FI	Hakakaarto	13333498	17	182	T	HLL	0	
FI	Kolmoset	13333502	17	182	H	PND	0	
FI	Kotilaisenkangas	13373511	17	182	T	HLL	0	
FI	Haapolampi	13373512	17	182	H	LK	0	
FI	Hoikanlahti	13374069	17	182	H	COVE	0	
FI	Piilikangas	13373513	17	182	T	HLL	0	
FI	Patokaarto	13373515	17	182	V	FRST	0	
FI	Pitkänperänlahti	13333511	17	182	H	COVE	0	
FI	Mustavaara	13333514	17	182	T	HLL	0	
FI	Tallinotko	13333515	17	182	T	DPR	0	
FI	Kantturanniemi	13333522	17	182	T	PT	0	
FI	Teiraniemi	13374070	17	182	T	PT	0	
FI	Jussinsuonkangas	13373516	17	182	T	HLL	0	
FI	Kivikkokangas	13373518	17	182	T	HLL	0	
FI	Nuojuankangas	13333531	17	182	P	PPL	0	
FI	Mäntyniemi	13373519	17	182	T	PT	0	
FI	Pyteränlampi	13333532	17	182	H	LKX	0	
FI	Löytösuo	13333535	17	182	H	SWMP	0	
FI	Likanen	13333540	17	182	H	LK	0	
FI	Askolanniemi	13333545	17	182	T	PEN	0	
FI	Koveronniemi	13333547	17	182	T	PT	0	
FI	Jämminlampi	13373520	17	182	H	PND	0	
FI	Vaalan Kunnanvirasto	13373521	17	182	S	ADMF	0	
FI	Palokangas	13373522	17	182	V	FRST	0	
FI	Iso Hämeenlahti	13373525	17	182	H	COVE	0	
FI	Ansiomaa	13373526	17	182	T	PT	0	
FI	Poutiaisensuo	13373527	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kissalampi	13333577	17	182	H	PNDI	0	
FI	Laajanneva	13373528	17	182	H	MRSH	0	
FI	Lintukylä	13333582	17	182	P	PPL	0	
FI	Istulanperä	13333584	17	182	P	PPL	0	
FI	Yläniitynkoivikko	13333585	17	182	V	FRST	0	
FI	Ämmänväylä	13333590	17	182	H	STMA	0	
FI	Hautakangas	13373529	17	182	V	FRST	0	
FI	Keskimmäinen	13333596	17	182	H	LK	0	
FI	Kesätaipaleenniemi	13373530	17	182	T	PT	0	
FI	Karjainneva	13373560	17	182	H	SWMP	0	
FI	Talliniemi	13374090	17	182	T	PEN	0	
FI	Mäntyranta	13373561	17	182	T	SHOR	0	
FI	Räikkäniemi	13373562	17	182	V	FRST	0	
FI	Lylysuo	13373563	17	182	H	SWMP	0	
FI	Mustatsaaret	13373565	17	182	V	FRST	0	
FI	Pyöriäsuo	13373566	17	182	H	SWMP	0	
FI	Isoselkä	13373567	17	182	T	HLL	0	
FI	Kiviojankangas	13373568	17	182	V	FRST	0	
FI	Välikaarto	13333623	17	182	L	CLG	0	
FI	Heinätienniemi	13333626	17	182	T	PT	0	
FI	Joutenniemi	13373569	17	182	T	PT	0	
FI	Asumaniemi	13373570	17	182	T	PT	0	
FI	Meriäinen	13373595	17	182	H	STMX	0	
FI	Matokaarto	13333645	17	182	L	CLG	0	
FI	Valkiaislampi	13333646	17	182	H	PND	0	
FI	Jyrkkä	13333651	17	182	T	HLL	0	
FI	Puntarilampi	13374098	17	182	H	POOL	0	
FI	Metsänenä	13333652	17	182	V	FRST	0	
FI	Vaalansuo	13373596	17	182	H	SWMP	0	
FI	Iso Koivukangas	13373597	17	182	V	FRST	0	
FI	Terva-Valkiainen	13333659	17	182	H	LK	0	
FI	Uittosaari	13373598	17	182	T	PT	0	
FI	Japentörmä	13333666	17	182	T	RDGE	0	
FI	Lammasniemi	13373600	17	182	T	PT	0	
FI	Koveronkoski	13333667	17	182	H	LKX	0	
FI	Kurenkoski	13333669	17	182	H	STMX	0	
FI	Löytölamminsuo	13373601	17	182	H	SWMP	0	
FI	Mökkikorpi	13333676	17	182	H	SWMP	0	
FI	Siitarinkoski	13373603	17	182	H	STMX	0	
FI	Myllyranta	13373604	17	182	T	SHOR	0	
FI	Etu-Salminen	13333685	17	182	H	LK	0	
FI	Laitakangas	13373605	17	182	T	HLL	0	
FI	Kourujärvet	13333686	17	182	H	LKS	0	
FI	Pieni Tolkansuo	13373606	17	182	H	MRSH	0	
FI	Veittikaarto	13333694	17	182	V	FRST	0	
FI	Jatasuo	13373616	17	182	H	SWMP	0	
FI	Hautamäki	13333696	17	182	T	HLL	0	
FI	Reponen	13368801	17	182	V	FRST	0	
FI	Iso Laajansuo	13373617	17	182	H	SWMP	0	
FI	Suoperäkangas	13373618	17	182	T	HLL	0	
FI	Kallioniemi	13373619	17	182	V	FRST	0	
FI	Pajuranta	13373621	17	182	H	COVE	0	
FI	Sarvisuo	13368770	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kylmäkorpi	13368765	17	182	H	SWMP	0	
FI	Hyrynaho	13373641	17	182	V	FRST	0	
FI	Sarvikangas	13373644	17	182	V	FRST	0	
FI	Asumakoskenkangas	13373646	17	182	V	FRST	0	
FI	Pieni Laajansuo	13373647	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kivikangas	13373648	17	182	V	FRST	0	
FI	Ahvenlahti	13373649	17	182	H	BGHT	0	
FI	Rovankangas	13373653	17	182	T	HLL	0	
FI	Katiskanniemi	13373664	17	182	T	PT	0	
FI	Isosuo	13373666	17	182	L	PEAT	0	
FI	Mustasuo	13373674	17	182	H	MRSH	0	
FI	Mastokangas	13373679	17	182	T	HLL	0	
FI	Vanhankartanonniemi	13373700	17	182	T	PT	0	
FI	Itälahti	13373701	17	182	H	COVE	0	
FI	Ruunasalmensuo	13374089	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kuusikkosaari	13373990	17	182	T	PT	0	
FI	Kääriänkangas	13333576	17	182	T	HLL	0	
FI	Selkäsuo	13374220	17	182	H	MRSH	0	
FI	Niskakangas	13373707	17	182	T	HLL	0	
FI	Soppala	13368757	17	182	V	FRST	0	
FI	Pieni Tallikangas	13373708	17	182	V	FRST	0	
FI	Haapaniemi	13373710	17	182	T	PT	0	
FI	Raappanansaari	13373712	17	182	L	FLD	0	
FI	Korvenkangas	13373715	17	182	T	HLL	0	
FI	Pirttilampi	13373717	17	182	H	LK	0	
FI	Piirovanniemi	13373718	17	182	T	PT	0	
FI	Isokangas	13373719	17	182	V	FRST	0	
FI	Haaposuo	13373722	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kaskikangas	13373723	17	182	V	FRST	0	
FI	Pieni Hämeenlahti	13373724	17	182	H	COVE	0	
FI	Varpuvaara	13373732	17	182	P	PPL	0	
FI	Myllykoski	13373734	17	182	H	RPDS	0	
FI	Kuurnankoski	13373736	17	182	H	RPDS	0	
FI	Taimeroisenkangas	13373737	17	182	V	FRST	0	
FI	Siitarinniemi	13373739	17	182	T	PEN	0	
FI	Pieni Hetesuo	13373754	17	182	H	MRSH	0	
FI	Tervaniemi	13374151	17	182	T	PT	0	
FI	Kivisaari	13373756	17	182	T	HLL	0	
FI	Lahdentausaho	13373758	17	182	T	HLL	0	
FI	Kukonpelto	13373760	17	182	S	HSTS	0	
FI	Vaarakaarto	13373762	17	182	V	FRST	0	
FI	Nimisjärvi	13373770	17	182	P	PPL	0	
FI	Ilosniemi	13373771	17	182	T	PT	0	
FI	Viipula	13368756	17	182	H	MRSH	0	
FI	Jämminsuo	13373779	17	182	H	MRSH	0	
FI	Ylimmäinen	13333566	17	182	H	LK	0	
FI	Rasinsuo	13373780	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pekankaarto	13373781	17	182	T	HLL	0	
FI	Löytölampi	13373782	17	182	H	LK	0	
FI	Kuivaniemi	13373784	17	182	T	PT	0	
FI	Matokuru	13373786	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kiviniemi	13373787	17	182	T	PT	0	
FI	Kettuaho	13373805	17	182	V	FRST	0	
FI	Liemikangas	13373818	17	182	V	FRST	0	
FI	Valjuksenniemi	13373819	17	182	T	HLL	0	
FI	Vehkalahti	13373821	17	182	H	COVE	0	
FI	Pienansuo	13373822	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kätkynaho	13373824	17	182	V	FRST	0	
FI	Hautamännikkö	13373825	17	182	V	FRST	0	
FI	Jerkunkangas	13373826	17	182	T	HLL	0	
FI	Likoniemi	13373835	17	182	T	PT	0	
FI	Koivuniemi	13373837	17	182	T	PT	0	
FI	Sahinsuo	13373838	17	182	H	SWMP	0	
FI	Lamminpääsuo	13373839	17	182	H	MRSH	0	
FI	Herraniemi	13373840	17	182	T	PT	0	
FI	Hautasuo	13373841	17	182	H	SWMP	0	
FI	Heinäsuo	13373853	17	182	H	SWMP	0	
FI	Nuoliniemi	13373854	17	182	T	PT	0	
FI	Iso Kivikangas	13373856	17	182	T	HLL	0	
FI	Kalliokodanaho	13373858	17	182	V	FRST	0	
FI	Järventaus	13373859	17	182	P	PPL	0	
FI	Heinäsuo	13373860	17	182	H	SWMP	0	
FI	Törisevä	13373861	17	182	L	FLD	0	
FI	Laajankangas	13373862	17	182	T	HLL	0	
FI	Isokaarto	13373863	17	182	V	FRST	0	
FI	Isoperkkiö	13373864	17	182	S	HSTS	0	
FI	Porttihiekka	13373881	17	182	T	SHOR	0	
FI	Pikku Kotamaa	13373882	17	182	V	FRST	0	
FI	Pystönkaarto	13373883	17	182	V	FRST	0	
FI	Mutalahti	13373884	17	182	H	COVE	0	
FI	Hyrynsuo	13373885	17	182	H	MRSH	0	
FI	Korpikoskenkangas	13373886	17	182	T	HLL	0	
FI	Karhukangas	13373887	17	182	T	HLL	0	
FI	Kaihlalahdensuo	13373889	17	182	H	SWMP	0	
FI	Somerharju	13373890	17	182	T	RDGE	0	
FI	Hautakangas	13373891	17	182	T	HLL	0	
FI	Tammaniemi	13373904	17	182	T	PT	0	
FI	Hoikkamaa	13373905	17	182	V	FRST	0	
FI	Leinolanlahti	13373906	17	182	H	COVE	0	
FI	Käänneniemi	13373907	17	182	T	PT	0	
FI	Kaakkurilamminsuo	13373909	17	182	H	MRSH	0	
FI	Oksapuronaho	13373910	17	182	V	FRST	0	
FI	Pikkukari	13373911	17	182	H	SHOL	0	
FI	Nihinniemi	13373912	17	182	T	PEN	0	
FI	Syrjävaara	13333551	17	182	T	HLL	0	
FI	Siirassuo	13333550	17	182	H	SWMP	0	
FI	Telkkälampi	13333534	17	182	H	PND	0	
FI	Talliniemi	13333533	17	182	T	PT	0	
FI	Pieni Taussuo	13374152	17	182	H	MRSH	0	
FI	Taka-Salminen	13333527	17	182	H	LK	0	
FI	Kantosuo	13333365	17	182	H	SWMP	0	
FI	Sarvikangas	13368709	17	182	V	FRST	0	
FI	Tolikka	13368754	17	182	H	MRSH	0	
FI	Huttusensuo	13333521	17	182	H	MRSH	0	
FI	Nokkalankangas	13333503	17	182	H	MOOR	0	
FI	Potkunsuo	13368721	17	182	H	MRSH	0	
FI	Nevansuo	13333496	17	182	H	SWMP	0	
FI	Heiniaro	13333495	17	182	H	MRSH	0	
FI	Maitolampi	13333490	17	182	H	PND	0	
FI	Sääskenniemi	13333488	17	182	T	PT	0	
FI	Sirkkakaarto	13333462	17	182	V	FRST	0	
FI	Holtonsuo	13374112	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kukonaho	13373937	17	182	V	FRST	0	
FI	Luodelahdensuo	13374280	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pyteränkoski	13333460	17	182	H	LKX	0	
FI	Pikku-Rokua	13333450	17	182	V	FRST	0	
FI	Peltopää	13374027	17	182	T	PT	0	
FI	Aituus	13333408	17	182	L	FLD	0	
FI	Veittikaarronsuo	13333390	17	182	H	SWMP	0	
FI	Korvenkylä	13333384	17	182	P	PPL	0	
FI	Hietajärvi	13333378	17	182	H	LK	0	
FI	Pyöräinen	13333370	17	182	H	LK	0	
FI	Tamma-aro	13333356	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kuoppasaari	13374100	17	182	V	FRST	0	
FI	Kokkosuo	13374154	17	182	H	SWMP	0	
FI	Liminkangas	13374219	17	182	T	HLL	0	
FI	Varsaräme	13374075	17	182	H	SWMP	0	
FI	Säynäjäniemi	13374021	17	182	T	PEN	0	
FI	Soidinräme	13374017	17	182	H	MRSH	0	
FI	Haasionmaanaho	13374020	17	182	V	FRST	0	
FI	Leskenniemi	13373991	17	182	T	PT	0	
FI	Kiviniemi	13373979	17	182	T	PT	0	
FI	Kotisuo	13333702	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kotisuo	13333360	17	182	H	SWMP	0	
FI	Papinkangas	13373970	17	182	T	HLL	0	
FI	Piilolampi	13368708	17	182	H	PND	0	
FI	Ahveroinen	13373992	17	182	H	LK	0	
FI	Syvänniemi	13373971	17	182	T	PT	0	
FI	Pienikaarto	13374088	17	182	V	FRST	0	
FI	Iso Kotamaa	13374067	17	182	V	FRST	0	
FI	Tallikangas	13333679	17	182	H	MOOR	0	
FI	Roihuranta	13373994	17	182	T	SHOR	0	
FI	Multasuo	13374460	17	182	H	MRSH	0	
FI	Hakalanniemi	13374099	17	182	T	PT	0	
FI	Pajuniemi	13373981	17	182	T	PT	0	
FI	Raiviot	13374087	17	182	V	FRST	0	
FI	Neulakaarto	13344992	17	182	L	CLG	0	
FI	Matkalamminniemi	13374208	17	182	T	PT	0	
FI	Rytykorpi	13373913	17	182	P	PPL	0	
FI	Tukkikaarto	13373973	17	182	V	FRST	0	
FI	Taninkangas	13374117	17	182	T	HLL	0	
FI	Soidinniemi	13374442	17	182	T	HLL	0	
FI	Kiviaro	13374458	17	182	H	MRSH	0	
FI	Ylä-Uonua	13374405	17	182	H	LK	0	
FI	Ruokosensuo	13373982	17	182	H	MRSH	0	
FI	Vääränsillankaarto	13345001	17	182	T	HLL	0	
FI	Lamminsuo	13374018	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kangasneva	13374076	17	182	H	SWMP	0	
FI	Puronsuo	13374066	17	182	H	MRSH	0	
FI	Tervaranta	13374155	17	182	T	SHOR	0	
FI	Hautajärvenvaarat	13333355	17	182	T	HLLS	0	
FI	Typinneva	13345032	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pöijönaro	13333611	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pieni Petäiskangas	13374416	17	182	T	HLL	0	
FI	Pitkäsuo	13374418	17	182	H	SWMP	0	
FI	Riikinkangas	13374072	17	182	T	HLL	0	
FI	Kotisuo	13374157	17	182	H	SWMP	0	
FI	Huttunen	13333609	17	182	H	PND	0	
FI	Matkalamminkuru	13374422	17	182	T	DPR	0	
FI	Tammakorpi	13373974	17	182	H	SWMP	0	
FI	Suutarinkari	13373914	17	182	H	SHOL	0	
FI	Hakolahti	13374113	17	182	H	COVE	0	
FI	Turkkiselkä	13374436	17	182	T	HLL	0	
FI	Saunasaari	13368715	17	182	V	FRST	0	
FI	Vehkasuo	13373995	17	182	H	SWMP	0	
FI	Välikangas	13374285	17	182	T	HLL	0	
FI	Valkiaisensuo	13333592	17	182	H	SWMP	0	
FI	Lehtoniemi	13373915	17	182	T	PT	0	
FI	Tikanniemi	13373930	17	182	T	PEN	0	
FI	Piirainperä	13333634	17	182	H	COVE	0	
FI	Tervalehto	13374074	17	182	V	FRST	0	
FI	Korvenperä	13373888	17	182	V	MDW	0	
FI	Pirttikangas	13458691	17	182	T	HLL	0	
FI	Isokari	13373880	17	182	H	SHOL	0	
FI	Norssiniemi	13373879	17	182	T	PT	0	
FI	Peuraniva	13373869	17	182	H	STMX	0	
FI	Kaakkurilamminsuo	13373855	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kätkynlahti	13374022	17	182	H	COVE	0	
FI	Haukiselkä	13373845	17	182	T	HLL	0	
FI	Röykönsuo	13373823	17	182	H	SWMP	0	
FI	Iikansaari	13373820	17	182	T	HLL	0	
FI	Likolahti	13373810	17	182	H	COVE	0	
FI	Säynäjälahti	13373802	17	182	H	COVE	0	
FI	Japarinaho	13373797	17	182	V	FRST	0	
FI	Istumakivenkangas	13373793	17	182	T	HLL	0	
FI	Nimisniemi	13373785	17	182	T	PEN	0	
FI	Pieni Niskansuo	13373772	17	182	H	MRSH	0	
FI	Laajankangas	13373765	17	182	T	HLL	0	
FI	Pihlajaniemi	13373761	17	182	T	PT	0	
FI	Pöytäniemi	13374101	17	182	T	PT	0	
FI	Tolkanlahti	13373745	17	182	H	MRSH	0	
FI	Mikonniemi	13373735	17	182	T	PT	0	
FI	Pihlajaniemi	13374023	17	182	T	HLL	0	
FI	Iso Hetesuo	13373733	17	182	H	MRSH	0	
FI	Sierakangas	13374068	17	182	T	HLL	0	
FI	Kangasojanniva	13373713	17	182	H	STMX	0	
FI	Järvikylä	13373711	17	182	P	PPL	0	
FI	Onkikari	13458689	17	182	T	RK	0	
FI	Pyteränniemi	13333618	17	182	T	PT	0	
FI	Ojanperä	13374032	17	182	H	SWMP	0	
FI	Parvisuo	13374177	17	182	H	SWMP	0	
FI	Paatinsuo	13373931	17	182	H	MRSH	0	
FI	Aronsuot	13374034	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kivikangas	13374118	17	182	T	HLL	0	
FI	Hamppuliko	13374024	17	182	H	STMX	0	
FI	Vaivaissuonaro	13374036	17	182	H	SWMP	0	
FI	Karhunsalmi	13373933	17	182	H	SWMP	0	
FI	Korpiniemi	13374031	17	182	T	HLL	0	
FI	Lapinsalmi	13374028	17	182	H	STRT	0	
FI	Pääaho	13374496	17	182	T	HLL	0	
FI	Pahkala	13368973	17	182	V	FRST	0	
FI	Alajaksonkangas	13368947	17	182	V	FRST	0	
FI	Saarijärvenkangas	13368928	17	182	V	FRST	0	
FI	Pihlajasuo	13374116	17	182	H	MRSH	0	
FI	Loskansaari	13374119	17	182	T	HLL	0	
FI	Rantapelto	13374143	17	182	T	PT	0	
FI	Isoniemi	13374145	17	182	T	PT	0	
FI	Pieni Sarvisuo	13368903	17	182	H	MRSH	0	
FI	Vitjaneva	13374146	17	182	H	SWMP	0	
FI	Ristonmutka	13374029	17	182	R	RDB	0	
FI	Jerusaleminkangas	13368859	17	182	T	HLL	0	
FI	Hanhirimpi	13345111	17	182	H	MRSH	0	
FI	Matkalampi	13374438	17	182	H	LK	0	
FI	Pienankangas	13374026	17	182	T	HLL	0	
FI	Jylhänniemi	13373934	17	182	T	PEN	0	
FI	Heteperä	13373977	17	182	H	COVE	0	
FI	Melkko	13374111	17	182	V	FRST	0	
FI	Pyöräpää	13374037	17	182	V	FRST	0	
FI	Liminpuro	13374179	17	182	P	PPL	0	
FI	Mustaniemi	13374097	17	182	T	PT	0	
FI	Koukkarinlahti	13374038	17	182	H	COVE	0	
FI	Alaniityn Korkiakaarto	13333583	17	182	V	FRST	0	
FI	Kaakkurilammit	13374149	17	182	H	PND	0	
FI	Multimäet	13333703	17	182	T	HLLS	0	
FI	Vesala	13345219	17	182	P	PPL	0	
FI	Intoniemenkorpi	13333705	17	182	V	FRST	0	
FI	Heinäkorpi	13374148	17	182	H	SWMP	0	
FI	Alaräme	13333380	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kuohusuo	13374481	17	182	H	SWMP	0	
FI	Maaselänsuo	13373996	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pikku Kivikangas	13368977	17	182	T	HLL	0	
FI	Kotasaari	13368966	17	182	V	FRST	0	
FI	Karhusaari	13374147	17	182	T	HLL	0	
FI	Jerusaleminniitty	13368929	17	182	H	MRSH	0	
FI	Rytisuo	13374063	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pieni Reposenkangas	13368916	17	182	T	HLL	0	
FI	Piltunginkangas	13368915	17	182	T	HLL	0	
FI	Lautakangas	13374115	17	182	V	FRST	0	
FI	Mörkölä	13368912	17	182	V	FRST	0	
FI	Enonlahti	13232993	17	182	H	COVE	0	
FI	Rankakangas	13233219	17	182	T	HLL	0	
FI	Konttikaarronkanava	13232831	17	182	H	STMC	0	
FI	Lusikkalahti	13233427	17	182	H	COVE	0	
FI	Pesäniemenräme	13233190	17	182	H	SWMP	0	
FI	Uunisaari	13232974	17	182	V	FRST	0	
FI	Korvenkangas	13232830	17	182	V	FRST	0	
FI	Pesäniemi	13233188	17	182	T	PT	0	
FI	Salmenniemi	13233247	17	182	T	PT	0	
FI	Lusikkaräme	13233428	17	182	H	SWMP	0	
FI	Rössinkorpi	13232822	17	182	H	SWMP	0	
FI	Karkunneva	13232969	17	182	H	SWMP	0	
FI	Peurasaari	13232816	17	182	T	HLL	0	
FI	Pitkämaa	13233118	17	182	V	FRST	0	
FI	Painuanlinna	13233187	17	182	S	CTRCM	0	
FI	Nuottiniemi	13233433	17	182	T	PT	0	
FI	Suonperä	13233297	17	182	V	MDW	0	
