2025-09-10     2025-09-11     2025-09-12

valid admincode1,2 for FI

number of errors=1650
number of warnings=0
country=FI

select countrycode,name,geonameid,admincode1,admincode2,featureclass,featurecode,relevance from geoname where countrycode in ('FI') and not featureCode in ('ADM1H','ADM2H','ADM3H','ADM4H','ADM5H','ADMD') and not featurecode in ('STM') and admincode1 is not null and admincode1<>'00' and admincode2 is not null and not exists (select 1 from geoname b where b.countrycode=geoname.countrycode and b.admincode1=geoname.admincode1 and b.admincode2=geoname.admincode2 and b.featurecode='ADM2' and b.countrycode in ('FI')) order by relevance desc,admincode1,admincode2

countrycode	name	geonameid	admincode1	admincode2	featureclass	featurecode	relevance	
FI	Myllykoski	13453038	04	068	H	RPDS	0	
FI	Čulloveaisavu	13498322	05	5610	H	STMX	0	
FI	Bodnjeguoika	13498291	05	5610	H	RPDS	0	
FI	Jorbasavu	13498623	05	5610	H	STMX	0	
FI	Guovtteguoikkagaska	13498295	05	5610	H	STMX	0	
FI	Bajit Giellasansavu	13498625	05	5610	H	STMX	0	
FI	Vuolit Giellasansavu	13498626	05	5610	H	STMX	0	
FI	Kunteussuvanto	13498630	05	5610	H	STMX	0	
FI	Akukoski	13498292	05	5610	H	RPDS	0	
FI	Goikenjavvi	13498435	05	5610	H	STMX	0	
FI	Hehkkenjavvi	13498453	05	5610	H	STMX	0	
FI	Guohcagatmohkki	13498452	05	5610	H	STMB	0	
FI	Heinävaara	13509920	05	5612	T	HLL	0	
FI	Bodnjegorži	13498591	05	5612	H	RPDS	0	
FI	Soarvesavu	13498600	05	5612	H	STMX	0	
FI	Luovveluoppal	13498614	05	5612	H	POOL	0	
FI	Unna Mohkkejávri	13498610	05	5612	H	STMX	0	
FI	Lakkasuonkangas	13211339	11	122	V	FRST	0	
FI	Pieni Naistenmäki	13212320	11	122	T	HLL	0	
FI	Pekanniemi	13210206	11	122	T	PT	0	
FI	Mustolanniitty	13210880	11	122	H	MRSH	0	
FI	Pitkäniemi	13211751	11	122	T	PT	0	
FI	Jälsneva	13260197	11	175	H	SWMP	0	
FI	Toukkamäki	13246857	11	176	P	PPL	0	
FI	Käänninniemi	13341935	11	182	T	PT	0	
FI	Harakkalampi	13204022	12	113	H	PND	0	
FI	Sammakkolampi	13204177	12	113	H	PND	0	
FI	Mutasuo	13204238	12	113	H	MRSH	0	
FI	Huutoniemi	13211123	12	113	T	PT	0	
FI	Huutoniemi	13457639	12	114	T	PEN	0	
FI	Puruskoski	13465608	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Karttulanniva	13465679	14	2518	H	STMX	0	
FI	Korpikoski	13467143	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Karpinniva	13467087	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Vuennonkoski	13474754	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Lampssuvanto	13465661	14	2518	H	STMX	0	
FI	Kattilakoski	13467056	14	2518	H	RPDS	0	
FI	Majavakoski	13475021	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Heiskarisuvanto	13461545	14	2521	H	STMX	0	
FI	Saitaniva	13462374	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Alainen Reponiva	13475671	14	2521	H	STMX	0	
FI	Mukkaskoski	13461551	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Kaartisenniva	13465732	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Petäjäniva	13462327	14	2521	H	STMX	0	
FI	Alanen Lappeakoski	13462293	14	2521	H	RPDS	0	
FI	Kuivanen	13475231	14	2521	H	STMX	0	
FI	Jänkkäniitynsuvanto	13462318	14	2521	H	STMX	0	
FI	Karimellanniva	13475670	14	2521	H	STMX	0	
FI	Ylinen Penäjäniva	13475663	14	2521	H	STMX	0	
FI	Jauhoniva	13462338	14	2521	H	STMX	0	
FI	Kuusisuvanto	13477816	14	2521	H	STMX	0	
FI	Alaniva	13474743	14	2583	H	RPDS	0	
FI	Pikkuniva	13508343	14	2584	H	STMX	0	
FI	Alinen Lammaskoski	13507901	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Nakerivuopio	13507829	14	2584	H	INLT	0	
FI	Äijäjoensuvanto	13510695	14	2584	H	STMX	0	
FI	Dáččaluspi	13507819	14	2584	H	STMX	0	
FI	Kelosuvanto	13510698	14	2584	H	STMX	0	
FI	Alainen Rautukurkkio	13508357	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Vittanginniva	13507927	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Jatuninniemi	13510010	14	2584	T	PEN	0	
FI	Alainenjärämä	13509932	14	2584	H	STMX	0	
FI	Koirankorva	13507922	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Vuokkasensuvanto	13508401	14	2584	H	STMX	0	
FI	Jalonpola	13510174	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Marastinsuvanto	13507931	14	2584	H	STMX	0	
FI	Paloniva	13510337	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Kotiniva	13510158	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Nakeriniva	13507844	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Liinakurkkio	13509925	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Taatsajärvi	13507810	14	2584	H	LK	0	
FI	Ainavarppikoski	13508290	14	2584	H	RPDS	0	
FI	Kotasaarenmukka	13509984	14	2584	H	STMB	0	
FI	Kutusuvanto	13508367	14	2584	H	STMX	0	
FI	Leveäsuvanto	13507870	14	2584	H	STMX	0	
FI	Kelottiluspa	13509921	14	2584	H	STMX	0	
FI	Gångspångsklubben	13196090	15	161	T	HLL	0	
FI	Oosi	13196062	15	161	V	FRST	0	
FI	Kullamossen	13195089	15	162	L	FLD	0	
FI	Pikku Miesvesi	13195373	16	154	H	LK	0	
FI	Långnabbacken	13194633	16	154	T	HLL	0	
FI	Miesvedenneva	13195411	16	154	H	SWMP	0	
FI	Jokikorpi	13195436	16	154	H	MRSH	0	
FI	Alapaise	13363536	17	181	H	MRSH	0	
FI	Kaihlanen	13363634	17	181	H	LK	0	
FI	Ivalonkoski	13363452	17	181	H	RPDS	0	
FI	Kalliolammit	13363059	17	181	H	LKS	0	
FI	Matkakoski	13368932	17	182	H	STMX	0	
FI	Venäläisenkangas	13368931	17	182	V	FRST	0	
FI	Potkunkangas	13368930	17	182	V	FRST	0	
FI	Kylmäsuo	13368925	17	182	H	SWMP	0	
FI	Taussuo	13368872	17	182	H	MRSH	0	
FI	Seitanlampi	13368852	17	182	H	MRSH	0	
FI	Piilolamminkorpi	13368834	17	182	H	SWMP	0	
FI	Reponen	13368801	17	182	V	FRST	0	
FI	Sarvisuo	13368770	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kylmäkorpi	13368765	17	182	H	SWMP	0	
FI	Vantunniemenkorpi	13368726	17	182	H	SWMP	0	
FI	Murronsuo	13368688	17	182	H	SWMP	0	
FI	Alajärvenkangas	13368686	17	182	V	FRST	0	
FI	Murrinniemi	13368649	17	182	T	PT	0	
FI	Saarijärvenkangas	13368554	17	182	T	HLL	0	
FI	Korvenperä	13373888	17	182	V	MDW	0	
FI	Pirttikangas	13458691	17	182	T	HLL	0	
FI	Isokari	13373880	17	182	H	SHOL	0	
FI	Norssiniemi	13373879	17	182	T	PT	0	
FI	Peuraniva	13373869	17	182	H	STMX	0	
FI	Kaakkurilamminsuo	13373855	17	182	H	MRSH	0	
FI	Tolkanlahti	13373745	17	182	H	MRSH	0	
FI	Haukiselkä	13373845	17	182	T	HLL	0	
FI	Röykönsuo	13373823	17	182	H	SWMP	0	
FI	Iikansaari	13373820	17	182	T	HLL	0	
FI	Likolahti	13373810	17	182	H	COVE	0	
FI	Säynäjälahti	13373802	17	182	H	COVE	0	
FI	Japarinaho	13373797	17	182	V	FRST	0	
FI	Istumakivenkangas	13373793	17	182	T	HLL	0	
FI	Nimisniemi	13373785	17	182	T	PEN	0	
FI	Pieni Niskansuo	13373772	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kangasojanniva	13373713	17	182	H	STMX	0	
FI	Laajankangas	13373765	17	182	T	HLL	0	
FI	Pihlajaniemi	13373761	17	182	T	PT	0	
FI	Mikonniemi	13373735	17	182	T	PT	0	
FI	Kotasaari	13368966	17	182	V	FRST	0	
FI	Pikku Kivikangas	13368977	17	182	T	HLL	0	
FI	Iso Hetesuo	13373733	17	182	H	MRSH	0	
FI	Ämmänväylä	13333590	17	182	H	STMA	0	
FI	Välikaarto	13333623	17	182	L	CLG	0	
FI	Papinmäki	13333631	17	182	T	HLL	0	
FI	Harmajainen	13232885	17	182	T	HLL	0	
FI	Vastaskangas	13232880	17	182	T	HLL	0	
FI	Hukkakaarto	13232866	17	182	V	FRST	0	
FI	Ketoniemi	13333650	17	182	T	PT	0	
FI	Pikku Jusinkaarto	13232858	17	182	V	FRST	0	
FI	Ketolahti	13333661	17	182	H	COVE	0	
FI	Rahkasuo	13232853	17	182	L	FLD	0	
FI	Kurenkoski	13333669	17	182	H	STMX	0	
FI	Multipakka	13333673	17	182	T	BCH	0	
FI	Etu-Salminen	13333685	17	182	H	LK	0	
FI	Kourujärvet	13333686	17	182	H	LKS	0	
FI	Hoikkakangas	13232427	17	182	T	HLL	0	
FI	Kylmäjärvi	13333697	17	182	H	LK	0	
FI	Siiraskangas	13333704	17	182	V	FRST	0	
FI	Syrjäsuo	13333711	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pihlajasaari	13232399	17	182	P	PPL	0	
FI	Soidinsaari	13233591	17	182	T	PT	0	
FI	Aittoniemi	13233588	17	182	T	PT	0	
FI	Talviaisenlampi	13233586	17	182	H	LKX	0	
FI	Rahikainen	13233572	17	182	H	COVE	0	
FI	Rahikaisenkarit	13233568	17	182	H	SHOL	0	
FI	Ruonansuo	13233566	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kärikkä	13233564	17	182	T	PT	0	
FI	Pajuniemenkarit	13233527	17	182	T	RKS	0	
FI	Kuostonvaara	13233526	17	182	T	HLL	0	
FI	Hietakaarto	13233525	17	182	H	COVE	0	
FI	Kaivannonlahti	13233524	17	182	H	COVE	0	
FI	Kukkosenkenttä	13233523	17	182	V	FRST	0	
FI	Pienikangas	13233500	17	182	T	HLL	0	
FI	Hautakaarre	13233484	17	182	H	COVE	0	
FI	Venäläistörmä	13233483	17	182	V	FRST	0	
FI	Harjun Pitkäjärvi	13233465	17	182	H	LK	0	
FI	Kuivaniemi	13233449	17	182	T	PEN	0	
FI	Lika-Kopola	13232821	17	182	H	FLTT	0	
FI	Kiviniemi	13233447	17	182	T	PT	0	
FI	Nurmenniemi	13233442	17	182	T	PT	0	
FI	Pantiokangas	13233438	17	182	V	FRST	0	
FI	Lintulampi	13233417	17	182	H	PND	0	
FI	Mullikkokangas	13233398	17	182	T	HLL	0	
FI	Oravaniemi	13232811	17	182	V	FRST	0	
FI	Hyväräme	13232768	17	182	H	MRSH	0	
FI	Aronkalliot	13233397	17	182	T	HLLS	0	
FI	Käärmeräme	13233390	17	182	H	SWMP	0	
FI	Matopuro	13232765	17	182	H	STMC	0	
FI	Taipaleensuo	13233378	17	182	H	SWMP	0	
FI	Honkakangas	13233376	17	182	T	HLL	0	
FI	Mustalahti	13233375	17	182	H	COVE	0	
FI	Käverönniemi	13233366	17	182	T	PT	0	
FI	Putikanniemi	13233278	17	182	T	PT	0	
FI	Pitkäkari	13233275	17	182	T	RK	0	
FI	Nokkakari	13233274	17	182	T	PT	0	
FI	Välikari	13233268	17	182	H	SHOL	0	
FI	Olkkolanniemi	13233257	17	182	T	PT	0	
FI	Pikkulampi	13233254	17	182	H	PND	0	
FI	Pitkälampi	13233250	17	182	H	LK	0	
FI	Mustaniemi	13233233	17	182	T	PT	0	
FI	Pieni Mäntysaari	13233213	17	182	V	FRST	0	
FI	Aavaräme	13233210	17	182	H	MRSH	0	
FI	Iso Mäntysaari	13233209	17	182	T	HLL	0	
FI	Ulkuniemi	13233206	17	182	T	PT	0	
FI	Lepolanranta	13233196	17	182	T	BCH	0	
FI	Painuanlinna	13233187	17	182	S	CTRCM	0	
FI	Kiviharju	13233186	17	182	T	HLL	0	
FI	Juurikkakangas	13233184	17	182	T	HLL	0	
FI	Iso Petäjälahti	13233628	17	182	H	COVE	0	
FI	Kiviojanniemi	13233626	17	182	T	PT	0	
FI	Ketunhäntäniemi	13233183	17	182	T	PT	0	
FI	Soidinkangas	13233172	17	182	T	HLL	0	
FI	Pitkämaa	13233118	17	182	V	FRST	0	
FI	Säynäjänniemi	13233117	17	182	T	PT	0	
FI	Kangaskylä	13233162	17	182	P	PPL	0	
FI	Metsälampi	13233100	17	182	H	LK	0	
FI	Rumalanniemi	13233080	17	182	V	FRST	0	
FI	Ojanperänrimpi	13233079	17	182	H	SWMP	0	
FI	Oudonpalokko	13233057	17	182	V	FRST	0	
FI	Välimännikkö	13233032	17	182	V	FRST	0	
FI	Leppäpuronkangas	13233028	17	182	V	FRST	0	
FI	Mutkalanpellot	13233004	17	182	L	FLD	0	
FI	Ojanlatvarimpi	13232997	17	182	H	MRSH	0	
FI	Hautakangas	13232988	17	182	V	FRST	0	
FI	Oudonkangas	13232986	17	182	T	HLL	0	
FI	Hovinkenttä	13232984	17	182	V	FRST	0	
FI	Hietakaarto	13232961	17	182	V	FRST	0	
FI	Vahtituvankangas	13232949	17	182	V	FRST	0	
FI	Keinoperänkankaat	13232931	17	182	V	FRST	0	
FI	Heposaari	13232915	17	182	V	FRST	0	
FI	Sikokaarto	13232901	17	182	V	FRST	0	
FI	Konttikaarto	13232887	17	182	L	FLD	0	
FI	Kangasniitty	13233607	17	182	V	FRST	0	
FI	Järventaussaari	13232878	17	182	V	FRST	0	
FI	Kirjavalankangas	13232876	17	182	V	FRST	0	
FI	Somerikkokangas	13232875	17	182	T	HLL	0	
FI	Kelloperänneva	13232874	17	182	H	SWMP	0	
FI	Välimaa	13232872	17	182	H	SWMP	0	
FI	Liisansaari	13232867	17	182	T	HLL	0	
FI	Tallikangas	13232864	17	182	V	FRST	0	
FI	Pirunkalliot	13232863	17	182	T	HLLS	0	
FI	Palokangas	13233593	17	182	T	HLL	0	
FI	Raatoniemi	13233587	17	182	T	PT	0	
FI	Hepokari	13233570	17	182	H	SHOL	0	
FI	Lehtolahti	13233569	17	182	H	COVE	0	
FI	Korteojanniemi	13233567	17	182	T	PT	0	
FI	Leväluhta	13233561	17	182	T	PEN	0	
FI	Ruonankaarre	13233559	17	182	H	COVE	0	
FI	Soiluoto	13233558	17	182	T	PT	0	
FI	Venäläiskari	13233551	17	182	T	RK	0	
FI	Pitkäkanta	13233541	17	182	T	ISTH	0	
FI	Kaivannonsalmi	13233538	17	182	H	STRT	0	
FI	Kengänkaudonniemi	13233537	17	182	T	PT	0	
FI	Konttikaarronkanava	13232831	17	182	H	STMC	0	
FI	Karjoluhta	13233536	17	182	T	SHOR	0	
FI	Rusilanlahti	13233535	17	182	H	BAY	0	
FI	Perukka	13233534	17	182	H	COVE	0	
FI	Tikkasenluhta	13233533	17	182	T	SHOR	0	
FI	Tolosenniemi	13233528	17	182	T	PT	0	
FI	Eeranniemi	13233519	17	182	T	PT	0	
FI	Takkusuo	13233518	17	182	H	MRSH	0	
FI	Soiluanlampi	13233517	17	182	H	LK	0	
FI	Kilonniemi	13233508	17	182	T	PT	0	
FI	Härköperukka	13233497	17	182	H	COVE	0	
FI	Kukkuniemi	13233492	17	182	T	PT	0	
FI	Korvenkangas	13232830	17	182	V	FRST	0	
FI	Rössinkorpi	13232822	17	182	H	SWMP	0	
FI	Suoperä	13233488	17	182	H	SWMP	0	
FI	Ojanniemi	13233475	17	182	T	PT	0	
FI	Ruutilamminkangas	13233458	17	182	T	HLL	0	
FI	Metsälamminlehto	13232754	17	182	V	FRST	0	
FI	Mustasuo	13333601	17	182	L	FLD	0	
FI	Kolmisoppi	13233457	17	182	H	PND	0	
FI	Saunasaari	13232751	17	182	V	FRST	0	
FI	Pöllänkari	13233456	17	182	T	ISL	0	
FI	Soikko-Peura	13233452	17	182	H	PND	0	
FI	Keskuskaarre	13233451	17	182	H	BGHT	0	
FI	Syväjärvi	13233454	17	182	H	LK	0	
FI	Särkinen	13233441	17	182	H	LK	0	
FI	Lusikkakanta	13233440	17	182	H	SWMP	0	
FI	Humalaniemi	13233432	17	182	T	PT	0	
FI	Säynäinen	13233430	17	182	H	LK	0	
FI	Kööpelikiulu	13232716	17	182	T	HLLS	0	
FI	Peurasaari	13232816	17	182	T	HLL	0	
FI	Puronräme	13232812	17	182	L	PEAT	0	
FI	Pikku Koivusaari	13232805	17	182	V	FRST	0	
FI	Lusikka	13233415	17	182	V	MDW	0	
FI	Reetanmaja	13233409	17	182	S	HUT	0	
FI	Likolampi	13233407	17	182	H	PND	0	
FI	Varissuo	13233402	17	182	H	SWMP	0	
FI	Mustataival	13233389	17	182	H	SWMP	0	
FI	Puronranta	13233388	17	182	P	PPL	0	
FI	Riukusaari	13233296	17	182	T	HLL	0	
FI	Kallioneva	13232666	17	182	H	MRSH	0	
FI	Palokangas	13233295	17	182	V	FRST	0	
FI	Selkäneva	13232571	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kemilänkanava	13232540	17	182	H	STMC	0	
FI	Pirunsaari	13232538	17	182	V	FRST	0	
FI	Kaakkola	13232510	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kuusisaari	13232430	17	182	V	FRST	0	
FI	Putkisaaret	13232802	17	182	T	HLLS	0	
FI	Haapokangas	13233282	17	182	V	FRST	0	
FI	Haapokari	13233279	17	182	H	SHOL	0	
FI	Hamppulampi	13233261	17	182	H	PND	0	
FI	Siperianniemet	13233252	17	182	T	PT	0	
FI	Salmenniemi	13233247	17	182	T	PT	0	
FI	Ykspistonselkä	13233235	17	182	H	LKX	0	
FI	Pitkäniemi	13232801	17	182	V	FRST	0	
FI	Metsäaro	13232799	17	182	H	MRSH	0	
FI	Romananarot	13232798	17	182	V	FRST	0	
FI	Vesalanmonttu	13345279	17	182	H	PND	0	
FI	Käkiranta	13233178	17	182	T	SHOR	0	
FI	Lahdenperänräme	13233173	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kantosaari	13345249	17	182	P	PPL	0	
FI	Kuusisaari	13232694	17	182	L	CLG	0	
FI	Huuhanniemi	13232678	17	182	V	FRST	0	
FI	Peipporäme	13232636	17	182	H	SWMP	0	
FI	Välisenhaka	13232616	17	182	V	FRST	0	
FI	Vesala	13345219	17	182	P	PPL	0	
FI	Atlanti	13232608	17	182	H	SWMP	0	
FI	Paloaukea	13345121	17	182	L	FLD	0	
FI	Vähäojanniemi	13233150	17	182	T	PT	0	
FI	Hietapuronniemi	13233127	17	182	T	PT	0	
FI	Lehtoneva	13232464	17	182	H	SWMP	0	
FI	Iso-Rankku	13233114	17	182	H	MRSH	0	
FI	Rastaansaari	13232459	17	182	V	FRST	0	
FI	Kariniemi	13232434	17	182	V	FRST	0	
FI	Metsälamminkangas	13233105	17	182	T	HLL	0	
FI	Karikangas	13233067	17	182	V	FRST	0	
FI	Pylsynrimpi	13233059	17	182	H	MRSH	0	
FI	Hautakaarto	13233051	17	182	V	FRST	0	
FI	Honkalankangas	13233050	17	182	T	HLL	0	
FI	Tuulensuunaukea	13232421	17	182	L	FLD	0	
FI	Ruostekanava	13233040	17	182	H	STMC	0	
FI	Hautasalmi	13233034	17	182	H	MRSH	0	
FI	Hietarimpi	13233014	17	182	H	MRSH	0	
FI	Isonsalmensuo	13233003	17	182	H	SWMP	0	
FI	Saarenkangas	13232382	17	182	V	FRST	0	
FI	Rahkasuo	13233000	17	182	H	SWMP	0	
FI	Romanankanava	13232992	17	182	H	STMC	0	
FI	Heponiemi	13232983	17	182	H	MOOR	0	
FI	Persekivenkankaat	13232978	17	182	V	FRST	0	
FI	Saukkosalmi	13232968	17	182	H	SWMP	0	
FI	Naulakangas	13232956	17	182	T	HLL	0	
FI	Pieni Konttikangas	13232938	17	182	T	HLL	0	
FI	Latvasaari	13232934	17	182	V	FRST	0	
FI	Välikangas	13232916	17	182	T	HLL	0	
FI	Pirttisaari	13232913	17	182	T	HLL	0	
FI	Pikku-Onneton	13232907	17	182	H	SWMP	0	
FI	Paskarimpi	13232899	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kotisuo	13333360	17	182	H	SWMP	0	
FI	Hautajärvi	13333399	17	182	H	LK	0	
FI	Kuikkasuo	13333400	17	182	H	MRSH	0	
FI	Haudankaarto	13232896	17	182	V	FRST	0	
FI	Pukemanniemi	13333431	17	182	T	PT	0	
FI	Ylisuvanto	13333439	17	182	H	STMX	0	
FI	Koskisaari	13333453	17	182	H	SHOL	0	
FI	Juurikka	13232890	17	182	L	FLD	0	
FI	Talviniemi	13333471	17	182	T	PT	0	
FI	Rovankangas	13333474	17	182	T	HLL	0	
FI	Pitkänperänlahti	13333511	17	182	H	COVE	0	
FI	Mustavaara	13333514	17	182	T	HLL	0	
FI	Tallinotko	13333515	17	182	T	DPR	0	
FI	Koljonkangas	13333518	17	182	V	FRST	0	
FI	Hautajärvi	13333526	17	182	H	LK	0	
FI	Nuojuankangas	13333531	17	182	P	PPL	0	
FI	Pyteränlampi	13333532	17	182	H	LKX	0	
FI	Kuivaniemi	13333541	17	182	T	PT	0	
FI	Tamma-aro	13333542	17	182	H	MRSH	0	
FI	Alaniitty	13333560	17	182	V	FRST	0	
FI	Anttilanjärvi	13333562	17	182	H	LK	0	
FI	Kissalampi	13333577	17	182	H	PNDI	0	
FI	Laskuniemi	13333587	17	182	T	PT	0	
FI	Lepikonlampi	13333588	17	182	H	LK	0	
FI	Matkalamminselkä	13374191	17	182	T	HLL	0	
FI	Aittosuo	13374173	17	182	H	SWMP	0	
FI	Lehmikallio	13374474	17	182	T	HLL	0	
FI	Lamponen	13458695	17	182	T	ISL	0	
FI	Pienangankorpi	13374165	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kivisuo	13374446	17	182	H	MRSH	0	
FI	Talliräme	13374358	17	182	H	SWMP	0	
FI	Ruostekangas	13374341	17	182	V	FRST	0	
FI	Hämeenniemi	13373642	17	182	T	PT	0	
FI	Järvenperä	13373462	17	182	H	COVE	0	
FI	Ketunrimpi	13373470	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kortteikonkangas	13373477	17	182	T	HLL	0	
FI	Lautakoski	13373487	17	182	H	RPDS	0	
FI	Kekkolanniemi	13374156	17	182	T	PT	0	
FI	Järvenjärvi	13373493	17	182	H	LK	0	
FI	Suoperänniemi	13373524	17	182	T	PT	0	
FI	Pieni Koivukangas	13373534	17	182	V	FRST	0	
FI	Pieni Sarvisuo	13373549	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kalliokangas	13368978	17	182	T	HLL	0	
FI	Pitkänsuonkangas	13374477	17	182	T	HLL	0	
FI	Kotikorvenmetsät	13374144	17	182	V	FRST	0	
FI	Soidinkorvenkangas	13373575	17	182	V	FRST	0	
FI	Kiviselkä	13374253	17	182	T	HLL	0	
FI	Lehtonen	13458694	17	182	T	ISL	0	
FI	Kylmäkorpi	13374228	17	182	V	FRST	0	
FI	Saunaniemi	13374138	17	182	T	PT	0	
FI	Louhikonkangas	13373587	17	182	T	HLL	0	
FI	Keski-Parttuaisen Kangas	13373610	17	182	T	HLL	0	
FI	Kotasaari	13373627	17	182	V	FRST	0	
FI	Telahammas	13373650	17	182	H	STMX	0	
FI	Pesäsuo	13374225	17	182	H	MRSH	0	
FI	Halmeenkangas	13373651	17	182	V	FRST	0	
FI	Heteselkä	13373658	17	182	T	HLL	0	
FI	Kuoppamäki	13373665	17	182	T	HLL	0	
FI	Pitkäkangas	13373668	17	182	V	FRST	0	
FI	Kontiosuo	13373687	17	182	H	MRSH	0	
FI	Aaronhauta	13373693	17	182	H	SWMP	0	
FI	Lamminsivuselkä	13374102	17	182	V	FRST	0	
FI	Takaranta	13374114	17	182	T	SHOR	0	
FI	Pienet Kortesaaret	13374123	17	182	T	HLLS	0	
FI	Ahonkangas	13374127	17	182	V	FRST	0	
FI	Kaivosojanlampi	13233486	17	182	H	PND	0	
FI	Mäntykumpu	13232618	17	182	P	PPL	0	
FI	Kivinevantauskangas	13233176	17	182	T	HLL	0	
FI	Haatajanlampi	13233485	17	182	H	LK	0	
FI	Kotisuo	13232634	17	182	H	MRSH	0	
FI	Lehtoniemi	13233477	17	182	T	PT	0	
FI	Säräisniemen Kirkko	13233177	17	182	S	CH	0	
FI	Heikanlampi	13233490	17	182	H	LK	0	
FI	Pyöräisenhautakangas	13233151	17	182	T	HLL	0	
FI	Kydönperä	13232920	17	182	P	PPL	0	
FI	Lutukka	13232655	17	182	H	SWMP	0	
FI	Haaposaari	13232363	17	182	H	SWMP	0	
FI	Piskonen	13233472	17	182	V	FRST	0	
FI	Tiukumäki	13232837	17	182	T	HLL	0	
FI	Kuvaja	13232834	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kotakangas	13232823	17	182	V	FRST	0	
FI	Koivikko	13232758	17	182	T	HLL	0	
FI	Kankaanranta	13233471	17	182	T	SHOR	0	
FI	Linturimpi	13232757	17	182	H	SWMP	0	
FI	Kökönväylä	13233469	17	182	H	LKX	0	
FI	Suopelto	13233468	17	182	L	CLG	0	
FI	Tahkomaanaro	13233130	17	182	H	SWMP	0	
FI	Pitkähieta	13233132	17	182	T	SHOR	0	
FI	Pyöriäaro	13232755	17	182	H	MRSH	0	
FI	Raja-aava	13232664	17	182	H	MRSH	0	
FI	Aitausneva	13232435	17	182	L	FLD	0	
FI	Lantonsuo	13232478	17	182	L	FLD	0	
FI	Korkeakangas	13233638	17	182	T	HLL	0	
FI	Rytölahti	13233462	17	182	H	COVE	0	
FI	Saunaniemi	13233152	17	182	T	PT	0	
FI	Selkäniemi	13233133	17	182	T	PT	0	
FI	Kekkolankangas	13233634	17	182	T	MND	0	
FI	Kivesniemenhiekka	13233583	17	182	T	BCH	0	
FI	Viitavaarankangas	13233142	17	182	T	HLL	0	
FI	Painanteenkangas	13233461	17	182	V	FRST	0	
FI	Haaponiemi	13233582	17	182	T	PT	0	
FI	Mäntyniemi	13233581	17	182	T	PT	0	
FI	Talviaisenperä	13233580	17	182	H	COVE	0	
FI	Saarenranta	13233146	17	182	P	PPL	0	
FI	Säippä	13233576	17	182	T	PT	0	
FI	Nieminiitty	13233548	17	182	V	FRST	0	
FI	Piskankangas	13233606	17	182	T	HLL	0	
FI	Lahnaniemi	13233547	17	182	T	PT	0	
FI	Poukeharju	13233455	17	182	T	HLL	0	
FI	Pantiolampi	13233450	17	182	H	LK	0	
FI	Hautajärvenvaarat	13333355	17	182	T	HLLS	0	
FI	Rahkasuonpuohe	13233546	17	182	T	BCH	0	
FI	Oravaisenniemi	13233544	17	182	T	PT	0	
FI	Törmäkylä	13333361	17	182	P	PPL	0	
FI	Myllyntörmä	13333376	17	182	V	FRST	0	
FI	Keskikovankankaat	13333379	17	182	V	FRST	0	
FI	Korteniemi	13233543	17	182	T	PT	0	
FI	Soiluanniemi	13233542	17	182	T	PEN	0	
FI	Pirttisaarenpellot	13232849	17	182	L	FLD	0	
FI	Kaivannonniemi	13233539	17	182	T	PEN	0	
FI	Hilla-aro	13333397	17	182	H	MRSH	0	
FI	Kiliaituuksensuo	13333402	17	182	H	MRSH	0	
FI	Pikku-Keskimmäinen	13333411	17	182	H	PND	0	
FI	Anttilankorpi	13232856	17	182	L	FLD	0	
FI	Riihiteli	13333420	17	182	L	FLD	0	
FI	Loirasenkangas	13333421	17	182	T	HLL	0	
FI	Kentänkylä	13232869	17	182	P	PPL	0	
FI	Kukkosuo	13333443	17	182	H	SWMP	0	
FI	Piirainniemi	13333444	17	182	T	PT	0	
FI	Vasikkakaarto	13333445	17	182	V	FRST	0	
FI	Halkosaari	13232891	17	182	T	HLL	0	
FI	Ouluneva	13232898	17	182	L	FLD	0	
FI	Pirttiniemi	13233532	17	182	T	PT	0	
FI	Haapokaarronkanava	13232905	17	182	H	STMC	0	
FI	Humulankoivikko	13232921	17	182	V	FRST	0	
FI	Hukkasuo	13232922	17	182	H	SWMP	0	
FI	Suo-Kuikkanen	13333489	17	182	H	LK	0	
FI	Kolmoset	13333502	17	182	H	PND	0	
FI	Niirala	13232926	17	182	L	FLD	0	
